五河县社会组织基本信息
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 社会组织类型名称 | 业务主管单位 | 法定代表人姓名 | 单位联系人 | 单位联系电话 | 行业协会商会标识 |
1 | 五河县音乐家协会 | 51340322MJA811409F | 社会团体 | 五河县文学艺术界联合会 | 刘庆良 | 刘庆良 | 0552-5601638 | 否 |
2 | 五河县城关商会 | 51340322MJA811898C | 社会团体 | 五河县工商业联合会 | 张茂伟 | 张茂伟 | 13685522559 | 是 |
3 | 五河县新集镇新思维幼儿园 | 52340322MJA8145890 | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 张玉 | 张玉 | 13962361541 | 否 |
4 | 五河县九赋职业培训学校 | 52340322MJA815098Q | 社会服务机构 | 五河县人力资源和社会保障局 | 姜德忠 | 姜德忠 | 0552-5081388 | 否 |
5 | 五河县申集镇春蕾幼儿园 | 52340322MJA814191H | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 张春红 | 张春红 | 15056369185 | 否 |
6 | 五河县城关镇春蕾幼儿园 | 52340322MJA814909E | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 张春红 | 张春红 | 15056369185 | 否 |
7 | 五河县静和康养中心 | 52340322MJA815135Y | 社会服务机构 | 五河县民政局 | 沈如梦 | 沈如梦 | 0552-5815588 | 否 |
8 | 五河县安博幼儿园 | 52340322MJA8142122 | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 孔月梅 | 孔月梅 | 13355524486 | 否 |
9 | 五河县城关镇金港湾幼儿园 | 52340322MJA814896Q | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 沈雅楠 | 沈雅楠 | 15105526298 | 否 |
10 | 五河县城关镇宝宝乐幼儿园 | 52340322MJA8141671 | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 陆亮梅 | 陆亮梅 | 15212136369 | 否 |
11 | 五河县新起点幼儿园 | 52340322567511450W | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 孟坤 | 孟坤 | 否 | |
12 | 五河天井医院 | 52340322MJA814642U | 社会服务机构 | 五河县卫生健康委员会 | 王芹 | 王芹 | 15655229930 | 否 |
13 | 五河县新集镇百思听第二幼儿园 | 52340322MJA814132E | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 王姗姗 | 王姗姗 | 0552-5832177 | 否 |
14 | 五河县朱顶镇刘芳幼儿园 | 523403223978422217 | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 朱刘芳 | 朱刘芳 | 13956385500 | 否 |
15 | 五河县大新商会 | 51340322MJA811812H | 社会团体 | 五河县工商业联合会 | 郭茂响 | 郭茂响 | 15605521568 | 是 |
16 | 五河县虹城职业培训学校 | 52340322MJA815215J | 社会服务机构 | 五河县人力资源和社会保障局 | 陈丹丹 | 陈丹丹 | 0552-5025648 | 否 |
17 | 五河县浍南镇高家幼儿园 | 52340322MJA814175U | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 孙同同 | 孙同同 | 18715199339 | 否 |
18 | 五河县和天心脑血管疾病研究所 | 52340322MJA814810X | 社会服务机构 | 五河县科学技术局 | 李方军 | 宣国祥 | 0552-5809119 | 否 |
19 | 五河县新集镇百思听幼儿园 | 52340322055779912H | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 王姗姗 | 王姗姗 | 0552-5832177 | 否 |
20 | 五河县双忠庙镇春花坊幼儿园 | 52340322396666182U | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 许卫宁 | 许卫宁 | 13004085009 | 否 |
21 | 五河县新集镇小童星幼儿园 | 52340322353244852D | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 黄国君 | 黄国君 | 否 | |
22 | 五河县临北幼儿园 | 52340322070929237Y | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 刘二燕 | 刘二燕 | 0552-5854999 | 否 |
23 | 五河县思语融合幼儿园 | 52340322MJA815207P | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 陈国英 | 陈国英 | 13637098317 | 否 |
24 | 五河县慈善协会 | 51340322791870984J | 社会团体 | 庞胜利 | 庞胜利 | 18955256768 | 否 | |
25 | 五河县游泳协会 | 51340322082247743G | 社会团体 | 五河县教育体育局 | 林荣恩 | 林荣恩 | 13955260661 | 否 |
26 | 五河县摄影家协会 | 513403220852207141 | 社会团体 | 中共五河县委宣传部 | 张彬 | 张彬 | 15955219860 | 否 |
27 | 五河县中老年红歌会 | 51340322358590404B | 社会团体 | 五河县文化和旅游局 | 韩金凤 | 韩金凤 | 13965296798 | 否 |
28 | 五河小白杨救援协会 | 51340322MJA811396R | 社会团体 | 中国共产主义青年团五河县委员会 | 惠新元 | 张光辉 | 13339020877 | 否 |
29 | 五河县助残应急救援联合会 | 51340322MJA8114923 | 社会团体 | 五河县残疾人联合会 | 王德进 | 王德进 | 13805525328 | 否 |
30 | 五河县绿色农产品协会 | 51340322MJA811564U | 社会团体 | 五河县科学技术协会 | 尹朝奎 | 尹朝奎 | 13063326698 | 否 |
31 | 五河县模特艺术协会 | 51340322MJA8117911 | 社会团体 | 五河县文化和旅游局 | 李学玲 | 李学玲 | 13004076628 | 否 |
32 | 五河县新的社会阶层人士联谊会 | 51340322MJA8118399 | 社会团体 | 中共五河县委统战部 | 韩修贤 | 俞江 | 13023020999 | 否 |
33 | 五河县信鸽协会 | 51340322MJA811855Y | 社会团体 | 五河县教育体育局 | 张宗彤 | 张先凡 | 13721188077 | 否 |
34 | 五河县大新蔬菜协会 | 51340322MJA811863R | 社会团体 | 五河县科学技术协会 | 贾廷林 | 贾廷林 | 13965275781 | 否 |
35 | 五河县围棋协会 | 51340322MJA81188XC | 社会团体 | 五河县教育体育局 | 张德兵 | 张德兵 | 13004085559 | 否 |
36 | 五河县东刘集镇金太阳幼儿园 | 523403220597128463 | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 夏怀侠 | 夏怀侠 | 0552-5635548 | 否 |
37 | 五河县城关镇潼西幼儿园 | 523403220597104888 | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 曹静 | 曹静 | 0552-5040881 | 否 |
38 | 五河河口医院 | 52340322083677155A | 社会服务机构 | 五河县卫生健康委员会 | 潘成贵 | 潘成贵 | 0552-5510111 | 否 |
39 | 五河县武桥镇蓝精灵幼儿园 | 5234032209482128XQ | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 卢晋晋 | 卢晋晋 | 13965256151 | 否 |
40 | 五河县城关镇童之梦幼儿园 | 52340322MJA8145628 | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 陈燕 | 陈燕 | 15855774237 | 否 |
41 | 五河致远实验学校 | 52340322MJA815012X | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 张其军 | 张其军 | 15951390329 | 否 |
42 | 五河县楼序木工协会 | 51340322MJA811273Q | 社会团体 | 五河县文化和旅游局 | 訾付友 | 訾付友 | 13155273893 | 否 |
43 | 五河县武术协会 | 51340322683629923D | 社会团体 | 五河县教育体育局 | 陈复强 | 张玉红 | 15055299599 | 否 |
44 | 五河快乐佳木斯健身操协会 | 51340322MJA81137XY | 社会团体 | 五河县教育体育局 | 彭维豪 | 彭维豪 | 13865011641 | 否 |
45 | 五河县农特产协会 | 51340322MJA8113617 | 社会团体 | 五河县农业农村局 | 陈尚书 | 陈尚书 | 13855205080 | 否 |
46 | 五河县爱农机插秧专业技术协会 | 51340322MJA8116012 | 社会团体 | 五河县科学技术协会 | 胡开文 | 胡开文 | 18955251810 | 否 |
47 | 五河县轮滑运动协会 | 51340322MJA8118474 | 社会团体 | 五河县教育体育局 | 王海皎 | 王海皎 | 15955213635 | 否 |
48 | 五河县螃蟹协会 | 51340322077206445C | 社会团体 | 五河县农业农村局 | 朱凡堂 | 蒋辉 | 15555458700 | 否 |
49 | 五河县小叮当幼儿园 | 52340322MJA814386B | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 吴晓丹 | 吴晓丹 | 15755291230 | 否 |
50 | 五河县太极拳运动协会 | 51340322MJA811513K | 社会团体 | 五河县教育体育局 | 李广西 | 陈燃生 | 0552-5022555 | 否 |
51 | 五河县东刘集镇妈咪宝贝第二幼儿园 | 52340322MJA81516XC | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 王娟 | 王娟 | 18955251189 | 否 |
52 | 五河县双忠庙商会 | 51340322MJA8117836 | 社会团体 | 五河县工商业联合会 | 严腾飞 | 阮媛 | 0552-5445006 | 是 |
53 | 五河县见义勇为促进会 | 51340322MJA811572N | 社会团体 | 中共五河县委平安五河建设领导小组办公室 | 韩贤志 | 韩贤志 | 5022050 | 否 |
54 | 五河县青年创业者协会 | 51340322358587328Y | 社会团体 | 中国共产主义青年团五河县委员会 | 李于鹏 | 李于鹏 | 13645524111 | 否 |
55 | 五河县九和收藏馆 | 52340322588853628D | 社会服务机构 | 五河县文化和旅游局 | 马桂华 | 马桂华 | 13805524262 | 否 |
56 | 五河县双忠庙镇乐智幼儿园 | 52340322MJA81436XG | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 张美萍 | 张玲玲 | 18855253420 | 否 |
57 | 五河县头铺商会 | 51340322MJA811644F | 社会团体 | 五河县工商业联合会 | 丁景虎 | 王雷 | 15212133518 | 是 |
58 | 五河县新集商会 | 51340322MJA8116792 | 社会团体 | 五河县工商业联合会 | 时磊 | 时磊 | 18326918888 | 是 |
59 | 五河县申集商会 | 51340322MJA811687W | 社会团体 | 五河县工商业联合会 | 于绍峰 | 乔奎俊 | 15695529777 | 是 |
60 | 五河县朱顶商会 | 51340322MJA811695P | 社会团体 | 五河县工商业联合会 | 陈建 | 陈建 | 13956365333 | 是 |
61 | 五河县小溪商会 | 51340322MJA811708D | 社会团体 | 五河县工商业联合会 | 岳巩固 | 岳巩固 | 15867082222 | 是 |
62 | 五河县小圩商会 | 51340322MJA8117168 | 社会团体 | 五河县工商业联合会 | 杨晓凤 | 杨晓凤 | 0552-5609222 | 是 |
63 | 五河县临北商会 | 51340322MJA8117243 | 社会团体 | 五河县工商业联合会 | 李如洋 | 李如洋 | 15955262999 | 是 |
64 | 五河县武桥商会 | 51340322MJA811732X | 社会团体 | 五河县工商业联合会 | 史廷东 | 史廷东 | 0552-2335916 | 是 |
65 | 五河县沱湖商会 | 51340322MJA811759M | 社会团体 | 五河县工商业联合会 | 凌应保 | 凌应保 | 0552-5654999 | 是 |
66 | 五河县刘集商会 | 51340322MJA811804N | 社会团体 | 五河县工商业联合会 | 刘士云 | 陈晓涵 | 0552-5634019 | 是 |
67 | 五河县浍南商会 | 51340322MJA811820C | 社会团体 | 五河县工商业联合会 | 杨浩善 | 杨浩善 | 0551-65350880 | 是 |
68 | 五河县未来之星润都幼儿园 | 52340322MJA8151942 | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 陈杰 | 符旭 | 17709629395 | 否 |
69 | 五河县长兴商会 | 51340322MJA811871L | 社会团体 | 五河县工商业联合会 | 周根荣 | 马莹莹 | 18255251608 | 是 |
70 | 五河县鸿洲康养服务中心 | 52340322MJA8151867 | 社会服务机构 | 五河县民政局 | 王振 | 王振 | 17756098396 | 否 |
71 | 五河县沈阳职业培训学校 | 52340322L31725293P | 社会服务机构 | 五河县人力资源和社会保障局 | 沈阳 | 梁定美 | 0552-5020700 | 否 |
72 | 五河县舞蹈协会 | 51340322MJA811476D | 社会团体 | 五河县文学艺术界联合会 | 申小杰 | 申小杰 | 13295520005 | 否 |
73 | 五河县康健职业培训学校 | 52340322MJA814597T | 社会服务机构 | 五河县人力资源和社会保障局 | 武敏 | 武敏 | 0552-2228091 | 否 |
74 | 五河康宁医院 | 523403220822024817 | 社会服务机构 | 五河县卫生健康委员会 | 晏玉 | 晏萌 | 18389589030 | 否 |
75 | 五河县金陵育才实验学校 | 52340322791885385C | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 周维明 | 李凤莲 | 13965259803 | 否 |
76 | 五河县青年徽商商会 | 51340322MJA811652A | 社会团体 | 中共五河县委统战部 | 胡宇 | 胡宇 | 18955256005 | 是 |
77 | 五河县福瑞源养老服务中心 | 52340322MJA815178C | 社会服务机构 | 五河县民政局 | 李荣 | 李荣 | 15255267688 | 否 |
78 | 五河县名匠职业培训学校 | 52340322MJA815020Q | 社会服务机构 | 五河县人力资源和社会保障局 | 李会振 | 李会振 | 18055260177 | 否 |
79 | 五河县振华职业培训学校 | 523403223580226267 | 社会服务机构 | 五河县人力资源和社会保障局 | 陆华毓 | 陆华毓 | 0552-2319077 | 否 |
80 | 五河县体育舞蹈协会 | 513403223976617621 | 社会团体 | 五河县教育体育局 | 王道斌 | 王道斌 | 13645525525 | 否 |
81 | 五河县基督教三自爱国运动委员会 | 51340322559215336A | 社会团体 | 五河县民族宗教事务局 | 刘兴为 | 刘兴为 | 18109650111 | 否 |
82 | 五河县自行车协会 | 5134032259143183XC | 社会团体 | 五河县教育体育局 | 郭青松 | 郭青松 | 18900527897 | 否 |
83 | 五河经纬单车协会 | 51340322358585453R | 社会团体 | 五河县教育体育局 | 周伟 | 谢波 | 18949352088 | 否 |
84 | 五河县家居建材装饰协会 | 513403225845647222 | 社会团体 | 五河县工商业联合会 | 许德加 | 许德加 | 13865033938 | 是 |
85 | 五河县志愿者协会 | 513403223356628827 | 社会团体 | 李超 | 李超 | 13909622877 | 否 | |
86 | 五河康民医院 | 52340322MJA8140958 | 社会服务机构 | 五河县卫生健康委员会 | 郜耿召 | 郜耿召 | 0552-5885526 | 否 |
87 | 五河县星星网球俱乐部 | 52340322MJA81460XB | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 李如云 | 李如云 | 13909653947 | 否 |
88 | 五河县未来之星幼儿园 | 52340322057018543M | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 陈清 | 符旭 | 17709629395 | 否 |
89 | 五河县伊斯兰教协会 | 51340322MJA811230B | 社会团体 | 五河县民族宗教事务局 | 赵德峰 | 赵德峰 | 18715267536 | 否 |
90 | 五河创新创业职业培训学校 | 52340322MJA8150711 | 社会服务机构 | 五河县人力资源和社会保障局 | 蔡珊珊 | 蔡珊珊 | 18096543699 | 否 |
91 | 五河好达职业培训学校 | 52340322MJA8151274 | 社会服务机构 | 五河县人力资源和社会保障局 | 潘爱芳 | 潘爱芳 | 18055224599 | 否 |
92 | 五河县福康养护中心 | 52340322MJA8151199 | 社会服务机构 | 五河县民政局 | 华锐翔 | 李雷 | 13665625252 | 否 |
93 | 五河积善堂医院 | 52340322MJA814247L | 社会服务机构 | 五河县卫生健康委员会 | 蔡涛 | 蔡涛 | 17755205955 | 否 |
94 | 五河县智慧医疗养老信息服务中心 | 52340322MJA814474R | 社会服务机构 | 五河县民政局 | 李荣 | 李荣 | 15255267688 | 否 |
95 | 五河县智慧树幼儿园 | 52340322MJA814378G | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 刘佳佳 | 刘佳佳 | 13956393765 | 否 |
96 | 五河县沱湖福夕老年公寓 | 52340322325447927G | 社会服务机构 | 五河县民政局 | 谢璐 | 谢璐 | 0552-5500808 | 否 |
97 | 五河县抖金职业培训学校 | 52340322MJA815100C | 社会服务机构 | 五河县人力资源和社会保障局 | 陈永辉 | 陈永辉 | 13965280656 | 否 |
98 | 五河天宇职业学校 | 52340322588876002U | 社会服务机构 | 五河县人力资源和社会保障局 | 胡宇 | 胡宇 | 0552-5062135 | 否 |
99 | 五河县新起点老年公寓 | 52340322072394344B | 社会服务机构 | 五河县民政局 | 朱传元 | 朱传元 | 18196655075 | 否 |
100 | 五河县残疾人康复服务中心 | 52340322MJA814079J | 社会服务机构 | 五河县残疾人联合会 | 陈国英 | 陈国英 | 13637098317 | 否 |
101 | 五河金海内分泌代谢病专科医院 | 52340322748932430L | 社会服务机构 | 五河县卫生健康委员会 | 蔡春雷 | 蔡春雷 | 0552-5033205 | 否 |
102 | 五河县米奇幼儿园 | 52340322591440461F | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 石伟 | 石伟 | 18955222668 | 否 |
103 | 五河新城消化内科医院 | 52340322MJA8141409 | 社会服务机构 | 五河县卫生健康委员会 | 王宗伍 | 王宗伍 | 18605517881 | 否 |
104 | 五河县福利彩票中心 | 523403223940414618 | 社会服务机构 | 盛锡刚 | 盛锡刚 | 0552-5051186 | 否 | |
105 | 五河雷锋爱心联盟会 | 51340322MJA81129XB | 社会团体 | 五河县民政局 | 申启伟 | 申启伟 | 0552-5026080 | 否 |
106 | 五河县学校食堂联合会 | 51340322MJA811767G | 社会团体 | 五河县市场监督管理局 | 董守开 | 郭海利 | 0552-5022878 | 否 |
107 | 五河县长寿宫康养中心 | 52340322MJA814933Y | 社会服务机构 | 五河县民政局 | 王飚 | 杨薇薇 | 18656262111 | 否 |
108 | 五河县英才教育学校 | 52340322MJA8148023 | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 马燕 | 马燕 | 15205523689 | 否 |
109 | 五河白善祥口腔诊所 | 5234032259143706XA | 社会服务机构 | 五河县卫生健康委员会 | 白善祥 | 白善祥 | 15055298998 | 否 |
110 | 五河县杭馨幼儿园 | 52340322MJA814554D | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 刁杨柳 | 刁杨柳 | 18096526298 | 否 |
111 | 五河县杭欣幼儿园 | 52340322MJA814546J | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 刁杨柳 | 刁杨柳 | 18096526298 | 否 |
112 | 五河县小圩镇儿童之家幼儿园 | 52340322MJA814538P | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 王丽 | 王丽 | 13155221144 | 否 |
113 | 五河县浍南镇鑫鑫幼儿园 | 52340322MJA814183N | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 王敏 | 王敏 | 13965246497 | 否 |
114 | 五河县申集镇雏鹰幼儿园 | 52340322MJA8145110 | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 黄立航 | 黄立航 | 18955254030 | 否 |
115 | 五河县东刘集镇妈咪宝贝幼儿园 | 52340322057007684K | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 王娟 | 王娟 | 18955251189 | 否 |
116 | 五河县泰康养护中心 | 52340322MJA81508XQ | 社会服务机构 | 五河县民政局 | 巩明玉 | 巩明玉 | 13966057626 | 否 |
117 | 五河县苑中苑幼儿园 | 52340322MJA8145035 | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 刘云梅 | 张锦 | 15178321201 | 否 |
118 | 五河县华芳苑中苑幼儿园 | 52340322MJA815151L | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 刘云梅 | 张锦 | 0552-5025686 | 否 |
119 | 五河县小溪镇向阳幼儿园 | 52340322059727570E | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 朱张艳 | 朱张艳 | 13339020953 | 否 |
120 | 五河县城关镇向阳花幼儿园 | 52340322MJA8145703 | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 张一卓 | 郭义虎 | 18661296199 | 否 |
121 | 五河县小圩镇小星星幼儿园 | 52340322MJA81452XP | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 王培荣 | 王培荣 | 15385695000 | 否 |
122 | 五河向阳花社会工作服务社 | 52340322MJA814837M | 社会服务机构 | 中国共产主义青年团五河县委员会 | 管进 | 管进 | 18096592340 | 否 |
123 | 五河县蓝天救援队 | 52340322MJA814343X | 社会服务机构 | 中国共产主义青年团五河县委员会 | 许晓涛 | 许晓涛 | 18226678111 | 否 |
124 | 五河县新丝路幼儿园 | 52340322MJA815143R | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 杨娟 | 杨娟 | 0552-5888978 | 否 |
125 | 五河县虹城志愿者联合会 | 51340322MJA8114848 | 社会团体 | 中国共产主义青年团五河县委员会 | 刘云 | 刘云 | 5055028 | 否 |
126 | 五河县大志中学 | 52340322661411499G | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 李良 | 黄元吉 | 13956373986 | 否 |
127 | 五河县物业服务行业协会 | 51340322MJA811775B | 社会团体 | 五河县房地产管理中心 | 胡斌 | 胡斌 | 18255222789 | 是 |
128 | 五河县春蕾中学 | 52340322MJA8141596 | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 黄素娟 | 黄素娟 | 15855792866 | 否 |
129 | 五河县小圩镇启明星幼儿园 | 52340322394516543U | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 黄素娟 | 黄素娟 | 否 | |
130 | 五河县乒乓球协会 | 51340322099324469Y | 社会团体 | 五河县教育体育局 | 刁连彬 | 刁连彬 | 0552-5021919 | 否 |
131 | 五河金海颐养苑 | 52340322MJA814319D | 社会服务机构 | 五河县民政局 | 蔡磊 | 蔡磊 | 13865678899 | 否 |
132 | 五河县朱顶镇大风车幼儿园 | 52340322059710322R | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 陈小芳 | 陈小芳 | 15955234999 | 否 |
133 | 五河县康复医院 | 52340322583045947G | 社会服务机构 | 五河县卫生健康委员会 | 俞大周 | 俞大周 | 13955247588 | 否 |
134 | 五河县沱湖螃蟹协会 | 513403225801484306 | 社会团体 | 五河县农业农村局 | 李万祥 | 李万祥 | 0552-2338830 | 否 |
135 | 五河县龙舟协会 | 51340322MJA811337N | 社会团体 | 五河县教育体育局 | 贾万会 | 贾万会 | 0552-2338830 | 否 |
136 | 五河县餐饮协会 | 51340322MJA81161XR | 社会团体 | 五河县商务局 | 吴芳 | 王菊香 | 0552-5625555 | 是 |
137 | 五河县电商物流快递协会 | 51340322MJA811310Y | 社会团体 | 五河县商务局 | 秦玉瑶 | 秦玉瑶 | 0552-5810222 | 是 |
138 | 五河县新集镇养老服务中心(敬老院) | 52340322MJA814829T | 社会服务机构 | 五河县民政局 | 王智慧 | 王智慧 | 13865688095 | 否 |
139 | 五河县城西幼儿园 | 52340322MJA814298W | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 刘玉平 | 刘玉平 | 0552-5056186 | 否 |
140 | 五河刘世远口腔诊所 | 52340322MJA8150636 | 社会服务机构 | 五河县卫生健康委员会 | 刘世远 | 刘世远 | 13695529955 | 否 |
141 | 五河县旗袍协会 | 51340322MJA811740Q | 社会团体 | 五河县文化和旅游局 | 刘艳 | 刘艳 | 13359028598 | 否 |
142 | 五河县致远职业培训学校 | 52340322MJA815055B | 社会服务机构 | 五河县人力资源和社会保障局 | 梁倩 | 梁倩 | 18655215207 | 否 |
143 | 五河县积善堂颐养院 | 52340322MJA814722F | 社会服务机构 | 五河县民政局 | 蔡飞 | 蔡飞 | 0552-5815588 | 否 |
144 | 五河县新集镇蓓蕾阳光幼儿园 | 52340322MJA814482L | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 费幼兰 | 费幼兰 | 18715182199 | 否 |
145 | 五河县快乐舞步健身操协会 | 51340322MJA811628R | 社会团体 | 五河县教育体育局 | 仇凤丽 | 仇凤丽 | 0552-5023303 | 否 |
146 | 五河县淡水龙虾养殖协会 | 51340322MJA811636L | 社会团体 | 五河县科学技术协会 | 杨翠翠 | 杨翠翠 | 0552-5036958 | 否 |
147 | 五河县冬泳协会 | 51340322MJA8116605 | 社会团体 | 五河县教育体育局 | 邓东 | 邓东 | 0552-5885558 | 否 |
148 | 五河县慕云职业培训学校 | 52340322MJA8149922 | 社会服务机构 | 五河县人力资源和社会保障局 | 陈永飞 | 陈永飞 | 18096562121 | 否 |
149 | 五河县小圩镇养老服务中心(敬老院) | 52340322MJA81495XH | 社会服务机构 | 五河县民政局 | 杨冠楠 | 杨冠楠 | 15955270478 | 否 |
150 | 五河县雅豪幼儿园 | 52340322060843878P | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 李丽 | 李丽 | 15178366388 | 否 |
151 | 五河县四季阳光幼儿园 | 52340322584593953G | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 李丽 | 李丽 | 15178366388 | 否 |
152 | 五河县申集镇黄李幼儿园 | 523403220756212154 | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 李华磊 | 李华磊 | 15105527537 | 否 |
153 | 五河县双忠庙镇新苗幼儿园 | 52340322MJA815047G | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 张素珍 | 李友光 | 13865048509 | 否 |
154 | 五河县少年强跆拳道俱乐部 | 52340322MJA814239R | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 郭旋 | 郭旋 | 18226578881 | 否 |
155 | 五河县双忠庙镇养老服务中心(敬老院) | 52340322MJA814968H | 社会服务机构 | 五河县民政局 | 杨目星 | 杨目星 | 13349029458 | 否 |
156 | 五河县城关镇养老服务中心(敬老院) | 52340322MJA814976C | 社会服务机构 | 五河县民政局 | 蒋军 | 蒋军 | 18909627119 | 否 |
157 | 五河县朱顶镇养老服务中心(敬老院) | 52340322MJA8147572 | 社会服务机构 | 五河县民政局 | 刘旭元 | 刘旭元 | 13865670898 | 否 |
158 | 五河县东刘集镇养老服务中心(敬老院) | 52340322MJA8149254 | 社会服务机构 | 五河县民政局 | 王志刚 | 王志刚 | 13966076377 | 否 |
159 | 五河县临北回族乡养老服务中心(敬老院) | 52340322MJA8146859 | 社会服务机构 | 五河县民政局 | 苏丹 | 苏丹 | 18226565589 | 否 |
160 | 五河县浍南镇养老服务中心(敬老院) | 52340322MJA814845G | 社会服务机构 | 五河县民政局 | 范坤 | 范坤 | 13955296960 | 否 |
161 | 五河县金源体育综合俱乐部 | 5234032239454558XG | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 邓加冬 | 邓加冬 | 18226678111 | 否 |
162 | 五河县申集镇惠泽幼儿园 | 523403220948213867 | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 张月侠 | 张月侠 | 15755251360 | 否 |
163 | 五河县霓裳艺术协会 | 513403223585791251 | 社会团体 | 五河县文化馆 | 丁羽 | 丁羽 | 13625526155 | 否 |
164 | 五河县申集镇嘉涵幼儿园 | 52340322MJA8142715 | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 邵涛 | 邵涛 | 15955251360 | 否 |
165 | 五河县双忠庙镇小神童幼儿园 | 52340322MJA8143946 | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 王玉雪 | 王玉雪 | 18009625432 | 否 |
166 | 五河县贝佳幼儿园 | 52340322MJA815039M | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 杨宁 | 杨宁 | 15855528786 | 否 |
167 | 五河县申集镇金色摇篮幼儿园 | 52340322MJA814423H | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 申国军 | 申国军 | 18955254689 | 否 |
168 | 五河县牧云航空运动协会 | 5134032255328295X1 | 社会团体 | 五河县科学技术协会 | 钟子如 | 钟子如 | 0552-5021537 | 否 |
169 | 五河县头铺镇八岔村特困人员养护中心 | 52340322MJA814677E | 社会服务机构 | 五河县民政局 | 陆勇 | 曹佩芬 | 13865695577 | 否 |
170 | 五河县新集镇明日之星幼儿园 | 52340322MJA814415N | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 刘南凤 | 刘南凤 | 18255262342 | 否 |
171 | 五河县沱湖乡特困人员养护中心 | 52340322MJA8146934 | 社会服务机构 | 五河县民政局 | 陈永汉 | 陈永汉 | 18955218078 | 否 |
172 | 五河县上营水禽养殖协会 | 51340322697378272A | 社会团体 | 五河县科学技术协会 | 刘祖锁 | 刘祖锁 | 0552-5816035 | 否 |
173 | 五河城南医院 | 52340322MJA814351Q | 社会服务机构 | 五河县卫生健康委员会 | 李方 | 李方 | 15212116776 | 否 |
174 | 五河县新闻纪实摄影家协会 | 513403220822327875 | 社会团体 | 中共五河县委对外宣传办公室 | 张永才 | 张永才 | 0552-5037902 | 否 |
175 | 五河县殡葬协会 | 51340322MJA811353C | 社会团体 | 五河县民政局 | 刘亚永 | 刘亚永 | 5021529 | 否 |
176 | 五河县天主教爱国会 | 51340322077234059U | 社会团体 | 五河县民族宗教事务局 | 王东平 | 王东平 | 0552-5028125 | 否 |
177 | 五河县申集镇睿智之星幼儿园 | 52340322395084308W | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 谢祥来 | 谢祥来 | 否 | |
178 | 五河县朱顶镇三塘沁雅幼儿园 | 52340322MJA814431C | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 蔡伟方 | 蔡伟方 | 13955231753 | 否 |
179 | 五河县双忠庙镇訾湖村养老中心 | 52340322MJA814714L | 社会服务机构 | 五河县民政局 | 王飚 | 杨薇薇 | 18656262111 | 否 |
180 | 五河县小溪镇新芽幼儿园 | 52340322568954974W | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 王梅 | 王梅 | 18755206061 | 否 |
181 | 五河县红苹果幼儿园 | 523403225675102987 | 社会服务机构 | 五河县教育体育局 | 陆齐飞 | 陆齐飞 | 否 | |
