安徽省2020年度公路施工企业信用评价汇总表
安徽省2020年度公路施工企业信用评价汇总表(新改建项目) | ||||||||||
企业名称 | 信用代码 | 企业资质 | 项目 | 标段 | 招标资质要求 | 行为代码 | 扣分 | 扣分原因 | 得分 | 备注 |
一级及以上(综合及专项)资质企业 | ||||||||||
履约行为 | ||||||||||
合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 91340100705039343J | 公路工程施工总承包特级 | 五河县20220年“四好农村路”扩面延伸工程(含扶贫资金)道路建设工程 | 2标 | 公路工程施工总承包叁级及以上资质及安全生产许可证 | GLSG2-2-6 | 1 | 安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换 | 98 | |
GLSG2-2-8 | 1 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺到位 | ||||||||
投标行为 | ||||||||||
0 | 100 | |||||||||
其他行为 | ||||||||||
GLSG3-7 | 3 | 被省级交通主管部门通报批评 | ||||||||
履约行为 | ||||||||||
安徽巢湖路桥建设集团有限公司 | 913401817199869748 | 公路工程施工总承包壹级 | 五河县20220年“四好农村路”扩面延伸工程(含扶贫资金)道路建设工程 | 3标 | 公路工程施工总承包叁级及以上资质及安全生产许可证 | GLSG2-2-6 | 2 | 安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换 | 93 | |
GLSG2-2-8 | 1 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺到位 | ||||||||
GLSG2-2-9 | 1 | 有关人员未按要求持证上岗 | ||||||||
GLSG2-3-4 | 2 | 特殊季节施工预防措施不健全 | ||||||||
GLSG2-5-29 | 1 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | ||||||||
投标行为 | ||||||||||
0 | 100 | |||||||||
其他行为 | ||||||||||
0 | ||||||||||
履约行为 | ||||||||||
河南省路桥建设集团有限公司 | 91411400731303232H | 公路工程施工总承包特级 | 五河县2020年“四好农村路”扩面延伸工程(含扶贫资金)道路建设工程 | 4标 | 公路工程施工总承包叁级及以上资质及安全生产许可证 | GLSG2-2-6 | 1 | 安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换 | 95 | |
GLSG2-2-8 | 1 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位 | ||||||||
GLSG2-3-4 | 2 | 特殊季节施工预防措施不健全 | ||||||||
GLSG2-5-29 | 1 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | ||||||||
投标行为 | ||||||||||
0 | 100 | |||||||||
其他行为 | ||||||||||
0 | ||||||||||
履约行为 | ||||||||||
江西交建工程集团有限公司 | 9136000070574101X2 | 公路工程施工总承包壹级 | 五河县2020年“四好农村路”扩面延伸工程(含扶贫资金)道路建设工程 | 5标 | 公路工程施工总承包叁级及以上资质及安全生产许可证 | GLSG2-2-6 | 2 | 安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换 | 96 | |
GLSG2-2-8 | 1 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺到位 | ||||||||
GLSG2-5-29 | 1 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | ||||||||
投标行为 | ||||||||||
0 | 100 | |||||||||
其他行为 | ||||||||||
GLSG3-7 | 3 | 被省级交通主管部门通报批评 | ||||||||
二级资质企业 | ||||||||||
履约行为 | ||||||||||
安徽省高路建设有限公司 | 91340000744897076F | 公路工程施工总承包贰级 | 五河县2020年“四好农村路”扩面延伸工程(含扶贫资金)道路建设工程 | 1标 | 公路工程施工总承包叁级及以上资质及安全生产许可证 | GLSG2-2-6 | 2 | 安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换 | 96 | |
GLSG2-2-8 | 1 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺到位 | ||||||||
GLSG2-2-9 | 1 | 有关人员未按要求持证上岗 | ||||||||
投标行为 | ||||||||||
0 | 100 | |||||||||
其他行为 | ||||||||||
0 | ||||||||||
填表说明:1.此表为地市或项目汇总表; 2.根据安徽省实施《公路施工企业信用评价规则》细则,应进行信用评价的项目,均应上报设计、施工企业信用评价结果,不得漏报; 3.严格按照施工企业信用行为评定标准进行扣分;扣分原因应具体,并附证明资料。 4.企业名称、统一社会信用代码、信息准确、真实、规范; 5.严格区分履约行为和其他行为;非2020年进行招投标的项目,不需进行投标行为评价。 |
扫一扫在手机打开当前页