关于2026年五河县国四第一批老旧营运货车报废更新补贴资金申报情况的公示
为确保老旧营运货车报废更新补贴资金发放工作公开、公正、透明,接受社会监督,根据皖交办运[2026]29号文件精神,现将此次补贴资金申请情况公示如下:
公示期:自2026年8月28日2026年8月30日,如对公示内容存有异议,要出具相关有效证明通过以下联系方式反映。电话:0552-5650036。
附件:2026年五河县国四第一批老旧营运货车报废更新补贴资金申报情况公示表(8台)
| 报废并更新购置营运货车信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 报废老旧营运货车 | 新购营运货车 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 编号 | 申请人联系方式 | 地区 | 报废车辆车牌号码 | 报废车辆车架号(VIN码) | 车辆注册登记所有人 | 报废车辆道路运输证号 | 报废车辆道路运输证注销日期 | 报废车辆品牌型号 | 报废车辆类型 | 报废车辆排放阶段 | 报废车辆注册登记日期 | 报废车辆行驶证注销日期 | 报废机动车回收证明开具日期 | 报废车辆实际使用年限 | 报废补贴标准(元) | 新购车辆车牌号码 | 新购车辆车架号(VIN码) | 新购车辆道路运输证号 | 新购车辆品牌型号 | 新购车辆类型 | 新购车辆排放阶段 | 新购车辆轴数 | 新购车辆新能源类型 | 新购车辆注册登记日期 | 新购车辆购置价格(元) | 申请补贴金额(元) | 报废回收机构名称 | 是否异地报废 | 申报批号 | 是否拨付 |
| 1 | 蚌埠市(2026)000231 | 153****5757 | 安徽省蚌埠市五河县 | 皖C93762 | LJ11R9CF0G3217745 | 五河县峰顺汽车运输有限公司 | 货340322241391 | 2026/04/16 | 江淮牌HFC5161CCYPZSK2EIF | 重型 | 国四 | 2016/09/29 | 2026/03/30 | 2026/03/28 | 不足11年 | 45000 | 皖C03671D | LC1HMYBF7T0004170 | 货340322292857 | 徐工牌XGA4250BEVWC3 | 重型3轴 | 3 | 纯电动 | 2026/04/02 | 565000 | 85000 | 安徽鑫嵩机动车回收拆解有限公司 | 否 | AH-2092173****66644480 | 否 | |
| 2 | 蚌埠市(2026)000219 | 139****6922 | 安徽省蚌埠市五河县 | 皖CF0778 | YS2G6X238F2109622 | 五河县宝运达货物运输有限公司 | 货340322263394 | 2026/07/17 | 斯堪尼亚YS2G6X23 | 重型 | 国四 | 2015/06/01 | 2026/07/16 | 2026/07/16 | 满11年不足13年 | 35000 | 皖C06811D | LUECBFBF3TC765303 | 货340322293148 | 汕德卡 牌 ZZ4256Y384MZ1BEV4A | 重型3轴 | 3 | 纯电动 | 2026/07/30 | 415500 | 85000 | 安徽鑫嵩机动车回收拆解有限公司 | 否 | AH-20920511173****4048 | 否 | |
| 3 | 蚌埠市(2026)000229 | 162****9888 | 安徽省蚌埠市五河县 | 皖CE3869 | LFWNDULB8G1E17277 | 五河万顺汽车运输有限公司 | 货340322266633 | 2026/04/24 | 解放牌CA4140P62K1E4 | 重型 | 国四 | 2016/04/29 | 2026/04/23 | 2026/04/22 | 不足11年 | 45000 | 皖C08117D | LFXAH77W9T3002137 | 货340322292940 | 三一牌HQC42503SWBEV18 | 重型3轴 | 3 | 纯电动 | 2026/04/29 | 573000 | 85000 | 安徽鑫嵩机动车回收拆解有限公司 | 否 | AH-2092165****13696512 | 否 | |
| 4 | 蚌埠市(2026)000224 | 139****9655 | 安徽省蚌埠市五河县 | 皖CB8705 | LRDS6PEB7GR004360 | 五河县吉远物流有限公司 | 货340322266867 | 2026/07/02 | 欧曼牌BJ4259SNFKB-XG | 重型 | 国四 | 2016/08/30 | 2026/06/22 | 2026/06/22 | 不足11年 | 45000 | 皖C09908D | L584C4VC0SD003813 | 货340322293168 | 集瑞联合牌QCC4253BEVH4C1 | 重型3轴 | 3 | 纯电动 | 2026/08/07 | 440000 | 85000 | 浙江高成再生资源有限公司 | 是 | AH-2092067008343244800 | 否 | |
| 5 | 蚌埠市(2026)000232 | 153****5757 | 安徽省蚌埠市五河县 | 皖C93215 | LFWSRXSJ4G1F12398 | 五河县峰顺汽车运输有限公司 | 货340322240629 | 2026/05/07 | 解放牌CA4250P66K24T1A1E4 | 重型 | 国四 | 2016/04/29 | 2026/04/03 | 2026/04/01 | 不足11年 | 45000 | 皖C03620D | LFWSRXDLXT1F12754 | 货340322293150 | 解放牌CA4250P66T1BEVA1 | 重型3轴 | 3 | 纯电动 | 2026/07/31 | 565000 | 85000 | 相得易配(安徽)供应链管理服务有限公司 | 是 | AH-2092178****31124224 | 否 | |
| 6 | 蚌埠市(2026)000228 | 162****9888 | 安徽省蚌埠市五河县 | 皖C66379 | LFWSRXRJ0F1E11931 | 五河万顺汽车运输有限公司 | 货340322266791 | 2026/06/10 | 解放牌CA4250P66K24T1A1HE4 | 重型 | 国四 | 2015/07/24 | 2026/06/08 | 2026/06/04 | 不足11年 | 45000 | 皖C07860D | LRDS6PF00TT120493 | 货340322293073 | 欧曼牌BJ4259EVDHF-21 | 重型3轴 | 3 | 纯电动 | 2026/06/26 | 560000 | 85000 | 安徽鑫嵩机动车回收拆解有限公司 | 否 | AH-2092159****18825216 | 否 | |
| 7 | 蚌埠市(2026)000233 | 153****5757 | 安徽省蚌埠市五河县 | 皖CG7060 | LJ11R9DF4G3212241 | 五河县峰顺汽车运输有限公司 | 货340322291935 | 2026/04/16 | 江淮牌HFC5161XXYPZ5K1E3F | 重型 | 国四 | 2025/06/20 | 2026/04/02 | 2026/03/30 | 不足11年 | 45000 | 皖C03670D | LC1HMYBF3T0004170 | 货340322292855 | 徐工牌XGA4250BEVWC3 | 重型3轴 | 3 | 纯电动 | 2026/04/02 | 565000 | 85000 | 相得易配(安徽)供应链管理服务有限公司 | 是 | AH-2092182****37506816 | 否 | |
| 8 | 蚌埠市(2026)000218 | 139****6922 | 安徽省蚌埠市五河县 | 皖C93075 | LRDS6PEB3GR003674 | 五河县宝运达货物运输有限公司 | 货340322240483 | 2026/06/16 | 欧曼BJ4259SNFXB-XF | 重型 | 国四 | 2016/04/05 | 2026/06/15 | 2026/06/12 | 不足11年 | 45000 | 皖C07069D | LRDS6P3K7ST072592 | 货340322292992 | 欧曼牌BJ4259EVDPF-01 | 重型3轴 | 3 | 纯电动 | 2026/05/14 | 580000 | 85000 | 安徽鑫嵩机动车回收拆解有限公司 | 否 | AH-20920511173****4048 | 否 | |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34032202000001号
