关于2026年五河县国四第二批老旧营运货车报废更新补贴资金申报情况的公示
为确保老旧营运货车报废更新补贴资金发放工作公开、公正、透明,接受社会监督,根据皖交办运[ 2026〕29号文件精神,现将此次补贴资金申请情况公示如下:
公示期:自2026年9月30日2026年10月13日,如对公示内容存有异议,要出具相关有效证明通过以下联系方式反映。电话:0552-5650036。
附件:2026年五河县国四第二批老旧营运货车报废更新补贴资金申报情况公示表(5台)
| 报废并更新购置营运货车信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报废老旧营运货车 | 新购营运货车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 编号 | 申请日期 | 申请人联系方式 | 地区 | 报废车辆车牌号码 | 报废车辆车架号(VIN码) | 车辆注册登记所有人 | 报废车辆道路运输证号 | 报废车辆道路运输证注销日期 | 报废车辆品牌型号 | 报废车辆类型 | 报废车辆排放阶段 | 报废车辆注册登记日期 | 报废车辆行驶证注销日期 | 报废机动车回收证明开具日期 | 报废车辆实际使用年限 | 报废补贴标准(元) | 新购车辆车牌号码 | 新购车辆车架号(VIN码) | 新购车辆道路运输证号 | 新购车辆品牌型号 | 新购车辆类型 | 新购车辆排放阶段 | 新购车辆轴数 | 新购车辆新能源类型 | 新购车辆注册登记日期 | 新购车辆购置价格(元) | 申请补贴金额(元) | 备注 | 账户名 | 开户银行名称 | 开户银行账号 | 报废回收机构名称 | 是否异地报废 | 申报批号 | 是否拨付 |
| 1 | 蚌埠市(2026)000621 | 2026/09/30 | 139**** | 安徽省蚌埠市五河县 | 皖C91741 | LRDS6PEB5FT013186 | 五河县兴骏汽车运输有限公司 | 货340322266829 | 2026/08/24 | 欧曼牌BJ4259SNFKB-XG | 重型 | 国四 | 2015/11/03 | 2026/08/21 | 2026/08/19 | 不足11年 | 45000 | 皖C05768D | LFWSRXDL5T1F12760 | 货340322293247 | 解放牌CA4250P66T1BEVA11 | 重型3轴 | 纯电动 | 2026/09/08 | 552000 | 85000 | 五河县兴骏汽车运输有限公司 | 中国农业银行股份有限公司五河广场支行 | 12196001040019749 | 安徽省鑫嵩机动车回收拆解有限公司 | 否 | AH-2099414999253221376 | 否 | |||
| 2 | 蚌埠市(2026)000728 | 2026/09/30 | 189**** | 安徽省蚌埠市五河县 | 皖C92502 | LFWSRXSJ9F1F23508 | 五河县永达汽车运输有限公司 | 货340322215684 | 2026/09/14 | 解放牌CA4250P66K24TIA1E4 | 重型 | 国四 | 2015/09/24 | 2026/09/11 | 2026/09/06 | 不足11年 | 45000 | 皖C09583D | HBCEJV130TC005266 | 货340322293246 | 北京牌BJ4250BEV0CP-1 | 重型3轴 | 纯电动 | 2026/09/07 | 570000 | 85000 | 五河县永达汽车运输有限公司 | 安徽五河农村商业银行股份有限公司营业部 | 20000371210910300000034 | 安徽鑫嵩机动车回收拆解有限公司 | 否 | AH-2100489079310008320 | 否 | |||
| 3 | 蚌埠市(2026)000708 | 2026/09/30 | 138**** | 安徽省蚌埠市五河县 | 皖CA1386 | LZGJLGT9XFX011725 | 五河县运达物流有限公司 | 货340322266716 | 2026/09/14 | 陕汽牌SX4256GR279 | 重型 | 国四 | 2015/10/20 | 2026/09/11 | 2026/09/10 | 不足11年 | 45000 | 皖C02622D | LRDS6PF01TT011864 | 货340322293250 | 欧曼牌BJ4259EVDPF-06 | 重型3轴 | 纯电动 | 2026/09/08 | 528000 | 85000 | 五河县运达物流有限公司 | 安徽五河农村商业银行股份有限公司城关支行 | 20000607883510300000042 | 安徽鑫嵩机动车回收拆解有限公司 | 否 | AH-2100402591348084736 | 否 | |||
| 4 | 蚌埠市(2026)000716 | 2026/09/30 | 182**** | 安徽省蚌埠市五河县 | 皖C91417 | LFWSRXRJ0F1E30995 | 五河县天宇汽车运输有限公司 | 货340322240070 | 2026/09/09 | 解放牌CA4250P66K24T1A1HE4 | 重型 | 国四 | 2016/01/25 | 2026/06/30 | 2026/06/30 | 不足11年 | 45000 | 皖C00337D | LRDS6PK00TR012359 | 货340322293257 | 欧曼牌BJ4259EVDPF-02 | 重型3轴 | 纯电动 | 2026/09/10 | 580000 | 85000 | 五河县天宇汽车运输有限公司 | 安徽五河农村商业银行股份有限公司营业部 | 20010558364266600000012 | 安徽鑫嵩机动车回收拆解有限公司 | 否 | AH-2100476636110274560 | 否 | |||
| 5 | 蚌埠市(2026)000765 | 2026/09/30 | 150**** | 安徽省蚌埠市五河县 | 皖CF1725 | LRDV7PEC2GH603904 | 五河县永兴汽车运输有限公司 | 货340322263126 | 2026/07/16 | 欧曼牌BJ3312DMPJC-XA | 重型 | 国四 | 2016/08/25 | 2026/08/25 | 2026/07/16 | 不足11年 | 45000 | 皖C03180D | LFMSRXDL0TAA03272 | 货340322292709 | 解放牌CA4254P26T1BEVA80 | 重型3轴 | 纯电动 | 2026/02/28 | 586000 | 85000 | 五河县永兴汽车运输有限公司 | 中国工商银行股份有限公司五河支行 | 1303010009300474511 | 安徽鑫嵩机动车回收拆解有限公司 | 否 | AH-2100800819361017856 | 否 | |||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34032202000001号
