2019年水利建设投资落实情况统计表
附件1 | |||||||||||||||||||||||||
2019年水利建设投资落实情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||
填报单位: 五河县水利局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
项目类型 | 合计 | 中央政府投资 | 小计 | 地方投资 | |||||||||||||||||||||
中央小计 | 发改部门投资 | 财政部门资金 | 省级政府投资 |
地级 政府投资 |
县级政府投资 |
非政府投资 | |||||||||||||||||||
财政性资金 | 一般性债券 | 政府专项债券 | 政策性融资 | 财政性资金 | 一般性债券 | 政府专项债券 | 政策性融资 | 财政性资金 | 一般性债券 | 政府专项债券 | 政策性融资 | 银行贷款及债券 | 企业和私人投资 | 利用外资 | 其他 | ||||||||||
合计 | 3036.7 | 800.4 | 0 | 800.4 | 2236.3 | 609 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627.2 | 1627.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一、重大水利工程 | |||||||||||||||||||||||||
1.大中型灌区续建配套节水改造骨干工程 | |||||||||||||||||||||||||
2.重大引调水工程 | |||||||||||||||||||||||||
3.重点水源工程 | |||||||||||||||||||||||||
4.江河湖泊治理骨干 | |||||||||||||||||||||||||
5.新建大型灌区工程 | |||||||||||||||||||||||||
6.其他重大工程 | |||||||||||||||||||||||||
二、农村水利建设 | 1317 | 324 | 324 | 993 | 471 | 471 | 522 | 522 | |||||||||||||||||
1.农村饮水安全工程 | 1317 | 324 | 324 | 993 | 471 | 471 | 522 | 522 | |||||||||||||||||
2.灌区建设与节水配套改造 | |||||||||||||||||||||||||
3.农村水系综合整治 | |||||||||||||||||||||||||
4.农村河塘清淤整治 | |||||||||||||||||||||||||
5.牧区水利 | |||||||||||||||||||||||||
6.小型水源工程 | |||||||||||||||||||||||||
7.农村小水电 | |||||||||||||||||||||||||
三、其他重点水利工程建设 | 407.4 | 161 | 161 | 246.4 | 69 | 69 | 177.4 | 177.4 | |||||||||||||||||
1.主要支流治理 | |||||||||||||||||||||||||
2.重点区域排涝能力建设 | |||||||||||||||||||||||||
3.新建中型水库 | |||||||||||||||||||||||||
4.新建小型水库 | |||||||||||||||||||||||||
5.大中型病险水库除险加固 | |||||||||||||||||||||||||
6.小型水库除险加固 | |||||||||||||||||||||||||
7.病险水闸除险加固 | |||||||||||||||||||||||||
8.泵站更新改造 | |||||||||||||||||||||||||
9.中小河流治理 | |||||||||||||||||||||||||
10.中小河流重点县综合整治 | |||||||||||||||||||||||||
11.山洪灾害防治(含农村基层防汛预报预警体系建设、洪水风险图) | 407.4 | 161 | 161 | 246.4 | 69 | 69 | 177.4 | 177.4 | |||||||||||||||||
12.海堤建设 | |||||||||||||||||||||||||
13.其他枢纽水源 | |||||||||||||||||||||||||
四、水土保持及生态修复工程 | |||||||||||||||||||||||||
1.水土保持工程建设 | |||||||||||||||||||||||||
2.坡耕地水土流失治理 | |||||||||||||||||||||||||
3.黑土区侵蚀沟和黄土高原治理 | |||||||||||||||||||||||||
4.病险淤地坝除险加固 | |||||||||||||||||||||||||
5.地下水超采区综合治理 | |||||||||||||||||||||||||
6.河湖水系连通工程 | |||||||||||||||||||||||||
7.永定河综合治理与生态修复 | |||||||||||||||||||||||||
五、水利工程设施维修养护 | 664.85 | 104 | 104 | 560.45 | 560 | 560 | |||||||||||||||||||
1.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 | |||||||||||||||||||||||||
2.农村饮水工程设施维修养护 | 238.85 | 65 | 65 | 173.85 | 174 | 174 | |||||||||||||||||||
3.小型水库工程设施维修养护 | 51 | 39 | 39 | 11.6 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
4.其他水利工程设施维修养护 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||
5.农业水价综合改革 | |||||||||||||||||||||||||
6.河湖长制补助 | 235 | 235 | 235 | 235 | |||||||||||||||||||||
六、行业能力建设 | 240 | 50 | 50 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||||||||
1.基础设施建设(含水政监察) | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
2.水文水资源工程 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
3.前期工作 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||
七、其他 | |||||||||||||||||||||||||
1.三峡后扶资金 | |||||||||||||||||||||||||
2.南水北调项目 | |||||||||||||||||||||||||
3.其他 | |||||||||||||||||||||||||
4.市县立项水利项目 | |||||||||||||||||||||||||
5.小农水 | |||||||||||||||||||||||||
6.高效节水灌溉 | |||||||||||||||||||||||||
7.高标准农田 | |||||||||||||||||||||||||
单位负责人:(签字) ; 统计负责人:(签字) ; 填表人:(签字) ; 填表日期:201 年 月 日 |
扫一扫在手机打开当前页