五河县商务局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
公开06表 | ||||
部门:五河县商务局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 330.23 | 291.46 | 38.77 | |
301 | 工资福利支出 | 132.41 | 132.41 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 67.02 | 67.02 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 43.26 | 43.26 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5.55 | 5.55 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 13.71 | 13.71 | 0.00 |
30105 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 2.87 | 2.87 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 37.45 | 0.00 | 37.45 |
30201 | 办公费 | 4.69 | 0.00 | 4.69 |
30202 | 印刷费 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
30206 | 电费 | 1.57 | 0.00 | 1.57 |
30207 | 邮电费 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
30211 | 差旅费 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 3.37 | 0.00 | 3.37 |
30214 | 租赁费 | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30217 | 公务接待费 | 3.92 | 0.00 | 3.92 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30219 | 装备购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30220 | 工程建设费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30221 | 作战费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30222 | 军用油料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30223 | 军队其他运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 15.67 | 0.00 | 15.67 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 1.94 | 0.00 | 1.94 |
30229 | 福利费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 159.05 | 159.05 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 22.60 | 22.60 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 83.97 | 83.97 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 13.44 | 13.44 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 7.51 | 7.51 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 5.16 | 5.16 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 19.75 | 19.75 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
305 | 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30501 | 不同级政府间转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30502 | 同级政府间转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
309 | 基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30906 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30908 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39901 | 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39902 | 预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39903 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39907 | 贷款转贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
扫一扫在手机打开当前页