五河县商务局2015年公共预算财政拨款支出决算表
公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
财决07表 | ||||||
编制单位:五河县商务局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 353.70 | 330.23 | 23.47 |
201 | 一般公共服务支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 132.25 | 132.25 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 117.38 | 117.38 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 102.68 | 102.68 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.74 | 9.74 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 9.74 | 9.74 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 182.26 | 158.79 | 23.47 | ||
21602 | 商业流通事务 | 165.40 | 158.79 | 6.60 | ||
2160201 | 行政运行 | 53.95 | 53.95 | 0.00 | ||
2160216 | 食品流通安全补贴 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | ||
2160217 | 市场监测及信息管理 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
2160250 | 事业运行 | 74.04 | 74.04 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 16.86 | 0.00 | 16.86 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 16.86 | 0.00 | 16.86 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.75 | 19.75 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页