五河县商务局公共财政预算收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
财决03表 | ||||||||||
编制单位:蚌埠市五河县商务局 | 2013年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 344.56 | 328.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.40 | |||
201 | 一般公共服务 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业 | 107.94 | 107.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 107.94 | 107.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 8.15 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 90.73 | 90.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生 | 8.95 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等事务 | 207.57 | 191.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.40 | ||
21602 | 商业流通事务 | 164.87 | 148.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.40 | ||
2160201 | 行政运行 | 49.79 | 49.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160250 | 事业运行 | 56.82 | 56.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 58.26 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.40 | ||
21699 | 其他商业服务业等事务支出 | 42.70 | 42.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等事务支出 | 42.70 | 42.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页