2025年五河县二季度用户水龙头水质监测结果公示
根据安徽省卫生健康委《关于进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》文件精神,2025年5月6--9日五河县疾病预防控制中心开展了2025年五河县第二季度集中式供水用户水龙头水质监测。现将监测结果公示如下:
一、监测地点和样品数
城市:全县城区共监测4份用户水龙头水样,具体监测区域见附件,采样点代表周边管网用户水龙头水质情况。
乡镇:对全县各行政区和功能区的乡镇设置1-2个监测点,覆盖率100%,共监测13份用户水龙头水样。
二、监测指标和判定标准
(一)监测指标
(次氯酸钠消毒):共36项,包括总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、游离氯。
(二)判定标准
监测水样中出现1项及以上指标不符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定限值的,该份水样即判定为不达标;小型集中供水(日供水规模小于1000吨/日或覆盖人口小于10000人)因水源与净水技术受限时,部分指标按照GB5749-2022中的表1.b执行。
三、监测结果及评价
城市:城市用户水龙头水4样次,达标4样次,达标率100%;检测指标144项次,达标144项次,达标率100%。
乡镇:各行政区和功能区乡镇用户水龙头水13样次,达标13样次,达标率100%。13个水样均为次氯酸钠消毒,检测指标468项次,达标项468次,达标率100%。
附件:2025年五河县二季度水龙头水监测信息公示
2025年五河县二季度水龙头水监测信息公示 | ||||||||||||
序号 | 年 | 季度 | 县 | 供水厂单位名称 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标 | 是否达标 | 不达标指标 | |
1 | 2025 | 二 | 五河 | 申集供水厂 | 2025.05.08 | 申集镇申集村 | 117.771703 | 33.253929 | 36项指标 | 是 | ||
2 | 2025 | 二 | 五河 | 东刘集分区供水工程 | 2025.05.08 | 小圩镇小圩街 | 117.72548 | 33.180992 | 36项指标 | 是 | ||
3 | 2025 | 二 | 五河 | 东刘集分区供水工程 | 2025.05.08 | 东刘集镇刘集街 | 117.634753 | 33.228544 | 36项指标 | 是 | ||
4 | 2025 | 二 | 五河 | 沱湖供水厂 | 2025.05.08 | 沱湖乡沱湖村 | 117.847286 | 33.163643 | 36项指标 | 是 | ||
5 | 2025 | 二 | 五河 | 浍南供水厂 | 2025.05.07 | 浍南镇浍南村 | 117.666931 | 33.090702 | 36项指标 | 是 | ||
6 | 2025 | 二 | 五河 | 浍南供水厂 | 2025.05.07 | 临北乡段庄村 | 117.647541 | 32.938083 | 36项指标 | 是 | ||
7 | 2025 | 二 | 五河 | 浍南供水厂 | 2025.05.07 | 大新镇府台村 | 117.655436 | 33.016801 | 36项指标 | 是 | ||
8 | 2025 | 二 | 五河 | 五河县中环水务 | 2025.05.08 | 新集镇李八村 | 117.797565 | 33.077853 | 36项指标 | 是 | ||
9 | 2025 | 二 | 五河 | 双忠庙分区供水工程 | 2025.05.06 | 武桥镇老张村 | 117.889621 | 33.284034 | 36项指标 | 是 | ||
10 | 2025 | 二 | 五河 | 双忠庙分区供水工程 | 2025.05.06 | 双忠庙镇双庙中学 | 117.902976 | 33.23209 | 36项指标 | 是 | ||
11 | 2025 | 二 | 五河 | 五河县中环水务 | 2025.05.08 | 头铺镇屈台村 | 117.818350 | 32.093132 | 36项指标 | 是 | ||
12 | 2025 | 二 | 五河 | 五河县中环水务 | 2025.05.09 | 吴家嘴 | 117.874609 | 33.142505 | 36项指标 | 是 | ||
13 | 2025 | 二 | 五河 | 五河县中环水务 | 2025.05.09 | 中石化城北加油站 | 117.896566 | 33.163933 | 36项指标 | 是 | ||
14 | 2025 | 二 | 五河 | 五河县中环水务 | 2025.05.09 | 华芳国际小区 | 117.888761 | 33.135724 | 36项指标 | 是 | ||
15 | 2025 | 二 | 五河 | 五河县中环水务 | 2025.05.06 | 朱顶镇梁巷村 | 117.963357 | 33.132653 | 36项指标 | 是 | ||
16 | 2025 | 二 | 五河 | 五河县中环水务 | 2025.05.06 | 小溪镇小溪村 | 117.921025 | 33.056555 | 36项指标 | 是 | ||
17 | 2025 | 二 | 五河 | 五河县中环水务 | 2025.05.09 | 疾控中心 | 117.884594 | 33.150954 | 36项指标 | 是 | ||
备注:每份水样所检指标达标仅指本次采集水样所监测指标的检测结果符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |