五河县环保局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
五河县环保局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
公开06表 | ||||
部门:五河县环境保护局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 1,341.97 | 247.93 | 1,094.03 | |
301 | 工资福利支出 | 198.39 | 198.39 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 109.45 | 109.45 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 66.35 | 66.35 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4.35 | 4.35 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 18.24 | 18.24 | 0.00 |
30105 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 40.11 | 0.00 | 40.11 |
30201 | 办公费 | 7.62 | 0.00 | 7.62 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
30205 | 水费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
30206 | 电费 | 0.93 | 0.00 | 0.93 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 1.05 | 0.00 | 1.05 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 1.14 | 0.00 | 1.14 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
30217 | 公务接待费 | 5.24 | 0.00 | 5.24 |
30218 | 专用材料费 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
30219 | 装备购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30220 | 工程建设费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30221 | 作战费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30222 | 军用油料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30223 | 军队其他运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 4.15 | 0.00 | 4.15 |
30227 | 委托业务费 | 9.23 | 0.00 | 9.23 |
30228 | 工会经费 | 4.64 | 0.00 | 4.64 |
30229 | 福利费 | 1.73 | 0.00 | 1.73 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 | 0.00 | 2.05 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.54 | 49.54 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 15.28 | 15.28 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 32.62 | 32.62 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 1,053.93 | 0.00 | 1,053.93 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30402 | 事业单位补贴 | 1,053.93 | 0.00 | 1,053.93 |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
305 | 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30501 | 不同级政府间转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30502 | 同级政府间转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
309 | 基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30906 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30908 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39901 | 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39902 | 预留 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39903 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39907 | 贷款转贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
扫一扫在手机打开当前页