五河县环保局2015年支出决算表
五河县环保局2015年支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:五河县环境保护局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 4,264.15 | 1,370.70 | 2,893.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 4,004.76 | 1,311.20 | 2,693.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 144.61 | 144.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 140.41 | 140.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 163.46 | 163.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 163.46 | 163.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 3,201.68 | 1,003.13 | 2,198.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 1,003.13 | 1,003.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110307 | 排污费安排的支出 | 205.33 | 0.00 | 205.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,993.23 | 0.00 | 1,993.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 41.38 | 0.00 | 41.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 41.38 | 0.00 | 41.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 207.70 | 0.00 | 207.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111101 | 环境监测与信息 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 205.70 | 0.00 | 205.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 245.92 | 0.00 | 245.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 245.92 | 0.00 | 245.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 199.89 | 0.00 | 199.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 199.89 | 0.00 | 199.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 199.89 | 0.00 | 199.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页