五河县环保局2015年收入决算表
五河县环保局2015年收入决算表 | ||||||||||
财决03表 | ||||||||||
编制单位:五河县环境保护局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 4,235.42 | 1,946.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,288.73 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 3,976.03 | 1,687.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,288.73 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 115.88 | 115.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 111.68 | 111.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 163.46 | 163.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 163.46 | 163.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 3,201.68 | 1,407.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,793.73 | ||
2110301 | 大气 | 1,003.13 | 1,003.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110307 | 排污费安排的支出 | 205.33 | 205.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,993.23 | 199.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,793.73 | ||
21104 | 自然生态保护 | 41.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.38 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 41.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.38 | ||
21111 | 污染减排 | 207.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.70 | ||
2111101 | 环境监测与信息 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 205.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.70 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 245.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.92 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 245.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.92 | ||
212 | 城乡社区支出 | 199.89 | 199.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 199.89 | 199.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 199.89 | 199.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页