蚌埠市五河县生态环境分局2021年决算报表

发布时间:2021-12-30 16:54来源: 五河县生态环境分局浏览量: 【字号:   打印
收入支出决算总表
公开01表
部门:蚌埠市五河县生态环境分局(经费差额表) 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,048.02 一、一般公共服务支出 35
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 36
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 37
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 38
五、事业收入 5 五、教育支出 39
六、经营收入 6 六、科学技术支出 40
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41
八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 42 93.80
9 九、卫生健康支出 43 1.77
10 十、节能环保支出 44 1,444.41
11 十一、城乡社区支出 45
12 十二、农林水支出 46
13 十三、交通运输支出 47
14 十四、资源勘探工业信息等支出 48
15 十五、商业服务业等支出 49
16 十六、金融支出 50
17 十七、援助其他地区支出 51
18 十八、自然资源海洋气象等支出 52
19 十九、住房保障支出 53 16.34
20 二十、粮油物资储备支出 54
21 二十一、国有资本经营预算支出 55
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56
23 二十三、其他支出 57
24 二十四、债务还本支出 58
25 二十五、债务付息支出 59
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60
本年收入合计 27 1,048.02 本年支出合计 61 1,556.32
使用非财政拨款结余 28 结余分配 62
年初结转和结余 29 513.42 年末结转和结余 63 5.12
30 64
总计 31 1,561.44 总计 65 1,561.44
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门:蚌埠市五河县生态环境分局(经费差额表) 金额单位:万元
功能分类科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 1,048.02 1,048.02
208 社会保障和就业支出 93.80 93.80
20805 行政事业单位养老支出 74.30 74.30
2080501   行政单位离退休 0.92 0.92
2080502   事业单位离退休 0.09 0.09
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.47 1.47
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 71.82 71.82
20808 抚恤 19.50 19.50
2080801   死亡抚恤 19.50 19.50
210 卫生健康支出 1.77 1.77
21011 行政事业单位医疗 1.77 1.77
2101102   事业单位医疗 1.77 1.77
211 节能环保支出 936.11 936.11
21101 环境保护管理事务 316.73 316.73
2110101   行政运行 279.83 279.83
2110102   一般行政管理事务 2.00 2.00
2110107   生态环境保护行政许可 5.00 5.00
2110199   其他环境保护管理事务支出 29.90 29.90
21102 环境监测与监察 20.21 20.21
2110203   建设项目环评审查与监督 20.00 20.00
2110299   其他环境监测与监察支出 0.21 0.21
21103 污染防治 214.36 214.36
2110301   大气 185.06 185.06
2110302   水体 9.30 9.30
2110399   其他污染防治支出 20.00 20.00
21104 自然生态保护 235.00 235.00
2110402   农村环境保护 235.00 235.00
21111 污染减排 130.03 130.03
2111101   生态环境监测与信息 50.00 50.00
2111102   生态环境执法监察 50.03 50.03
2111199   其他污染减排支出 29.99 29.99
21199 其他节能环保支出 19.78 19.78
2119999   其他节能环保支出 19.78 19.78
221 住房保障支出 16.34 16.34
22102 住房改革支出 16.34 16.34
2210201   住房公积金 16.34 16.34
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
公开03表
部门:蚌埠市五河县生态环境分局(经费差额表) 金额单位:万元
功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,556.32 454.85 1,101.47
208 社会保障和就业支出 93.80 93.80
20805 行政事业单位养老支出 74.30 74.30
2080501   行政单位离退休 0.92 0.92
2080502   事业单位离退休 0.09 0.09
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.47 1.47
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 71.82 71.82
20808 抚恤 19.50 19.50
2080801   死亡抚恤 19.50 19.50
210 卫生健康支出 1.77 1.77
21011 行政事业单位医疗 1.77 1.77
2101102   事业单位医疗 1.77 1.77
211 节能环保支出 1,444.41 342.93 1,101.47
21101 环境保护管理事务 316.73 289.73 27.00
2110101   行政运行 279.83 279.83
2110102   一般行政管理事务 2.00 2.00
2110107   生态环境保护行政许可 5.00 5.00
2110199   其他环境保护管理事务支出 29.90 9.90 20.00
21102 环境监测与监察 20.21 0.21 20.00
2110203   建设项目环评审查与监督 20.00 20.00
2110299   其他环境监测与监察支出 0.21 0.21
21103 污染防治 656.13 656.13
2110301   大气 626.83 626.83
2110302   水体 9.30 9.30
2110399   其他污染防治支出 20.00 20.00
21104 自然生态保护 301.53 301.53
2110401   生态保护 66.53 66.53
2110402   农村环境保护 235.00 235.00
21111 污染减排 130.03 33.21 96.81
2111101   生态环境监测与信息 50.00 16.50 33.50
2111102   生态环境执法监察 50.03 16.71 33.32
2111199   其他污染减排支出 29.99 29.99
21199 其他节能环保支出 19.78 19.78
2119999   其他节能环保支出 19.78 19.78
221 住房保障支出 16.34 16.34
22102 住房改革支出 16.34 16.34
2210201   住房公积金 16.34 16.34
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:蚌埠市五河县生态环境分局(经费差额表) 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1,048.02 一、一般公共服务支出 30
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 32
4 四、公共安全支出 33
5 五、教育支出 34
6 六、科学技术支出 35
7 七、文化旅游体育与传媒支出 36
8 八、社会保障和就业支出 37 93.80 93.80
9 九、卫生健康支出 38 1.77 1.77
10 十、节能环保支出 39 936.11 936.11
11 十一、城乡社区支出 40
12 十二、农林水支出 41
13 十三、交通运输支出 42
14 十四、资源勘探工业信息等支出 43
15 十五、商业服务业等支出 44
16 十六、金融支出 45
17 十七、援助其他地区支出 46
18 十八、自然资源海洋气象等支出 47
19 十九、住房保障支出 48 16.34 16.34
20 二十、粮油物资储备支出 49
21 二十一、国有资本经营预算支出 50
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51
23 二十三、其他支出 52
本年收入合计 24 1,048.02 二十四、债务还本支出 53
年初财政拨款结转和结余 25 二十五、债务付息支出 54
  一般公共预算财政拨款 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55
  政府性基金预算财政拨款 27 本年支出合计 56 1,048.02 1,048.02
  国有资本经营预算财政拨款 28 年末财政拨款结转和结余 57
总计 29 1,048.02 总计 58 1,048.02 1,048.02
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:蚌埠市五河县生态环境分局(经费差额表) 金额单位:万元
功能分类科目编码 科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,048.02 454.85 593.17
208 社会保障和就业支出 93.80 93.80
20805 行政事业单位养老支出 74.30 74.30
2080501   行政单位离退休 0.92 0.92
2080502   事业单位离退休 0.09 0.09
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.47 1.47
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 71.82 71.82
20808 抚恤 19.50 19.50
2080801   死亡抚恤 19.50 19.50
210 卫生健康支出 1.77 1.77
21011 行政事业单位医疗 1.77 1.77
2101102   事业单位医疗 1.77 1.77
211 节能环保支出 936.11 342.93 593.17
21101 环境保护管理事务 316.73 289.73 27.00
2110101   行政运行 279.83 279.83
2110102   一般行政管理事务 2.00 2.00
2110107   生态环境保护行政许可 5.00 5.00
2110199   其他环境保护管理事务支出 29.90 9.90 20.00
21102 环境监测与监察 20.21 0.21 20.00
2110203   建设项目环评审查与监督 20.00 20.00
2110299   其他环境监测与监察支出 0.21 0.21
21103 污染防治 214.36 214.36
2110301   大气 185.06 185.06
2110302   水体 9.30 9.30
2110399   其他污染防治支出 20.00 20.00
21104 自然生态保护 235.00 235.00
2110402   农村环境保护 235.00 235.00
21111 污染减排 130.03 33.21 96.81
2111101   生态环境监测与信息 50.00 16.50 33.50
2111102   生态环境执法监察 50.03 16.71 33.32
2111199   其他污染减排支出 29.99 29.99
21199 其他节能环保支出 19.78 19.78
2119999   其他节能环保支出 19.78 19.78
221 住房保障支出 16.34 16.34
22102 住房改革支出 16.34 16.34
2210201   住房公积金 16.34 16.34
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

扫一扫在手机打开当前页