五河县农村黑臭水体整治清单
序号 | 乡镇或街道 | 行政村(社区)名称 | 水体编号 | 水体名称 | 水体类型(河流/湖泊/水库/坑塘/沟渠/其他) | 监管清单级别(国家监管/省级监管) | 涉及的自然村 | 水域面积(平方米) | 长(米) | 宽(米) | 深(米) | 判定依据(感官/公众评议/水质监测) | 黑臭段地理位置信息 | 治理进展(完成/治理中/未开展) | 治理完成时间(年) | |||||
起点名称 | 起点经度 | 起点纬度 | 终点名称 | 终点经度 | 终点纬度 | |||||||||||||||
1 | 小圩镇 | 陈巷村 | 3403220001 | 马拉沟 | 沟渠 | 国家监管 | 沟谢 | 30000 | 1500 | 20 | 2.5 | 感官 | 杜圩桥 | 117.672980 | 33.198930 | 老钟桥 | 117.66349 | 33.20656 | 完成 | 2022 |
2 | 大新镇 | 毛滩村 | 3403220002 | 屋后流水沟 | 沟渠 | 国家监管 | 毛滩村 | 52600 | 5260 | 10 | 3 | 感官 | 丁星旺家前 | 117.719680 | 33.019060 | 张发文家后 | 117.73493 | 33.02244 | 完成 | 2022 |
3 | 小圩镇 | 小圩村 | 3403220034 | 小杨南湖东大沟 | 沟渠 | 省级监管 | 小圩村 | 6910 | 691 | 10 | 1.5 | 感官 | 五固路 | 117.732359 | 33.172257 | 小杨南湖 | 117.730363 | 33.166283 | 完成 | 2023 |
4 | 小圩镇 | 大吴村 | 3403220035 | 二队门口大沟 | 沟渠 | 省级监管 | 大吴村 | 3072 | 256 | 12 | 1.5 | 感官 | 仲米钟 | 117.742477 | 33.150148 | 仲从贵 | 117.739802 | 33.149618 | 完成 | 2023 |
5 | 申集镇 | 泗河村 | 3403220003 | 刘东沟 | 沟渠 | 省级监管 | 泗河村 | 3120 | 312 | 10 | 2 | 感官 | 东起李成东家 | 117.746550 | 33.264536 | 西至刘学香家 | 117.749388 | 33.264551 | 完成 | 2023 |
6 | 头铺镇 | 安淮村 | 3403220004 | 安东张台淮河坝下 | 坑塘 | 省级监管 | 安东 | 2400 | 60 | 40 | 2 | 感官 | 孙台 | 117.824789 | 33.038684 | 蒋台 | 117.824998 | 33.03872 | 完成 | 2024 |
7 | 城关镇 | 中心社区 | 3403220005 | 团结路大沟 | 沟渠 | 省级监管 | 中心村 | 7800 | 1300 | 6 | 2.5 | 感官 | 中心村 | 117.917687 | 33.16371 | 红旗大沟 | 117.924205 | 33.170549 | 完成 | 2023 |
8 | 城关镇 | 中心社区 | 3403220006 | 钱东塘 | 坑塘 | 省级监管 | 中心村 | 1900 | 50 | 38 | 2 | 感官 | 中心村 | 117.925486 | 33.157156 | 钱东塘 | 117.925998 | 33.157377 | 完成 | 2024 |
9 | 浍南镇 | 杨集村 | 3403220007 | 杨集村东排涝沟 | 沟渠 | 省级监管 | 杨集 | 540 | 200 | 2.7 | 2.5 | 感官 | 村部东大塘 | 117.650123 | 33.115227 | 袁友田门口 | 117.647835 | 33.115183 | 完成 | 2023 |
10 | 浍南镇 | 杨集村 | 3403220008 | 胡长兵家后排涝沟 | 沟渠 | 省级监管 | 杨集 | 2100 | 300 | 7 | 1.5 | 感官 | 胡长兵家后 | 117.63607 | 33.114262 | 胡长青家门口 | 117.635491 | 33.114603 | 完成 | 2023 |
11 | 浍南镇 | 杨集村 | 3403220009 | 杨顺门口排涝沟 | 沟渠 | 省级监管 | 杨集 | 2400 | 600 | 4 | 1.5 | 感官 | 杨顺门口 | 117.647467 | 33.116444 | 杨金前家后 | 117.646625 | 33.116387 | 完成 | 2024 |
12 | 浍南镇 | 郎湖村 | 3403220010 | 郎湖村部东排涝沟 | 沟渠 | 省级监管 | 郎湖村 | 2000 | 400 | 5 | 1 | 感官 | 村部东 | 117.655491 | 33.034699 | 村部南 | 117.655332 | 33.03379 | 完成 | 2022 |
13 | 浍南镇 | 郎湖村 | 3403220011 | 后湖排涝沟 | 沟渠 | 省级监管 | 郎湖村 | 8000 | 2000 | 4 | 2 | 感官 | 后湖北 | 117.645397 | 33.037827 | 小裴西 | 117.637463 | 33.038497 | 完成 | 2024 |
14 | 浍南镇 | 郎湖村 | 3403220012 | 前湖排涝沟 | 沟渠 | 省级监管 | 郎湖村 | 16000 | 2000 | 8 | 3 | 感官 | 小裴西 | 117.637668 | 33.033733 | 前湖南 | 117.644094 | 33.033301 | 完成 | 2024 |
15 | 浍南镇 | 郎湖村 | 3403220013 | 浍临东路排涝沟 | 沟渠 | 省级监管 | 郎湖村 | 640 | 80 | 8 | 1 | 感官 | 浍临路东 | 117.655541 | 33.028066 | 顾于路 | 117.656826 | 33.027957 | 完成 | 2024 |
16 | 浍南镇 | 郎湖村 | 3403220014 | 小庄路南排涝沟 | 沟渠 | 省级监管 | 郎湖村 | 1200 | 400 | 3 | 1.5 | 感官 | 小庄拐弯路南 | 117.661761 | 33.027218 | 小庄东西路 | 117.661358 | 33.025405 | 完成 | 2023 |
17 | 临北乡 | 尤巷村 | 3403220015 | 拦桥沟 | 沟渠 | 省级监管 | 尤巷 | 12000 | 3000 | 4 | 3 | 感官 | 尤巷缕堤 | 117.633198 | 32.929905 | 前坂电站 | 117.657712 | 32.94624 | 完成 | 2022 |
18 | 申集镇 | 莫圩村 | 3403220016 | 莫圩中心东西沟 | 沟渠 | 省级监管 | 莫圩村 | 1350 | 270 | 5 | 2 | 感官 | 莫圩村部东南北渠路 | 117.783435 | 33.23708 | 莫圩西中心路桥 | 117.780789 | 33.237832 | 完成 | 2022 |
19 | 申集镇 | 黄李村 | 3403220017 | 黄沟中心排水沟 | 沟渠 | 省级监管 | 黄李村 | 1211 | 173 | 7 | 2 | 感官 | 东南北路 | 117.780619 | 33.188861 | 朱传礼南门 | 117.777367 | 33.188849 | 完成 | 2022 |
20 | 双忠庙镇 | 柳湖村 | 3403220018 | 公厕附近沟 | 沟渠 | 省级监管 | 柳湖村 | 720 | 360 | 2 | 1 | 感官 | 小区公厕 | 117.842806 | 33.254747 | 翔龙超市东 | 117.841984 | 33.251334 | 完成 | 2023 |
21 | 双忠庙镇 | 西尤村 | 3403220019 | 西尤村马庄组五泗运河 | 河流 | 省级监管 | 马庄自 然组 |
5390 | 770 | 7 | 2.5 | 感官 | 李凤启家东 | 117.890906 | 33.242198 | 赵树飞草场 | 117.89082 | 33.247467 | 完成 | 2023 |
22 | 双忠庙镇 | 大杨村 | 3403220020 | 无名沟渠张贤华至杨兴远 | 沟渠 | 省级监管 | 大杨村 | 3900 | 780 | 5 | 1.5 | 感官 | 张贤华家 | 117.969552 | 33.207385 | 杨兴远家 | 117.961786 | 33.20748 | 完成 | 2024 |
23 | 双忠庙镇 | 双庙村 | 3403220021 | 五四运河 | 河流 | 省级监管 | 双西 | 5840 | 730 | 8 | 1 | 感官 | 桥头饭店 | 117.889533 | 33.227898 | 黑鱼沟 | 117.891054 | 33.235221 | 完成 | 2024 |
24 | 双忠庙镇 | 聂圩村 | 3403220022 | 聂圩小学南侧 | 沟渠 | 省级监管 | 聂圩村 | 500 | 100 | 5 | 1 | 感官 | 聂圩小学南 | 117.914241 | 33.207303 | 聂圩小学西南 | 117.914022 | 33.207059 | 完成 | 2024 |
25 | 双忠庙镇 | 单滩村 | 3403220023 | 无名塘张发海至张晓武家 | 坑塘 | 省级监管 | 新庄 | 1400 | 70 | 20 | 2 | 感官 | 张发海老房子 | 117.877007 | 33.191789 | 张晓武家门口 | 117.876148 | 33.191216 | 完成 | 2023 |
26 | 头铺镇 | 官桥村 | 3403220024 | 沟南西组塘 | 坑塘 | 省级监管 | 头铺 | 4000 | 80 | 50 | 2 | 感官 | 沟南西组 | 117.794814 | 33.090532 | 沟南西组 | 117.794633 | 33.090534 | 完成 | 2023 |
27 | 头铺镇 | 官桥村 | 3403220025 | 沟南东组塘 | 坑塘 | 省级监管 | 头铺 | 16000 | 200 | 80 | 1 | 感官 | 沟南东组 | 117.803189 | 33.091169 | 沟南东组 | 117.80313 | 33.091573 | 完成 | 2024 |
28 | 头铺镇 | 官桥村 | 3403220026 | 东吴组塘 | 坑塘 | 省级监管 | 头铺 | 5000 | 1000 | 5 | 1 | 感官 | 东吴组 | 117.817921 | 33.096584 | 东吴组 | 117.817916 | 33.096582 | 完成 | 2024 |
29 | 沱湖乡 | 西坝口村 | 3403220027 | 村西五固路两侧 | 沟渠 | 省级监管 | 西坝口村 | 5000 | 1000 | 5 | 2 | 感官 | 欧明义家西 | 117.831887 | 33.15449 | 小李庄李伟 | 117.833711 | 33.156491 | 完成 | 2024 |
30 | 武桥镇 | 郑庄村 | 3403220028 | 新庄沟 | 沟渠 | 省级监管 | 郑庄村 | 675 | 270 | 2.5 | 2 | 感官 | 新庄村水泥路 | 117.904881 | 33.270497 | 村部东水泥路 | 117.907611 | 33.27136 | 完成 | 2024 |
31 | 小溪镇 | 硖石村 | 3403220029 | 硖石村后塘 | 坑塘 | 省级监管 | 硖石 | 1026 | 38 | 27 | 2 | 感官 | 硖石自然村刁元贝户家屋后 | 117.9111 | 33.074136 | 硖石自然村刁联强户东侧 | 117.911055 | 33.074422 | 完成 | 2022 |
32 | 小溪镇 | 蒋庄村 | 3403220030 | 新塘 | 坑塘 | 省级监管 | 蒋庄 | 3162 | 93 | 34 | 2 | 感官 | 蒋庄自然村公厕 | 118.005971 | 33.023201 | 蒋庄自然村蒋贤元家牛棚 | 118.00642 | 33.023132 | 完成 | 2023 |
33 | 新集镇 | 许林村 | 3403220031 | 许如争门前沟渠 | 沟渠 | 省级监管 | 许西自然村 | 2800 | 350 | 8 | 1 | 感官 | 许如争门前 | 117.744238 | 33.103977 | 许如松门前 | 117.741357 | 33.103538 | 完成 | 2022 |
34 | 新集镇 | 王场村 | 3403220032 | 村部北路沟 | 沟渠 | 省级监管 | 王场村 | 3072 | 384 | 8 | 1 | 感官 | 村部北垃圾站点 | 117.795953 | 33.057988 | 许场路交界点 | 117.795396 | 33.061547 | 完成 | 2024 |
35 | 新集镇 | 许林村 | 3403220033 | 殷志雷门前沟 | 沟渠 | 省级监管 | 许东村 | 420 | 70 | 6 | 1 | 感官 | 殷志雷门前 | 117.749026 | 33.102678 | 夏文然门前 | 117.748202 | 33.102597 | 完成 | 2022 |
36 | 朱顶镇 | 东堌村 | 3403220036 | 东堌村引河 | 沟渠 | 省级监管 | 东堌村 | 7200 | 1200 | 6 | 3 | 感官 | 104国道 | 117.916224 | 33.115171 | 井头大沟 | 117.91395 | 33.113136 | 完成 | 2024 |
37 | 大新镇 | 新北村 | 3403220037 | 新北村小庙旁边 | 坑塘 | 省级监管 | 新北村 | 1950 | 65 | 30 | 2 | 感官 | 新北村小庙 | 117.706282 | 33.01515 | 陈东组交界 | 117.705718 | 33.015588 | 完成 | 2024 |
38 | 大新镇 | 新北村 | 3403220038 | 淮河坝西150米 | 坑塘 | 省级监管 | 新北村 | 3960 | 90 | 44 | 1 | 感官 | 淮河坝西150米 | 117.7097 | 33.013235 | 小李台南50米 | 117.709889 | 33.013778 | 完成 | 2024 |
39 | 东刘集镇 | 蒋集村 | 3403220039 | 蒋集后庄组 | 沟渠 | 省级监管 | 蒋集 | 1600 | 400 | 4 | 2 | 感官 | 西干渠 | 117.684219 | 33.286085 | 后庄组南北路 | 117.689085 | 33.285329 | 完成 | 2024 |
40 | 东刘集镇 | 姚韩村 | 3403220040 | 小马庄南北沟 | 沟渠 | 省级监管 | 姚韩 | 960 | 240 | 4 | 2 | 感官 | 张志强屋后 | 117.620507 | 33.332405 | 马开文屋右 | 117.620282 | 33.33097 | 完成 | 2024 |
41 | 临北乡 | 官塘铺村 | 3403220041 | 卫生室小塘 | 坑塘 | 省级监管 | 官塘村 | 560 | 35 | 16 | 1 | 感官 | 卫生室小塘北 | 117.6265074 | 32.93119169 | 卫生室小塘南 | 117.6264967 | 32.93085963 | 完成 | 2024 |
42 | 临北乡 | 后坂村 | 3403220042 | 十队小塘 | 坑塘 | 省级监管 | 后坂村 | 1120 | 56 | 20 | 1 | 感官 | 十队小塘西 | 117.6619206 | 32.95102516 | 十队小塘东 | 117.6626126 | 32.9508541 | 完成 | 2024 |
43 | 临北乡 | 新划村 | 3403220043 | 二铺小塘 | 坑塘 | 省级监管 | 新划村 | 500 | 50 | 10 | 1 | 感官 | 二铺小塘西南 | 117.5906088 | 32.95472417 | 二铺小塘东北 | 117.591062 | 32.95495486 | 完成 | 2024 |
44 | 临北乡 | 后坂村 | 3403220044 | 中坂小塘 | 坑塘 | 省级监管 | 中坂 | 240 | 20 | 12 | 1 | 感官 | 中坂小塘北 | 117.6662658 | 32.95659106 | 中坂小塘东南 | 117.6664603 | 32.95642845 | 完成 | 2024 |
45 | 大新镇 | 郭府村 | 3403220045 | 郭府小学门口塘 | 坑塘 | 省级监管 | 西拐 | 1760 | 44 | 40 | 1 | 感官 | 郭府小学门口塘北 | 117.6739919 | 32.96910349 | 郭府小学门口塘南 | 117.6739785 | 32.96856117 | 完成 | 2024 |
46 | 大新镇 | 郭府村 | 3403220046 | 赵庄塘 | 坑塘 | 省级监管 | 西拐 | 270 | 27 | 10 | 1 | 感官 | 赵庄塘东北 | 117.6743379 | 32.97050877 | 赵庄塘西南 | 117.6741421 | 32.97032988 | 完成 | 2024 |
47 | 大新镇 | 沟北村 | 3403220047 | 沟北三组塘 | 坑塘 | 省级监管 | 沟北 | 880 | 44 | 20 | 1 | 感官 | 沟北三组塘南 | 117.6817824 | 32.98107077 | 沟北三组塘北 | 117.6819996 | 32.98140827 | 完成 | 2024 |
48 | 大新镇 | 沟北村 | 3403220048 | 沟北李台塘 | 坑塘 | 省级监管 | 沟北 | 476 | 34 | 14 | 1 | 感官 | 沟北李台塘北 | 117.688909 | 32.99201509 | 沟北李台塘南 | 117.6887535 | 32.99174287 | 完成 | 2024 |
49 | 大新镇 | 张圩村 | 3403220049 | 张圩前赵组塘 | 坑塘 | 省级监管 | 赵台子 | 342 | 38 | 9 | 1 | 感官 | 张圩前赵组塘东 | 117.6917314 | 32.99857214 | 张圩前赵组塘西 | 117.6913351 | 32.99867786 | 完成 | 2024 |
50 | 大新镇 | 张圩村 | 3403220050 | 张圩坝东组塘 | 坑塘 | 省级监管 | 张圩村 | 1175 | 47 | 25 | 1 | 感官 | 张圩坝东组塘北 | 117.6953115 | 33.00404338 | 张圩坝东组塘南 | 117.6950352 | 33.00366998 | 完成 | 2024 |
51 | 大新镇 | 大新村 | 3403220051 | 幼儿园门口塘 | 坑塘 | 省级监管 | 大新村 | 768 | 64 | 12 | 1 | 感官 | 幼儿园门口塘西 | 117.6996633 | 33.00798759 | 幼儿园门口塘东 | 117.7003325 | 33.007856 | 完成 | 2024 |
52 | 大新镇 | 大新村 | 3403220052 | 张圩西瓜市场东塘 | 坑塘 | 省级监管 | 王台子 | 492 | 41 | 12 | 1 | 感官 | 张圩西瓜市场东塘西 | 117.6903091 | 33.00814391 | 张圩西瓜市场东塘东 | 117.690749 | 33.00802582 | 完成 | 2024 |
53 | 大新镇 | 大新村 | 3403220053 | 食品站南边塘 | 坑塘 | 省级监管 | 大新村 | 1440 | 80 | 18 | 1 | 感官 | 食品站南边塘北 | 117.6991041 | 33.00868036 | 食品站南边塘南 | 117.6993012 | 33.0079426 | 完成 | 2024 |
54 | 大新镇 | 大新村 | 3403220054 | 刘台大塘 | 坑塘 | 省级监管 | 大新村 | 4960 | 248 | 20 | 1.5 | 感官 | 刘台大塘东 | 117.7029142 | 33.00999505 | 刘台大塘西 | 117.7004385 | 33.01086775 | 完成 | 2024 |
55 | 头铺镇 | 安淮村 | 3403220057 | 小学西150米塘 | 坑塘 | 省级监管 | 安淮村 | 1496 | 68 | 22 | 1 | 感官 | 小学西150米塘西 | 117.8145491 | 33.03649156 | 小学西150米塘东 | 117.8153282 | 33.03630043 | 未开展 | 2025 |
56 | 头铺镇 | 安淮村 | 3403220058 | 安西沟 | 沟渠 | 省级监管 | 安淮村 | 2970 | 270 | 11 | 1 | 感官 | 安西沟东 | 117.8061041 | 33.03686257 | 安西沟西 | 117.8032127 | 33.03730778 | 完成 | 2025 |
57 | 头铺镇 | 凌欧村 | 3403220059 | 凌台西塘 | 坑塘 | 省级监管 | 凌台子 | 2924 | 68 | 43 | 1 | 感官 | 凌台西塘西 | 117.8245979 | 33.03730778 | 凌台西塘东 | 117.8253114 | 33.03717287 | 完成 | 2025 |
58 | 头铺镇 | 安淮村 | 3403220060 | 景淮百货北塘 | 坑塘 | 省级监管 | 安淮村 | 954 | 53 | 18 | 1 | 感官 | 景淮百货北塘南 | 117.8150359 | 33.03823642 | 景淮百货北塘北 | 117.8148991 | 33.03872547 | 未开展 | 2025 |
59 | 头铺镇 | 八岔村 | 3403220061 | 村中心塘 | 坑塘 | 省级监管 | 八岔村 | 720 | 40 | 18 | 1 | 感官 | 村中心塘东 | 117.8017268 | 33.04004083 | 村中心塘西 | 117.8012279 | 33.04006782 | 完成 | 2025 |
60 | 头铺镇 | 八岔村 | 3403220062 | 村北塘 | 坑塘 | 省级监管 | 八岔村 | 624 | 52 | 12 | 1 | 感官 | 村北塘东 | 117.8016838 | 33.04090087 | 村北塘西 | 117.8010441 | 33.04079294 | 未开展 | 2025 |
61 | 头铺镇 | 安淮村 | 3403220063 | 村内塘 | 坑塘 | 省级监管 | 郑台子 | 560 | 28 | 20 | 1 | 感官 | 村内塘东 | 117.8646058 | 33.04649707 | 村内塘西 | 117.8641739 | 33.04656677 | 未开展 | 2025 |
62 | 头铺镇 | 陈台村 | 3403220065 | 徐明高速西侧塘 | 坑塘 | 省级监管 | 陈台子 | 630 | 30 | 21 | 1 | 感官 | 徐明高速西侧塘南 | 117.8716627 | 33.0504585 | 徐明高速西侧塘北 | 117.8714562 | 33.0507665 | 未开展 | 2026 |
63 | 新集镇 | 新集居 | 3403220066 | 阚台涵 | 沟渠 | 省级监管 | 阚台子 | 1680 | 58 | 30 | 1 | 感官 | 阚台涵北 | 117.7584761 | 33.05141173 | 阚台涵南 | 117.7589214 | 33.05090814 | 完成 | 2024 |
64 | 新集镇 | 王场村 | 3403220067 | 王场南塘 | 坑塘 | 省级监管 | 王场村 | 1120 | 35 | 32 | 1 | 感官 | 王场南塘北 | 117.8004447 | 33.05390942 | 王场南塘南 | 117.8006995 | 33.05359243 | 完成 | 2024 |
65 | 新集镇 | 新集居 | 3403220069 | 顺兴路南侧塘 | 坑塘 | 省级监管 | 新集村 | 330 | 33 | 10 | 1.5 | 感官 | 顺兴路南侧塘西 | 117.7721943 | 33.05545836 | 顺兴路南侧塘东 | 117.7725416 | 33.05574611 | 完成 | 2024 |
66 | 新集镇 | 许场居 | 3403220070 | 小学西北侧塘 | 坑塘 | 省级监管 | 许场村 | 1680 | 39 | 30 | 1 | 感官 | 小学西北侧塘南 | 117.7814439 | 33.06032755 | 小学西北侧塘北 | 117.7813514 | 33.06069959 | 完成 | 2024 |
67 | 浍南镇 | 西营村 | 3403220071 | 小学南250米塘 | 坑塘 | 省级监管 | 西营村 | 189 | 27 | 7 | 2.5 | 感官 | 小学南250米塘北 | 117.629933 | 33.063460 | 小学南250米塘南 | 117.6299487 | 33.06324197 | 完成 | 2024 |
68 | 浍南镇 | 西营村 | 3403220072 | 黄西路东北侧塘 | 坑塘 | 省级监管 | 西营村 | 240 | 24 | 10 | 1.5 | 感官 | 黄西路东北侧塘西 | 117.6319014 | 33.06370447 | 黄西路东北侧塘东 | 117.6321736 | 33.06371009 | 完成 | 2024 |
69 | 浍南镇 | 西营村 | 3403220073 | 村东部塘 | 坑塘 | 省级监管 | 西营村 | 120 | 20 | 6 | 1 | 感官 | 村东部塘东南 | 117.638720 | 33.064673 | 村东部塘西北 | 117.6385324 | 33.06457832 | 完成 | 2024 |
70 | 新集镇 | 李八村 | 3403220076 | 小学东北侧塘 | 坑塘 | 省级监管 | 四赵 | 660 | 33 | 20 | 2 | 感官 | 小学东北侧塘北 | 117.7727938 | 33.07558194 | 小学东北侧塘南 | 117.7726959 | 33.07524256 | 完成 | 2024 |
71 | 新集镇 | 李八村 | 3403220077 | 村北塘 | 坑塘 | 省级监管 | 四赵 | 555 | 37 | 15 | 2 | 感官 | 村北塘北 | 117.7734469 | 33.07824863 | 村北塘南 | 117.7735314 | 33.07790701 | 完成 | 2024 |
72 | 浍南镇 | 皇庙村 | 3403220078 | 环镇南路北塘 | 坑塘 | 省级监管 | 浍南村 | 2305 | 55 | 37 | 2 | 感官 | 环镇南路北塘北 | 117.6549643 | 33.08011853 | 环镇南路北塘南 | 117.6547202 | 33.0794825 | 完成 | 2024 |
73 | 浍南镇 | 皇庙村 | 3403220079 | 银通路南塘 | 坑塘 | 省级监管 | 浍南村 | 780 | 39 | 20 | 2 | 感官 | 银通路南塘北 | 117.6544842 | 33.08066241 | 银通路南塘南 | 117.6546693 | 33.08041294 | 完成 | 2024 |
74 | 浍南镇 | 皇庙村 | 3403220080 | 村内无名塘 | 坑塘 | 省级监管 | 浍南村 | 1127 | 49 | 23 | 1 | 感官 | 村内无名塘南 | 117.6565549 | 33.08033428 | 村内无名塘北 | 117.6561955 | 33.08068488 | 完成 | 2025 |
75 | 浍南镇 | 皇庙村 | 3403220081 | 村内无名塘 | 坑塘 | 省级监管 | 浍南村 | 442 | 26 | 17 | 1 | 感官 | 村内无名塘北 | 117.6563564 | 33.08144114 | 村内无名塘南 | 117.6562277 | 33.08118831 | 完成 | 2025 |
76 | 新集镇 | 赤龙村 | 3403220082 | 门东赵庄塘 | 坑塘 | 省级监管 | 赤龙村 | 405 | 45 | 9 | 1 | 感官 | 门东赵庄塘东 | 117.7644568 | 33.08303679 | 门东赵庄塘西 | 117.7640122 | 33.0829969 | 完成 | 2025 |
77 | 头铺镇 | 刘马村 | 3403220083 | 孙庄塘 | 坑塘 | 省级监管 | 孙庄 | 564 | 47 | 12 | 1 | 感官 | 孙庄塘东 | 117.7964696 | 33.09080673 | 孙庄塘西 | 117.7959319 | 33.09090111 | 未开展 | 2026 |
78 | 头铺镇 | 刘马村 | 3403220084 | 村中心塘 | 坑塘 | 省级监管 | 刘马村 | 192 | 16 | 12 | 1 | 感官 | 村中心塘东 | 117.7807197 | 33.09337914 | 村中心塘西 | 117.7804166 | 33.09334824 | 未开展 | 2026 |
79 | 头铺镇 | 花园村 | 3403220085 | 村五蚌路南侧塘 | 坑塘 | 省级监管 | 花园村 | 483 | 69 | 7 | 1 | 感官 | 村五蚌路南侧塘东 | 117.836619 | 33.09981405 | 村五蚌路南侧塘西 | 117.8359115 | 33.09970901 | 未开展 | 2026 |
80 | 浍南镇 | 年庙村 | 3403220087 | 小学西侧塘 | 坑塘 | 省级监管 | 年庙村 | 273 | 21 | 13 | 1 | 感官 | 小学西侧塘北 | 117.6036845 | 33.10594237 | 小学西侧塘南 | 117.6035853 | 33.10577723 | 未开展 | 2026 |
81 | 新集镇 | 双河村 | 3403220088 | 村无名塘 | 坑塘 | 省级监管 | 双河村 | 374 | 34 | 11 | 1 | 感官 | 村无名塘北 | 117.7609639 | 33.11140414 | 村无名塘南 | 117.7610551 | 33.11113341 | 未开展 | 2025 |
82 | 浍南镇 | 安子口村 | 3403220089 | 朱庄北塘 | 坑塘 | 省级监管 | 安子口村 | 920 | 46 | 20 | 1 | 感官 | 朱庄北塘西 | 117.5749017 | 33.11302171 | 朱庄北塘东 | 117.5754409 | 33.1130262 | 未开展 | 2026 |
83 | 头铺镇 | 薛林村 | 3403220090 | 村南部塘 | 坑塘 | 省级监管 | 薛林村 | 792 | 33 | 24 | 1 | 感官 | 村南部塘北 | 117.7945183 | 33.11524132 | 村南部塘南 | 117.7945116 | 33.11493916 | 未开展 | 2026 |
84 | 头铺镇 | 薛林村 | 3403220091 | 村内无名塘 | 坑塘 | 省级监管 | 薛林村 | 240 | 20 | 12 | 1 | 感官 | 村内无名塘北 | 117.7936667 | 33.11787985 | 村内无名塘南 | 117.7938116 | 33.1176743 | 未开展 | 2026 |
85 | 浍南镇 | 杨集村 | 3403220092 | 村西侧塘 | 坑塘 | 省级监管 | 海流村 | 264 | 33 | 8 | 1 | 感官 | 村西侧塘东 | 117.6562196 | 33.12573993 | 村西侧塘西 | 117.6558468 | 33.12572982 | 未开展 | 2026 |
86 | 朱顶镇 | 河口村 | 3403220095 | 河梁路沟 | 沟渠 | 省级监管 | 河口村 | 3850 | 175 | 22 | 2 | 感官 | 河梁路沟南 | 117.9047477 | 33.12863197 | 河梁路沟北 | 117.9060137 | 33.13002685 | 未开展 | 2026 |
87 | 小圩镇 | 四陈村 | 3403220096 | 村东部塘 | 坑塘 | 省级监管 | 四陈(浍南) | 700 | 50 | 14 | 1 | 感官 | 村东部塘东 | 117.7872589 | 33.13042442 | 村东部塘西 | 117.7866608 | 33.13053224 | 完成 | 2025 |
88 | 小圩镇 | 四陈村 | 3403220097 | 村东部塘 | 坑塘 | 省级监管 | 四陈(浍南) | 110 | 22 | 5 | 1 | 感官 | 村东部小塘东 | 117.786516 | 33.13068834 | 村东部小塘西 | 117.7863269 | 33.13071867 | 完成 | 2025 |
89 | 朱顶镇 | 河口村 | 3403220098 | 河口医院南侧塘 | 坑塘 | 省级监管 | 河口村 | 1155 | 77 | 15 | 1 | 感官 | 河口医院南侧塘东 | 117.9062833 | 33.13404628 | 河口医院南侧塘西 | 117.905551 | 33.1338913 | 未开展 | 2025 |
90 | 朱顶镇 | 张许村 | 3403220099 | 五组塘 | 坑塘 | 省级监管 | 张许村 | 380 | 20 | 19 | 1 | 感官 | 五组塘东南 | 117.9063497 | 33.1362648 | 五组塘西北 | 117.9061934 | 33.13643887 | 未开展 | 2025 |
91 | 小圩镇 | 大圩村 | 3403220100 | 无名塘 | 坑塘 | 省级监管 | 大圩村 | 560 | 28 | 20 | 1 | 感官 | 无名塘北 | 117.7850059 | 33.15506244 | 无名塘南 | 117.7847859 | 33.15479186 | 未开展 | 2025 |
92 | 城关镇 | 中心社区 | 3403220101 | 组内塘 | 坑塘 | 省级监管 | 新站路陈岭子 | 688 | 43 | 16 | 1 | 感官 | 组内塘东北 | 117.9017731 | 33.15536447 | 组内塘西南 | 117.9014647 | 33.15513318 | 未开展 | 2026 |
93 | 城关镇 | 衡台村 | 3403220102 | 无名塘 | 坑塘 | 省级监管 | 衡台村 | 396 | 22 | 18 | 1.5 | 感官 | 无名塘东 | 117.8914614 | 33.15691386 | 无名塘西 | 117.8911583 | 33.15691835 | 未开展 | 2026 |
94 | 城关镇 | 衡台村 | 3403220103 | 小学东侧塘 | 坑塘 | 省级监管 | 衡台村 | 460 | 23 | 20 | 1.5 | 感官 | 小学东侧塘南 | 117.8964946 | 33.15691162 | 小学东侧塘北 | 117.8965375 | 33.1571676 | 未开展 | 2026 |
95 | 城关镇 | 衡台村 | 3403220104 | 无名塘 | 坑塘 | 省级监管 | 衡台村 | 140 | 14 | 10 | 1.5 | 感官 | 无名小塘北 | 117.8923304 | 33.15727202 | 无名小塘南 | 117.8924793 | 33.15717434 | 未开展 | 2026 |
96 | 城关镇 | 衡台村 | 3403220105 | 无名塘 | 坑塘 | 省级监管 | 衡台村 | 540 | 27 | 20 | 1.5 | 感官 | 无名塘东 | 117.8938258 | 33.15858336 | 无名塘西 | 117.8936032 | 33.15871023 | 未开展 | 2026 |
97 | 小圩镇 | 大王村 | 3403220106 | 前凌塘 | 坑塘 | 省级监管 | 大王村 | 1440 | 180 | 8 | 1 | 感官 | 前凌塘西 | 117.7520361 | 33.16164721 | 前凌塘东 | 117.7537689 | 33.16161353 | 未开展 | 2025 |
98 | 城关镇 | 红旗村 | 3403220107 | 红旗大沟北侧沟 | 沟渠 | 省级监管 | 红旗新村 | 468 | 117 | 4 | 1 | 感官 | 红旗大沟北侧沟南 | 117.9404667 | 33.1725006 | 红旗大沟北侧沟北 | 117.9406089 | 33.17361191 | 完成 | 2025 |
