2025年6月份五河县污染源减排信息

发布时间:2025-07-03 08:54 来源: 五河县生态环境分局 浏览量: 【字号:   打印
日期 进水水质 出水水质 进水汇总 处理量汇总 污泥处理量 用电量 备注
COD 氨氮 TN TP COD 氨氮 TN TP 进水量 进水COD总量 进水氨氮总量 进水TN总量 进水TP总量 出水量 处理COD总量 处理氨氮总量 处理TN总量 处理TP总量
1 111  10.9  23.5  1.91  12.6  0.430  10.38  0.228  51468  5.72  0.56  1.21  0.10  47761  5.07  0.54  0.68  0.09 
2 141  12.3  26.9  1.90  12.8  1.341  11.92  0.190  48878  6.91  0.60  1.31  0.09  44727  6.29  0.54  0.73  0.08 
3 119  12.7  33.4  2.28  12.0  0.522  11.08  0.162  47952  5.69  0.61  1.60  0.11  46698  5.11  0.58  1.07  0.10 
4 97  13.6  30.5  2.18  12.0  0.594  10.33  0.150  50815  4.92  0.69  1.55  0.11  49748  4.31  0.66  1.02  0.10 
5 106  14.0  30.2  2.20  11.9  0.510  10.17  0.146  48780  5.16  0.68  1.47  0.11  47825  4.58  0.66  0.98  0.10 
6 105  14.9  28.3  2.16  12.0  0.927  9.78  0.143  47716  5.03  0.71  1.35  0.10  46905  4.46  0.67  0.88  0.10 
7 122  15.2  30.8  2.36  12.7  1.052  10.06  0.143  44332  5.42  0.67  1.37  0.10  43562  4.86  0.63  0.92  0.10 
8 127  12.2  33.6  3.05  13.1  0.981  10.00  0.128  45967  5.83  0.56  1.54  0.14  44775  5.23  0.51  1.08  0.13 
9 208  18.1  29.9  2.82  14.5  1.304  10.57  0.153  46114  9.59  0.84  1.38  0.13  44770  8.92  0.78  0.89  0.12 
10 130  15.8  32.2  2.23  12.9  0.869  10.28  0.139  47221  6.14  0.74  1.52  0.11  46525  5.53  0.70  1.04  0.10 
11 121  14.8  28.6  2.21  13.1  0.617  10.29  0.144  48920  5.92  0.73  1.40  0.11  48037  5.28  0.70  0.90  0.10 
12 113  13.3  35.7  2.51  13.4  0.548  7.93  0.159  47788  5.42  0.64  1.71  0.12  47200  4.78  0.61  1.33  0.11 
13 119  13.9  32.5  2.58  13.6  0.610  10.57  0.154  48066  5.72  0.67  1.56  0.12  47067  5.07  0.64  1.05  0.12 
14 130  14.1  33.8  2.52  13.4  0.682  10.14  0.158  46717  6.07  0.66  1.58  0.12  46260  5.44  0.63  1.11  0.11 
15 129  13.9  33.2  2.32  13.7  0.647  10.36  0.181  47031  6.05  0.65  1.56  0.11  46849  5.40  0.62  1.07  0.10 
16 114  14.0  32.3  2.59  13.7  0.423  10.61  0.199  45363  5.19  0.63  1.47  0.12  44570  4.57  0.61  0.98  0.11 
17 146  15.3  34.5  2.36  13.7  0.653  10.18  0.223  46457  6.77  0.71  1.60  0.11  46013  6.13  0.68  1.13  0.10 
18 130  14.2  33.2  2.42  14.0  0.793  10.67  0.203  46045  5.99  0.65  1.53  0.11  45640  5.35  0.62  1.04  0.10 
19 124  12.3  30.8  2.27  14.0  0.675  10.41  0.199  47803  5.92  0.59  1.47  0.11  46794  5.25  0.55  0.97  0.10 
20 135.1  9.4  16.7  1.69  11.8  0.929  9.56  0.209  48645  6.57  0.46  0.81  0.08  47507  6.00  0.41  0.35  0.07 
21 78.6  2.5  14.5  1.45  7.3  0.588  6.42  0.217  50487  3.97  0.13  0.73  0.07  49598  3.60  0.10  0.41  0.06 
22 103.2  7.7  25.8  2.34  12.8  0.307  11.15  0.236  47628  4.92  0.37  1.23  0.11  46988  4.31  0.35  0.70  0.10 
23 83  8.3  28.6  4.65  13.2  0.562  11.56  0.216  44795  3.70  0.37  1.28  0.21  43396  3.11  0.35  0.76  0.20 
24 122  11.7  37.8  3.91  14.4  1.469  13.41  0.205  40150  4.90  0.47  1.52  0.16  38632  4.33  0.41  0.98  0.15 
25 152  24.5  30.3  3.17  13.6  0.428  12.65  0.172  34339  5.20  0.84  1.04  0.11  34531  4.74  0.83  0.61  0.10 
26 163  24.2  39.5  3.27  13.6  0.236  12.49  0.144  35032  5.71  0.85  1.38  0.11  35012  5.24  0.84  0.95  0.11 
27 144  25.4  42.5  3.38  11.8  0.324  13.17  0.159  35974  5.20  0.91  1.53  0.12  36060  4.77  0.90  1.06  0.12 
28 155  22.6  45.0  4.03  14.7  0.500  12.47  0.145  45467  7.04  1.03  2.05  0.18  45130  6.37  1.00  1.48  0.18 
29 120  16.6  24.4  1.87  13.4  0.612  11.05  0.145  52633  6.34  0.88  1.28  0.10  51837  5.63  0.84  0.70  0.09 
30 95  16.3  24.2  2.07  13.9  0.896  11.68  0.178  52197  4.95  0.85  1.26  0.11  51527  4.22  0.80  0.65  0.10 
平均 124.76  14.49  30.77  2.56  12.98  0.701  10.711  0.174  46359  5.73  0.66  1.41  0.12  45398  5.13  0.63  0.92  0.11 
合计 —— —— —— —— —— —— —— —— 1390780  171.9  19.75  42.30  3.49  1361944  153.94  18.77  27.52  3.25  803.44 
扫一扫在手机打开当前页