2025年6月份五河县固体、危险废物转移初审转报信息表
五河县生态环境局转移联单 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联单编号 | 行政区划(转出企业) | 转出企业 | 转出方地址 | 转出方联系人 | 行政区划(经营企业) | 经营企业 | 经营许可证 | 接收方地址 | 接收方联系人 | 出厂日期 | 接收日期 | 危废名称 | 废物名称 | 危废大类 | 危废八位代码 | 主要成分物理状态 | 经营方式 | 转移量 | 实际接收量 | 单位 | 容器类型 | 容器数量 | 主要危险成分 | 运输公司 | 运输方地址 | 运输方联系人 | 运输车牌 | 途径地市 | 经营设施地址 | 状态 |
20253403003626 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 安徽鸿霖复合材料有限公司 | 安徽五河经济开发区高端装备制造产业园4#厂房 | 吴寅秋 | 安徽省/蚌埠市/市直管 | 蚌埠市康城医疗废物集中处置有限公司 | 340302001 | 蚌埠市龙子湖区李楼乡贾庵村 | 陈国辉 | 2025-6-27 | 2025-6-27 | HW49 | 多元醇混合物桶 | HW49 | 900-041-49 | 固态 | D10 | 4.1 | 4.1 | 吨 | 其他 | 160 | 混合物 | 蚌埠市鑫泰物流有限公司 | 安徽省蚌埠市天湖国际第B1栋1单元14层01141室 | 周振波 | 皖CF3036 | 蚌埠市 | 蚌埠市龙子湖区李楼乡贾庵村 | 已接收 |
20253403003627 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 安徽鸿霖复合材料有限公司 | 安徽五河经济开发区高端装备制造产业园4#厂房 | 吴寅秋 | 安徽省/蚌埠市/市直管 | 蚌埠市康城医疗废物集中处置有限公司 | 340302001 | 蚌埠市龙子湖区李楼乡贾庵村 | 陈国辉 | 2025-6-27 | 2025-6-27 | HW49 | 废高分子聚合物与有机酯的混合物桶 | HW49 | 900-041-49 | 固态 | D10 | 0.45 | 0.45 | 吨 | 其他 | 8 | 废高分子聚合物与有机酯的混合物桶 | 蚌埠市鑫泰物流有限公司 | 安徽省蚌埠市天湖国际第B1栋1单元14层01141室 | 周振波 | 皖CF3036 | 蚌埠市 | 蚌埠市龙子湖区李楼乡贾庵村 | 已接收 |
20253403003458 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 丽岛新能源(安徽)有限公司 | 安徽省蚌埠市五河县五河众兴菌业科技有限公司对面 | 邹天太 | 安徽省/宿州市/萧县 | 萧县润泰环保科技有限公司 | 341322004 | 宿州萧县化工园(原宿州市萧县永堌轻化工业园)纬八路以南,经三路以西 | 赵龙 | 2025-6-18 | 2025-6-18 | HW08 | 废过滤介质(废硅藻土) | HW08 | 900-213-08 | 固态 | R9 | 28.52 | 28.52 | 吨 | 编织袋 | 42 | 煤油 | 青岛新奥翔物流有限公司 | 青岛市李沧区十梅庵路28-19号 | 任春蕾 | 鲁B56382 | 安徽五河到宿州潇县 | 宿州萧县化工园(原宿州市萧县永堌轻化工业园)纬八路以南,经三路以西 | 已接收 |
20253403003440 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 蚌埠皖能环保电力有限公司 | 五河县东刘集镇周庄村北侧,韩沫路西侧(周庄小学北侧800米) | 丁淼 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 五河县生活垃圾焚烧发电厂配套填埋场 | HM3403220002 | 五河县东刘集镇安子口村 | 张永 | 2025-6-17 | 2025-6-17 | HW18 | 飞灰稳定化产物 | HW18 | 772-002-18 | 固态 | D1 | 43.46 | 43.46 | 吨 | 编织袋 | 44 | 重金属及二噁英 | 安徽省志凝建筑工程有限公司 | 淮南市田家庵区田东街道振兴路田东村11号 | 胡红军 | 皖D66517 | 无 | 五河县东刘集镇安子口村 | 已接收 |
20253403003429 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 蚌埠皖能环保电力有限公司 | 五河县东刘集镇周庄村北侧,韩沫路西侧(周庄小学北侧800米) | 丁淼 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 五河县生活垃圾焚烧发电厂配套填埋场 | HM3403220002 | 五河县东刘集镇安子口村 | 张永 | 2025-6-17 | 2025-6-17 | HW18 | 飞灰稳定化产物 | HW18 | 772-002-18 | 固态 | D1 | 43.82 | 43.82 | 吨 | 编织袋 | 42 | 重金属及二噁英 | 安徽省志凝建筑工程有限公司 | 淮南市田家庵区田东街道振兴路田东村11号 | 胡红军 | 皖D26399 | 无 | 五河县东刘集镇安子口村 | 已接收 |
20253403003427 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 蚌埠皖能环保电力有限公司 | 五河县东刘集镇周庄村北侧,韩沫路西侧(周庄小学北侧800米) | 丁淼 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 五河县生活垃圾焚烧发电厂配套填埋场 | HM3403220002 | 五河县东刘集镇安子口村 | 张永 | 2025-6-17 | 2025-6-17 | HW18 | 飞灰稳定化产物 | HW18 | 772-002-18 | 固态 | D1 | 40.14 | 40.14 | 吨 | 编织袋 | 40 | 重金属及二噁英 | 安徽省志凝建筑工程有限公司 | 淮南市田家庵区田东街道振兴路田东村11号 | 胡红军 | 皖D66517 | 无 | 五河县东刘集镇安子口村 | 已接收 |
20253403003405 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 蚌埠皖能环保电力有限公司 | 五河县东刘集镇周庄村北侧,韩沫路西侧(周庄小学北侧800米) | 丁淼 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 五河县生活垃圾焚烧发电厂配套填埋场 | HM3403220002 | 五河县东刘集镇安子口村 | 张永 | 2025-6-17 | 2025-6-17 | HW18 | 飞灰稳定化产物 | HW18 | 772-002-18 | 固态 | D1 | 41.3 | 41.3 | 吨 | 编织袋 | 41 | 重金属及二噁英 | 安徽省志凝建筑工程有限公司 | 淮南市田家庵区田东街道振兴路田东村11号 | 胡红军 | 皖D26399 | 无 | 五河县东刘集镇安子口村 | 已接收 |
20253403003397 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 蚌埠皖能环保电力有限公司 | 五河县东刘集镇周庄村北侧,韩沫路西侧(周庄小学北侧800米) | 丁淼 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 五河县生活垃圾焚烧发电厂配套填埋场 | HM3403220002 | 五河县东刘集镇安子口村 | 张永 | 2025-6-17 | 2025-6-17 | HW18 | 飞灰稳定化产物 | HW18 | 772-002-18 | 固态 | D1 | 40.06 | 40.06 | 吨 | 编织袋 | 40 | 重金属及二噁英 | 安徽省志凝建筑工程有限公司 | 淮南市田家庵区田东街道振兴路田东村11号 | 胡红军 | 皖D66517 | 无 | 五河县东刘集镇安子口村 | 已接收 |
20253403003385 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 蚌埠皖能环保电力有限公司 | 五河县东刘集镇周庄村北侧,韩沫路西侧(周庄小学北侧800米) | 丁淼 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 五河县生活垃圾焚烧发电厂配套填埋场 | HM3403220002 | 五河县东刘集镇安子口村 | 张永 | 2025-6-17 | 2025-6-17 | HW18 | 飞灰稳定化产物 | HW18 | 772-002-18 | 固态 | D1 | 40.08 | 40.08 | 吨 | 编织袋 | 39 | 重金属及二噁英 | 安徽省志凝建筑工程有限公司 | 淮南市田家庵区田东街道振兴路田东村11号 | 胡红军 | 皖D26399 | 无 | 五河县东刘集镇安子口村 | 已接收 |
20253403003384 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 蚌埠皖能环保电力有限公司 | 五河县东刘集镇周庄村北侧,韩沫路西侧(周庄小学北侧800米) | 丁淼 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 五河县生活垃圾焚烧发电厂配套填埋场 | HM3403220002 | 五河县东刘集镇安子口村 | 张永 | 2025-6-17 | 2025-6-17 | HW18 | 飞灰稳定化产物 | HW18 | 772-002-18 | 固态 | D1 | 38.9 | 38.9 | 吨 | 编织袋 | 40 | 重金属及二噁英 | 安徽省志凝建筑工程有限公司 | 淮南市田家庵区田东街道振兴路田东村11号 | 胡红军 | 皖D66517 | 无 | 五河县东刘集镇安子口村 | 已接收 |
20253403003383 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 蚌埠皖能环保电力有限公司 | 五河县东刘集镇周庄村北侧,韩沫路西侧(周庄小学北侧800米) | 丁淼 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 五河县生活垃圾焚烧发电厂配套填埋场 | HM3403220002 | 五河县东刘集镇安子口村 | 张永 | 2025-6-17 | 2025-6-17 | HW18 | 飞灰稳定化产物 | HW18 | 772-002-18 | 固态 | D1 | 40.44 | 40.44 | 吨 | 编织袋 | 39 | 重金属及二噁英 | 安徽省志凝建筑工程有限公司 | 淮南市田家庵区田东街道振兴路田东村11号 | 胡红军 | 皖D26399 | 无 | 五河县东刘集镇安子口村 | 已接收 |
20253403003382 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 蚌埠皖能环保电力有限公司 | 五河县东刘集镇周庄村北侧,韩沫路西侧(周庄小学北侧800米) | 丁淼 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 五河县生活垃圾焚烧发电厂配套填埋场 | HM3403220002 | 五河县东刘集镇安子口村 | 张永 | 2025-6-17 | 2025-6-17 | HW18 | 飞灰稳定化产物 | HW18 | 772-002-18 | 固态 | D1 | 38.7 | 38.7 | 吨 | 编织袋 | 40 | 重金属及二噁英 | 安徽省志凝建筑工程有限公司 | 淮南市田家庵区田东街道振兴路田东村11号 | 胡红军 | 皖D66517 | 无 | 五河县东刘集镇安子口村 | 已接收 |
20253403003289 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 安徽美迪亚纺织科技有限公司 | 五河县兴漴路11号 | 张卓康 | 安徽省/蚌埠市/淮上区 | 蚌埠市冬意再生资源有限公司 | 340311002 | 蚌埠市淮上经济开发区淝河北路13号 | 施在意 | 2025-6-12 | 2025-6-12 | HW08 | 废润滑油 | HW08 | 900-214-08 | 液态 | C5 | 0.72 | 0.72 | 吨 | 桶 | 4 | 矿物油 | 淮南市运输总公司危险品运输分公司 | 安徽省淮南市田家庵区淮舜北路 | 刘晓燕 | 皖DNQ721 | 蚌埠市 | 蚌埠市淮上经济开发区淝河北路13号 | 已接收 |
20253403003283 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 现代牧业(五河)有限公司 | 五河县朱顶镇现代牧业园区 | 雍宗云 | 安徽省/蚌埠市/市直管 | 蚌埠市康城医疗废物集中处置有限公司 | 340302001 | 蚌埠市龙子湖区李楼乡贾庵村 | 陈国辉 | 2025-6-11 | 2025-6-11 | HW49 | 实验室废液(生产性产废) | HW49 | 900-047-49 | 液态 | D10 | 0.18 | 0.18 | 吨 | 桶 | 8 | 废酸 | 蚌埠市康城医疗废物集中处置有限公司(运输) | 蚌埠市李楼乡甲庵村 | 陈国辉 | 皖CKZ036 | 蚌埠——五河县 | 蚌埠市龙子湖区李楼乡贾庵村 | 已接收 |
20253403003282 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 现代牧业(五河)有限公司 | 五河县朱顶镇现代牧业园区 | 雍宗云 | 安徽省/蚌埠市/市直管 | 蚌埠市康城医疗废物集中处置有限公司 | 340302001 | 蚌埠市龙子湖区李楼乡贾庵村 | 陈国辉 | 2025-6-11 | 2025-6-11 | HW49 | 空试剂瓶(生产性产废) | HW49 | 900-041-49 | 固态 | D10 | 1.08 | 1.08 | 吨 | 箱 | 97 | 空瓶 | 蚌埠市康城医疗废物集中处置有限公司(运输) | 蚌埠市李楼乡甲庵村 | 陈国辉 | 皖CKZ036 | 蚌埠市——五河县 | 蚌埠市龙子湖区李楼乡贾庵村 | 已接收 |
20253403003239 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 安徽富滨实业有限公司 | 车间1 | 卢宾 | 安徽省/铜陵市/市直管 | 铜陵市正源环境工程科技有限公司 | 340721001 | 铜陵市义安区天门镇西垅村郎家冲 | 陈亮 | 2025-6-10 | 2025-6-11 | HW17 | 助镀再生污泥 | HW17 | 336-051-17 | 固态 | D1 | 0.43 | 0.43 | 吨 | 编织袋 | 3 | 助镀再生污泥 | 宁夏经纬物流有限公司 | 宁夏银川市兴庆区兴水路1号绿地21商城D区11号楼105室 | 廖光纪 | 宁AC2156 | 蚌埠-铜陵 | 铜陵市义安区天门镇西垅村郎家冲 | 已接收 |
20253403003246 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 安徽富滨实业有限公司 | 车间1 | 卢宾 | 安徽省/铜陵市/市直管 | 铜陵市正源环境工程科技有限公司 | 340721001 | 铜陵市义安区天门镇西垅村郎家冲 | 陈亮 | 2025-6-10 | 2025-6-11 | HW17 | 助镀再生污泥 | HW17 | 336-051-17 | 固态 | D1 | 1.95 | 1.95 | 吨 | 编织袋 | 1 | 助镀再生污泥 | 宁夏经纬物流有限公司 | 宁夏银川市兴庆区兴水路1号绿地21商城D区11号楼105室 | 廖光纪 | 宁AC2156 | 蚌埠-铜陵 | 铜陵市义安区天门镇西垅村郎家冲 | 已接收 |
20253403003238 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 安徽富滨实业有限公司 | 车间1 | 卢宾 | 安徽省/铜陵市/市直管 | 铜陵市正源环境工程科技有限公司 | 340721001 | 铜陵市义安区天门镇西垅村郎家冲 | 陈亮 | 2025-6-10 | 2025-6-11 | HW23 | 布袋收集的锌灰 | HW23 | 336-103-23 | 固态 | D1 | 10.007 | 10.007 | 吨 | 编织袋 | 15 | 锌灰 | 宁夏经纬物流有限公司 | 宁夏银川市兴庆区兴水路1号绿地21商城D区11号楼105室 | 廖光纪 | 宁AC2156 | 蚌埠-铜陵 | 铜陵市义安区天门镇西垅村郎家冲 | 已接收 |
20253403003224 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 安徽富滨实业有限公司 | 车间1 | 卢宾 | 安徽省/蚌埠市/淮上区 | 蚌埠市光达化工有限公司 | 340311004 | 蚌埠市淮上区沫河口工业区金漴路4号 | 贡永旭 | 2025-6-9 | 2025-6-9 | HW17 | 废酸 | HW17 | 336-064-17 | 液态 | R5 | 30.54 | 30.54 | 吨 | 槽罐 | 1 | 废酸 | 无锡市北门交通运输服务有限公司 | 江苏省无锡市北塘区312国道红星段(山北加油旁)) | 马恩民 | 苏BV6255 | 蚌埠 | 蚌埠市淮上区沫河口工业区金漴路4号 | 已接收 |
20253403003194 | 安徽省/蚌埠市/五河县 | 安徽富滨实业有限公司 | 车间1 | 卢宾 | 安徽省/蚌埠市/淮上区 | 蚌埠市光达化工有限公司 | 340311004 | 蚌埠市淮上区沫河口工业区金漴路4号 | 贡永旭 | 2025-6-9 | 2025-6-9 | HW17 | 废酸 | HW17 | 336-064-17 | 液态 | R5 | 30.58 | 30.58 | 吨 | 槽罐 | 1 | 废酸 | 无锡市北门交通运输服务有限公司 | 江苏省无锡市北塘区312国道红星段(山北加油旁)) | 马恩民 | 苏BV6255 | 蚌埠 | 蚌埠市淮上区沫河口工业区金漴路4号 | 已接收 |
扫一扫在手机打开当前页