2025年12月份五河县污染源减排信息
| 日期 | 进水水质 | 出水水质 | 进水汇总 | 处理量汇总 | 污泥处理量 | 用电量 | 备注 | ||||||||||||||
| COD | 氨氮 | TN | TP | COD | 氨氮 | TN | TP | 进水量 | 进水COD总量 | 进水氨氮总量 | 进水TN总量 | 进水TP总量 | 出水量 | 处理COD总量 | 处理氨氮总量 | 处理TN总量 | 处理TP总量 | ||||
| 1 | 90.7 | 31.1 | 25.2 | 1.82 | 14.4 | 0.879 | 11.65 | 0.130 | 47384 | 4.30 | 1.47 | 1.19 | 0.09 | 46521 | 3.61 | 1.43 | 0.64 | 0.08 | |||
| 2 | 119.7 | 27.4 | 42.5 | 3.18 | 13.0 | 0.652 | 9.77 | 0.209 | 41149 | 4.93 | 1.13 | 1.75 | 0.13 | 39341 | 4.39 | 1.10 | 1.35 | 0.12 | |||
| 3 | 96.8 | 21.9 | 29.3 | 1.89 | 14.9 | 0.734 | 12.90 | 0.102 | 42898 | 4.15 | 0.94 | 1.26 | 0.08 | 42264 | 3.52 | 0.91 | 0.70 | 0.08 | |||
| 4 | 94.2 | 21.5 | 28.3 | 1.85 | 13.2 | 0.744 | 11.73 | 0.13 | 45285 | 4.27 | 0.97 | 1.28 | 0.08 | 44887 | 3.67 | 0.94 | 0.75 | 0.08 | |||
| 5 | 86.3 | 19.2 | 31.7 | 1.92 | 19.8 | 1.025 | 12.58 | 0.159 | 46626 | 4.02 | 0.90 | 1.48 | 0.09 | 46073 | 3.10 | 0.85 | 0.89 | 0.08 | |||
| 6 | 103.4 | 19.6 | 31.1 | 1.97 | 17.0 | 0.796 | 11.97 | 0.127 | 46429 | 4.80 | 0.91 | 1.44 | 0.09 | 45601 | 4.01 | 0.87 | 0.89 | 0.09 | |||
| 7 | 107.0 | 20.4 | 23.5 | 1.77 | 13.6 | 0.557 | 10.79 | 0.107 | 46221 | 4.95 | 0.94 | 1.09 | 0.08 | 45373 | 4.32 | 0.92 | 0.59 | 0.08 | |||
| 8 | 91.6 | 17.5 | 28.3 | 1.92 | 14.0 | 0.835 | 10.69 | 0.112 | 45997 | 4.21 | 0.81 | 1.30 | 0.09 | 45381 | 3.57 | 0.77 | 0.81 | 0.08 | |||
| 9 | 112.1 | 16.4 | 29.2 | 2.30 | 14.9 | 1.085 | 10.74 | 0.116 | 45982 | 5.16 | 0.75 | 1.34 | 0.11 | 45012 | 4.47 | 0.70 | 0.85 | 0.10 | |||
| 10 | 106.8 | 18.0 | 24.5 | 1.91 | 14.2 | 1.868 | 11.00 | 0.137 | 43833 | 4.68 | 0.79 | 1.07 | 0.08 | 42784 | 4.06 | 0.71 | 0.59 | 0.08 | |||
| 11 | 110.4 | 19.7 | 28.6 | 1.99 | 14.0 | 1.041 | 10.41 | 0.165 | 44075 | 4.86 | 0.87 | 1.26 | 0.09 | 43093 | 4.25 | 0.82 | 0.80 | 0.08 | |||
| 12 | 101.0 | 23.4 | 23.7 | 1.85 | 16.8 | 1.038 | 9.86 | 0.250 | 45401 | 4.59 | 1.06 | 1.08 | 0.08 | 44550 | 3.82 | 1.01 | 0.63 | 0.07 | |||
| 13 | 103.0 | 19.5 | 23.3 | 1.48 | 14.5 | 0.585 | 9.75 | 0.188 | 43919 | 4.52 | 0.85 | 1.02 | 0.07 | 43697 | 3.88 | 0.83 | 0.60 | 0.06 | |||
| 14 | 102.8 | 20.5 | 22.3 | 1.67 | 14.5 | 0.994 | 10.06 | 0.202 | 44740 | 4.60 | 0.92 | 1.00 | 0.07 | 44041 | 3.95 | 0.87 | 0.55 | 0.07 | |||
| 15 | 102.7 | 20.5 | 25.5 | 1.75 | 15.2 | 1.283 | 10.20 | 0.199 | 43786 | 4.50 | 0.90 | 1.12 | 0.08 | 42691 | 3.83 | 0.84 | 0.67 | 0.07 | |||
| 16 | 132.9 | 22.2 | 36.2 | 2.35 | 16.5 | 1.397 | 10.16 | 0.219 | 42446 | 5.64 | 0.94 | 1.54 | 0.10 | 41987 | 4.94 | 0.88 | 1.11 | 0.09 | |||
| 17 | 112.7 | 20.3 | 36.1 | 2.89 | 16.6 | 1.178 | 10.74 | 0.257 | 42700 | 4.81 | 0.87 | 1.54 | 0.12 | 41495 | 4.10 | 0.82 | 1.08 | 0.11 | |||
| 18 | 106.0 | 17.1 | 26.9 | 1.91 | \ | \ | \ | \ | 43221 | 4.58 | 0.74 | 1.16 | 0.08 | \ | 4.58 | 0.74 | 1.16 | 0.08 | 停电停产导致出口数据无法上传 | ||
| 19 | 125.0 | 15.4 | 35.9 | 2.47 | 19.9 | 0.799 | 9.79 | 0.286 | 42898 | 5.36 | 0.66 | 1.54 | 0.11 | 32655 | 4.51 | 0.63 | 1.12 | 0.09 | |||
| 20 | 201.1 | 19.0 | 30.6 | 2.38 | 19.8 | 0.457 | 9.42 | 0.179 | 35290 | 7.10 | 0.67 | 1.08 | 0.08 | 33854 | 6.40 | 0.66 | 0.75 | 0.08 | |||
| 21 | 104.0 | 20.4 | 27.4 | 1.79 | 16.8 | 1.035 | 10.42 | 0.127 | 45512 | 4.73 | 0.93 | 1.25 | 0.08 | 44287 | 3.97 | 0.88 | 0.77 | 0.08 | |||
| 22 | 121.4 | 19.7 | 26.9 | 1.87 | 14.7 | 1.002 | 10.24 | 0.116 | 47700 | 5.79 | 0.94 | 1.28 | 0.09 | 46974 | 5.09 | 0.89 | 0.79 | 0.08 | |||
| 23 | 113.3 | 19.0 | 26.8 | 1.83 | 15.4 | 1.199 | 10.04 | 0.132 | 47451 | 5.38 | 0.90 | 1.27 | 0.09 | 46887 | 4.65 | 0.84 | 0.80 | 0.08 | |||
| 24 | 156.3 | 23.1 | 27.5 | 2.23 | 14.5 | 0.788 | 10.45 | 0.126 | 23280 | 3.64 | 0.54 | 0.64 | 0.05 | 22415 | 3.30 | 0.52 | 0.40 | 0.05 | |||
| 25 | 156.8 | 23.4 | 31.3 | 2.42 | 27.9 | 1.016 | 7.36 | 0.232 | 22485 | 3.53 | 0.53 | 0.70 | 0.05 | 21538 | 2.90 | 0.50 | 0.54 | 0.05 | |||
| 26 | 111.3 | 19.0 | 34.7 | 2.41 | 17.4 | 2.132 | 10.31 | 0.139 | 44112 | 4.91 | 0.84 | 1.53 | 0.11 | 42682 | 4.14 | 0.74 | 1.08 | 0.10 | |||
| 27 | 114.4 | 19.0 | 27.5 | 1.91 | 15.4 | 1.218 | 11.55 | 0.108 | 21503 | 2.46 | 0.41 | 0.59 | 0.04 | 20713 | 2.13 | 0.38 | 0.34 | 0.04 | |||
| 28 | 125.8 | 18.4 | 26.5 | 1.91 | 19.4 | 1.782 | 9.58 | 0.155 | 43415 | 5.46 | 0.80 | 1.15 | 0.08 | 42329 | 4.62 | 0.72 | 0.73 | 0.08 | |||
| 29 | 111.4 | 19.3 | 25.1 | 1.93 | 14.8 | 1.441 | 10.74 | 0.103 | 43122 | 4.80 | 0.83 | 1.08 | 0.08 | 41984 | 4.17 | 0.77 | 0.62 | 0.08 | |||
| 30 | 128.0 | 18.6 | 27.4 | 1.96 | 16.0 | 1.119 | 10.38 | 0.107 | 45212 | 5.79 | 0.84 | 1.24 | 0.09 | 44550 | 5.06 | 0.79 | 0.77 | 0.08 | |||
| 31 | 110.8 | 20.4 | 26.8 | 1.99 | 15.2 | 0.935 | 10.56 | 0.120 | 46603 | 5.16 | 0.95 | 1.25 | 0.09 | 46034 | 4.45 | 0.91 | 0.76 | 0.09 | |||
| 平均 | 114.83 | 20.35 | 28.73 | 2.05 | 16.15 | 1.054 | 10.527 | 0.158 | 42280 | 4.76 | 0.86 | 1.21 | 0.09 | 41056 | 4.11 | 0.81 | 0.78 | 0.08 | |||
| 合计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1310676 | 147.7 | 26.59 | 37.53 | 2.66 | 1231694 | 127.45 | 25.25 | 24.12 | 2.46 | 527.02 | 314415 | |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34032202000001号
