五河县2025年四季度集中式饮用水源地地表水监测数据
| 2025年饮用水源地水质(地表水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省份 | 省份代码 | 城市名称 | 城市代码 | 重点城市区分 | 南北方城市 | 水源地名称 | 水源地代码 | 所属水系 | 水源地性质 | 取水点经纬度 | 当月取水量 | 年 | 月 | 日 | 水期代码 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三溴甲烷 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯乙烷 | 环氧氯丙烷 | 氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯丁二烯 | 六氯丁二烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 乙醛 | 丙烯醛 | 三氯乙醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 四氯苯③ | 六氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 2,4-二硝基甲苯 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 硝基氯苯⑤ | 2,4-二硝基氯苯 | 2,4-二氯苯酚 | 2,4,6-三氯苯酚 | 五氯酚 | 苯胺 | 联苯胺 | 丙烯酰胺 | 丙烯腈 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 水合肼 | 四乙基铅 | 吡啶 | 松节油 | 苦味酸 | 丁基黄原酸 | 活性氯 | 滴滴涕 | 林丹(六六六) | 环氧七氯 | 对硫磷 | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 乐果 | 敌敌畏 | 敌百虫 | 内吸磷 | 百菌清 | 甲萘威 | 溴氰菊酯 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 甲基汞 | 多氯联苯 | 微囊藻毒素-LR | 黄磷 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 钛 | 铊 | 透明度 | 叶绿素a |
| 安徽省 | 340000 | 五河县 | 340322 | -1 | S | 五河县一水厂(怀洪新河)水源地 | 322201 | 淮河流域 | 河流 | 117°52′55〃 33°08′35.00〃 | 49.6 | 2025 | 1 | 6 | -1 | 11.3 | 8.7 | 11.8 | 3.2 | 11 | 1.9 | 0.08 | 0.07 | 3.15 | 0.00340 | 0.00108 | 0.673 | 0.0004L | 0.0031 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10 | 87.5 | 84.6 | 2.69 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0012L | 0.0012L | -1 | -1 | 0.0006L | 0.05L | -1 | -1 | -1 | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.00004L | -1 | -1 | 0.0002L | 0.4L | -1 | -1 | 0.0002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001L | 0.0004L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00002L | 0.00001L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00008L | 0.0000004L | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00386 | 0.00014 | 0.00004L | 0.127 | 0.00095 | 0.00182 | 0.101 | 0.00354 | -1 | 0.00002L | -1 | -1 |
| 安徽省 | 340000 | 五河县 | 340322 | -1 | S | 五河县城南地表水厂(淮河)水源地 | ∕ | 淮河流域 | 河流 | 117°53′40.57〃 33°05′14.32〃 | 108.5 | 2025 | 1 | 6 | -1 | 9.0 | 8.8 | 12.8 | 3.4 | 11 | 1.9 | 0.08 | 0.04 | 1.95 | 0.00339 | 0.00070 | 0.842 | 0.0004L | 0.0024 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 20 | 158 | 108 | 1.27 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0012L | 0.0012L | -1 | -1 | 0.0006L | 0.05L | -1 | -1 | -1 | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.00004L | -1 | -1 | 0.0002L | 0.4L | -1 | -1 | 0.0002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001L | 0.0004L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00002L | 0.00001L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00008L | 0.0000004L | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00457 | 0.00018 | 0.00004L | 0.111 | 0.00084 | 0.00170 | 0.124 | 0.00321 | -1 | 0.00002L | -1 | -1 |
| 安徽省 | 340000 | 五河县 | 340322 | -1 | S | 五河县一水厂(怀洪新河)水源地 | 322201 | 淮河流域 | 河流 | 117°52′55〃 33°08′35.00〃 | 59.08 | 2025 | 4 | 1 | -1 | 17.0 | 8.4 | 9.71 | 4.8 | 19 | 2.9 | 0.28 | 0.06 | 0.76 | 0.00326 | 0.00084 | 0.837 | 0.0004L | 0.0024 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 41 | 228 | 155 | 0.198 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0012L | 0.0012L | -1 | -1 | 0.0006L | 0.05L | -1 | -1 | -1 | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.00004L | -1 | -1 | 0.0002L | 0.4L | -1 | -1 | 0.0002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001L | 0.0004L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00002L | 0.00001L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00008L | 0.0000004L | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00523 | 0.00021 | 0.00004L | 0.170 | 0.00097 | 0.00210 | 0.126 | 0.00271 | -1 | 0.00002L | -1 | -1 |
| 安徽省 | 340000 | 五河县 | 340322 | -1 | S | 五河县城南地表水厂(淮河)水源地 | ∕ | 淮河流域 | 河流 | 117°53′40.57〃 33°05′14.32〃 | 73.52 | 2025 | 4 | 1 | -1 | 16.1 | 8.2 | 10.2 | 3.5 | 13 | 2.0 | 0.16 | 0.04 | 3.47 | 0.00269 | 0.00074 | 0.636 | 0.0004L | 0.0025 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 31 | 103 | 111 | 2.82 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0012L | 0.0012L | -1 | -1 | 0.0006L | 0.05L | -1 | -1 | -1 | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.00004L | -1 | -1 | 0.0002L | 0.4L | -1 | -1 | 0.0002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001L | 0.0004L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00002L | 0.00001L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00008L | 0.0000004L | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00388 | 0.00018 | 0.00004L | 0.144 | 0.00095 | 0.00231 | 0.100 | 0.00171 | -1 | 0.00002L | -1 | -1 |
| 安徽省 | 340000 | 五河县 | 340322 | -1 | S | 五河县一水厂(怀洪新河)水源地 | 322201 | 淮河流域 | 河流 | 117°52′55″ 33°08′35″ | 59.67 | 2025 | 8 | 6 | -1 | 33.0 | 8.0 | 6.1 | 4.1 | 16 | 2.3 | 0.086 | 0.09 | 1.13 | 0.00266 | 0.00112 | 0.585 | 0.0004L | 0.0096 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 990 | 57.1 | 79.0 | 0.492 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0023L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0006L | 0.05L | 0.00497L | 0.02L | 0.001L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0014L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0019L | 0.00002L | 0.000003L | 0.0019L | 0.2L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0002L | 0.00004L | 0.0002L | 0.0001L | 0.0001L | 0.000057L | 0.000006L | 0.00007L | 0.025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.005L | 0.00002L | 0.03L | 0.03L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.00002L | 0.00001L | 0.000040L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0003L | 0.00007L | 0.01L | 0.00040L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00000008L | 0.00001L | 0.00006L | 0.0001L | 0.00316 | 0.00015 | 0.00004L | 0.104 | 0.00108 | 0.00246 | 0.0694 | 0.00508 | 0.02L | 0.00002L | -1 | -1 |
| 安徽省 | 340000 | 五河县 | 340322 | -1 | S | 五河县城南地表水厂(淮河)水源地 | -1 | 淮河流域 | 河流 | 117°53′40.57″ 33°05′14.32″ | 98.07 | 2025 | 8 | 6 | -1 | 33.2 | 8.8 | 8.4 | 4.2 | 13 | 2.0 | 0.068 | 0.14 | 1.15 | 0.00242 | 0.00067L | 0.600 | 0.0004L | 0.0106 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1900 | 51.5 | 72.1 | 0.587 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0023L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0012L | 0.0012L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0006L | 0.05L | 0.00497L | 0.02L | 0.001L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0014L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0019L | 0.00002L | 0.000003L | 0.0019L | 0.2L | 0.00005L | 0.00005L | 0.0002L | 0.00004L | 0.0002L | 0.0001L | 0.0001L | 0.000057L | 0.000006L | 0.00007L | 0.025L | 0.0025L | 0.0025L | 0.005L | 0.00002L | 0.03L | 0.03L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.00002L | 0.00001L | 0.000040L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0005L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0003L | 0.00007L | 0.01L | 0.00040L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00000008L | 0.00001L | 0.00006L | 0.0001L | 0.00252 | 0.00014 | 0.00004L | 0.0913 | 0.00077 | 0.00159 | 0.0819 | 0.00552 | 0.02L | 0.00002L | -1 | -1 |
| 安徽省 | 340000 | 五河县 | 340322 | -1 | S | 五河县一水厂(怀洪新河)水源地 | 322201 | 淮河流域 | 河流 | 117°52′55〃 33°08′35.00〃 | 57.38 | 2025 | 10 | 9 | -1 | 25.4 | 7.4 | 6.82 | 4.6 | 16 | 2.3 | 0.183 | 0.15 | 5.86 | 0.00210 | 0.00096 | 0.755 | 0.0004L | 0.0071 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 16000 | 87.8 | 86.1 | 4.67 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0012L | 0.0012L | -1 | -1 | 0.0006L | 0.05L | -1 | -1 | -1 | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0014L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0019L | -1 | -1 | 0.0019L | 0.2L | -1 | -1 | 0.0002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0025L | 0.0025L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00002L | 0.00001L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00008L | 0.0000004L | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00212 | 0.00023 | 0.00004L | 0.0890 | 0.00051 | 0.00244 | 0.105 | 0.00442 | -1 | 0.00002L | -1 | -1 |
| 安徽省 | 340000 | 五河县 | 340322 | -1 | S | 五河县城南地表水厂(淮河)水源地 | ∕ | 淮河流域 | 河流 | 117°53′40.57〃 33°05′14.32〃 | 104.56 | 2025 | 10 | 9 | -1 | 24.3 | 7.7 | 6.99 | 3.7 | 13 | 2.0 | 0.197 | 0.09 | 3.45 | 0.00210 | 0.00115 | 0.523 | 0.0004L | 0.0058 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00018 | 0.001 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 24000 | 54.9 | 57.2 | 2.87 | 0.03L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0012L | 0.0012L | -1 | -1 | 0.0006L | 0.05L | -1 | -1 | -1 | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0014L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0019L | -1 | -1 | 0.0019L | 0.2L | -1 | -1 | 0.0002L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0025L | 0.0025L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00002L | 0.00001L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00008L | 0.0000004L | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.00400 | 0.00023 | 0.00004L | 0.0808 | 0.00060 | 0.00232 | 0.0861 | 0.00374 | -1 | 0.00002L | -1 | -1 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34032202000001号
