2024年4月份城关镇惠民惠农清单资金发放结果

发布时间:2024-05-10 19:21来源: 五河县城关镇政府浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总金额合计 总人数 雨露计划扶贫补助资金 失能分散五保户照料护理补贴 困难残疾人生活补贴 百岁老人 “一户多残”家庭补助 城乡居民临时补贴 高龄老人生活津贴 脱贫人口跨省务工就业交通补贴 公益性岗位补贴资金 优抚医疗救助金 贫困慰问 居家养老补贴 伤残人员定补 烈士子女定补 退伍士兵老年生活补助资金 孤儿基本生活费 动物防疫员工资 贫困老年人残疾人生活补贴 农村居民最低生活保障 农机具购置补贴资金 重度残疾人护理补贴资金 村干部补贴 社会定救资金 抚恤(优抚)资金 农村五保户补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
河东社区 15,998.00 37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,000.00 0 0.00 17 600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 12,952.00 0 0.00 11 946.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
衡台社区 55,684.50 140 0 0.00 1 43.00 0 0.00 0 0.00 2 2,000.00 0 0.00 49 1,830.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 2,600.00 0 0.00 0 0.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 1 500.00 83 44,414.00 0 0.00 28 2,494.00 0 0.00 1 666.00 0 0.00 1 851.50
王洼社区 57,408.50 97 0 0.00 5 458.00 1 86.00 0 0.00 3 3,000.00 0 0.00 42 1,680.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 5,000.00 21 2,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,510.00 0 0.00 3 1,500.00 49 34,335.00 0 0.00 13 1,290.00 0 0.00 0 0.00 1 792.00 5 4,257.50
漴南社区 122,456.00 110 8 15,000.00 6 744.00 0 0.00 0 0.00 2 2,000.00 0 0.00 33 1,500.00 14 3,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 3,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 6,500.00 66 56,755.00 3 7,300.00 23 1,978.00 4 18,770.00 0 0.00 0 0.00 6 5,109.00
张庙社区 110,658.00 119 3 4,500.00 4 415.00 0 0.00 0 0.00 6 6,000.00 0 0.00 53 1,920.00 6 1,200.00 8 9,795.00 0 0.00 0 0.00 11 1,200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,000.00 11 6,000.00 44 45,192.00 2 3,900.00 32 3,010.00 5 23,120.00 0 0.00 0 0.00 4 3,406.00
十字岗社区 116,040.00 105 7 10,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3,000.00 0 0.00 49 1,980.00 9 2,600.00 11 13,975.00 0 0.00 0 0.00 7 800.00 0 0.00 1 690.00 0 0.00 0 0.00 1 2,200.00 3 1,500.00 32 29,725.00 2 23,800.00 24 2,150.00 5 23,120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
北店社区 124,451.00 115 5 9,000.00 4 172.00 1 86.00 0 0.00 4 4,000.00 0 0.00 47 2,160.00 9 2,200.00 12 10,900.00 0 0.00 0 0.00 18 2,600.00 0 0.00 0 0.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 12 6,000.00 50 45,383.00 4 9,200.00 27 2,322.00 6 26,012.00 1 666.00 0 0.00 4 3,406.00
旧县 31,440.00 52 0 0.00 3 615.00 0 0.00 0 0.00 2 2,000.00 0 0.00 22 750.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 800.00 2 5,868.00 0 0.00 0 0.00 1 1,255.00 0 0.00 3 1,500.00 16 12,070.00 1 1,200.00 15 1,376.00 0 0.00 1 666.00 2 1,637.00 2 1,703.00
黄盆窑村 123,915.50 165 4 6,000.00 9 387.00 1 172.00 0 0.00 5 5,000.00 0 0.00 79 2,970.00 13 3,600.00 13 8,700.00 0 0.00 0 0.00 8 1,000.00 0 0.00 2 1,380.00 1 401.00 1 1,255.00 1 1,000.00 7 4,500.00 36 39,304.00 1 3,000.00 32 3,268.00 7 31,820.00 0 0.00 1 792.00 11 9,366.50
沟东村 149,926.37 191 4 6,000.00 9 387.00 0 0.00 0 0.00 5 5,000.00 0 0.00 90 3,120.00 12 3,200.00 15 14,350.00 1 195.37 2 5,000.00 10 1,100.00 0 0.00 1 690.00 0 0.00 0 0.00 1 1,000.00 12 7,000.00 35 27,834.00 2 31,000.00 57 5,418.00 7 31,820.00 0 0.00 0 0.00 8 6,812.00
长淮村 279,701.19 198 6 9,000.00 8 1,045.00 0 0.00 0 0.00 9 9,000.00 1 4,700.00 91 3,570.00 14 4,400.00 13 11,375.00 1 350.19 0 0.00 27 3,700.00 0 0.00 1 690.00 0 0.00 2 2,510.00 2 2,000.00 20 12,500.00 74 66,259.00 5 106,100.00 44 3,870.00 7 31,820.00 0 0.00 0 0.00 8 6,812.00
胜淮村 269,138.50 227 5 7,500.00 7 787.00 0 0.00 0 0.00 12 12,000.00 1 7,900.00 110 4,020.00 15 3,800.00 14 13,425.00 0 0.00 1 4,000.00 21 2,700.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,000.00 17 10,000.00 72 76,312.00 9 87,100.00 73 6,622.00 6 26,012.00 0 0.00 0 0.00 7 5,960.50
淮五村 229,147.50 290 2 3,000.00 21 1,389.00 0 0.00 0 0.00 8 8,000.00 0 0.00 150 5,610.00 17 5,200.00 15 14,075.00 0 0.00 0 0.00 28 3,000.00 0 0.00 0 0.00 2 1,260.00 0 0.00 1 1,000.00 16 9,000.00 79 67,742.00 4 52,100.00 79 7,052.00 7 32,046.00 0 0.00 1 792.00 21 17,881.50
中心社区 156,986.00 164 8 12,000.00 8 888.00 0 0.00 0 0.00 4 4,000.00 0 0.00 74 2,880.00 15 4,000.00 15 18,525.00 0 0.00 0 0.00 18 2,200.00 0 0.00 0 0.00 1 401.00 1 2,510.00 0 0.00 13 7,000.00 50 43,469.00 11 24,500.00 30 2,752.00 5 23,346.00 0 0.00 0 0.00 10 8,515.00
黄台社区 138,871.00 101 4 6,000.00 8 344.00 0 0.00 0 0.00 5 5,000.00 0 0.00 35 1,350.00 7 1,800.00 8 9,700.00 0 0.00 0 0.00 10 1,100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,000.00 35 36,193.00 4 42,700.00 28 2,752.00 5 23,120.00 0 0.00 0 0.00 8 6,812.00
红旗村 262,143.50 189 5 7,500.00 5 215.00 0 0.00 0 0.00 9 9,000.00 0 0.00 93 3,420.00 13 3,200.00 17 16,550.00 0 0.00 0 0.00 17 2,100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,255.00 0 0.00 13 7,000.00 50 48,614.00 9 118,200.00 43 3,870.00 7 36,170.00 0 0.00 1 792.00 5 4,257.50
杨庵村 220,930.00 200 3 4,500.00 10 673.00 0 0.00 1 600.00 11 11,000.00 1 20,000.00 107 3,840.00 9 2,800.00 12 9,500.00 0 0.00 1 1,000.00 9 1,100.00 0 0.00 1 690.00 2 802.00 0 0.00 0 0.00 7 3,500.00 49 46,616.00 6 73,100.00 47 4,558.00 6 27,470.00 1 666.00 0 0.00 9 8,515.00
城关社区 240,802.00 136 0 0.00 15 1,561.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 5,000.00 28 3,600.00 12 38,558.00 3 2,070.00 3 1,659.00 5 6,275.00 1 4,000.00 1 500.00 51 36,725.00 7 99,800.00 4 344.00 1 4,350.00 6 3,996.00 12 13,360.00 16 18,944.00
国有农场 93,208.00 22 0 0.00 1 43.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,000.00 4 3,865.00 8 87,600.00 5 430.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2,798,905.56 2658 64 100,500.00 124 10,166.00 3 344.00 1 600.00 91 91,000.00 3 32,600.00 1148 43,530.00 153 41,400.00 153 150,870.00 2 545.56 8 20,000.00 291 36,000.00 14 44,426.00 9 6,210.00 11 5,153.00 12 17,570.00 9 13,200.00 158 87,500.00 892 773,759.00 78 770,600.00 615 56,502.00 78 358,996.00 10 6,660.00 18 18,165.00 125 112,609.00
扫一扫在手机打开当前页