新集镇2024年2月份财政补贴农民资金发放月报表
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 失能分散五保户照料护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 百岁老人 | 城乡居民临时补贴 | 高龄老人生活津贴 | 公益性岗位补贴资金 | 居家养老补贴 | 伤残人员定补 | 烈士子女定补 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 孤儿基本生活费 | 农村居民最低生活保障 | 重度残疾人护理补贴资金 | 村干部补贴 | 社会定救资金 | 独生子女保健费补贴资金 | 抚恤(优抚)资金 | 农村五保户补助资金 | ||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34032210101 | 王场村 | 116,986.50 | 194 | 31 | 1,419.00 | 30 | 2,752.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 95 | 3,930.00 | 0 | 0.00 | 42 | 4,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 3,264.00 | 3 | 3,765.00 | 42 | 44,533.00 | 38 | 3,440.00 | 4 | 16,956.00 | 0 | 0.00 | 12 | 630.00 | 2 | 2,798.00 | 31 | 28,099.50 |
34032210102 | 王场村 | 86,283.50 | 118 | 8 | 387.00 | 20 | 2,150.00 | 1 | 600.00 | 2 | 11,800.00 | 59 | 2,310.00 | 0 | 0.00 | 14 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,348.00 | 2 | 2,510.00 | 34 | 33,901.00 | 30 | 2,924.00 | 3 | 14,592.00 | 0 | 0.00 | 7 | 330.00 | 4 | 3,168.00 | 8 | 7,663.50 |
34032210103 | 许场村 | 41,646.00 | 81 | 10 | 888.00 | 13 | 1,118.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 33 | 1,200.00 | 4 | 3,150.00 | 11 | 1,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 4,468.00 | 1 | 1,255.00 | 13 | 10,116.00 | 16 | 1,462.00 | 1 | 5,916.00 | 1 | 666.00 | 7 | 400.00 | 1 | 792.00 | 10 | 8,515.00 |
34032210104 | 许场居 | 47,502.00 | 76 | 6 | 258.00 | 14 | 1,892.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 1,200.00 | 5 | 4,400.00 | 9 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,807.00 | 2 | 5,020.00 | 15 | 16,651.00 | 22 | 2,236.00 | 1 | 4,253.00 | 0 | 0.00 | 6 | 300.00 | 3 | 2,376.00 | 6 | 5,109.00 |
34032210105 | 许场居 | 66,971.50 | 133 | 10 | 473.00 | 18 | 1,892.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 66 | 2,340.00 | 5 | 3,500.00 | 14 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 3,952.00 | 2 | 2,510.00 | 27 | 23,559.00 | 37 | 3,440.00 | 3 | 11,915.00 | 0 | 0.00 | 4 | 240.00 | 2 | 1,584.00 | 10 | 9,366.50 |
34032210106 | 李八村 | 106,682.00 | 189 | 14 | 1,060.00 | 24 | 2,494.00 | 0 | 0.00 | 1 | 988.00 | 84 | 3,150.00 | 10 | 7,800.00 | 8 | 800.00 | 1 | 949.00 | 1 | 690.00 | 12 | 3,549.00 | 0 | 0.00 | 37 | 36,845.00 | 46 | 4,042.00 | 5 | 21,645.00 | 0 | 0.00 | 7 | 400.00 | 13 | 10,349.00 | 14 | 11,921.00 |
34032210107 | 李八村 | 106,951.00 | 171 | 16 | 1,389.00 | 33 | 3,526.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 78 | 2,940.00 | 13 | 11,400.00 | 18 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 3,092.00 | 4 | 6,275.00 | 39 | 32,336.00 | 41 | 3,698.00 | 5 | 20,687.00 | 0 | 0.00 | 6 | 340.00 | 7 | 5,544.00 | 16 | 13,624.00 |
34032210108 | 新集居 | 52,682.50 | 85 | 7 | 387.00 | 15 | 1,462.00 | 0 | 0.00 | 1 | 556.00 | 31 | 1,140.00 | 4 | 2,175.00 | 6 | 800.00 | 1 | 1,742.00 | 1 | 690.00 | 9 | 2,806.00 | 1 | 1,255.00 | 10 | 10,319.00 | 15 | 1,376.00 | 4 | 16,873.00 | 0 | 0.00 | 5 | 270.00 | 4 | 3,168.00 | 7 | 7,663.50 |
34032210109 | 新集居 | 28,761.50 | 59 | 3 | 129.00 | 8 | 860.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 1,020.00 | 3 | 1,525.00 | 4 | 400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,489.00 | 0 | 0.00 | 9 | 8,323.00 | 17 | 1,634.00 | 2 | 9,945.00 | 0 | 0.00 | 2 | 90.00 | 1 | 792.00 | 3 | 2,554.50 |
34032210110 | 新集居 | 31,265.00 | 53 | 2 | 86.00 | 10 | 946.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 810.00 | 1 | 300.00 | 4 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1,889.00 | 0 | 0.00 | 9 | 13,232.00 | 16 | 1,462.00 | 2 | 7,781.00 | 0 | 0.00 | 3 | 180.00 | 3 | 2,376.00 | 2 | 1,703.00 |
34032210111 | 新台居 | 61,182.00 | 112 | 10 | 1,589.00 | 25 | 2,580.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50 | 1,800.00 | 5 | 3,700.00 | 8 | 800.00 | 2 | 4,912.00 | 0 | 0.00 | 10 | 3,264.00 | 1 | 1,255.00 | 18 | 17,922.00 | 21 | 1,892.00 | 3 | 8,038.00 | 0 | 0.00 | 8 | 480.00 | 4 | 4,435.00 | 10 | 8,515.00 |
34032210112 | 新台居 | 82,034.50 | 96 | 8 | 387.00 | 19 | 1,892.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,367.00 | 40 | 1,500.00 | 7 | 5,250.00 | 7 | 700.00 | 2 | 6,522.00 | 0 | 0.00 | 8 | 3,264.00 | 0 | 0.00 | 27 | 25,711.00 | 23 | 2,150.00 | 5 | 22,264.00 | 0 | 0.00 | 2 | 90.00 | 4 | 3,274.00 | 8 | 7,663.50 |
34032210113 | 三岔村 | 115,093.50 | 170 | 23 | 1,075.00 | 32 | 3,268.00 | 2 | 1,200.00 | 1 | 7,900.00 | 63 | 2,550.00 | 8 | 4,700.00 | 25 | 2,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 3,953.00 | 0 | 0.00 | 40 | 38,561.00 | 44 | 4,042.00 | 4 | 18,848.00 | 0 | 0.00 | 11 | 690.00 | 5 | 4,119.00 | 23 | 21,287.50 |
34032210114 | 三岔村 | 35,626.50 | 52 | 2 | 587.00 | 8 | 774.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 1,140.00 | 2 | 1,000.00 | 6 | 900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1,202.00 | 0 | 0.00 | 13 | 12,689.00 | 10 | 860.00 | 3 | 13,008.00 | 0 | 0.00 | 2 | 120.00 | 1 | 792.00 | 2 | 2,554.50 |
34032210115 | 双河村 | 68,359.50 | 106 | 12 | 1,503.00 | 21 | 2,666.00 | 1 | 600.00 | 1 | 582.00 | 50 | 1,740.00 | 9 | 4,850.00 | 8 | 800.00 | 1 | 3,824.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,291.00 | 0 | 0.00 | 20 | 22,790.00 | 24 | 2,494.00 | 3 | 12,274.00 | 0 | 0.00 | 3 | 150.00 | 3 | 2,429.00 | 10 | 9,366.50 |
34032210116 | 双河村 | 39,107.50 | 58 | 5 | 215.00 | 6 | 602.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 900.00 | 6 | 4,350.00 | 3 | 400.00 | 1 | 1,742.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1,776.00 | 0 | 0.00 | 14 | 12,653.00 | 14 | 1,376.00 | 2 | 9,049.00 | 0 | 0.00 | 3 | 150.00 | 2 | 1,637.00 | 5 | 4,257.50 |
34032210117 | 双河村 | 65,098.50 | 108 | 16 | 688.00 | 24 | 2,408.00 | 0 | 0.00 | 1 | 682.00 | 45 | 1,860.00 | 10 | 7,800.00 | 10 | 1,100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 690.00 | 10 | 3,036.00 | 0 | 0.00 | 22 | 23,175.00 | 23 | 1,978.00 | 1 | 4,551.00 | 0 | 0.00 | 3 | 160.00 | 1 | 792.00 | 19 | 16,178.50 |
34032210118 | 双河村 | 79,676.00 | 122 | 10 | 931.00 | 10 | 1,032.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,288.00 | 63 | 2,340.00 | 8 | 6,950.00 | 14 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,007.00 | 3 | 5,020.00 | 32 | 27,530.00 | 22 | 2,064.00 | 3 | 15,393.00 | 1 | 1,332.00 | 2 | 90.00 | 2 | 1,584.00 | 9 | 8,515.00 |
34032210119 | 许林村 | 34,718.00 | 55 | 5 | 258.00 | 7 | 688.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 27 | 1,020.00 | 5 | 3,700.00 | 5 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 688.00 | 0 | 0.00 | 16 | 9,969.00 | 10 | 946.00 | 2 | 10,228.00 | 0 | 0.00 | 2 | 120.00 | 1 | 792.00 | 5 | 5,109.00 |
34032210120 | 许林村 | 51,593.50 | 77 | 10 | 1,017.00 | 21 | 1,978.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 1,290.00 | 6 | 3,400.00 | 7 | 700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 2,520.00 | 1 | 2,510.00 | 18 | 12,949.00 | 17 | 1,462.00 | 3 | 12,698.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 11,069.50 |
34032210121 | 马桥村 | 69,356.00 | 119 | 12 | 516.00 | 22 | 2,236.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54 | 2,100.00 | 5 | 3,250.00 | 12 | 1,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 3,437.00 | 1 | 1,255.00 | 26 | 21,060.00 | 34 | 3,182.00 | 4 | 18,948.00 | 0 | 0.00 | 5 | 270.00 | 2 | 1,584.00 | 12 | 10,218.00 |
34032210122 | 马桥村 | 51,129.00 | 83 | 8 | 344.00 | 16 | 1,462.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 1,170.00 | 3 | 2,275.00 | 5 | 500.00 | 1 | 2,698.00 | 1 | 690.00 | 6 | 1,834.00 | 0 | 0.00 | 20 | 17,850.00 | 21 | 1,892.00 | 3 | 12,696.00 | 1 | 666.00 | 4 | 240.00 | 0 | 0.00 | 8 | 6,812.00 |
34032210123 | 潘圩村 | 35,863.50 | 63 | 3 | 129.00 | 11 | 946.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 990.00 | 4 | 1,600.00 | 5 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 916.00 | 0 | 0.00 | 19 | 16,622.00 | 15 | 1,376.00 | 2 | 7,454.00 | 0 | 0.00 | 5 | 300.00 | 3 | 2,376.00 | 3 | 2,554.50 |
34032210124 | 潘圩村 | 51,721.00 | 82 | 6 | 716.00 | 17 | 1,978.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 1,230.00 | 5 | 1,250.00 | 7 | 800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1,776.00 | 1 | 1,255.00 | 24 | 26,599.00 | 18 | 1,720.00 | 2 | 5,004.00 | 1 | 666.00 | 8 | 450.00 | 4 | 3,168.00 | 6 | 5,109.00 |
34032210125 | 潘圩村 | 56,006.00 | 87 | 11 | 688.00 | 10 | 1,032.00 | 0 | 0.00 | 1 | 582.00 | 44 | 1,590.00 | 9 | 4,600.00 | 13 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 2,234.00 | 0 | 0.00 | 22 | 21,945.00 | 15 | 1,376.00 | 0 | 0.00 | 1 | 666.00 | 3 | 150.00 | 6 | 6,019.00 | 11 | 13,624.00 |
34032210126 | 潘圩村 | 53,965.00 | 81 | 10 | 888.00 | 9 | 1,118.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 1,410.00 | 2 | 600.00 | 6 | 700.00 | 0 | 0.00 | 1 | 690.00 | 10 | 3,034.00 | 1 | 1,255.00 | 17 | 17,004.00 | 15 | 1,462.00 | 3 | 14,044.00 | 1 | 666.00 | 3 | 150.00 | 3 | 2,429.00 | 10 | 8,515.00 |
34032210127 | 赤龙回族村 | 68,181.50 | 94 | 7 | 759.00 | 20 | 2,236.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,667.00 | 37 | 1,380.00 | 10 | 7,500.00 | 7 | 800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1,946.00 | 0 | 0.00 | 22 | 22,521.00 | 25 | 2,408.00 | 4 | 18,521.00 | 1 | 666.00 | 4 | 180.00 | 2 | 1,637.00 | 7 | 5,960.50 |
34032210128 | 小周村 | 37,374.50 | 60 | 3 | 129.00 | 10 | 1,032.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 1,230.00 | 0 | 0.00 | 2 | 200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,521.00 | 0 | 0.00 | 14 | 12,492.00 | 7 | 602.00 | 3 | 12,220.00 | 1 | 666.00 | 2 | 100.00 | 3 | 3,628.00 | 3 | 2,554.50 |
34032210129 | 小周村 | 46,827.00 | 105 | 10 | 430.00 | 15 | 1,290.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 45 | 1,620.00 | 0 | 0.00 | 8 | 900.00 | 1 | 3,170.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,405.00 | 0 | 0.00 | 22 | 15,673.00 | 23 | 1,978.00 | 2 | 8,182.00 | 0 | 0.00 | 8 | 480.00 | 2 | 1,584.00 | 10 | 8,515.00 |
34032210130 | 小周村 | 30,220.00 | 53 | 4 | 172.00 | 12 | 1,032.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 990.00 | 0 | 0.00 | 8 | 800.00 | 1 | 949.00 | 0 | 0.00 | 7 | 2,520.00 | 0 | 0.00 | 12 | 9,159.00 | 8 | 688.00 | 2 | 9,569.00 | 0 | 0.00 | 2 | 90.00 | 1 | 845.00 | 4 | 3,406.00 |
34032210131 | 沈塘村 | 33,197.00 | 44 | 6 | 344.00 | 6 | 516.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 540.00 | 2 | 800.00 | 4 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1,432.00 | 0 | 0.00 | 9 | 9,257.00 | 14 | 1,204.00 | 2 | 9,586.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 1 | 2,006.00 | 6 | 6,812.00 |
34032210132 | 沈塘村 | 71,942.00 | 130 | 16 | 1,690.00 | 20 | 1,978.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 62 | 2,370.00 | 5 | 2,300.00 | 13 | 1,400.00 | 2 | 4,912.00 | 0 | 0.00 | 6 | 2,004.00 | 2 | 5,020.00 | 16 | 14,204.00 | 22 | 1,978.00 | 3 | 12,369.00 | 1 | 666.00 | 3 | 180.00 | 7 | 5,544.00 | 17 | 15,327.00 |
34032210133 | 姚管村 | 79,148.50 | 133 | 15 | 645.00 | 18 | 1,634.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,500.00 | 72 | 2,550.00 | 9 | 6,050.00 | 15 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 690.00 | 12 | 3,722.00 | 1 | 3,765.00 | 26 | 24,468.00 | 27 | 2,322.00 | 2 | 9,662.00 | 0 | 0.00 | 4 | 240.00 | 3 | 3,628.00 | 15 | 12,772.50 |
34032210134 | 姚管村 | 64,249.00 | 136 | 18 | 1,232.00 | 18 | 1,806.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 75 | 2,760.00 | 7 | 4,350.00 | 17 | 1,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 3,666.00 | 0 | 0.00 | 15 | 13,033.00 | 23 | 2,064.00 | 4 | 16,779.00 | 0 | 0.00 | 13 | 740.00 | 1 | 792.00 | 18 | 15,327.00 |
34032210137 | 农科所 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34032210138 | 园艺场 | 202.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 2,067,603.00 | 3387 | 337 | 23,408.00 | 563 | 57,362.00 | 9 | 5,400.00 | 13 | 32,912.00 | 1547 | 58,140.00 | 172 | 114,525.00 | 345 | 38,500.00 | 13 | 31,420.00 | 6 | 4,140.00 | 277 | 89,112.00 | 26 | 43,925.00 | 719 | 675,651.00 | 754 | 69,316.00 | 95 | 411,948.00 | 9 | 6,660.00 | 161 | 8,900.00 | 101 | 88,041.00 | 338 | 308,243.00 |
扫一扫在手机打开当前页