大新镇2024年5月份公益性岗位补贴资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 受益人姓名 |
| 顾*连 | 900 | 大新村 | 顾*连 |
| 顾*义 | 800 | 大新村 | 顾*义 |
| 杨*超 | 1200 | 大新村 | 杨*超 |
| 马*奇 | 750 | 大新村 | 于*红 |
| 潘*侠 | 750 | 大新村 | 刘*辉 |
| 尚*凤 | 750 | 大新村 | 尚*凤 |
| 顾*广 | 1500 | 大新村 | 顾*广 |
| 顾*民 | 750 | 大新村 | 顾*民 |
| 胡*春 | 800 | 大新村 | 胡*春 |
| 陈*照 | 750 | 大新村 | 陈*照 |
| 秦* | 750 | 大新村 | 欧*宏 |
| 刘* | 750 | 大新村 | 刘* |
| 李*修 | 750 | 大新村 | 苏*芹 |
| 蔡*芳 | 750 | 大新村 | 蔡*芳 |
| 杨*团 | 750 | 大新村 | 王*平 |
| 于*胜 | 750 | 大新村 | 孙*英 |
| 顾*义 | 800 | 大新村 | 顾* |
| 刘*奇 | 750 | 大新村 | 刘*奇 |
| 何*利 | 725 | 沟北村 | 何*利 |
| 张*国 | 675 | 沟北村 | 张*国 |
| 孙* | 700 | 沟北村 | 陈*芹 |
| 费*新 | 1575 | 沟北村 | 费*新 |
| 赵*松 | 800 | 沟北村 | 梁*兰 |
| 赵*刚 | 725 | 沟北村 | 蒋*英 |
| 郭*水 | 625 | 沟北村 | 郭*水 |
| 赵*如 | 725 | 沟北村 | 赵*如 |
| 张*产 | 675 | 沟北村 | 张*产 |
| 陈*功 | 750 | 新北村 | 陈*功 |
| 王*化 | 700 | 新北村 | 王*化 |
| 陈*付 | 800 | 新北村 | 陈*付 |
| 陆*龙 | 750 | 新北村 | 陆*龙 |
| 赵*杨 | 600 | 新北村 | 陆*华 |
| 于*厂 | 750 | 新北村 | 于*厂 |
| 陈*树 | 800 | 新北村 | 陈*树 |
| 于*球 | 750 | 新北村 | 于*球 |
| 胡* | 750 | 新北村 | 胡* |
| 郭*才 | 800 | 新北村 | 郭*才 |
| 赵*芳 | 750 | 新北村 | 赵*芳 |
| 郭*态 | 650 | 府台村 | 郭*态 |
| 郭*林 | 800 | 府台村 | 田*荣 |
| 费*祝 | 600 | 府台村 | 费*祝 |
| 陈*如 | 750 | 府台村 | 陈*连 |
| 陈* | 1750 | 府台村 | 陈* |
| 郭*银 | 800 | 府台村 | 杜*秀 |
| 苏*如 | 900 | 府台村 | 苏*如 |
| 郭* | 250 | 府台村 | 郭* |
| 杨*同 | 800 | 府台村 | 杨*同 |
| 贺*新 | 750 | 府台村 | 贺*新 |
| 赵*英 | 600 | 府台村 | 赵*林 |
| 杨*林 | 750 | 府台村 | 杨*林 |
| 费*和 | 600 | 府台村 | 费*和 |
| 杨* | 600 | 府台村 | 杨* |
| 魏*法 | 250 | 府台村 | 魏*法 |
| 郭*兰 | 250 | 府台村 | 郭*兰 |
| 周*怀 | 650 | 毛滩村 | 周*远 |
| 黄*为 | 725 | 毛滩村 | 黄*基 |
| 姚*莲 | 750 | 毛滩村 | 姚*莲 |
| 赵*弼 | 775 | 毛滩村 | 孙*荣 |
| 王*顺 | 750 | 毛滩村 | 王*顺 |
| 王*宏 | 800 | 毛滩村 | 王*宏 |
| 赵*忠 | 775 | 毛滩村 | 赵*忠 |
| 谢*桥 | 775 | 毛滩村 | 谢*桥 |
| 杨*喜 | 750 | 毛滩村 | 杨*收 |
| 王*祥 | 800 | 毛滩村 | 王*祥 |
| 李*永 | 800 | 毛滩村 | 李*永 |
| 朱*林 | 800 | 张圩村 | 李*荣 |
| 徐*新 | 750 | 张圩村 | 徐*新 |
| 王*威 | 800 | 张圩村 | 王*威 |
| 郭*甲 | 1700 | 张圩村 | 郭*甲 |
| 费*秀 | 2400 | 张圩村 | 张* |
| 张*先 | 700 | 张圩村 | 谢*平 |
| 郭*发 | 750 | 张圩村 | 董*花 |
| 孙*梅 | 250 | 张圩村 | 孙*梅 |
| 张*成 | 800 | 张圩村 | 张*创 |
| 陈*权 | 1200 | 张圩村 | 陈*权 |
| 张*坦 | 200 | 张圩村 | 欧*兰 |
| 袁*秀 | 800 | 刘朵村 | 袁*秀 |
| 刘*柱 | 750 | 刘朵村 | 刘*柱 |
| 吴*国 | 900 | 刘朵村 | 吴*国 |
| 方*良 | 800 | 刘朵村 | 方*良 |
| 刘*春 | 850 | 刘朵村 | 刘*春 |
| 梁*杰 | 550 | 刘朵村 | 梁*杰 |
| 蔡*祥 | 800 | 刘朵村 | 蔡*祥 |
| 刘*功 | 800 | 刘朵村 | 刘*功 |
| 邹*武 | 800 | 刘朵村 | 邹*武 |
| 王*明 | 700 | 刘朵村 | 王*明 |
| 倪*涛 | 500 | 刘朵村 | 胡*会 |
| 胡*文 | 250 | 刘朵村 | 胡*文 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34032202000001号
