头铺镇2024年2月份财政补贴农民资金发放月报表
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 失能分散五保户照料护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 百岁老人 | 城乡居民临时补贴 | 高龄老人生活津贴 | 公益性岗位补贴资金 | 居家养老补贴 | 老党员补助资金 | 伤残人员定补 | 烈士子女定补 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 孤儿基本生活费 | 农村居民最低生活保障 | 重度残疾人护理补贴资金 | 村干部补贴 | 社会定救资金 | 独生子女保健费补贴资金 | 抚恤(优抚)资金 | 农村五保户补助资金 | |||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34032210701 | 金岗村 | 126798.00 | 318 | 5 | 501.00 | 31 | 2924.00 | 90 | 3300.00 | 7 | 5550.00 | 12 | 1300.00 | 28 | 9050.00 | 1 | 1255.00 | 56 | 49875.00 | 59 | 5246.00 | 8 | 37426.00 | 1 | 666.00 | 10 | 530.00 | 5 | 4066.00 | 5 | 5109.00 | ||||||||||
34032210702 | 冯刘村 | 146763.00 | 355 | 10 | 430.00 | 42 | 4386.00 | 98 | 3480.00 | 11 | 7375.00 | 5 | 800.00 | 3 | 6654.00 | 26 | 8074.00 | 63 | 71275.00 | 70 | 6708.00 | 7 | 27009.00 | 8 | 420.00 | 2 | 1637.00 | 10 | 8515.00 | ||||||||||||
34032210703 | 花木王村 | 136190.50 | 291 | 10 | 716.00 | 27 | 2666.00 | 96 | 3390.00 | 12 | 8000.00 | 8 | 1000.00 | 4 | 14880.00 | 3 | 2070.00 | 27 | 8421.00 | 38 | 46159.00 | 38 | 3440.00 | 7 | 30924.00 | 5 | 300.00 | 6 | 4858.00 | 10 | 9366.50 | ||||||||||
34032210704 | 大方村 | 56981.00 | 96 | 2 | 544.00 | 10 | 860.00 | 1 | 5500.00 | 20 | 720.00 | 5 | 4000.00 | 3 | 500.00 | 1 | 949.00 | 7 | 2291.00 | 14 | 12837.00 | 21 | 1892.00 | 5 | 22782.00 | 1 | 666.00 | 2 | 100.00 | 2 | 1637.00 | 2 | 1703.00 | ||||||||
34032210705 | 花园村 | 115714.50 | 242 | 13 | 559.00 | 24 | 2322.00 | 1 | 600.00 | 67 | 2400.00 | 7 | 2375.00 | 11 | 1100.00 | 8 | 2921.00 | 3 | 3765.00 | 40 | 42815.00 | 39 | 3612.00 | 8 | 35254.00 | 1 | 20.00 | 7 | 6902.00 | 13 | 11069.50 | ||||||||||
34032210706 | 柿马村 | 100997.00 | 236 | 17 | 1260.00 | 19 | 1978.00 | 68 | 2550.00 | 8 | 5850.00 | 13 | 1400.00 | 10 | 3207.00 | 2 | 2510.00 | 40 | 38746.00 | 30 | 2838.00 | 5 | 21198.00 | 2 | 120.00 | 5 | 4013.00 | 17 | 15327.00 | ||||||||||||
34032210707 | 屈台村 | 161958.00 | 367 | 12 | 974.00 | 37 | 3440.00 | 2 | 15800.00 | 98 | 3780.00 | 14 | 11200.00 | 20 | 2300.00 | 24 | 7616.00 | 62 | 59646.00 | 57 | 4988.00 | 6 | 26899.00 | 10 | 460.00 | 13 | 14637.00 | 12 | 10218.00 | ||||||||||||
34032210708 | 官桥村 | 146111.50 | 345 | 20 | 2062.00 | 24 | 2838.00 | 1 | 600.00 | 107 | 4260.00 | 12 | 9700.00 | 22 | 2400.00 | 19 | 5843.00 | 2 | 5020.00 | 51 | 53020.00 | 45 | 4214.00 | 7 | 31223.00 | 1 | 666.00 | 8 | 380.00 | 6 | 6004.00 | 20 | 17881.50 | ||||||||
34032210709 | 刘马村 | 204741.50 | 499 | 24 | 1075.00 | 51 | 5504.00 | 3 | 11472.00 | 129 | 5040.00 | 19 | 14800.00 | 40 | 4700.00 | 1 | 2698.00 | 27 | 9108.00 | 1 | 1255.00 | 85 | 89399.00 | 77 | 7310.00 | 6 | 26733.00 | 7 | 400.00 | 5 | 3960.00 | 24 | 21287.50 | ||||||||
34032210710 | 薛林村 | 157230.00 | 402 | 16 | 1146.00 | 50 | 5418.00 | 108 | 4350.00 | 10 | 7500.00 | 18 | 2400.00 | 1 | 1270.00 | 10 | 3207.00 | 3 | 5020.00 | 70 | 66353.00 | 73 | 6622.00 | 8 | 33397.00 | 1 | 666.00 | 11 | 660.00 | 7 | 5597.00 | 16 | 13624.00 | ||||||||
34032210711 | 郜台村 | 101647.50 | 264 | 6 | 716.00 | 28 | 2752.00 | 1 | 851.50 | 85 | 3150.00 | 18 | 13400.00 | 13 | 1600.00 | 2 | 11405.00 | 1 | 690.00 | 16 | 5270.00 | 37 | 33585.00 | 37 | 3354.00 | 4 | 17035.00 | 1 | 666.00 | 7 | 480.00 | 2 | 1584.00 | 6 | 5109.00 | ||||||
34032210712 | 訾圩村 | 99329.00 | 228 | 2 | 86.00 | 37 | 3956.00 | 1 | 600.00 | 55 | 2070.00 | 8 | 6275.00 | 14 | 1900.00 | 1 | 690.00 | 8 | 2520.00 | 1 | 1255.00 | 59 | 52460.00 | 31 | 2924.00 | 5 | 21865.00 | 3 | 180.00 | 1 | 845.00 | 2 | 1703.00 | ||||||||
34032210713 | 方台村 | 71869.50 | 169 | 11 | 473.00 | 12 | 1032.00 | 60 | 2130.00 | 6 | 600.00 | 10 | 3437.00 | 25 | 24181.00 | 16 | 1376.00 | 5 | 22562.00 | 5 | 270.00 | 8 | 6442.00 | 11 | 9366.50 | ||||||||||||||||
34032210714 | 陈台村 | 62280.00 | 159 | 6 | 258.00 | 21 | 1978.00 | 50 | 1950.00 | 5 | 700.00 | 5 | 1603.00 | 2 | 2510.00 | 27 | 26879.00 | 28 | 2666.00 | 4 | 18357.00 | 5 | 270.00 | 6 | 5109.00 | ||||||||||||||||
34032210715 | 单台村 | 105376.00 | 249 | 4 | 630.00 | 30 | 3182.00 | 67 | 2370.00 | 10 | 6225.00 | 21 | 2400.00 | 14 | 4182.00 | 54 | 46082.00 | 31 | 3096.00 | 7 | 31247.00 | 4 | 180.00 | 3 | 2376.00 | 4 | 3406.00 | ||||||||||||||
34032210716 | 凌欧村 | 134819.00 | 354 | 16 | 1017.00 | 34 | 3182.00 | 104 | 3990.00 | 12 | 9150.00 | 22 | 2500.00 | 13 | 4182.00 | 1 | 1255.00 | 57 | 47462.00 | 49 | 4472.00 | 7 | 31277.00 | 10 | 550.00 | 13 | 10455.00 | 16 | 15327.00 | ||||||||||||
34032210717 | 安淮村 | 118518.00 | 277 | 16 | 1146.00 | 22 | 2064.00 | 1 | 921.00 | 66 | 2460.00 | 11 | 7800.00 | 16 | 1700.00 | 2 | 2691.00 | 19 | 6245.00 | 60 | 46387.00 | 34 | 3010.00 | 6 | 27122.00 | 4 | 180.00 | 4 | 3168.00 | 16 | 13624.00 | ||||||||||
34032210718 | 八岔村 | 150873.50 | 356 | 17 | 3264.00 | 26 | 2580.00 | 1 | 600.00 | 1 | 502.00 | 105 | 3840.00 | 12 | 12000.00 | 31 | 3800.00 | 14 | 4810.00 | 64 | 63743.00 | 48 | 4472.00 | 8 | 30814.00 | 5 | 270.00 | 7 | 5703.00 | 17 | 14475.50 | ||||||||||
34032210719 | 农场 | 60.00 | 2 | 2 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2198257.50 | 5209 | 207 | 16857.00 | 525 | 53062.00 | 4 | 2400.00 | 9 | 35046.50 | 1475 | 55290.00 | 176 | 131200.00 | 280 | 33100.00 | 14 | 40547.00 | 5 | 3450.00 | 285 | 91987.00 | 16 | 23845.00 | 902 | 870904.00 | 783 | 72240.00 | 113 | 493124.00 | 5 | 3330.00 | 107 | 5770.00 | 96 | 83884.00 | 207 | 182221.00 |
扫一扫在手机打开当前页