头铺镇2024年4月份低保申报花名册

发布时间:2024-04-28 08:28来源: 五河县头铺镇政府浏览量: 【字号:   打印
序号 村名 户主姓名 户保类别 保障对象人数 合计金额(不含增发) 本月户合计金额
1 金岗 李长沟 A 1 349 576
2 金岗 吕宏兵 B 3 1023 1174
3 金岗 陈永来 B 1 357 508
4 金岗 张跃梅 C 2 698 698
5 金岗 张安学 B 2 682 984
6 金岗 王殿寒 C 2 698 698
7 金岗 欧明云 C 2 698 698
8 金岗 刘帮兰 B 1 349 500
9 金岗 曹安华 B 1 357 508
10 金岗 凌其川 B 1 349 500
11 金岗 凌有章 A 4 1428 1957
12 金岗 祁猛 B 3 1071 1222
13 金岗 凌有训 C 2 714 714
14 金岗 凌有堂 A 2 682 909
15 金岗 凌有配 A 2 698 925
16 金岗 欧明凤 A 4 1364 2120
17 金岗 凌宏德 B 1 324 475
18 金岗 荐李双 A 1 324 551
19 金岗 秦红 B 2 604 755
20 金岗 凌其户 C 4 1216 1216
21 金岗 张丙芹 B 1 316 467
22 金岗 孙宝芹 A 1 314 541
23 金岗 李宏贵 B 1 291 442
24 金岗 王德莉 B 2 648 799
25 金岗 王德侠 B 1 324 475
26 金岗 凌有芳 A 2 696 1074
27 金岗 刘业芹 A 1 294 521
28 金岗 凌雨 A 1 324 551
29 金岗 王迪兰 A 2 728 1106
30 金岗 谢邦兰 A 2 668 1046
31 金岗 吕希海 B 4 1376 1829
32 金岗 凌有利 A 2 788 1015
33 金岗 凌有春 A 1 294 521
34 金岗 凌宏棉 A 1 289 516
35 金岗 王登景 A 3 888 1115
36 金岗 姚兰平 A 2 588 966
37 金岗 丁彩芹 A 1 289 516
38 金岗 张乃霞 C 1 294 294
39 金岗 陈先进 A 1 303 530
40 金岗 凌有华 A 1 392 619
41 金岗 凌以陆 A 3 1134 1512
42 金岗 张元喜 A 3 1272 1650
43 金岗 张抗兵 A 2 748 1202
44 金岗 王殿标 A 2 498 725
45 金岗 李素标 A 1 324 551
46 金岗 盛希田 B 4 1096 1549
47 金岗 凌允尧 B 1 394 545
48 金岗 姚仲 A 4 1608 2137
49 金岗 凌有兵 A 1 526 753
50 金岗 陈伟 A 1 342 569
51 金岗 凌子旭 A 1 337 564
52 金岗 盛家贤 A 1 432 659
53 金岗 陈永敢 B 1 316 467
54 金岗 李发才 B 2 464 766
55 金岗 张先坦 B 2 796 1098
56 金岗 李凤先 A 1 352 579
57 冯刘 张宗友 A 4 1636 2165
58 冯刘 周喜 A 3 1077 1455
59 冯刘 刘言作 A 4 1436 1965
60 冯刘 周敏 B 3 1227 1529
61 冯刘 刘业朋 B 1 359 510
62 冯刘 周长法 A 1 409 636
63 冯刘 刘延敏 A 3 1077 1455
64 冯刘 鲍加伟 A 1 359 586
65 冯刘 刘永亮 A 3 1077 1455
66 冯刘 周桥 A 4 1436 1965
67 冯刘 刘秀珍 B 2 818 969
68 冯刘 孙正杰 A 4 1436 1965
69 冯刘 刘言水 A 3 1227 1832
70 冯刘 刘海侠 B 3 1227 1529
71 冯刘 闫士功 A 2 718 945
72 冯刘 刘言石 A 2 788 1015
73 冯刘 刘佣 A 3 1167 1545
74 冯刘 丁井付 B 5 1995 2599
75 冯刘 丁巧云 B 3 1176 1327
76 冯刘 凌有毛 A 2 782 1160
77 冯刘 林成局 A 2 798 1025
78 冯刘 刘业侠 A 1 391 618
79 冯刘 刘庆升 A 2 782 1160
80 冯刘 刘延作 A 1 399 626
81 冯刘 刘延亮 A 2 788 1166
82 冯刘 张丁保 A 1 399 626
83 冯刘 王友虎 A 4 1628 2006
84 冯刘 刘绍专 C 2 814 814
85 冯刘 杨菊明 A 1 403 630
86 冯刘 周红 A 2 596 823
87 冯刘 王从宽 A 2 848 1075
88 冯刘 武佩景 A 2 600 827
89 冯刘 闫长水 B 3 912 1214
90 冯刘 周占明 A 5 1330 2161
91 冯刘 鲍正婷 A 1 297 524
92 冯刘 刘德业 A 1 324 551
93 冯刘 刘二涛 A 4 1408 1937
94 冯刘 刘业玉 C 2 594 594
95 冯刘 刘言青 A 2 622 849
96 冯刘 方体发 A 2 682 1060
97 冯刘 刘庆船 B 3 927 1380
98 冯刘 刘言永 B 2 776 1078
99 冯刘 刘荣业 A 2 648 875
100 冯刘 周会 A 1 380 607
101 冯刘 刘峰年 A 1 280 507
102 冯刘 凌以社 A 2 652 1106
103 冯刘 刘校业 A 1 405 632
104 冯刘 刘业志 A 2 698 1076
105 冯刘 马翠环 A 2 728 1106
106 冯刘 鲍思薇 A 1 334 561
107 冯刘 沈先芹 A 1 399 626
108 冯刘 李如平 A 1 358 585
109 冯刘 凌子阳 A 1 424 651
110 冯刘 欧明乾 A 1 474 701
111 冯刘 谷芝美 A 1 304 531
112 冯刘 刘言茂 A 4 1896 2425
113 冯刘 张新茹 B 3 1236 1538
114 冯刘 王儒运 A 4 1888 2417
115 冯刘 凌敏 A 1 193 420
116 冯刘 沈堂 B 1 302 453
117 冯刘 凌应发 A 4 1148 1904
118 冯刘 凌友高 C 1 332 332
119 冯刘 刘延祥 A 1 352 579
120 花木王 张代三 B 3 1122 1273
121 花木王 王从伦 B 2 764 1066
122 花木王 王儒喜 B 4 1416 1718
123 花木王 王培华 B 1 392 543
124 花木王 孙正操 A 2 784 1011
125 花木王 王守邦 A 2 748 975
126 花木王 刘年好 C 2 748 748
127 花木王 武佩秀 A 2 888 1115
128 花木王 孙宜龙 A 5 1785 2314
129 花木王 王权邦 A 2 748 1126
130 花木王 王平 A 2 748 975
131 花木王 王帅 A 2 798 1025
132 花木王 孙正飞 B 3 1152 1303
133 花木王 庞良飞 A 3 1245 1472
134 花木王 张代联 A 1 394 621
135 花木王 王彩邦 A 2 788 1166
136 花木王 都基良 A 4 1556 2085
137 花木王 陈超 A 4 1232 1761
138 花木王 武佩祥 B 2 698 849
139 花木王 王道路 A 1 274 501
140 花木王 王友堂 C 2 698 698
141 花木王 武佩水 A 3 1122 1500
142 花木王 孙正安 B 3 1047 1349
143 花木王 肖辉忠 A 3 1122 1500
144 花木王 王儒妹 A 2 748 1202
145 花木王 刘圣龙 A 1 287 514
146 花木王 黄元方 B 2 784 935
147 花木王 王友春 A 3 1476 1703
148 花木王 王见美 A 1 392 619
149 花木王 王善邦 A 5 1960 2640
150 花木王 王成 A 3 876 1405
151 花木王 杜娜娜 B 4 2028 2481
152 花木王 武佩铜 A 3 1476 1854
153 花木王 王磊 A 3 900 1278
154 花木王 张敏捷 C 1 460 460
155 花木王 王晶晶 B 1 405 556
156 花木王 陈光辉 C 2 604 604
157 花木王 孙如永 A 1 352 579
158 大方 张必花 B 5 1870 2474
159 大方 方兆买 C 2 648 648
160 大方 马晓珍 B 1 392 392
161 大方 方侠飞 A 3 1410 1788
162 大方 张兆明 A 2 624 1002
163 大方 李学华 A 2 618 996
164 大方 方格 A 1 417 644
165 大方 李健 A 1 359 586
166 大方 方石 A 1 359 586
167 大方 李敏 A 1 409 636
168 大方 常珍凤 A 1 348 575
169 大方 张世兰 B 1 461 612
170 大方 刘荣倩 B 1 182 333
171 大方 方兆羽 A 1 178 405
172 花园 贾学长 A 6 2142 2898
173 花园 王术红 B 1 381 532
174 花园 宋宏忠 A 2 714 1168
175 花园 张绪宝 B 2 728 1030
176 花园 王玉飞 A 1 389 616
177 花园 刘瑞 A 1 389 616
178 花园 洪登曼 A 3 1020 1398
179 花园 张胜文 A 1 389 616
180 花园 郭佑祥 B 1 389 540
181 花园 张德喜 B 1 389 540
182 花园 宋宏忠 A 3 1020 1398
183 花园 王道利 A 3 1020 1398
184 花园 张胜永 A 1 340 567
185 花园 张浩 A 3 1020 1247
186 花园 张运芹 A 1 381 608
187 花园 王术法 A 2 680 907
188 花园 陈甫菊 B 2 778 1080
189 花园 许如珍 A 1 366 593
190 花园 宋加龙 A 1 392 619
191 花园 贾学宽 A 3 1221 1599
192 花园 贾学豹 A 3 1272 1650
193 花园 贾学龙 A 4 1576 2105
194 花园 欧艳茹 A 1 340 567
195 花园 宋家朋 A 2 748 1126
196 花园 贾学利 B 1 234 385
197 花园 程敬何 A 3 1302 1680
198 花园 张胜明 A 5 2185 2865
199 花园 宋加宝 A 1 287 514
200 花园 丁如月 B 3 1140 1442
201 花园 郑怀珍 A 1 387 614
202 花园 宋子恒 B 2 656 958
203 花园 贾四欢 A 2 808 1186
204 花园 王道军 B 5 2040 2644
205 花园 丁秀芝 A 1 472 699
206 花园 郭传政 C 1 732 732
207 花园 宋加训 B 1 275 426
208 柿马 丁星明 C 1 569 569
209 柿马 丁素珍 B 2 1138 1289
210 柿马 马其章 C 1 359 359
211 柿马 马其选 A 2 718 1096
212 柿马 马传玖 A 1 359 586
213 柿马 张要如 A 2 718 1172
214 柿马 邹燕 A 1 359 586
215 柿马 丁星柏 B 2 718 1020
216 柿马 丁素美 C 1 359 359
217 柿马 丁素英 B 2 1138 1289
218 柿马 李炳娥 B 1 359 510
219 柿马 丁保明 A 2 718 1096
220 柿马 马其备 A 3 1077 1455
221 柿马 陈先梅 C 1 359 359
222 柿马 鲍正芝 B 2 718 869
223 柿马 沈思芹 C 1 324 324
224 柿马 邓则宽 B 2 824 1126
225 柿马 马飞 B 1 344 495
226 柿马 肖风波 A 3 1332 1861
227 柿马 丁井如 A 2 702 929
228 柿马 丁星放 A 2 582 809
229 柿马 马小五 B 1 308 459
230 柿马 王雪红 A 1 229 456
231 柿马 刘翠华 B 1 409 560
232 柿马 丁云更 A 2 738 1192
233 柿马 肖灰雷 A 2 798 1252
234 柿马 肖建光 B 5 1620 2224
235 柿马 马其真 A 2 648 875
236 柿马 邓传英 A 1 369 596
237 柿马 丁星树 C 2 828 828
238 柿马 丁小山 B 3 822 1275
239 柿马 丁井周 A 6 2232 2912
240 柿马 丁云海 A 3 1272 1650
241 柿马 丁彩芹 B 2 468 619
242 柿马 丁井堂 A 2 688 1066
243 柿马 马其跃 B 1 217 368
244 柿马 丁志广 B 3 1020 1473
245 柿马 张永响 A 4 1016 1621
246 柿马 马其辉 A 2 656 1110
247 柿马 丁星雪 A 2 302 680
248 柿马 马昇 C 1 372 372
249 屈台 潘佃成 B 1 316 467
250 屈台 黄德香 B 1 299 450
251 屈台 朱良建 A 3 948 1477
252 屈台 姜珍海 A 1 309 536
253 屈台 王广权 A 2 598 976
254 屈台 丁云祥 A 1 294 521
255 屈台 陈传海 B 1 279 430
256 屈台 王广林 A 1 279 506
257 屈台 丁云稳 A 2 630 1008
258 屈台 陈吉智 B 3 783 1085
259 屈台 王羲儒 A 1 279 506
260 屈台 张祖浩 A 2 518 972
261 屈台 张华国 A 3 885 1414
262 屈台 朱传兵 B 3 777 928
263 屈台 孙恒明 A 3 786 1391
264 屈台 宋正侠 A 4 1148 2056
265 屈台 张祖仁 A 3 921 1450
266 屈台 郑文前 C 1 289 289
267 屈台 左维关 A 2 538 916
268 屈台 王广西 B 1 279 430
269 屈台 丁素侠 C 1 299 299
270 屈台 张翠兰 B 1 292 443
271 屈台 屈衍桃 A 2 628 855
272 屈台 丁庆桃 A 3 807 1412
273 屈台 张祖恒 B 3 891 1042
274 屈台 丁井会 A 1 289 516
275 屈台 赵传印 A 2 718 945
276 屈台 左锐官 B 3 1122 1273
277 屈台 丁景龙 A 1 274 501
278 屈台 丁星文 A 1 274 501
279 屈台 屈衍信 A 2 548 775
280 屈台 王善远 A 3 852 1230
281 屈台 王宝善 A 4 1424 1953
282 屈台 王建华 A 3 822 1200
283 屈台 张发宏 B 3 822 1124
284 屈台 孙宜跃 B 3 1056 1358
285 屈台 张立卓 A 4 1896 2425
286 屈台 杨光树  A 1 339 566
287 屈台 郑猛 B 5 1835 2288
288 屈台 李姗姗 B 4 1496 2100
289 屈台 黄金亚 B 1 274 425
290 屈台 王佃胜 B 1 308 459
291 屈台 赵元成 B 2 398 549
292 屈台 王金秀 A 1 342 569
293 屈台 陈先芳 A 2 944 1171
294 屈台 孙宜海 A 2 728 1106
295 屈台 孔乐乐 A 1 334 561
296 屈台 王迪安 B 1 467 618
297 屈台 刘文香 B 3 1521 1672
298 屈台 宋加雨 A 1 462 689
299 屈台 张悦 C 1 732 732
300 屈台 王梦培 C 1 732 732
301 屈台 王翊丞 A 1 457 684
302 屈台 孙恒利 A 1 462 689
303 屈台 王二青 A 3 897 1275
304 屈台 赵山元  A 3 888 1493
305 屈台 张彪 A 1 257 484
306 屈台 王立刚 B 2 724 1026
307 屈台 张荣 B 3 1101 1252
308 屈台 屈兴如 A 1 242 469
309 屈台 宋宏友 C 1 332 332
310 屈台 赵宏良 A 1 332 559
311 官桥 吴世会 A 3 1071 1600
312 官桥 王天从 B 1 329 480
313 官桥 赵虎 A 1 369 596
314 官桥 李正家 B 2 658 960
315 官桥 丁栋星 A 3 1071 1676
316 官桥 杨敬利 A 2 748 975
317 官桥 丁星抗 B 1 331 482
318 官桥 张跃安 A 3 1122 1500
319 官桥 夏昌兰 A 1 357 584
320 官桥 丁星兰 B 1 340 491
321 官桥 李小静 A 1 357 584
322 官桥 孙绪卡 A 4 1428 1957
323 官桥 黄井凤 A 3 1122 1727
324 官桥 黄佃清 A 1 329 556
325 官桥 孙言将 A 2 658 885
326 官桥 周固荣 B 2 662 964
327 官桥 钟虎 A 5 1080 1609
328 官桥 丁星律 A 2 748 975
329 官桥 丁坤 A 2 768 1222
330 官桥 丁云喜 C 1 349 349
331 官桥 丁明善 B 2 698 849
332 官桥 丁云 B 1 334 485
333 官桥 高义胜 A 2 748 975
334 官桥 丁卫星 B 1 279 430
335 官桥 孙恒刚 A 2 648 1102
336 官桥 孙宜猛 A 1 309 536
337 官桥 钱善英 A 1 404 631
338 官桥 赵多伍 B 4 1376 1678
339 官桥 何伍蓉 B 2 908 1059
340 官桥 朱坛会 B 1 374 525
341 官桥 宋洪荣 B 2 672 823
342 官桥 孙宜宽 B 4 1476 1778
343 官桥 荣良好 A 2 684 1062
344 官桥 赵多双 B 2 694 845
345 官桥 丁井支 A 1 294 521
346 官桥 孙恒利 A 3 1086 1464
347 官桥 丁秀国 B 3 1173 1626
348 官桥 丁井茂 A 3 1212 1590
349 官桥 丁岗 A 5 2220 2598
350 官桥 丁彩萍 B 2 868 1019
351 官桥 朱丽丽 A 4 1236 1765
352 官桥 丁贝贝 A 1 426 653
353 官桥 刘思梅 A 4 1548 1775
354 官桥 孙青 A 1 237 464
355 官桥 刘绍秀 C 2 510 510
356 官桥 马玲 B 3 1272 1423
357 官桥 梁玉英 A 2 684 911
358 官桥 丁井贵 A 3 996 1223
359 官桥 丁星义 B 2 770 1072
360 官桥 丁星志 C 1 387 387
361 官桥 孙宜海 A 1 128 355
362 官桥 丁云培 B 1 199 350
363 官桥 孙静 A 2 664 1042
364 刘马 谭德平 A 1 359 586
365 刘马 高义景 A 2 718 945
366 刘马 马传文 A 3 1077 1606
367 刘马 陈芹 A 3 1302 1907
368 刘马 王友丽 A 3 1077 1682
369 刘马 丁庆玲 A 2 988 1215
370 刘马 王道全 A 1 409 636
371 刘马 万功传 A 3 1077 1304
372 刘马 薛玉双 C 2 718 718
373 刘马 万庆桥 B 2 718 1020
374 刘马 谢美玲 A 2 718 945
375 刘马 高广前 C 1 359 359
376 刘马 高标 A 5 1795 2324
377 刘马 高义秀 B 2 718 869
378 刘马 王本兰 B 3 1077 1379
379 刘马 陆跃 A 4 1436 1965
380 刘马 马宗先 A 1 409 636
381 刘马 马传超 B 2 718 1020
382 刘马 凌莉 C 1 359 359
383 刘马 马传军 C 2 718 718
384 刘马 马传聪 A 1 409 636
385 刘马 高世华 B 1 359 510
386 刘马 孙言武 A 2 718 945
387 刘马 周小喜 A 3 1722 2176
388 刘马 丁星气 A 3 1077 1531
389 刘马 丁星杰 A 4 1436 1965
390 刘马 丁星祥 A 2 718 1172
391 刘马 郭保文 A 3 1077 1531
392 刘马 孙如恒 B 1 359 510
393 刘马 孙海洋 A 3 1077 1682
394 刘马 马其见 A 2 718 945
395 刘马 马仁龙 A 4 1436 1965
396 刘马 陆林山 B 1 359 510
397 刘马 孙恒朝 A 2 718 1096
398 刘马 潘安梅 B 4 1436 1889
399 刘马 郭保永 A 2 718 1096
400 刘马 高义章 A 2 718 1096
401 刘马 刘世凤 A 3 1077 1455
402 刘马 马杨杨 A 3 1077 1455
403 刘马 朱云侠 A 1 409 636
404 刘马 孙宝启 A 2 718 1172
405 刘马 代景美 B 2 648 799
406 刘马 杨桃利 B 2 718 869
407 刘马 许兵 A 2 794 1248
408 刘马 孙恒才 B 2 598 900
409 刘马 丁明文 A 1 349 500
410 刘马 耿万春 A 2 662 1040
411 刘马 王友权 A 3 1182 1560
412 刘马 薛利辉 A 6 2472 3303
413 刘马 王志军 A 3 846 1224
414 刘马 丁明东 A 1 304 531
415 刘马 王志千 A 2 792 1019
416 刘马 万庆磊 A 1 267 494
417 刘马 王志录 A 3 1032 1486
418 刘马 丁胜 B 1 224 375
419 刘马 丁明周 A 3 612 839
420 刘马 孙言标 A 2 448 675
421 刘马 丁武星 A 3 1176 1403
422 刘马 马其龙 A 6 1752 2659
423 刘马 丁智取 A 2 1084 1462
424 刘马 马超产 A 4 1184 1713
425 刘马 马雨龙 C 1 494 494
426 刘马 朱允月 A 1 494 721
427 刘马 丁雅丽 A 1 412 639
428 刘马 万功响 A 1 394 621
429 刘马 杨琳 A 1 324 551
430 刘马 万通 B 3 1236 1689
431 刘马 沈先云 A 1 324 551
432 刘马 孙晨芷 A 1 412 639
433 刘马 许宏英 A 1 312 539
434 刘马 丁翠荣 A 1 412 639
435 刘马 王月邦 B 2 864 1166
436 刘马 陈德全 A 1 507 734
437 刘马 李延祥 B 5 1525 1978
438 刘马 孙绪 A 2 876 1103
439 刘马 孙延根 A 1 280 507
440 刘马 孙恒池 A 1 198 425
441 刘马 马其录 A 4 1072 1601
442 刘马 丁星先 B 4 700 1153
443 刘马 陆为山 B 2 400 702
444 刘马 张跃华 B 1 277 428
445 刘马 高广明 A 1 150 377
446 刘马 万庆力 A 1 302 529
447 刘马 丁明柴 A 1 302 529
448 薛林 邹远实 A 2 622 1000
449 薛林 邹宏东 A 4 1244 1471
450 薛林 吴荣好 A 3 837 1064
451 薛林 朱丙堂 A 3 933 1160
452 薛林 朱晓洼 A 2 680 1134
453 薛林 王迪付 B 3 1122 1424
454 薛林 朱晓磊 A 3 933 1462
455 薛林 王培莲 B 2 568 719
456 薛林 薛昌进 A 3 924 1378
457 薛林 陈传娥 A 1 340 567
458 薛林 朱跃堂 A 2 698 1076
459 薛林 叶成山 A 3 972 1577
460 薛林 陈德华 A 1 340 567
461 薛林 顾成礼 A 2 622 1000
462 薛林 许宏平 C 1 311 311
463 薛林 张静芳 B 3 837 988
464 薛林 崔国平 A 1 311 538
465 薛林 郜耿芝 B 3 921 1072
466 薛林 陈业成 A 3 933 1462
467 薛林 陈传婷 B 1 324 475
468 薛林 程永情 C 1 374 374
469 薛林 陈标宏 A 2 572 799
470 薛林 孙秀芳 A 3 933 1387
471 薛林 郭传英 A 2 580 807
472 薛林 张云华 B 1 311 462
473 薛林 吴世谊 C 2 836 836
474 薛林 胡延梅 B 1 457 608
475 薛林 薛连朋 B 2 788 1090
476 薛林 栾怀宝 B 4 1296 1749
477 薛林 陈传波 A 3 822 1049
478 薛林 陈叶跃 B 2 648 799
479 薛林 陈宏乐 A 3 783 1312
480 薛林 冯磊 A 2 768 1146
481 薛林 陈亮 A 2 648 875
482 薛林 王子龙 C 1 324 324
483 薛林 王先好 A 4 1472 2152
484 薛林 陈传宗 B 2 582 884
485 薛林 朱明辉 A 2 548 926
486 薛林 朱珍 B 3 972 1274
487 薛林 朱传金 B 2 748 1050
488 薛林 陈宏梅 C 1 307 307
489 薛林 王小芹 A 1 277 504
490 薛林 徐加侠 A 2 616 843
491 薛林 方国民 C 2 482 482
492 薛林 邹宏志 A 2 456 683
493 薛林 顾世洋 A 4 1336 2016
494 薛林 朱良奎 A 2 696 1074
495 薛林 王迪友 A 1 392 619
496 薛林 顾世海 B 2 508 810
497 薛林 方国家 A 4 936 1692
498 薛林 陈传举 B 2 698 1000
499 薛林 王艳玲 B 3 702 853
500 薛林 邹远加 A 3 1230 1457
501 薛林 陈浩 A 4 1724 2102
502 薛林 甄停停 A 1 340 567
503 薛林 刘紫怡 A 1 363 590
504 薛林 朱伟 A 1 412 639
505 薛林 陈鲁宏 A 1 367 594
506 薛林 孙恒景 A 1 392 619
507 薛林 朱守保 A 1 412 639
508 薛林 叶新成 A 2 804 1031
509 薛林 王儒国 B 2 864 1166
510 薛林 张跃侠 B 1 357 508
511 薛林 陈业本 A 1 364 591
512 薛林 朱安保 B 3 1143 1294
513 薛林 唐春浩 B 2 704 855
514 薛林 邹远财 A 2 676 903
515 薛林 朱守讯 B 3 570 1023
516 薛林 陈潜 A 1 285 512
517 薛林 陈传能 A 1 372 599
518 郜台 肖远畴 A 1 340 567
519 郜台 邓家元 B 2 680 982
520 郜台 丁景红 B 1 324 324
521 郜台 刘涛 A 2 680 1058
522 郜台 刘怀明 A 1 340 567
523 郜台 曹留柱 A 2 748 1202
524 郜台 丁景水 A 2 748 1126
525 郜台 姚殿恒 A 1 340 567
526 郜台 赵玉环 B 1 324 475
527 郜台 丁同景 A 3 987 1365
528 郜台 杨开华 B 1 309 460
529 郜台 肖宗海 A 2 648 1026
530 郜台 郜昌祥 B 1 324 475
531 郜台 郜启刚 C 1 340 340
532 郜台 丁井标 B 1 340 491
533 郜台 刘菊 B 3 1122 1273
534 郜台 凌有翠 A 1 309 536
535 郜台 王艳青 B 3 882 1184
536 郜台 郜启国 A 5 1620 2376
537 郜台 邓衍祥 B 1 414 565
538 郜台 郑运健 B 4 1476 1929
539 郜台 陈小志 B 2 748 899
540 郜台 丁景珠 A 2 548 926
541 郜台 刘华军 A 3 1272 1650
542 郜台 郜启迟 A 4 1712 2241
543 郜台 丁井明 A 1 432 659
544 郜台 刘景英 B 1 492 643
545 郜台 唐盈盈 C 1 512 512
546 郜台 彭基会 A 3 1386 1991
547 郜台 刘善明 B 2 698 849
548 郜台 肖远金 B 1 376 527
549 郜台 王静 B 1 457 608
550 郜台 陈跃强 A 2 640 1018
551 郜台 郜耿报 A 2 510 888
552 郜台 刘立侠 B 1 232 383
553 郜台 张祖芹 B 1 372 523
554 郜台 李锷 B 1 332 483
555 訾圩 訾付久 C 1 324 324
556 訾圩 王胡兰 C 1 370 370
557 訾圩 高广桃 B 1 334 485
558 訾圩 陈先明 A 3 972 1577
559 訾圩 朱俊芹 B 2 668 819
560 訾圩 訾付洋 B 2 706 1008
561 訾圩 訾庆社 B 1 334 485
562 訾圩 陈连珍 A 1 314 541
563 訾圩 张泽候 A 4 1396 1925
564 訾圩 刘宜兵 A 4 1396 2152
565 訾圩 许正佩 A 2 668 895
566 訾圩 陈永金 A 3 1002 1229
567 訾圩 訾庆良 A 3 1047 1425
568 訾圩 訾庆垒 A 2 588 815
569 訾圩 訾庆三 A 2 804 1182
570 訾圩 薛刚 A 1 266 493
571 訾圩 訾庆平 A 2 628 855
572 訾圩 陈永达 A 5 1620 2149
573 訾圩 王建海 A 2 628 855
574 訾圩 陈吉才 A 2 628 1082
575 訾圩 姜寿娟 A 4 1296 1825
576 訾圩 陈敬春 B 1 329 480
577 訾圩 吴乙利 A 3 864 1393
578 訾圩 邓衍从 A 2 804 1031
579 訾圩 陈永正 B 3 1206 1508
580 訾圩 陈永平 B 2 576 727
581 訾圩 邓衍宏 A 2 548 926
582 訾圩 邓衍兵 A 1 346 573
583 訾圩 李成高 A 2 508 735
584 訾圩 陈永健 A 1 259 486
585 訾圩 訾庆环 B 3 759 910
586 訾圩 牟守亮 A 3 1203 1581
587 訾圩 陈德金 A 1 224 451
588 訾圩 訾庆水 A 3 942 1471
589 訾圩 张加义 B 1 211 362
590 訾圩 訾付华 B 2 448 750
591 訾圩 訾付强 A 1 256 483
592 訾圩 马庆山 A 2 672 1050
593 訾圩 陈永科 B 5 995 1448
594 訾圩 訾付翠 B 2 572 723
595 訾圩 訾付康 A 2 642 1020
596 訾圩 邓衍社 A 2 800 1254
597 訾圩 陈永步 A 1 324 551
598 訾圩 陈永为 A 2 752 979
599 訾圩 孙克玉 A 1 332 559
600 訾圩 訾维维 A 1 382 609
601 訾圩 訾士乐 A 1 372 599
602 訾圩 宋本云 A 1 337 564
603 訾圩 马兆根 A 1 362 589
604 訾圩 陈永雪 A 1 412 639
605 訾圩 邓衍林 A 1 467 694
606 訾圩 訾付香 A 1 412 639
607 訾圩 陈青 A 1 487 714
608 訾圩 陈永亮 A 2 542 769
609 訾圩 陈永飞 C 1 399 399
610 訾圩 訾庆奎 A 1 282 509
611 訾圩 陈先保 A 1 322 549
612 訾圩 钱玉宝 A 1 322 549
613 訾圩 陈敬田 B 1 322 473
614 方台 邓姚 A 1 359 586
615 方台 丁星翠 A 2 718 945
616 方台 陈永田 B 1 359 510
617 方台 赵含玉 A 1 359 586
618 方台 方思军 A 2 718 945
619 方台 郑怀流 B 1 359 510
620 方台 邓传桥 C 1 309 309
621 方台 方国高 A 2 618 996
622 方台 王永芹 B 3 1077 1379
623 方台 陈丽 B 2 718 869
624 方台 陈吉云 C 1 424 424
625 方台 梁邦华 B 2 618 769
626 方台 王丙才 C 2 618 618
627 方台 魏学义 B 3 882 1033
628 方台 杨广梅 B 4 1096 1549
629 方台 方国东 A 1 324 551
630 方台 方金荣 B 2 848 999
631 方台 方修辉 A 3 1395 1622
632 方台 顾立侠 A 2 784 1162
633 方台 欧元荣 A 1 452 679
634 方台 邓衍旺 A 1 397 624
635 方台 王正云 B 1 332 483
636 方台 方思平 A 3 891 1269
637 陈台 夏宏校 B 1 374 525
638 陈台 夏宏志 A 4 1528 2057
639 陈台 陈业兰 B 1 379 530
640 陈台 聂新亮 A 1 379 606
641 陈台 聂来权 A 2 738 1116
642 陈台 王涛 B 2 748 899
643 陈台 赵宏加 A 3 927 1305
644 陈台 刘叶平 C 1 349 349
645 陈台 安广友 B 1 366 517
646 陈台 王帮船 A 2 748 1126
647 陈台 王帮文 A 2 698 925
648 陈台 陈荣潭 A 3 1026 1404
649 陈台 陈荣备 A 1 349 576
650 陈台 陈永 A 1 234 461
651 陈台 聂来松 B 2 708 859
652 陈台 陈永恒 B 3 1002 1304
653 陈台 郑传韦 B 3 1185 1487
654 陈台 陈缘圆 A 1 394 621
655 陈台 陈昌廷 B 2 776 1078
656 陈台 陈永祥 A 3 1248 1626
657 陈台 陈昌光 A 4 1488 1715
658 陈台 罗金凤 C 1 367 367
659 陈台 王汉章 A 2 758 1136
660 陈台 樊立波 A 1 392 619
661 陈台 陈寿虎 A 3 1236 1614
662 陈台 聂新伟 A 1 384 611
663 陈台 陈荣康 A 4 824 1353
664 单台 曹自英 A 2 698 1076
665 单台 邓衍汉 A 3 1152 1757
666 单台 武泽发 A 3 972 1350
667 单台 朱明忠 B 2 662 964
668 单台 邓涛涛 C 1 349 349
669 单台 张帅 A 1 412 639
670 单台 吴乐兰 B 1 349 500
671 单台 朱安宁 B 1 331 482
672 单台 石景红 B 2 660 962
673 单台 菊士兰 A 1 349 576
674 单台 朱安家 B 1 331 482
675 单台 梁红兰 A 1 432 659
676 单台 缪宏兰 B 1 432 583
677 单台 郑宏旗 B 1 432 583
678 单台 郑海城 A 1 432 659
679 单台 郑先付 A 3 1260 1941
680 单台 樊增兰 B 1 349 500
681 单台 郑长余 B 2 662 964
682 单台 李宏英 B 1 349 500
683 单台 张金花 A 2 698 1076
684 单台 毛存荣 A 1 340 567
685 单台 凌以凤 A 1 324 551
686 单台 邓传跃 A 1 324 551
687 单台 郑怀宁 B 2 814 1116
688 单台 郑桂先 A 5 1945 2625
689 单台 王芹 A 1 362 589
690 单台 黄庆侠 B 1 374 525
691 单台 邓泽义 A 1 474 701
692 单台 郑世波 A 1 346 573
