头铺镇2024年3月份财政补贴农民资金发放月报表
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 失能分散五保户照料护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 百岁老人 | 城乡居民临时补贴 | 高龄老人生活津贴 | 公益性岗位补贴资金 | 优抚医疗救助金 | 居家养老补贴 | 老党员补助资金 | 伤残人员定补 | 烈士子女定补 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 孤儿基本生活费 | 失地农民保障补贴资金 | 农村居民最低生活保障 | 重度残疾人护理补贴资金 | 村干部补贴 | 社会定救资金 | 抚恤(优抚)资金 | 农村五保户补助资金 | ||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34032210701 | 金岗村 | 142844.00 | 431 | 5 | 501.00 | 32 | 3010.00 | 91 | 3330.00 | 8 | 3200.00 | 12 | 1300.00 | 28 | 9050.00 | 1 | 1255.00 | 121 | 27680.00 | 56 | 49875.00 | 58 | 5160.00 | 8 | 28642.00 | 1 | 666.00 | 5 | 4066.00 | 5 | 5109.00 | ||||||||||||
34032210702 | 冯刘村 | 168887.00 | 496 | 10 | 430.00 | 42 | 4386.00 | 102 | 3630.00 | 11 | 6825.00 | 5 | 800.00 | 3 | 6654.00 | 26 | 8074.00 | 146 | 28800.00 | 63 | 71275.00 | 70 | 6708.00 | 6 | 21153.00 | 2 | 1637.00 | 10 | 8515.00 | ||||||||||||||
34032210703 | 花木王村 | 159764.50 | 396 | 10 | 716.00 | 27 | 2666.00 | 96 | 3420.00 | 12 | 8000.00 | 8 | 1000.00 | 4 | 14880.00 | 3 | 2070.00 | 27 | 8421.00 | 110 | 30640.00 | 38 | 46159.00 | 38 | 3440.00 | 7 | 24128.00 | 6 | 4858.00 | 10 | 9366.50 | ||||||||||||
34032210704 | 大方村 | 138344.00 | 352 | 2 | 544.00 | 10 | 860.00 | 20 | 720.00 | 5 | 2450.00 | 3 | 500.00 | 1 | 949.00 | 7 | 2291.00 | 259 | 93440.00 | 14 | 12837.00 | 21 | 1892.00 | 5 | 17855.00 | 1 | 666.00 | 2 | 1637.00 | 2 | 1703.00 | ||||||||||||
34032210705 | 花园村 | 105491.50 | 234 | 13 | 559.00 | 24 | 2322.00 | 1 | 600.00 | 67 | 2400.00 | 11 | 1100.00 | 8 | 2921.00 | 3 | 3765.00 | 40 | 42815.00 | 39 | 3612.00 | 8 | 27426.00 | 7 | 6902.00 | 13 | 11069.50 | ||||||||||||||||
34032210706 | 柿马村 | 95842.00 | 234 | 17 | 1260.00 | 19 | 1978.00 | 68 | 2550.00 | 8 | 5200.00 | 13 | 1400.00 | 10 | 3207.00 | 2 | 2510.00 | 40 | 38746.00 | 30 | 2838.00 | 5 | 16813.00 | 5 | 4013.00 | 17 | 15327.00 | ||||||||||||||||
34032210707 | 屈台村 | 139400.00 | 353 | 12 | 974.00 | 37 | 3440.00 | 97 | 3780.00 | 14 | 11200.00 | 20 | 2300.00 | 23 | 7387.00 | 62 | 59646.00 | 57 | 4988.00 | 6 | 20830.00 | 13 | 14637.00 | 12 | 10218.00 | ||||||||||||||||||
34032210708 | 官桥村 | 139125.50 | 340 | 20 | 2062.00 | 24 | 2838.00 | 1 | 600.00 | 108 | 4290.00 | 12 | 9650.00 | 23 | 2500.00 | 19 | 5843.00 | 2 | 5020.00 | 51 | 53020.00 | 46 | 4300.00 | 7 | 24451.00 | 1 | 666.00 | 6 | 6004.00 | 20 | 17881.50 | ||||||||||||
34032210709 | 刘马村 | 183398.00 | 485 | 23 | 1032.00 | 51 | 5418.00 | 129 | 5040.00 | 19 | 13350.00 | 39 | 4600.00 | 1 | 2698.00 | 27 | 9108.00 | 1 | 1255.00 | 84 | 88361.00 | 77 | 7310.00 | 6 | 20830.00 | 5 | 3960.00 | 23 | 20436.00 | ||||||||||||||
34032210710 | 薛林村 | 153982.00 | 393 | 16 | 1146.00 | 50 | 5418.00 | 1 | 5500.00 | 109 | 4350.00 | 10 | 6425.00 | 18 | 2400.00 | 1 | 1270.00 | 10 | 3207.00 | 3 | 5020.00 | 70 | 66353.00 | 73 | 6622.00 | 8 | 26384.00 | 1 | 666.00 | 7 | 5597.00 | 16 | 13624.00 | ||||||||||
34032210711 | 郜台村 | 95096.00 | 256 | 6 | 716.00 | 28 | 2752.00 | 85 | 3150.00 | 18 | 11700.00 | 13 | 1600.00 | 2 | 11405.00 | 1 | 690.00 | 16 | 5270.00 | 37 | 33585.00 | 37 | 3354.00 | 4 | 13515.00 | 1 | 666.00 | 2 | 1584.00 | 6 | 5109.00 | ||||||||||||
34032210712 | 訾圩村 | 94106.00 | 224 | 2 | 86.00 | 37 | 3956.00 | 1 | 600.00 | 55 | 2040.00 | 8 | 6400.00 | 14 | 1900.00 | 1 | 690.00 | 8 | 2520.00 | 1 | 1255.00 | 59 | 52460.00 | 30 | 2838.00 | 5 | 16813.00 | 1 | 845.00 | 2 | 1703.00 | ||||||||||||
34032210713 | 方台村 | 66343.50 | 164 | 11 | 473.00 | 12 | 1032.00 | 61 | 2190.00 | 6 | 600.00 | 9 | 3151.00 | 25 | 24181.00 | 16 | 1376.00 | 5 | 17532.00 | 8 | 6442.00 | 11 | 9366.50 | ||||||||||||||||||||
34032210714 | 陈台村 | 58005.00 | 152 | 6 | 258.00 | 20 | 1892.00 | 49 | 1920.00 | 5 | 700.00 | 5 | 1603.00 | 2 | 2510.00 | 1 | 320.00 | 27 | 26879.00 | 27 | 2580.00 | 4 | 14234.00 | 6 | 5109.00 | ||||||||||||||||||
34032210715 | 单台村 | 95649.00 | 247 | 4 | 630.00 | 30 | 3182.00 | 69 | 2430.00 | 11 | 3500.00 | 21 | 2400.00 | 14 | 4182.00 | 54 | 46082.00 | 30 | 3010.00 | 7 | 24451.00 | 3 | 2376.00 | 4 | 3406.00 | ||||||||||||||||||
34032210716 | 凌欧村 | 125391.00 | 344 | 16 | 1017.00 | 33 | 3096.00 | 107 | 4110.00 | 11 | 7150.00 | 22 | 2500.00 | 13 | 4182.00 | 1 | 1255.00 | 57 | 47462.00 | 48 | 4386.00 | 7 | 24451.00 | 13 | 10455.00 | 16 | 15327.00 | ||||||||||||||||
34032210717 | 安淮村 | 112544.00 | 274 | 16 | 1146.00 | 23 | 2150.00 | 67 | 2520.00 | 11 | 8750.00 | 16 | 1700.00 | 2 | 2691.00 | 19 | 6245.00 | 60 | 46387.00 | 34 | 3010.00 | 6 | 21153.00 | 4 | 3168.00 | 16 | 13624.00 | ||||||||||||||||
34032210718 | 八岔村 | 143243.50 | 347 | 17 | 3264.00 | 26 | 2580.00 | 1 | 600.00 | 105 | 3840.00 | 12 | 12000.00 | 31 | 3800.00 | 14 | 4810.00 | 64 | 63743.00 | 46 | 4300.00 | 7 | 24128.00 | 7 | 5703.00 | 17 | 14475.50 | ||||||||||||||||
34032210719 | 农场 | 60.00 | 2 | 2 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2217516.50 | 5724 | 206 | 16814.00 | 525 | 52976.00 | 4 | 2400.00 | 1 | 5500.00 | 1487 | 55770.00 | 170 | 115800.00 | 280 | 33100.00 | 14 | 40547.00 | 5 | 3450.00 | 283 | 91472.00 | 16 | 23845.00 | 637 | 180880.00 | 901 | 869866.00 | 777 | 71724.00 | 111 | 384789.00 | 5 | 3330.00 | 96 | 83884.00 | 206 | 181369.50 |
扫一扫在手机打开当前页