头铺镇2024年7月份特困供养(分散)补助资金花名册
| 序号 | 村居 | 享受人 | 月打卡金额 |
| 1 | 金岗村 | 王德伟 | 851.5 |
| 2 | 金岗村 | 凌有秒 | 851.5 |
| 3 | 金岗村 | 凌有才 | 851.5 |
| 4 | 金岗村 | 韩子义 | 851.5 |
| 5 | 金岗村 | 凌有桃 | 851.5 |
| 6 | 金岗村 | 孙德发 | 851.5 |
| 7 | 冯刘村 | 吴立科 | 851.5 |
| 8 | 冯刘村 | 谭加佐 | 851.5 |
| 9 | 冯刘村 | 窦堂林 | 851.5 |
| 10 | 冯刘村 | 欧明建 | 851.5 |
| 11 | 冯刘村 | 凌应安 | 851.5 |
| 12 | 冯刘村 | 刘孝业 | 851.5 |
| 13 | 冯刘村 | 孙正社 | 851.5 |
| 14 | 冯刘村 | 朱世界 | 851.5 |
| 15 | 冯刘村 | 刘言达 | 851.5 |
| 16 | 冯刘村 | 欧元柱 | 851.5 |
| 17 | 花木王村 | 王从新 | 851.5 |
| 18 | 花木王村 | 钱淑贤 | 851.5 |
| 19 | 花木王村 | 孙正海 | 851.5 |
| 20 | 花木王村 | 肖亮友 | 851.5 |
| 21 | 花木王村 | 刘年祥 | 851.5 |
| 22 | 花木王村 | 孙敬友 | 851.5 |
| 23 | 花木王村 | 刘广文 | 851.5 |
| 24 | 花木王村 | 王安邦 | 851.5 |
| 25 | 花木王村 | 孙敬如 | 851.5 |
| 26 | 大方村 | 李新国 | 851.5 |
| 27 | 大方村 | 方兆兵 | 851.5 |
| 28 | 花园村 | 王秀伟 | 851.5 |
| 29 | 花园村 | 孙绍广 | 851.5 |
| 30 | 花园村 | 宋正陆 | 851.5 |
| 31 | 花园村 | 宋本龙 | 851.5 |
| 32 | 花园村 | 王术明 | 851.5 |
| 33 | 花园村 | 凌其明 | 851.5 |
| 34 | 花园村 | 凌其礼 | 851.5 |
| 35 | 花园村 | 张绪荣 | 851.5 |
| 36 | 花园村 | 许春陆 | 851.5 |
| 37 | 花园村 | 王广才 | 851.5 |
| 38 | 花园村 | 张文绿 | 851.5 |
| 39 | 花园村 | 宋正乐 | 851.5 |
| 40 | 柿马村 | 丁明美 | 851.5 |
| 41 | 柿马村 | 马其二 | 851.5 |
| 42 | 柿马村 | 丁云国 | 851.5 |
| 43 | 柿马村 | 丁星三 | 851.5 |
| 44 | 柿马村 | 方国刚 | 851.5 |
| 45 | 柿马村 | 丁星军 | 851.5 |
| 46 | 柿马村 | 丁星收 | 851.5 |
| 47 | 柿马村 | 丁明抗 | 851.5 |
| 48 | 柿马村 | 马其新 | 851.5 |
| 49 | 柿马村 | 马其超 | 851.5 |
| 50 | 柿马村 | 丁海庆 | 851.5 |
| 51 | 柿马村 | 马传灯 | 851.5 |
| 52 | 柿马村 | 丁琼 | 851.5 |
| 53 | 柿马村 | 丁云社 | 851.5 |
| 54 | 柿马村 | 丁庆浪 | 851.5 |
| 55 | 柿马村 | 丁宇 | 851.5 |
| 56 | 屈台村 | 丁明文 | 851.5 |
| 57 | 屈台村 | 朱克跃 | 851.5 |
| 58 | 屈台村 | 陈宏兰 | 851.5 |
| 59 | 屈台村 | 丁云巧 | 851.5 |
| 60 | 屈台村 | 刘志成 | 851.5 |
| 61 | 屈台村 | 丁云开 | 851.5 |
| 62 | 屈台村 | 丁云米 | 851.5 |
| 63 | 屈台村 | 丁星六 | 851.5 |
| 64 | 屈台村 | 王迪国 | 851.5 |
| 65 | 屈台村 | 宋红星 | 851.5 |
| 66 | 屈台村 | 左俊官 | 851.5 |
| 67 | 屈台村 | 刘桂龙 | 851.5 |
| 68 | 官桥村 | 黄井玉 | 851.5 |
| 69 | 官桥村 | 丁星志 | 851.5 |
| 70 | 官桥村 | 丁星顺 | 851.5 |
| 71 | 官桥村 | 丁明朋 | 851.5 |
| 72 | 官桥村 | 李广汉 | 851.5 |
| 73 | 官桥村 | 龚立芝 | 851.5 |
| 74 | 官桥村 | 袁梅 | 851.5 |
| 75 | 官桥村 | 黄佃起 | 851.5 |
| 76 | 官桥村 | 丁星领 | 851.5 |
| 77 | 官桥村 | 丁景要 | 851.5 |
| 78 | 官桥村 | 张二进 | 851.5 |
| 79 | 官桥村 | 赵多收 | 851.5 |
| 80 | 官桥村 | 孙新移 | 851.5 |
| 81 | 官桥村 | 孙恒金 | 851.5 |
| 82 | 官桥村 | 王秀安 | 851.5 |
| 83 | 官桥村 | 钟如华 | 851.5 |
| 84 | 官桥村 | 孙继德 | 851.5 |
| 85 | 官桥村 | 丁井田 | 851.5 |
| 86 | 官桥村 | 孙宜政 | 851.5 |
| 87 | 官桥村 | 丁跃东 | 851.5 |
| 88 | 官桥村 | 赵仁道 | 851.5 |
| 89 | 刘马村 | 张应华 | 851.5 |
| 90 | 刘马村 | 常真龙 | 851.5 |
| 91 | 刘马村 | 丁星抗 | 851.5 |
| 92 | 刘马村 | 万玉金 | 851.5 |
| 93 | 刘马村 | 马后云 | 851.5 |
| 94 | 刘马村 | 丁明刚 | 851.5 |
| 95 | 刘马村 | 丁细贞 | 851.5 |
| 96 | 刘马村 | 孙恒星 | 851.5 |
| 97 | 刘马村 | 孙如启 | 851.5 |
| 98 | 刘马村 | 孙恒信 | 851.5 |
| 99 | 刘马村 | 李延银 | 851.5 |
| 100 | 刘马村 | 沈先英 | 851.5 |
| 101 | 刘马村 | 孙言寿 | 851.5 |
| 102 | 刘马村 | 陆正甫 | 851.5 |
| 103 | 刘马村 | 许如起 | 851.5 |
| 104 | 刘马村 | 陆开尧 | 851.5 |
| 105 | 刘马村 | 李如梳 | 851.5 |
| 106 | 刘马村 | 丁明泽 | 851.5 |
| 107 | 刘马村 | 李如永 | 851.5 |
| 108 | 刘马村 | 孙恒志 | 851.5 |
| 109 | 刘马村 | 丁成 | 851.5 |
| 110 | 刘马村 | 孙恒启 | 851.5 |
| 111 | 刘马村 | 孙保台 | 851.5 |
| 112 | 刘马村 | 高世田 | 851.5 |
| 113 | 薛林村 | 顾成庄 | 851.5 |
| 114 | 薛林村 | 王秀早 | 851.5 |
| 115 | 薛林村 | 王金斗 | 851.5 |
| 116 | 薛林村 | 丁星汉 | 851.5 |
| 117 | 薛林村 | 陈胜 | 851.5 |
| 118 | 薛林村 | 陈家宏 | 851.5 |
| 119 | 薛林村 | 陈业大 | 851.5 |
| 120 | 薛林村 | 邹运宁 | 851.5 |
| 121 | 薛林村 | 薛奎 | 851.5 |
| 122 | 薛林村 | 陈宗明 | 851.5 |
| 123 | 薛林村 | 宋德亮 | 851.5 |
| 124 | 薛林村 | 陈传玉 | 851.5 |
| 125 | 薛林村 | 刘成 | 851.5 |
| 126 | 薛林村 | 王道凯 | 851.5 |
| 127 | 薛林村 | 张道柏 | 851.5 |
| 128 | 郜台村 | 郜启进 | 851.5 |
| 129 | 郜台村 | 郜耿山 | 851.5 |
| 130 | 郜台村 | 郜连访 | 851.5 |
| 131 | 郜台村 | 郜耿平 | 851.5 |
| 132 | 郜台村 | 郜启山 | 851.5 |
| 133 | 訾圩村 | 訾付太 | 851.5 |
| 134 | 方台村 | 邓衍新 | 851.5 |
| 135 | 方台村 | 王帮友 | 851.5 |
| 136 | 方台村 | 杨和青 | 851.5 |
| 137 | 方台村 | 郜水利 | 851.5 |
| 138 | 方台村 | 邓传久 | 851.5 |
| 139 | 方台村 | 郑保先 | 851.5 |
| 140 | 方台村 | 郑怀流 | 851.5 |
| 141 | 方台村 | 聂红四 | 851.5 |
| 142 | 方台村 | 方国辉 | 851.5 |
| 143 | 方台村 | 王道文 | 851.5 |
| 144 | 方台村 | 邓传红 | 851.5 |
| 145 | 陈台村 | 陈寿坦 | 851.5 |
| 146 | 陈台村 | 陈先亮 | 851.5 |
| 147 | 陈台村 | 陈昌发 | 851.5 |
| 148 | 陈台村 | 聂恒虎 | 851.5 |
| 149 | 陈台村 | 王加军 | 851.5 |
| 150 | 陈台村 | 陈学 | 851.5 |
| 151 | 单台村 | 郑长水 | 851.5 |
| 152 | 单台村 | 石二柱 | 851.5 |
| 153 | 单台村 | 孙超 | 851.5 |
| 154 | 单台村 | 雷鸟 | 851.5 |
| 155 | 凌欧村 | 王正贵 | 851.5 |
| 156 | 凌欧村 | 张耀侠 | 851.5 |
| 157 | 凌欧村 | 王胜忠 | 851.5 |
| 158 | 凌欧村 | 欧元哑 | 851.5 |
| 159 | 凌欧村 | 张祖朗 | 851.5 |
| 160 | 凌欧村 | 凌应唐 | 851.5 |
| 161 | 凌欧村 | 欧加苗 | 851.5 |
| 162 | 凌欧村 | 李兴会 | 851.5 |
| 163 | 凌欧村 | 杨光明 | 851.5 |
| 164 | 凌欧村 | 李兴国 | 851.5 |
| 165 | 凌欧村 | 王光其 | 851.5 |
| 166 | 凌欧村 | 张祖利 | 851.5 |
| 167 | 凌欧村 | 程德兵 | 851.5 |
| 168 | 凌欧村 | 陈光厚 | 851.5 |
| 169 | 安淮村 | 胡正纲 | 851.5 |
| 170 | 安淮村 | 凌其山 | 851.5 |
| 171 | 安淮村 | 李文堂 | 851.5 |
| 172 | 安淮村 | 李炳星 | 851.5 |
| 173 | 安淮村 | 朱朗 | 851.5 |
| 174 | 安淮村 | 李现银 | 851.5 |
| 175 | 安淮村 | 王开放 | 851.5 |
| 176 | 安淮村 | 马先仁 | 851.5 |
| 177 | 安淮村 | 蒋民主 | 851.5 |
| 178 | 安淮村 | 陈先银 | 851.5 |
| 179 | 安淮村 | 李德宏 | 851.5 |
| 180 | 安淮村 | 李文命 | 851.5 |
| 181 | 安淮村 | 杨保龙 | 851.5 |
| 182 | 安淮村 | 凡战卜 | 851.5 |
| 183 | 安淮村 | 茆加祥 | 851.5 |
| 184 | 安淮村 | 梁星江 | 851.5 |
| 185 | 八岔村 | 单付林 | 851.5 |
| 186 | 八岔村 | 马先尧 | 851.5 |
| 187 | 八岔村 | 王从才 | 851.5 |
| 188 | 八岔村 | 王从召 | 851.5 |
| 189 | 八岔村 | 李正廷 | 851.5 |
| 190 | 八岔村 | 王儒铎 | 851.5 |
| 191 | 八岔村 | 宋之前 | 851.5 |
| 192 | 八岔村 | 黄国青 | 851.5 |
| 193 | 八岔村 | 吴淮光 | 851.5 |
| 194 | 八岔村 | 马传仁 | 851.5 |
| 195 | 八岔村 | 陈永 | 851.5 |
| 196 | 八岔村 | 朱凡 | 851.5 |
| 197 | 八岔村 | 马先义 | 851.5 |
| 198 | 八岔村 | 胡士清 | 851.5 |
| 199 | 八岔村 | 马先灯 | 851.5 |
| 200 | 八岔村 | 陈殿来 | 851.5 |
| 201 | 柿马村 | 马传仑 | 851.5 |
| 202 | 凌欧村 | 孙德美 | 851.5 |
| 203 | 凌欧村 | 陈光汉 | 851.5 |
| 204 | 凌欧村 | 李垂柳 | 851.5 |
| 205 | 凌欧村 | 陈光飞 | 851.5 |
| 206 | 訾圩村 | 訾付排 | 851.5 |
| 207 | 柿马村 | 马其祥 | 851.5 |
| 208 | 薛林村 | 唐北京 | 851.5 |
| 209 | 花木王 | 王儒杨 | 851.5 |
| 210 | 郜台村 | 郑运常 | 851.5 |
| 211 | 柿马村 | 丁明齐 | 851.5 |
| 212 | 花木王 | 孙正光 | 851.5 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34032202000001号
