头铺镇2025年5月分散五保户居家养老补贴发放情况
序 号 |
姓名 | 津贴金额 (元) |
1 | 凌*才 | 100 |
2 | 朱*界 | 100 |
3 | 钱*贤 | 100 |
4 | 王*新 | 100 |
5 | 王*邦 | 100 |
6 | 肖*友 | 100 |
7 | 孙*海 | 100 |
8 | 张*荣 | 100 |
9 | 凌*礼 | 100 |
10 | 许*陆 | 100 |
11 | 宋*陆 | 100 |
12 | 孙*广 | 100 |
13 | 凌*明 | 100 |
14 | 丁*美 | 100 |
15 | 丁*国 | 100 |
16 | 丁*军 | 100 |
17 | 丁*文 | 100 |
18 | 朱*跃 | 100 |
19 | 陈*兰 | 100 |
20 | 丁*巧 | 100 |
21 | 王*国 | 100 |
22 | 丁*志 | 100 |
23 | 孙*金 | 100 |
24 | 丁*朋 | 100 |
25 | 黄*起 | 100 |
26 | 李*汉 | 100 |
27 | 龚*芝 | 100 |
28 | 袁* | 100 |
29 | 黄*玉 | 100 |
30 | 丁*领 | 100 |
31 | 赵*道 | 100 |
32 | 丁*抗 | 100 |
33 | 丁*刚 | 100 |
34 | 丁*贞 | 100 |
35 | 孙*星 | 100 |
36 | 丁*泽 | 100 |
37 | 常*龙 | 100 |
38 | 孙*启 | 100 |
39 | 陆*尧 | 100 |
40 | 万*金 | 100 |
41 | 孙*寿 | 100 |
42 | 许*起 | 100 |
43 | 王*早 | 100 |
44 | 王*斗 | 100 |
45 | 丁*汉 | 100 |
46 | 陈*玉 | 100 |
47 | 訾*太 | 100 |
48 | 杨*青 | 100 |
49 | 陈*亮 | 100 |
50 | 陈*坦 | 100 |
51 | 郑*水 | 100 |
52 | 王*忠 | 100 |
53 | 张*侠 | 100 |
54 | 张*朗 | 100 |
55 | 王*贵 | 100 |
56 | 李*国 | 100 |
57 | 胡*纲 | 100 |
58 | 凌*山 | 100 |
59 | 单*林 | 100 |
60 | 王*才 | 100 |
61 | 王*召 | 100 |
62 | 马*尧 | 100 |
63 | 李*廷 | 100 |
64 | 宋*前 | 100 |
65 | 黄*青 | 100 |
66 | 王*铎 | 100 |
67 | 王*才 | 100 |
68 | 王*明 | 100 |
69 | 钟*华 | 100 |
70 | 刘*文 | 100 |
71 | 宋*龙 | 100 |
72 | 丁*抗 | 100 |
73 | 丁*开 | 100 |
74 | 刘*龙 | 100 |
75 | 陈*明 | 100 |
76 | 方*刚 | 100 |
77 | 吴*光 | 100 |
78 | 丁*三 | 100 |
79 | 郜*进 | 100 |
80 | 丁*米 | 100 |
81 | 张*华 | 100 |
82 | 陈*大 | 100 |
83 | 韩*义 | 100 |
84 | 凌*桃 | 100 |
85 | 孙*发 | 100 |
86 | 丁*要 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页