头铺镇2025年实际种粮农民一次性补贴汇总表
序号 | 村名 | 2024年 | 户数 |
实际种粮面积(亩) | |||
1 | 金岗村 | 3035.814 | 643 |
2 | 冯刘村 | 2908.075 | 702 |
3 | 花木王村 | 3055.925 | 607 |
4 | 花园村 | 3387.0176 | 600 |
5 | 柿马村 | 3264.29 | 505 |
6 | 屈台村 | 5639.228 | 785 |
7 | 官桥村 | 6224.039 | 750 |
8 | 刘马村 | 8235.19 | 889 |
9 | 薛林村 | 7187.12 | 819 |
10 | 郜台村 | 3920.2 | 609 |
11 | 訾圩村 | 2720.61 | 428 |
12 | 方台村 | 2765.14 | 435 |
13 | 陈台村 | 2599.89 | 412 |
14 | 单台村 | 3822.961 | 603 |
15 | 凌欧村 | 3926.33 | 707 |
16 | 安淮村 | 3497.054 | 640 |
17 | 八岔村 | 2806.74 | 688 |
18 | 农场 | 1974.68 | 122 |
扫一扫在手机打开当前页