头铺镇2025年农业支持保护补贴面积汇总表
头铺镇2025年农业支持保护补贴面积统计表 | |||||||||
填报单位:(公章) | |||||||||
序号 | 村别 | 户数 | 核查前面积 | 增加 | 减少 | 核查后面积 | 补贴标准 (元/亩) |
补贴总额 (元) |
备注 |
1 | 金岗村 | 643 | 3052.624 | 16.81 | 3035.814 | 111.69 | 339070.25 | 园区征地 | |
2 | 冯刘村 | 702 | 3767.5963 | 859.5213 | 2908.075 | 111.69 | 324802.87 | 园区征地 | |
3 | 花木王村 | 607 | 3617.2916 | 561.3666 | 3055.925 | 111.69 | 341316.27 | 园区征地 | |
4 | 花园村 | 600 | 3396.7876 | 9.77 | 3387.0176 | 111.69 | 378295.95 | 确权调整、五保户去世 | |
5 | 柿马村 | 505 | 3418.71 | 154.42 | 3264.29 | 111.69 | 364588.63 | 园区征地 | |
6 | 屈台村 | 785 | 5709.065 | 69.837 | 5639.228 | 111.69 | 629845.54 | 园区征地 | |
7 | 官桥村 | 750 | 6225.699 | 1.66 | 6224.039 | 111.69 | 695162.97 | 五保户去世 | |
8 | 刘马村 | 889 | 8238.19 | 3 | 8235.19 | 111.69 | 919788.47 | ||
9 | 薛林村 | 819 | 7184.52 | 2.6 | 7187.12 | 111.69 | 802729.76 | 漏登 | |
10 | 郜台村 | 609 | 3919.33 | 0.87 | 3920.2 | 111.69 | 437847.32 | 漏登 | |
11 | 訾圩村 | 428 | 2720.61 | 2720.61 | 111.69 | 303864.96 | |||
12 | 方台村 | 435 | 2765.14 | 2765.14 | 111.69 | 308838.40 | |||
13 | 陈台村 | 412 | 2601.29 | 1.4 | 2599.89 | 111.69 | 290381.87 | 五保户去世 | |
14 | 单台村 | 603 | 3822.961 | 3822.961 | 111.69 | 426986.73 | |||
15 | 凌欧村 | 707 | 3930.27 | 3.94 | 3926.33 | 111.69 | 438531.99 | ||
16 | 安淮村 | 640 | 3500.224 | 3.17 | 3497.054 | 111.69 | 390586.14 | 五保户去世 | |
17 | 八岔村 | 688 | 2808.244 | 1.504 | 2806.74 | 111.69 | 313484.98 | 五保户去世 | |
18 | 农场 | 122 | 1980.63 | 5.95 | 1974.68 | 111.69 | 220552.02 | 城南征地 | |
合计 | 10944 | 72659.183 | 3.470 | 1692.349 | 70970.3036 | 7926675.1200 |
扫一扫在手机打开当前页