头铺镇2025年上半年财政专项资金清单
头铺镇2025年上半年财政专项资金清单 | |
项目资金及代码 | 累计数 |
合 计 | 22,786,765.53 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 1347001.50 |
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 5029018.00 |
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 462104.00 |
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 204828.00 |
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 351600.00 |
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 1497192.00 |
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 42610.00 |
(2614)城乡居民基本医疗保险 | 9967.53 |
(2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 7926496.42 |
(2618)农机购置补贴资金 | 799010.00 |
(2619)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 10800.00 |
(2624)受灾群众生活救助资金 | 58000.00 |
(2627)村组干部报酬和补贴资金 | 3655593.08 |
(2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 23400.00 |
(2629)失地农民保障补贴资金 | 354160.00 |
(2688)其他财政补贴农民资金 | 103400.00 |
(2689)扶贫项目补助资金 | 169500.00 |
(2702)其他补助(补贴)农民资金 | 742085.00 |
扫一扫在手机打开当前页