安徽省朱顶镇2023年12月份财政补贴农民资金发放月报表
安徽省朱顶镇2023年12月份财政补贴农民资金发放月报表 | ||||||
填报单位名称(盖章):朱顶镇 2024年01月18日 金额单位:元 | ||||||
总 计 | ||||||
补贴对象(户、人) | 资金指标 | 实际发放总额 | ||||
总指标 | 本期指标 | 结余资金 | 累计数 | 本期数 | ||
合计: | 11988 | 535,138,950.72 | 0.00 | 494,591,961.26 | 40,546,989.46 | 2,492,083.00 |
(2601)特困人员供养补助资金 | 263 | 30,533,169.55 | 27,856,881.75 | 2,676,287.80 | 231,608.00 | |
(260101)特困人员供养补助资金 | 263 | 30,414,875.50 | 27,748,712.50 | 2,666,163.00 | 231,608.00 | |
(260102)特困人员供养电费补助资金 | 118,294.05 | 108,169.25 | 10,124.80 | |||
(260103)特困人员供养水费补助资金 | 0.00 | |||||
(260199)其他 | 0.00 | |||||
(2602)农村居民最低生活保障资金 | 1474 | 120,763,856.40 | 108,667,067.85 | 12,096,788.55 | 1,040,099.00 | |
(260201)农村居民最低生活保障资金 | 1043 | 111,933,977.00 | 100,702,009.00 | 11,231,968.00 | 959,469.00 | |
(260202)临时救助资金 | 5 | 2,282,000.00 | 2,101,800.00 | 180,200.00 | 27,000.00 | |
(260203)低保水电费补助资金 | 0.00 | |||||
(260299)其他 | 426 | 6,547,879.40 | 5,863,258.85 | 684,620.55 | 53,630.00 | |
(2603)困难残疾人生活补贴 | 0.00 | |||||
(260301)困难残疾人生活补贴 | 0.00 | |||||
(260399)其他 | 0.00 | |||||
(2604)重度残疾人护理补贴资金 | 870 | 9,002,240.00 | 8,118,640.00 | 883,600.00 | 75,120.00 | |
(260401)重度残疾人护理补贴资金 | 870 | 9,002,240.00 | 8,118,640.00 | 883,600.00 | 75,120.00 | |
(260499)其他 | 0.00 | |||||
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 28 | 4,998,600.00 | 4,496,160.00 | 502,440.00 | 39,600.00 | |
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 28 | 4,998,600.00 | 4,496,160.00 | 502,440.00 | 39,600.00 | |
(260599)其他 | 0.00 | |||||
(2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 1210 | 7,278,870.00 | 6,734,580.00 | 544,290.00 | 47,010.00 | |
(260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 1210 | 7,278,870.00 | 6,734,580.00 | 544,290.00 | 47,010.00 | |
(260699)其他 | 0.00 | |||||
(2607)价格临时补贴 | 0.00 | |||||
(260701)价格临时补贴 | 0.00 | |||||
(260799)其他 | 0.00 | |||||
(2608)农村抚恤(优抚)资金 | 401 | 41,067,992.66 | 38,141,138.23 | 2,926,854.43 | 231,731.00 | |
(260801)老党员生活补贴 | 55,845.00 | 55,845.00 | ||||
(260802)义务兵家庭优待金 | 0.00 | |||||
(260803)伤残人员伤残抚恤金 | 13 | 8,010,777.00 | 7,615,317.00 | 395,460.00 | 34,601.00 | |
(260804)红军失散人员生活补助 | 0.00 | |||||
(260805)三属定期抚恤金 | 0.00 | |||||
(260806)在乡老复员军人定期定量补助 | 0.00 | |||||
(260807)带病回乡退伍军人生活补助 | 0.00 | |||||
(260808)参战退役人员生活补助 | 0.00 | |||||
(260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 0.00 | |||||
(260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 269 | 12,857,869.00 | 11,865,458.00 | 992,411.00 | 85,455.00 | |
(260811)部分烈士子女定期生活补助 | 0.00 | |||||
(260899)其他 | 119 | 20,143,501.66 | 18,604,518.23 | 1,538,983.43 | 111,675.00 | |
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 23 | 13,942,080.00 | 12,724,150.00 | 1,217,930.00 | 18,600.00 | |
(260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 4,188,720.00 | 3,897,840.00 | 290,880.00 | |||
(260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 8,824,200.00 | 7,985,220.00 | 838,980.00 | |||
(260903)长效节育措施奖励 | 0.00 | |||||
(260904)计划生育家庭独生子女保健费 | 351,260.00 | 325,240.00 | 26,020.00 | |||
(260905)圆梦行动 | 0.00 | |||||
(260906)大病住院救助 | 0.00 | |||||
(260907)紧急慰藉 | 0.00 | |||||
(260908)慢性病救助 | 0.00 | |||||
(260999)其他 | 23 | 577,900.00 | 515,850.00 | 62,050.00 | 18,600.00 | |
(2610)城乡居保基础养老金补贴 | 0.00 | |||||
(261001)城乡居保基础养老金补贴 | 0.00 | |||||
(261099)其他 | 0.00 | |||||
(2611)城乡居保参保缴费补贴 | 0.00 | |||||
(261101)城乡居保参保缴费补贴 | 0.00 | |||||
(261199)其他 | 0.00 | |||||
(2612)就业技能培训工程补贴资金 | 0.00 | |||||
(261201)就业技能培训工程补贴资金 | 0.00 | |||||
(261299)其他 | 0.00 | |||||
(2613)农村残疾人生活救助资金 | 3,400,400.00 | 3,019,760.00 | 380,640.00 | |||
(261301)困难精神残疾人药费补助 | 2,750,400.00 | 2,417,760.00 | 332,640.00 | |||
(261302)残疾人创业扶持补贴 | 570,000.00 | 522,000.00 | 48,000.00 | |||
(261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 0.00 | |||||
(261399)其他 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
(2614)城乡居民基本医疗保险 | 235,030.53 | 235,030.53 | ||||
(261401)城乡医疗救助资金 | 235,030.53 | 235,030.53 | ||||
(261402)城乡居民基本医疗保险资金 | 0.00 | |||||
(261403)城乡居民大病保险资金 | 0.00 | |||||
(261499)其他 | 0.00 | |||||
(2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 140,332,415.15 | 133,229,810.65 | 7,102,604.50 | |||
(261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 132,354,137.01 | 125,514,682.53 | 6,839,454.48 | |||
(261502)实际种粮农民一次性补贴 | 7,978,278.14 | 7,715,128.12 | 263,150.02 | |||
(261599)其他 | 0.00 | |||||
(2616)稻谷补贴 | 17,010,878.14 | 16,787,771.81 | 223,106.33 | |||
(261601)稻谷补贴 | 16,650,504.74 | 16,427,398.41 | 223,106.33 | |||
(261699)其他 | 360,373.40 | 360,373.40 | ||||
(2617)蓄滞洪区补偿资金 | 0.00 | |||||
(261701)蓄滞洪区补偿资金 | 0.00 | |||||
(261799)其他 | 0.00 | |||||
(2618)农机购置补贴资金 | 34,776,670.00 | 32,860,170.00 | 1,916,500.00 | |||
(261801)农机购置补贴 | 34,776,670.00 | 32,860,170.00 | 1,916,500.00 | |||
(261899)其他 | 0.00 | |||||
(2619)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 417,600.00 | 374,400.00 | 43,200.00 | |||
(261901)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 417,600.00 | 374,400.00 | 43,200.00 | |||
(261999)其他 | 0.00 | |||||
(2620)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 0.00 | |||||
(262001)牲畜无害化处理补贴资金(病死猪无害化处理) | 0.00 | |||||
(262099)其他 | 0.00 | |||||
(2621)棉花目标价格补贴 | 0.00 | |||||
(262101)棉花目标价格补贴 | 0.00 | |||||
(262199)其他 | 0.00 | |||||
(2622)农村危房改造 | 4 | 2,908,000.00 | 2,796,000.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | |
(262201)农村危房改造 | 4 | 2,908,000.00 | 2,796,000.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | |
(262299)其他 | 0.00 | |||||
(2623)农村贫困学生补助资金 | 0.00 | |||||
(262301)义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 0.00 | |||||
(262302)普通高中国家助学金 | 0.00 | |||||
(262303)中等职业教育国家助学金 | 0.00 | |||||
(262304)学前教育资助 | 0.00 | |||||
(262305)高校家庭经济困难新生入学资助项目 | 0.00 | |||||
(262399)其他 | 0.00 | |||||
(2624)受灾群众生活救助资金 | 740,000.00 | 628,000.00 | 112,000.00 | |||
(262401)受灾群众生活救助资金 | 230,000.00 | 118,000.00 | 112,000.00 | |||
(262402)应急救灾救助 | 0.00 | |||||
(262403)因灾倒损住房恢复重建补助 | 0.00 | |||||
(262404)冬春救助 | 0.00 | |||||
(262499)其他 | 510,000.00 | 510,000.00 | ||||
(2625)退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 | 0.00 | |||||
(262501)完善退耕还林政策补助 | 0.00 | |||||
(262502)新一轮退耕还林补助 | 0.00 | |||||
(262503)天然商品林停伐管护补助 | 0.00 | |||||
(262599)其他 | 0.00 | |||||
(2626)森林生态效益和护林员补助资金 | 91,440.00 | 91,440.00 | ||||
(262601)森林生态效益补偿资金 | 0.00 | |||||
(262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 0.00 | |||||
(262699)其他 | 91,440.00 | 91,440.00 | ||||
(2627)村组干部报酬和补贴资金 | 313 | 79,290,369.29 | 72,836,615.44 | 6,453,753.85 | 598,824.00 | |
(262701)村干部报酬 | 101 | 53,616,659.29 | 49,059,205.44 | 4,557,453.85 | 352,974.00 | |
(262702)组干部误工补助 | 1,039,300.00 | 959,800.00 | 79,500.00 | |||
(262703)离任村干部生活困难补助 | 0.00 | |||||
(262704)公益岗位补助资金 | 212 | 24,634,410.00 | 22,817,610.00 | 1,816,800.00 | 245,850.00 | |
(262799)其他 | 0.00 | |||||
(2628)大中型水库移民后期扶持资金 | 1,177,800.00 | 490,800.00 | 687,000.00 | |||
(262801)大中型水库移民后期扶持资金 | 1,177,800.00 | 490,800.00 | 687,000.00 | |||
(262899)其他 | 0.00 | |||||
(2629)失地农民保障补贴资金 | 1,098,160.00 | 1,098,160.00 | ||||
(262901)失地农民保障补贴资金 | 1,098,160.00 | 1,098,160.00 | ||||
(262999)其他 | 0.00 | |||||
(2630)农业资源及生态保护补助资金 | 0.00 | |||||
(263001)秸秆综合利用 | 0.00 | |||||
(263002)开展耕地轮作试点 | 0.00 | |||||
(263003)开展绿色种养循环农业试点 | 0.00 | |||||
(263099)其他 | 0.00 | |||||
(2631)产油大县奖励资金 | 0.00 | |||||
(263101)产油大县奖励资金 | 0.00 | |||||
(263199)其他 | 0.00 | |||||
(2633)以工代赈劳务报酬 | 0.00 | |||||
(263301)以工代赈劳务报酬 | 0.00 | |||||
(263399)其他 | 0.00 | |||||
(2688)其他财政补贴农民资金 | 5,780,658.00 | 5,064,868.00 | 715,790.00 | |||
(268801)农村七老人员补助资金 | 0.00 | |||||
(268899)其他 | 5,780,658.00 | 5,064,868.00 | 715,790.00 | |||
(2689)扶贫项目补助资金 | 4,778,300.00 | 4,430,700.00 | 347,600.00 | |||
(268901)产业扶贫项目补助、收益资金 | 0.00 | |||||
(268902)医疗扶贫项目补助资金 | 0.00 | |||||
(268903)教育扶贫项目补助资金 | 0.00 | |||||
(268904)雨露计划扶贫补助资金 | 3,418,500.00 | 3,187,500.00 | 231,000.00 | |||
(268905)建档立卡经济困难家庭子女就学扶助资金 | 0.00 | |||||
(268906)特殊特困群体就学扶助资金 | 0.00 | |||||
(268907)高中阶段建档立卡“就学扶助”贷 | 0.00 | |||||
(268908)孤残及孤残家庭学生补助资金 | 0.00 | |||||
(268999)其他 | 1,359,800.00 | 1,243,200.00 | 116,600.00 | |||
县区财政自行发放合计: | 1005 | 15,514,421.00 | 13,909,817.00 | 1,604,604.00 | 97,491.00 | |
(2701)征地拆迁补偿资金 | 0.00 | |||||
(270101)征地补偿资金 | 0.00 | |||||
(270102)征地(复垦)青苗补助资金 | 0.00 | |||||
(270103)拆迁补偿资金 | 0.00 | |||||
(270199)其他 | 0.00 | |||||
(2702)其他补助(补贴)农民资金 | 1005 | 15,514,421.00 | 13,909,817.00 | 1,604,604.00 | 97,491.00 | |
(270200)其他补助(补贴)农民资金 | 0.00 | |||||
(270201)农村改厕补助资金 | 0.00 | |||||
(270202)焚烧与综合利用还田补助 | 0.00 | |||||
(270203)扶贫水费 | 0.00 | |||||
(270204)就业补贴资金 | 0.00 | |||||
(270205)森林增长工程补助资金 | 0.00 | |||||
(270206)支持贫困边缘家庭房展资金 | 0.00 | |||||
(270207)村监督委员会主任补助 | 0.00 | |||||
(270208)村残疾人专职委员补助 | 0.00 | |||||
(270209)残疾人干部工资 | 0.00 | |||||
(270210)计生专干工资 | 0.00 | |||||
(270211)奖励扶助资金 | 0.00 | |||||
(270212)特别扶助资金 | 0.00 | |||||
(270213)人口基金子女成才资金 | 0.00 | |||||
(270214)贫困家庭救助金 | 0.00 | |||||
(270215)慢性病救助资金 | 0.00 | |||||
(270216)特扶大病救助资金 | 0.00 | |||||
(270217)两女结扎户奖励资金 | 0.00 | |||||
(270218)留守儿童救助金 | 0.00 | |||||
(270219)长效节育奖励资金 | 0.00 | |||||
(270220)贫困母亲救助金 | 0.00 | |||||
(270221)其他计生家庭帮扶资金 | 0.00 | |||||
(270222)70周岁居家养老 | 0.00 | |||||
(270223)60年代精简退职职工生活补助 | 0.00 | |||||
(270224)城市居民最低生活保障金 | 0.00 | |||||
(270225)百岁以上高龄老人津贴 | 10 | 470,400.00 | 401,400.00 | 69,000.00 | 6,600.00 | |
(270226)定补人员春节慰问款 | 0.00 | |||||
(270227)八一慰问款 | 0.00 | |||||
(270228)易肇事肇祸精神病监护人补贴 | 0.00 | |||||
(270229)养殖无害化处理费 | 0.00 | |||||
(270230)农村禁烧打捆离田资金补助 | 0.00 | |||||
(270231)残疾人公益性岗位补贴 | 0.00 | |||||
(270232)村级残疾人工作者补贴 | 0.00 | |||||
(270233)贫困老年残疾人生活补贴 | 2,660,500.00 | 2,352,000.00 | 308,500.00 | |||
(270234)困难残疾人生活补贴 | 732 | 7,734,935.00 | 6,899,017.00 | 835,918.00 | 74,559.00 | |
(270235)“一户多残”家庭补贴金 | 2,333,000.00 | 2,127,000.00 | 206,000.00 | |||
(270236)全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查费 | 0.00 | |||||
(270237)机关干部工资 | 0.00 | |||||
(270238)聘用人员工资 | 0.00 | |||||
(270239)聘用人员绩效考核 | 0.00 | |||||
(270240)目标管理考核 | 0.00 | |||||
(270241)双拥奖 | 0.00 | |||||
(270242)综治工作奖励 | 0.00 | |||||
(270243)文明城市奖金 | 0.00 | |||||
(270244)保证金及返还 | 0.00 | |||||
(270245)征地拆迁奖金 | 0.00 | |||||
(270246)乡镇补贴 | 0.00 | |||||
(270247)十三月工资 | 0.00 | |||||
(270248)奖励性绩效 | 0.00 | |||||
(270249)带薪年休假 | 0.00 | |||||
(270250)村干部绩效考核 | 0.00 | |||||
(270251)临时用工 | 0.00 | |||||
(270252)光伏收益资金 | 0.00 | |||||
(270253)生态林建设补贴 | 0.00 | |||||
(270254)精神疾病护理补贴资金 | 0.00 | |||||
(270255)瘫痪卧床护理补贴资金 | 0.00 | |||||
(270256)困难残疾人生活补贴资金 | 0.00 | |||||
(270257)特困护理补贴资金 | 263 | 2,315,586.00 | 2,130,400.00 | 185,186.00 | 16,332.00 | |
(270258)林业扶贫资金 | 0.00 | |||||
(270259)贫困家庭水费补助 | 0.00 | |||||
(270260)资产收益分红 | 0.00 | |||||
(270261)养老服务补贴资金 | 0.00 | |||||
(270262)价格临时补贴资金 | 0.00 | |||||
(270263)住房租赁补贴 | 0.00 | |||||
(270264)养蚕补贴 | 0.00 | |||||
(270265)特色种养业扶贫奖补 | 0.00 | |||||
(270266)关爱帮扶 | 0.00 | |||||
(270267)渔民退捕补偿资金 | 0.00 | |||||
(270268)农村客运补贴 | 0.00 | |||||
(270269)1958年前省农业劳动模范困难补助 | 0.00 | |||||
(270270)农房抗震改造资金 | 0.00 | |||||
(270271)社会定补 | 0.00 | |||||
(270272)冬春救助 | 0.00 | |||||
(270273)乡镇下岗分流人员工资 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页