2024年1月份困难残疾人生活补贴资金发放汇总审批表(一二级)
| 填报单位(公章): 朱顶镇 填表日期:2024年1月4日 单位:86元/人 | |||||
| 村名 | 享受人数 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 | |
| 陈台村 | 19 | 86 | 1634 | ||
| 刘台村 | 26 | 86 | 2236 | ||
| 柳湖村 | 29 | 86 | 2494 | ||
| 三塘村 | 24 | 86 | 2064 | ||
| 珩庄村 | 25 | 86 | 2150 | ||
| 胡庄村 | 18 | 86 | 1548 | ||
| 洪山村 | 21 | 86 | 1806 | ||
| 石坑村 | 49 | 86 | 4214 | ||
| 石巷村 | 28 | 86 | 2408 | ||
| 邱塘村 | 27 | 86 | 2322 | ||
| 小柳村 | 40 | 86 | 3440 | ||
| 朱顶村 | 48 | 86 | 4128 | ||
| 梁巷村 | 31 | 86 | 2666 | ||
| 井头村 | 29 | 86 | 2494 | ||
| 张许村 | 33 | 86 | 2838 | ||
| 河口村 | 26 | 86 | 2236 | ||
| 西堌村 | 42 | 86 | 3612 | ||
| 东堌村 | 36 | 86 | 3096 | ||
| 合计 | 551 | 47386 | |||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34032202000001号
