朱顶镇2024年8月份惠民惠农清单资金发放结果
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 失能分散五保户照料护理补贴 | 残疾人阳光大棚设施农业项目补助 | 困难残疾人生活补贴 | 百岁老人 | 残疾人就业工程补助资金 | “一户多残”家庭补助 | 城乡居民临时补贴 | 高龄老人生活津贴 | 公益性岗位补贴资金 | 优抚其他 | 计划生育失独家庭护理 | 居家养老补贴 | 五保户电费补助 | 伤残人员定补 | 烈士子女定补 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 孤儿基本生活费 | 贫困老年人残疾人生活补贴 | 农村居民最低生活保障 | 重度残疾人护理补贴资金 | 村干部补贴 | 社会定救资金 | 独生子女保健费补贴资金 | 抚恤(优抚)资金 | 农村五保户补助资金 | |||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34032211001 | 陈台村 | 95,044.00 | 126 | 10 | 430.00 | 0 | 0.00 | 27 | 2,580.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 3 | 498.00 | 0 | 0.00 | 38 | 1,590.00 | 10 | 9,150.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,500.00 | 10 | 678.00 | 1 | 951.00 | 1 | 690.00 | 9 | 2,602.00 | 2 | 2,510.00 | 13 | 1,079.00 | 46 | 39,460.00 | 38 | 3,268.00 | 3 | 14,897.00 | 0 | 0.00 | 8 | 450.00 | 2 | 1,596.00 | 10 | 8,515.00 |
| 34032211002 | 刘台村 | 107,870.90 | 147 | 13 | 1,017.00 | 0 | 0.00 | 36 | 3,526.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 3 | 498.00 | 0 | 0.00 | 43 | 1,680.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 18 | 2,000.00 | 13 | 881.40 | 1 | 951.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,158.00 | 1 | 1,255.00 | 20 | 1,743.00 | 51 | 42,770.00 | 36 | 3,354.00 | 5 | 23,194.00 | 0 | 0.00 | 7 | 380.00 | 3 | 2,394.00 | 13 | 11,069.50 |
| 34032211003 | 柳湖村 | 120,449.40 | 145 | 7 | 344.00 | 0 | 0.00 | 44 | 4,214.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 830.00 | 1 | 4,000.00 | 38 | 1,440.00 | 16 | 12,500.00 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 16 | 2,000.00 | 7 | 542.40 | 1 | 2,702.00 | 1 | 690.00 | 10 | 3,018.00 | 1 | 1,255.00 | 24 | 2,158.00 | 50 | 42,903.00 | 47 | 4,128.00 | 5 | 24,696.00 | 0 | 0.00 | 3 | 180.00 | 5 | 4,037.00 | 7 | 6,812.00 |
| 34032211004 | 三塘村 | 135,424.00 | 192 | 16 | 860.00 | 0 | 0.00 | 28 | 2,838.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 830.00 | 0 | 0.00 | 75 | 2,880.00 | 8 | 6,400.00 | 3 | 8,000.00 | 0 | 0.00 | 17 | 1,800.00 | 20 | 1,356.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,380.00 | 12 | 3,878.00 | 0 | 0.00 | 10 | 830.00 | 41 | 42,684.00 | 46 | 4,300.00 | 7 | 33,026.00 | 0 | 0.00 | 3 | 150.00 | 9 | 7,182.00 | 20 | 17,030.00 |
| 34032211005 | 珩庄村 | 112,332.20 | 157 | 12 | 602.00 | 0 | 0.00 | 29 | 3,010.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 5 | 830.00 | 1 | 1,096.00 | 53 | 1,830.00 | 7 | 5,400.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 17 | 2,000.00 | 12 | 949.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 6,552.00 | 3 | 5,020.00 | 10 | 996.00 | 44 | 37,356.00 | 32 | 3,096.00 | 5 | 24,374.00 | 0 | 0.00 | 5 | 300.00 | 0 | 0.00 | 12 | 11,921.00 |
| 34032211006 | 胡庄村 | 84,318.00 | 140 | 10 | 473.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,580.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 664.00 | 0 | 0.00 | 59 | 2,220.00 | 5 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1,200.00 | 10 | 678.00 | 1 | 1,270.00 | 0 | 0.00 | 14 | 4,283.00 | 1 | 1,255.00 | 7 | 664.00 | 28 | 28,353.00 | 37 | 3,784.00 | 5 | 23,681.00 | 0 | 0.00 | 5 | 300.00 | 1 | 798.00 | 10 | 8,515.00 |
| 34032211007 | 洪山村 | 76,024.90 | 123 | 11 | 559.00 | 0 | 0.00 | 27 | 2,838.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 5 | 830.00 | 0 | 0.00 | 48 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1,200.00 | 13 | 881.40 | 0 | 0.00 | 2 | 1,380.00 | 10 | 2,857.00 | 1 | 1,255.00 | 17 | 1,411.00 | 21 | 14,576.00 | 31 | 3,010.00 | 4 | 19,790.00 | 0 | 0.00 | 1 | 60.00 | 8 | 9,418.00 | 13 | 11,069.50 |
| 34032211008 | 石坑村 | 163,698.10 | 189 | 16 | 688.00 | 0 | 0.00 | 51 | 5,246.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 8 | 1,328.00 | 0 | 0.00 | 67 | 2,610.00 | 24 | 17,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 4,000.00 | 17 | 1,152.60 | 1 | 1,270.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,509.00 | 3 | 3,765.00 | 23 | 2,075.00 | 74 | 72,011.00 | 62 | 5,762.00 | 5 | 24,284.00 | 0 | 0.00 | 3 | 130.00 | 4 | 3,192.00 | 17 | 14,475.50 |
| 34032211009 | 石巷村 | 172,695.10 | 211 | 16 | 1,146.00 | 0 | 0.00 | 34 | 3,612.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 8 | 1,328.00 | 1 | 4,700.00 | 82 | 3,150.00 | 22 | 17,450.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 24 | 2,900.00 | 17 | 1,152.60 | 0 | 0.00 | 2 | 1,380.00 | 19 | 5,731.00 | 2 | 3,765.00 | 10 | 1,079.00 | 68 | 64,125.00 | 42 | 4,042.00 | 7 | 32,609.00 | 0 | 0.00 | 1 | 60.00 | 5 | 3,990.00 | 17 | 14,475.50 |
| 34032211010 | 邱塘村 | 118,505.40 | 164 | 11 | 559.00 | 0 | 0.00 | 32 | 3,784.00 | 2 | 1,200.00 | 1 | 3,000.00 | 10 | 1,660.00 | 0 | 0.00 | 63 | 2,310.00 | 14 | 11,350.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 2,100.00 | 11 | 881.40 | 1 | 12,035.00 | 5 | 3,450.00 | 13 | 4,333.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,660.00 | 34 | 33,202.00 | 48 | 4,472.00 | 4 | 17,115.50 | 0 | 0.00 | 4 | 240.00 | 5 | 4,084.00 | 11 | 11,069.50 |
| 34032211011 | 小柳村 | 200,364.90 | 266 | 23 | 989.00 | 1 | 5,000.00 | 47 | 4,730.00 | 1 | 600.00 | 3 | 9,000.00 | 6 | 996.00 | 0 | 0.00 | 103 | 4,170.00 | 23 | 17,650.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 4,600.00 | 23 | 1,559.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 9,670.00 | 5 | 6,275.00 | 17 | 1,494.00 | 60 | 66,902.00 | 63 | 6,020.00 | 7 | 33,974.00 | 0 | 0.00 | 6 | 270.00 | 7 | 6,881.00 | 23 | 19,584.50 |
| 34032211012 | 朱顶村 | 236,021.80 | 339 | 24 | 1,533.00 | 1 | 5,000.00 | 71 | 6,966.00 | 1 | 600.00 | 1 | 3,000.00 | 7 | 1,162.00 | 0 | 0.00 | 141 | 5,430.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 44 | 5,100.00 | 26 | 1,762.80 | 2 | 3,496.00 | 0 | 0.00 | 27 | 8,860.00 | 2 | 3,765.00 | 16 | 1,660.00 | 112 | 105,022.00 | 74 | 6,536.00 | 9 | 42,742.00 | 0 | 0.00 | 7 | 390.00 | 12 | 9,858.00 | 26 | 22,139.00 |
| 34032211013 | 梁巷村 | 136,012.90 | 212 | 22 | 1,275.00 | 0 | 0.00 | 40 | 3,612.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 2 | 332.00 | 0 | 0.00 | 77 | 3,000.00 | 14 | 10,550.00 | 1 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,700.00 | 21 | 1,559.40 | 2 | 4,450.00 | 0 | 0.00 | 21 | 7,190.00 | 1 | 1,255.00 | 18 | 1,494.00 | 50 | 40,787.00 | 50 | 4,386.00 | 5 | 23,126.00 | 0 | 0.00 | 5 | 230.00 | 6 | 4,882.00 | 21 | 19,584.50 |
| 34032211014 | 井头村 | 155,193.60 | 242 | 20 | 1,847.00 | 0 | 0.00 | 40 | 3,956.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 6 | 996.00 | 0 | 0.00 | 104 | 4,050.00 | 11 | 8,300.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,800.00 | 21 | 1,491.60 | 1 | 4,124.00 | 0 | 0.00 | 16 | 5,337.00 | 2 | 2,510.00 | 19 | 1,660.00 | 61 | 48,050.00 | 56 | 5,160.00 | 7 | 33,492.00 | 2 | 1,998.00 | 8 | 450.00 | 4 | 3,239.00 | 21 | 18,733.00 |
| 34032211015 | 张许村 | 62,111.50 | 89 | 5 | 215.00 | 0 | 0.00 | 20 | 1,892.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 332.00 | 0 | 0.00 | 18 | 720.00 | 4 | 4,150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 800.00 | 5 | 339.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,774.00 | 0 | 0.00 | 9 | 747.00 | 29 | 24,740.00 | 29 | 2,666.00 | 3 | 14,395.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,084.00 | 5 | 4,257.50 |
| 34032211016 | 张许村 | 84,716.10 | 138 | 8 | 344.00 | 0 | 0.00 | 29 | 2,666.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 2 | 332.00 | 0 | 0.00 | 56 | 2,130.00 | 7 | 5,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 1,800.00 | 7 | 474.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,911.00 | 1 | 1,255.00 | 13 | 1,079.00 | 40 | 34,523.00 | 35 | 3,010.00 | 4 | 19,757.00 | 1 | 666.00 | 6 | 310.00 | 1 | 798.00 | 7 | 5,960.50 |
| 34032211017 | 河口村 | 164,796.30 | 226 | 11 | 473.00 | 0 | 0.00 | 36 | 3,784.00 | 3 | 1,800.00 | 1 | 3,000.00 | 8 | 1,328.00 | 0 | 0.00 | 81 | 2,940.00 | 15 | 12,150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 3,400.00 | 11 | 745.80 | 1 | 3,170.00 | 0 | 0.00 | 19 | 6,058.00 | 3 | 5,020.00 | 18 | 1,826.00 | 68 | 64,189.00 | 49 | 4,558.00 | 7 | 33,326.00 | 0 | 0.00 | 8 | 480.00 | 9 | 7,182.00 | 11 | 9,366.50 |
| 34032211018 | 西堌村 | 160,645.60 | 176 | 11 | 516.00 | 0 | 0.00 | 56 | 5,418.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 996.00 | 1 | 945.00 | 53 | 2,220.00 | 21 | 14,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 3,700.00 | 12 | 813.60 | 1 | 1,748.00 | 0 | 0.00 | 14 | 4,466.00 | 2 | 5,020.00 | 22 | 2,158.00 | 79 | 71,585.00 | 46 | 4,472.00 | 5 | 24,041.00 | 0 | 0.00 | 5 | 300.00 | 9 | 7,229.00 | 12 | 10,218.00 |
| 34032211019 | 东堌村 | 140,899.50 | 192 | 15 | 688.00 | 0 | 0.00 | 45 | 4,472.00 | 2 | 1,200.00 | 1 | 3,000.00 | 7 | 1,162.00 | 0 | 0.00 | 76 | 3,210.00 | 5 | 3,450.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 4,500.00 | 14 | 1,017.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,380.00 | 10 | 3,473.00 | 2 | 2,510.00 | 18 | 1,494.00 | 71 | 63,195.00 | 46 | 4,300.00 | 5 | 24,026.00 | 1 | 666.00 | 5 | 300.00 | 5 | 4,084.00 | 14 | 12,772.50 |
| 合计 | 2,527,124.20 | 3474 | 261 | 14,558.00 | 2 | 10,000.00 | 716 | 71,724.00 | 12 | 7,200.00 | 16 | 48,000.00 | 102 | 16,932.00 | 4 | 10,741.00 | 1275 | 49,470.00 | 206 | 159,200.00 | 13 | 22,000.00 | 1 | 3,000.00 | 431 | 51,100.00 | 270 | 18,916.20 | 13 | 36,167.00 | 15 | 10,350.00 | 276 | 88,660.00 | 32 | 47,690.00 | 299 | 27,307.00 | 1027 | 936,433.00 | 867 | 80,324.00 | 102 | 486,545.50 | 4 | 3,330.00 | 90 | 4,980.00 | 100 | 84,928.00 | 270 | 237,568.50 | |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34032202000001号
