小溪镇2024年10月养老保险补助花名册
序号 | 村居 | 姓名 | 待遇金额 |
1 | 小溪村 | 霍*莲 | 176.95 |
2 | 蒋庄村 | 杨*华 | 175.87 |
3 | 蒋庄村 | 牟*齐 | 216.34 |
4 | 香庙村 | 姜*付 | 175 |
5 | 赵庄村 | 刘*花 | 228.23 |
6 | 藕塘村 | 王*章 | 172 |
7 | 赵庄村 | 李*美 | 174.86 |
8 | 小溪村 | 张*明 | 175 |
9 | 张巷村 | 贾*云 | 173.9 |
10 | 路李村 | 王*功 | 172 |
11 | 赵庄村 | 李*柏 | 176.38 |
12 | 赵庄村 | 汪*江 | 175 |
13 | 化明村 | 李*加 | 174.65 |
14 | 上营回族村 | 柳*侠 | 173.91 |
15 | 蒋庄村 | 蒋*侠 | 175.88 |
16 | 张巷村 | 张*禄 | 174.86 |
17 | 张巷村 | 王*帮 | 173.88 |
18 | 张巷村 | 王*兰 | 179.01 |
19 | 上营回族村 | 杨*凤 | 176.63 |
20 | 赵庄村 | 杜*侠 | 175 |
21 | 藕塘村 | 李*梅 | 175 |
22 | 张巷村 | 黄*昌 | 215.34 |
23 | 香庙村 | 马*芹 | 175 |
24 | 香庙村 | 刁*兰 | 175 |
25 | 小溪村 | 王*强 | 177.72 |
26 | 香庙村 | 姜*翠 | 175 |
27 | 香庙村 | 潘*法 | 175 |
28 | 张巷村 | 马*兰 | 175 |
29 | 小溪村 | 张*祥 | 175 |
30 | 小溪村 | 张*美 | 175 |
31 | 霍庄村 | 霍*虎 | 172 |
32 | 上营回族村 | 花*祥 | 232.88 |
33 | 张巷村 | 李*芹 | 175 |
34 | 硖石村 | 张*余 | 190.03 |
35 | 霍庄村 | 杜*祖 | 180 |
36 | 赵庄村 | 杜*尧 | 173.88 |
37 | 赵庄村 | 李*侠 | 216.24 |
38 | 赵庄村 | 杨* | 175 |
39 | 张巷村 | 朱*丰 | 175 |
40 | 张巷村 | 朱*红 | 178.01 |
41 | 路李村 | 杜*成 | 175 |
42 | 香庙村 | 王*荣 | 175.37 |
43 | 藕塘村 | 王*栋 | 231.72 |
44 | 蒋庄村 | 严*侠 | 232.26 |
45 | 小溪村 | 刘*前 | 177.75 |
46 | 路李村 | 张*青 | 175 |
47 | 藕塘村 | 董*芹 | 180.85 |
48 | 蒋庄村 | 蒋*全 | 175.59 |
49 | 上营回族村 | 张*京 | 180.97 |
50 | 赵庄村 | 胡*田 | 175 |
51 | 藕塘村 | 张*昌 | 175 |
52 | 小溪村 | 朱*兰 | 175 |
53 | 化明村 | 贾*丽 | 209.58 |
54 | 张巷村 | 李*兰 | 184.58 |
55 | 硖石村 | 邱*侠 | 175 |
56 | 蒋庄村 | 蒋*浩 | 176.92 |
57 | 硖石村 | 高*兰 | 175 |
58 | 硖石村 | 刁*章 | 175 |
59 | 赵庄村 | 周*珍 | 233.37 |
60 | 小溪村 | 王*宏 | 231.1 |
61 | 化明村 | 朱*侠 | 175 |
62 | 藕塘村 | 蒋*梅 | 232.65 |
63 | 硖石村 | 刁*启 | 214.06 |
64 | 藕塘村 | 张*和 | 175 |
65 | 霍庄村 | 张*英 | 180 |
66 | 张巷村 | 邢*法 | 174.64 |
67 | 藕塘村 | 张*会 | 172 |
68 | 藕塘村 | 张*义 | 217.33 |
69 | 蒋庄村 | 赵*云 | 209.48 |
70 | 张巷村 | 朱*英 | 175.92 |
71 | 赵庄村 | 鲍*良 | 180.69 |
72 | 张巷村 | 徐*田 | 174.64 |
73 | 香庙村 | 杜*萍 | 175 |
74 | 小溪村 | 朱*英 | 236.02 |
75 | 张巷村 | 霍*翠 | 174.89 |
76 | 赵庄村 | 李*校 | 177.02 |
77 | 赵庄村 | 石*延 | 173.34 |
78 | 化明村 | 陈*理 | 172.94 |
79 | 藕塘村 | 郭*先 | 175 |
80 | 香庙村 | 邹*英 | 175 |
81 | 霍庄村 | 朱*落 | 172 |
82 | 张巷村 | 张*侠 | 200.64 |
83 | 赵庄村 | 阮*茹 | 175 |
84 | 蒋庄村 | 蒋*刚 | 176.96 |
85 | 硖石村 | 胡*香 | 173.89 |
86 | 路李村 | 李*华 | 172 |
87 | 霍庄村 | 霍*豪 | 175 |
88 | 路李村 | 王*成 | 179.04 |
89 | 香庙村 | 陈*波 | 216.35 |
90 | 蒋庄村 | 朱*祥 | 173.89 |
91 | 化明村 | 陈*生 | 176.91 |
92 | 蒋庄村 | 张*莉 | 189.19 |
93 | 蒋庄村 | 陈*华 | 175.91 |
94 | 霍庄村 | 朱*会 | 175 |
95 | 霍庄村 | 霍*远 | 180 |
96 | 硖石村 | 杨*林 | 175.86 |
97 | 小溪村 | 朱*铃 | 172 |
98 | 蒋庄村 | 占*兰 | 175 |
99 | 香庙村 | 张*侠 | 184.87 |
100 | 硖石村 | 牟*江 | 175 |
101 | 小溪村 | 朱*梅 | 231.83 |
102 | 上营回族村 | 张*要 | 182.62 |
103 | 化明村 | 陈*林 | 180 |
104 | 赵庄村 | 时*芹 | 186.1 |
105 | 小溪村 | 钟*玉 | 217.2 |
106 | 上营回族村 | 张*连 | 175 |
107 | 路李村 | 董*英 | 175 |
108 | 硖石村 | 李*美 | 178.76 |
109 | 蒋庄村 | 蒋*双 | 180.92 |
110 | 蒋庄村 | 彭*侠 | 175 |
111 | 张巷村 | 贾*培 | 175 |
112 | 霍庄村 | 霍*机 | 175 |
113 | 硖石村 | 时* | 233.24 |
114 | 香庙村 | 岳*连 | 232.6 |
115 | 张巷村 | 桑*加 | 178.01 |
116 | 张巷村 | 钱*志 | 175 |
117 | 小溪村 | 王* | 175.94 |
118 | 小溪村 | 高*朋 | 175 |
119 | 小溪村 | 蒋*理 | 172.94 |
120 | 香庙村 | 王*忠 | 177.02 |
121 | 张巷村 | 陈*东 | 175.87 |
122 | 蒋庄村 | 张*英 | 175 |
123 | 赵庄村 | 许*兰 | 175 |
124 | 赵庄村 | 张*林 | 175 |
125 | 霍庄村 | 朱*兰 | 180 |
126 | 小溪村 | 王*友 | 175 |
127 | 硖石村 | 时*美 | 175 |
128 | 赵庄村 | 刘*芹 | 217.24 |
129 | 藕塘村 | 欧*兰 | 186.69 |
130 | 蒋庄村 | 李*忠 | 239.74 |
131 | 上营回族村 | 柳*成 | 175 |
132 | 小溪村 | 刁*帮 | 180 |
133 | 藕塘村 | 贾*英 | 172 |
134 | 藕塘村 | 刁*刚 | 176.79 |
135 | 蒋庄村 | 牟*兰 | 175 |
136 | 赵庄村 | 赵*田 | 175.91 |
137 | 张巷村 | 吴*兰 | 174.65 |
138 | 赵庄村 | 潘*侠 | 176.93 |
139 | 霍庄村 | 朱*合 | 179.02 |
140 | 赵庄村 | 汪*姚 | 175 |
141 | 蒋庄村 | 李*侠 | 178.03 |
142 | 硖石村 | 刁*亨 | 175.63 |
143 | 化明村 | 杨*兰 | 180 |
144 | 小溪村 | 蔡*英 | 175 |
145 | 小溪村 | 马*根 | 232.99 |
146 | 霍庄村 | 朱*芝 | 173.45 |
147 | 张巷村 | 朱*敏 | 261.68 |
148 | 霍庄村 | 朱*长 | 173.88 |
149 | 藕塘村 | 陈*忠 | 179.02 |
150 | 香庙村 | 陈*彬 | 175 |
151 | 小溪村 | 蔡*友 | 175.1 |
152 | 张巷村 | 朱*焕 | 180 |
153 | 硖石村 | 杜*权 | 172 |
154 | 小溪村 | 高* | 216.87 |
155 | 蒋庄村 | 张*梅 | 184.39 |
156 | 藕塘村 | 陈*忠 | 219.7 |
157 | 路李村 | 杜*龙 | 174.9 |
158 | 小溪村 | 冯*友 | 175 |
159 | 张巷村 | 贾*梅 | 175 |
160 | 路李村 | 郑*侠 | 175 |
161 | 霍庄村 | 李*英 | 180 |
162 | 蒋庄村 | 朱*平 | 192.85 |
163 | 张巷村 | 左*官 | 186.08 |
164 | 赵庄村 | 胡*松 | 175 |
165 | 香庙村 | 谢*凤 | 182.87 |
166 | 赵庄村 | 严*兰 | 175 |
167 | 张巷村 | 钱*祥 | 187.36 |
168 | 赵庄村 | 刘*诚 | 233.41 |
169 | 路李村 | 杜*志 | 232.42 |
170 | 硖石村 | 陈*芝 | 175 |
171 | 藕塘村 | 刘*军 | 175 |
172 | 张巷村 | 朱*抗 | 173.89 |
173 | 化明村 | 孙*英 | 177.99 |
174 | 上营回族村 | 方*扬 | 178.03 |
175 | 小溪村 | 武*民 | 232.74 |
176 | 化明村 | 冯*彩 | 172 |
177 | 上营回族村 | 周*孝 | 216.14 |
178 | 香庙村 | 赵*胜 | 175 |
179 | 藕塘村 | 刘*胜 | 173.92 |
180 | 张巷村 | 左*官 | 174.9 |
181 | 张巷村 | 朱*金 | 189.82 |
182 | 张巷村 | 陈*锋 | 177.64 |
183 | 张巷村 | 孙*美 | 175 |
184 | 霍庄村 | 朱*胜 | 175.64 |
185 | 赵庄村 | 朱*行 | 180 |
186 | 藕塘村 | 赵*侠 | 174.91 |
187 | 硖石村 | 牟*珍 | 196.88 |
188 | 硖石村 | 杨*华 | 175 |
189 | 张巷村 | 张*喜 | 176.95 |
190 | 小溪村 | 陈*英 | 182.19 |
191 | 小溪村 | 王*平 | 177.97 |
192 | 霍庄村 | 霍*喜 | 173.9 |
193 | 蒋庄村 | 丁*南 | 175 |
194 | 上营回族村 | 刘*友 | 232.57 |
195 | 藕塘村 | 王*才 | 179.22 |
196 | 小溪村 | 方* | 175 |
197 | 小溪村 | 朱*华 | 180 |
198 | 张巷村 | 张*岭 | 172 |
199 | 霍庄村 | 朱*如 | 178.01 |
200 | 蒋庄村 | 朱*香 | 219.1 |
201 | 赵庄村 | 张*修 | 175 |
202 | 化明村 | 李*夫 | 280.24 |
203 | 蒋庄村 | 尹*氏 | 180 |
204 | 化明村 | 李*平 | 175 |
205 | 化明村 | 朱*梅 | 174.93 |
206 | 藕塘村 | 罗*仁 | 181.57 |
207 | 张巷村 | 钱*塘 | 175 |
208 | 藕塘村 | 殷*萍 | 175 |
209 | 化明村 | 李*龙 | 233.26 |
210 | 藕塘村 | 张*叶 | 175.83 |
211 | 赵庄村 | 李*娥 | 175 |
212 | 赵庄村 | 赵*翠 | 175 |
213 | 化明村 | 梁*珍 | 172 |
214 | 化明村 | 李*成 | 172 |
215 | 蒋庄村 | 熊*兰 | 232.26 |
216 | 上营回族村 | 杜*志 | 176.68 |
217 | 赵庄村 | 陈*英 | 175 |
218 | 蒋庄村 | 吴*文 | 175 |
219 | 路李村 | 姚*纷 | 173.88 |
220 | 霍庄村 | 朱*水 | 172.94 |
221 | 赵庄村 | 刘*友 | 231.99 |
222 | 藕塘村 | 王*章 | 175 |
223 | 化明村 | 陈*昌 | 179.03 |
224 | 硖石村 | 沈*侠 | 235.45 |
225 | 蒋庄村 | 田*侠 | 175.6 |
226 | 上营回族村 | 方*侠 | 176.73 |
227 | 张巷村 | 朱*良 | 232.69 |
228 | 香庙村 | 陶*英 | 172 |
229 | 小溪村 | 吴*珍 | 174.63 |
230 | 化明村 | 陈*环 | 172 |
231 | 蒋庄村 | 胡*侠 | 172 |
232 | 小溪村 | 李*祥 | 217.09 |
233 | 张巷村 | 朱*波 | 315.35 |
234 | 路李村 | 张*前 | 176.9 |
235 | 香庙村 | 魏*侠 | 301 |
236 | 藕塘村 | 刘*美 | 180.81 |
237 | 路李村 | 王*兰 | 172 |
238 | 张巷村 | 张*琼 | 172 |
239 | 化明村 | 陈*昌 | 179.14 |
240 | 上营回族村 | 张*华 | 180.62 |
241 | 霍庄村 | 霍*社 | 233.11 |
242 | 硖石村 | 朱*荣 | 180 |
243 | 小溪村 | 沙*利 | 175 |
244 | 路李村 | 张*青 | 176.64 |
245 | 硖石村 | 刁*潮 | 178.01 |
246 | 张巷村 | 欧*彩 | 174.86 |
247 | 硖石村 | 李*文 | 178.98 |
248 | 赵庄村 | 刘*侠 | 172 |
249 | 香庙村 | 黄*金 | 175 |
250 | 路李村 | 王*章 | 175 |
251 | 霍庄村 | 霍*西 | 172 |
252 | 张巷村 | 刁*侠 | 175 |
253 | 霍庄村 | 霍*车 | 178.01 |
254 | 赵庄村 | 赵*举 | 178.99 |
255 | 藕塘村 | 纪*蓝 | 178.04 |
256 | 蒋庄村 | 周*保 | 216.49 |
257 | 张巷村 | 李*芝 | 175.92 |
258 | 藕塘村 | 吴*远 | 181.21 |
259 | 小溪村 | 赵*英 | 175 |
260 | 上营回族村 | 张*侠 | 175 |
261 | 小溪村 | 方* | 232.64 |
262 | 霍庄村 | 霍*千 | 175 |
263 | 蒋庄村 | 李*侠 | 178.03 |
264 | 小溪村 | 邓*英 | 180 |
265 | 路李村 | 刘*胜 | 175.93 |
266 | 硖石村 | 宋*发 | 179.03 |
267 | 化明村 | 张*芳 | 175 |
268 | 小溪村 | 张*丽 | 182.57 |
269 | 上营回族村 | 方*莲 | 216.45 |
270 | 小溪村 | 胡*华 | 180 |
271 | 张巷村 | 缪*侠 | 175 |
272 | 化明村 | 刁*粉 | 173.9 |
273 | 小溪村 | 蒋*海 | 172 |
274 | 张巷村 | 杨*勇 | 232.32 |
275 | 小溪村 | 胡*田 | 175 |
276 | 蒋庄村 | 刘*珍 | 217.42 |
277 | 霍庄村 | 周*英 | 206.94 |
278 | 蒋庄村 | 蒋*行 | 174.89 |
279 | 藕塘村 | 王*侠 | 175 |
280 | 张巷村 | 朱*云 | 228.21 |
281 | 硖石村 | 申* | 172 |
282 | 小溪村 | 刘*文 | 174.61 |
283 | 小溪村 | 万*英 | 180 |
284 | 蒋庄村 | 伏*美 | 175 |
285 | 路李村 | 王*芹 | 175.95 |
286 | 路李村 | 陈*荣 | 174.88 |
287 | 化明村 | 霍*英 | 183.51 |
288 | 香庙村 | 张*银 | 180 |
289 | 路李村 | 夏*会 | 175 |
290 | 霍庄村 | 朱*志 | 173.46 |
291 | 蒋庄村 | 蒋* | 173.9 |
292 | 小溪村 | 吴*俊 | 178.7 |
293 | 小溪村 | 郭*芹 | 180.67 |
294 | 上营回族村 | 冯*刚 | 215.75 |
295 | 藕塘村 | 黄*婷 | 177.73 |
296 | 霍庄村 | 朱*清 | 175 |
297 | 化明村 | 李*柱 | 216.57 |
298 | 香庙村 | 姜*义 | 175.89 |
299 | 赵庄村 | 王*风 | 180.68 |
300 | 小溪村 | 方*荣 | 190.18 |
301 | 蒋庄村 | 张*芝 | 175 |
302 | 蒋庄村 | 孙*中 | 216.52 |
303 | 蒋庄村 | 杜*祖 | 175 |
304 | 藕塘村 | 沈*昌 | 198.11 |
305 | 藕塘村 | 黄*英 | 175 |
306 | 赵庄村 | 朱*兰 | 175 |
307 | 化明村 | 朱*萍 | 175 |
308 | 上营回族村 | 张*华 | 175 |
309 | 霍庄村 | 陈*美 | 175 |
310 | 赵庄村 | 乔*萍 | 186.67 |
311 | 路李村 | 胡*翠 | 175.96 |
312 | 赵庄村 | 刘*兰 | 174.88 |
313 | 化明村 | 罗*香 | 190.84 |
314 | 上营回族村 | 刘*新 | 180.8 |
315 | 蒋庄村 | 朱*付 | 175 |
316 | 小溪村 | 李*明 | 204.04 |
317 | 霍庄村 | 蒋*侠 | 175 |
318 | 霍庄村 | 朱*英 | 175.96 |
319 | 赵庄村 | 张*春 | 230.93 |
320 | 路李村 | 尤*文 | 225.37 |
321 | 张巷村 | 陈*英 | 183.47 |
322 | 硖石村 | 陈*洲 | 175 |
323 | 小溪村 | 窦*康 | 173.89 |
324 | 小溪村 | 吴*侠 | 175 |
325 | 小溪村 | 蒋* | 175 |
326 | 蒋庄村 | 王*华 | 175 |
327 | 张巷村 | 马*才 | 175 |
328 | 路李村 | 胡*侠 | 175 |
329 | 霍庄村 | 陈*侠 | 172 |
330 | 蒋庄村 | 叶*兰 | 177.97 |
331 | 路李村 | 于*桂 | 175 |
332 | 张巷村 | 吴*侠 | 175 |
333 | 张巷村 | 颜*芳 | 217.42 |
334 | 上营回族村 | 张*团 | 175 |
335 | 路李村 | 沙*香 | 178.77 |
336 | 上营回族村 | 张*付 | 180 |
337 | 赵庄村 | 张*梅 | 186.23 |
338 | 蒋庄村 | 严*平 | 178.57 |
339 | 硖石村 | 陈*汪 | 175 |
340 | 赵庄村 | 钱*化 | 215.47 |
341 | 赵庄村 | 刘*义 | 176.99 |
342 | 张巷村 | 李*业 | 172.95 |
343 | 藕塘村 | 霍*翠 | 259.59 |
344 | 小溪村 | 张*开 | 172.72 |
345 | 张巷村 | 张*兰 | 180 |
346 | 小溪村 | 张*华 | 175 |
347 | 小溪村 | 刁*元 | 174.87 |
348 | 小溪村 | 吴*梅 | 214.83 |
349 | 张巷村 | 朱*水 | 231.58 |
350 | 硖石村 | 张*英 | 175.93 |
351 | 蒋庄村 | 王*章 | 217.55 |
352 | 张巷村 | 杜*林 | 175 |
353 | 张巷村 | 卢*兰 | 191.2 |
354 | 赵庄村 | 王*心 | 182.07 |
355 | 小溪村 | 刘*翠 | 178.01 |
356 | 化明村 | 高*彩 | 177.97 |
357 | 蒋庄村 | 严*华 | 175 |
358 | 硖石村 | 梁*会 | 180 |
359 | 化明村 | 陈*侠 | 175 |
360 | 上营回族村 | 张*严 | 175 |
361 | 张巷村 | 钱*珍 | 175.7 |
362 | 张巷村 | 贾*兆 | 180 |
363 | 赵庄村 | 刘*要 | 173.89 |
364 | 小溪村 | 邱*文 | 217.02 |
365 | 香庙村 | 姜*兰 | 175 |
366 | 藕塘村 | 张*忠 | 175 |
367 | 张巷村 | 贾*超 | 215.53 |
368 | 硖石村 | 杨*标 | 209.69 |
369 | 藕塘村 | 刘*勤 | 175 |
370 | 张巷村 | 朱*宝 | 22 |
371 | 小溪村 | 魏*东 | 175.93 |
372 | 张巷村 | 何*侠 | 172 |
373 | 蒋庄村 | 卞*银 | 173.88 |
374 | 硖石村 | 刁*西 | 175 |
375 | 上营回族村 | 刘*玲 | 174.9 |
376 | 路李村 | 沈*香 | 176.96 |
377 | 藕塘村 | 朱*氏 | 180 |
378 | 化明村 | 陈*秀 | 180 |
379 | 霍庄村 | 朱*伟 | 175 |
380 | 赵庄村 | 韩*起 | 175 |
381 | 赵庄村 | 杨*侠 | 232.09 |
382 | 藕塘村 | 庞*侠 | 173.92 |
383 | 蒋庄村 | 杜* | 182.51 |
384 | 赵庄村 | 陈*飞 | 182.74 |
385 | 蒋庄村 | 陶*标 | 180 |
386 | 小溪村 | 高*华 | 180 |
387 | 上营回族村 | 冯* | 216.19 |
388 | 硖石村 | 朱*云 | 175 |
389 | 小溪村 | 程*英 | 173.66 |
390 | 香庙村 | 时*兵 | 180.83 |
391 | 藕塘村 | 周*花 | 186.36 |
392 | 硖石村 | 陈*地 | 180 |
393 | 蒋庄村 | 邱*荣 | 175 |
394 | 硖石村 | 刁*军 | 180 |
395 | 赵庄村 | 陈*玲 | 175 |
396 | 上营回族村 | 张*好 | 174.63 |
397 | 硖石村 | 杨*利 | 181.64 |
398 | 藕塘村 | 刘*彩 | 175 |
399 | 香庙村 | 陈*华 | 175 |
400 | 藕塘村 | 杨*卫 | 178.99 |
401 | 化明村 | 沈*昌 | 176.95 |
402 | 路李村 | 张*春 | 214.72 |
403 | 赵庄村 | 马*成 | 231.6 |
404 | 路李村 | 李*柱 | 233.33 |
405 | 硖石村 | 刁*风 | 186.95 |
406 | 路李村 | 石*梅 | 182.56 |
407 | 霍庄村 | 刘*庭 | 175.66 |
408 | 蒋庄村 | 孙*周 | 175 |
409 | 小溪村 | 姚*伍 | 174.88 |
410 | 路李村 | 李*侠 | 175 |
411 | 硖石村 | 李*霞 | 191.56 |
412 | 路李村 | 张*山 | 175 |
413 | 蒋庄村 | 朱*好 | 173.44 |
414 | 小溪村 | 张*春 | 181.76 |
415 | 香庙村 | 王*根 | 180 |
416 | 藕塘村 | 王*章 | 232.47 |
417 | 硖石村 | 刁*兵 | 115 |
418 | 硖石村 | 刁*兵 | 115 |
419 | 硖石村 | 刁*兵 | 115 |
420 | 硖石村 | 刁*兵 | 115 |
421 | 硖石村 | 刁*兵 | 115 |
422 | 硖石村 | 刁*兵 | 125 |
423 | 硖石村 | 刁*兵 | 125 |
424 | 硖石村 | 刁*兵 | 130 |
425 | 硖石村 | 刁*兵 | 130 |
426 | 硖石村 | 刁*兵 | 140 |
427 | 硖石村 | 刁*兵 | 140 |
428 | 硖石村 | 刁*兵 | 140 |
429 | 硖石村 | 刁*兵 | 140 |
430 | 硖石村 | 刁*兵 | 140 |
431 | 硖石村 | 刁*兵 | 5 |
432 | 硖石村 | 刁*兵 | 5 |
433 | 硖石村 | 刁*兵 | 5 |
434 | 硖石村 | 刁*兵 | 145 |
435 | 硖石村 | 刁*兵 | 145 |
436 | 硖石村 | 刁*兵 | 145 |
437 | 硖石村 | 刁*兵 | 145 |
438 | 硖石村 | 刁*兵 | 145 |
439 | 张巷村 | 雷*保 | 231.79 |
440 | 化明村 | 陈*杰 | 173.92 |
441 | 化明村 | 李*付 | 175 |
442 | 小溪村 | 陈*华 | 172.97 |
443 | 小溪村 | 赵*梅 | 197.55 |
444 | 路李村 | 杜*周 | 232.63 |
445 | 香庙村 | 贾*原 | 182.6 |
446 | 藕塘村 | 张*立 | 178.83 |
447 | 化明村 | 陈*扬 | 175 |
448 | 路李村 | 刘*芹 | 175 |
449 | 路李村 | 吴*兰 | 175 |
450 | 路李村 | 张*良 | 176.75 |
451 | 香庙村 | 时*兰 | 232.81 |
452 | 路李村 | 张*云 | 232.04 |
453 | 张巷村 | 朱*义 | 183.68 |
454 | 张巷村 | 刘*兰 | 184.34 |
455 | 蒋庄村 | 蒋*务 | 181.22 |
456 | 路李村 | 王*功 | 175 |
457 | 张巷村 | 吴*红 | 178.03 |
458 | 路李村 | 彭*书 | 5 |
459 | 路李村 | 彭*书 | 159.87 |
460 | 路李村 | 彭*书 | 159.87 |
461 | 路李村 | 彭*书 | 159.87 |
462 | 小溪村 | 王*珍 | 185.72 |
463 | 藕塘村 | 贾*永 | 175.7 |
464 | 霍庄村 | 刁*侠 | 175 |
465 | 上营回族村 | 张*东 | 233.09 |
466 | 硖石村 | 刁*兰 | 194.97 |
467 | 霍庄村 | 孙*芹 | 217.42 |
468 | 藕塘村 | 刘*方 | 186.04 |
469 | 赵庄村 | 李*侠 | 188.77 |
470 | 上营回族村 | 马*英 | 215.9 |
471 | 张巷村 | 朱*彩 | 173.66 |
472 | 上营回族村 | 李*英 | 175 |
473 | 路李村 | 杜*英 | 172 |
474 | 霍庄村 | 朱*伟 | 176.98 |
475 | 路李村 | 胡*华 | 175 |
476 | 张巷村 | 曹*芳 | 180.87 |
477 | 上营回族村 | 张* | 233.46 |
478 | 上营回族村 | 杨*治 | 175 |
479 | 上营回族村 | 冯*增 | 176.78 |
480 | 张巷村 | 徐*田 | 172 |
481 | 化明村 | 李*侠 | 175 |
482 | 张巷村 | 钱*乐 | 175.86 |
483 | 霍庄村 | 张*侠 | 172 |
484 | 路李村 | 魏*亮 | 172 |
485 | 小溪村 | 朱*珍 | 174.92 |
486 | 藕塘村 | 熊*兰 | 175 |
487 | 小溪村 | 方*萍 | 172 |
488 | 化明村 | 马*美 | 175.96 |
489 | 蒋庄村 | 卞*飞 | 232.37 |
490 | 香庙村 | 朱*侠 | 175 |
491 | 赵庄村 | 刘*政 | 175 |
492 | 上营回族村 | 孙*荣 | 233.14 |
493 | 硖石村 | 刁*兵 | 120 |
494 | 硖石村 | 刁*兵 | 120 |
495 | 硖石村 | 刁*兵 | 125 |
496 | 硖石村 | 刁*兵 | 125 |
497 | 赵庄村 | 杨*英 | 175 |
498 | 张巷村 | 朱*里 | 174.4 |
499 | 硖石村 | 刘*荣 | 174.64 |
500 | 蒋庄村 | 赵*侠 | 179 |
501 | 小溪村 | 刁*玲 | 184.84 |
502 | 小溪村 | 沙*林 | 233.44 |
503 | 小溪村 | 沙*旺 | 175 |
504 | 上营回族村 | 周*侠 | 212.98 |
505 | 赵庄村 | 胡*利 | 176.95 |
506 | 张巷村 | 钱*田 | 178.19 |
507 | 赵庄村 | 汪*章 | 172.97 |
508 | 上营回族村 | 常*线 | 225.36 |
509 | 路李村 | 陈*忠 | 176.89 |
510 | 化明村 | 陈*传 | 178 |
511 | 路李村 | 王*成 | 180 |
512 | 张巷村 | 朱*三 | 172 |
513 | 硖石村 | 张*英 | 175 |
514 | 上营回族村 | 张*保 | 175.61 |
515 | 小溪村 | 刘*华 | 175 |
516 | 藕塘村 | 王*仁 | 176.95 |
517 | 小溪村 | 赵*会 | 175 |
518 | 小溪村 | 王*芹 | 216.75 |
519 | 霍庄村 | 魏*英 | 174.86 |
520 | 张巷村 | 桑*加 | 177.11 |
521 | 化明村 | 朱*良 | 172 |
522 | 小溪村 | 马*荣 | 176.38 |
523 | 藕塘村 | 张*良 | 177.37 |
524 | 蒋庄村 | 卞*彪 | 172 |
525 | 小溪村 | 周*兰 | 160 |
526 | 小溪村 | 周*兰 | 165 |
527 | 小溪村 | 周*兰 | 150 |
528 | 小溪村 | 周*兰 | 160 |
529 | 小溪村 | 周*兰 | 160 |
530 | 小溪村 | 周*兰 | 165 |
531 | 小溪村 | 周*兰 | 5 |
532 | 小溪村 | 周*兰 | 5 |
533 | 小溪村 | 周*兰 | 5 |
534 | 小溪村 | 周*兰 | 160 |
535 | 小溪村 | 周*兰 | 160 |
536 | 小溪村 | 周*兰 | 160 |
537 | 小溪村 | 周*兰 | 160 |
538 | 小溪村 | 周*兰 | 160 |
539 | 小溪村 | 周*兰 | 160 |
540 | 小溪村 | 周*兰 | 165 |
541 | 小溪村 | 周*兰 | 175 |
542 | 藕塘村 | 王*新 | 177.08 |
543 | 小溪村 | 李*侠 | 200.25 |
544 | 小溪村 | 李*侠 | 190.25 |
545 | 小溪村 | 李*侠 | 190.25 |
546 | 小溪村 | 李*侠 | 5 |
547 | 小溪村 | 李*侠 | 5 |
548 | 小溪村 | 李*侠 | 185.25 |
549 | 小溪村 | 李*侠 | 185.25 |
550 | 小溪村 | 李*侠 | 190.25 |
551 | 霍庄村 | 时*华 | 172 |
552 | 蒋庄村 | 吴*侠 | 175 |
553 | 张巷村 | 李*梅 | 176.71 |
554 | 蒋庄村 | 桑*家 | 180 |
555 | 藕塘村 | 柯*华 | 166.91 |
556 | 藕塘村 | 柯*华 | 161.91 |
557 | 藕塘村 | 柯*华 | 161.91 |
558 | 藕塘村 | 柯*华 | 166.91 |
559 | 藕塘村 | 柯*华 | 151.91 |
560 | 藕塘村 | 柯*华 | 161.91 |
561 | 藕塘村 | 柯*华 | 161.91 |
562 | 藕塘村 | 柯*华 | 161.91 |
563 | 藕塘村 | 柯*华 | 161.91 |
564 | 藕塘村 | 柯*华 | 161.91 |
565 | 藕塘村 | 柯*华 | 161.91 |
566 | 藕塘村 | 柯*华 | 161.91 |
567 | 藕塘村 | 柯*华 | 166.91 |
568 | 藕塘村 | 柯*华 | 176.91 |
569 | 藕塘村 | 柯*华 | 5 |
570 | 藕塘村 | 柯*华 | 5 |
571 | 藕塘村 | 柯*华 | 5 |
572 | 藕塘村 | 王*章 | 216.02 |
573 | 蒋庄村 | 蒋*典 | 181.19 |
574 | 硖石村 | 杜*俊 | 175.89 |
575 | 路李村 | 胡*安 | 179 |
576 | 张巷村 | 丁*芹 | 175 |
577 | 硖石村 | 吴*侠 | 191.56 |
578 | 赵庄村 | 朱*昌 | 175 |
579 | 小溪村 | 孙*芳 | 274.96 |
580 | 路李村 | 张*余 | 172 |
