小圩镇朱洼村2023年稻谷补贴花名册
户主姓名 | 村名 | 稻谷补贴 |
曹佩秀 | 朱洼村 | 198.72 |
曹雷 | 朱洼村 | 231.84 |
曹佩程 | 朱洼村 | 132.48 |
曹佩胜 | 朱洼村 | 165.60 |
曹松 | 朱洼村 | 331.20 |
朱锋 | 朱洼村 | 4,206.24 |
许克付 | 朱洼村 | 165.60 |
朱标 | 朱洼村 | 662.40 |
朱传林 | 朱洼村 | 423.94 |
朱传青 | 朱洼村 | 331.20 |
朱儒田 | 朱洼村 | 1,821.60 |
马加中 | 朱洼村 | 745.20 |
屈付会 | 朱洼村 | 764.74 |
马开永 | 朱洼村 | 536.21 |
马开中 | 朱洼村 | 404.06 |
马开锋 | 朱洼村 | 523.63 |
陈宗华 | 朱洼村 | 431.88 |
马开重 | 朱洼村 | 1,556.64 |
卢灿景 | 朱洼村 | 311.00 |
卢灿海 | 朱洼村 | 332.19 |
卢灿月 | 朱洼村 | 281.85 |
马丙亮 | 朱洼村 | 66.24 |
马加态 | 朱洼村 | 602.12 |
王广东 | 朱洼村 | 445.13 |
马加伍 | 朱洼村 | 421.95 |
马加文 | 朱洼村 | 471.30 |
马开伍 | 朱洼村 | 149.04 |
马开东 | 朱洼村 | 528.60 |
魏现毕 | 朱洼村 | 711.42 |
魏现美 | 朱洼村 | 383.86 |
魏如田 | 朱洼村 | 529.92 |
魏现管 | 朱洼村 | 289.47 |
魏现礼 | 朱洼村 | 541.84 |
魏现银 | 朱洼村 | 777.00 |
魏现前 | 朱洼村 | 507.40 |
魏现标 | 朱洼村 | 591.19 |
魏现好 | 朱洼村 | 312.32 |
魏现进 | 朱洼村 | 138.11 |
魏现金 | 朱洼村 | 491.83 |
魏永强 | 朱洼村 | 885.96 |
曹沛军 | 朱洼村 | 608.08 |
樊增利 | 朱洼村 | 291.46 |
曹雨 | 朱洼村 | 413.01 |
曹金魁 | 朱洼村 | 1,884.86 |
陈明和 | 朱洼村 | 1,501.99 |
曹雷 | 朱洼村 | 5,118.03 |
曹品 | 朱洼村 | 1,020.43 |
樊增亮 | 朱洼村 | 402.74 |
陈先礼 | 朱洼村 | 149.04 |
曹江 | 朱洼村 | 1,832.86 |
曹西红 | 朱洼村 | 2,572.76 |
曹利 | 朱洼村 | 614.04 |
曹沛礼 | 朱洼村 | 834.29 |
曹二台 | 朱洼村 | 3,119.90 |
曹亮 | 朱洼村 | 530.25 |
樊增林 | 朱洼村 | 306.69 |
曹恒亮 | 朱洼村 | 1,967.99 |
曹西豹 | 朱洼村 | 2,056.09 |
曹金练 | 朱洼村 | 514.68 |
曹玉宝 | 朱洼村 | 421.95 |
曹孟由 | 朱洼村 | 485.54 |
曹玉树 | 朱洼村 | 763.75 |
曹玉交 | 朱洼村 | 1,407.60 |
曹沛聪 | 朱洼村 | 499.12 |
曹玉龙 | 朱洼村 | 324.58 |
曹沛亚 | 朱洼村 | 735.93 |
曹永 | 朱洼村 | 1,507.62 |
曹金弟 | 朱洼村 | 66.24 |
曹沛辉 | 朱洼村 | 236.81 |
陈之魁 | 朱洼村 | 2,980.80 |
曹金甫 | 朱洼村 | 246.74 |
曹井忠 | 朱洼村 | 17,454.24 |
赵翠兰 | 朱洼村 | 70.21 |
曹金志 | 朱洼村 | 285.49 |
曹沛军 | 朱洼村 | 2,060.06 |
曹玉忠 | 朱洼村 | 559.40 |
曹沛亮 | 朱洼村 | 418.31 |
陈付琴 | 朱洼村 | 335.17 |
钱友好 | 朱洼村 | 407.38 |
钱磊 | 朱洼村 | 4,298.64 |
钱友甫 | 朱洼村 | 476.27 |
钱士好 | 朱洼村 | 366.31 |
钱友利 | 朱洼村 | 1,273.80 |
钱艾贤 | 朱洼村 | 33.12 |
钱友爱 | 朱洼村 | 330.87 |
钱友朋 | 朱洼村 | 575.29 |
钱友成 | 朱洼村 | 774.35 |
曹沛礼 | 朱洼村 | 384.52 |
曹沛忠 | 朱洼村 | 375.58 |
张友勇 | 朱洼村 | 367.96 |
扫一扫在手机打开当前页