小圩镇管咀村2023年稻谷补贴花名册
户主姓名 | 村名 | 稻谷补贴 |
盛家顺 | 管咀村 | 165.60 |
盛家田 | 管咀村 | 99.36 |
盛加林 | 管咀村 | 66.24 |
屈长乐 | 管咀村 | 66.24 |
盛西丽 | 管咀村 | 364.32 |
屈友米 | 管咀村 | 496.80 |
管邦为 | 管咀村 | 225.55 |
管运为 | 管咀村 | 861.12 |
管学国 | 管咀村 | 662.40 |
管云巧 | 管咀村 | 578.28 |
管邦请 | 管咀村 | 529.92 |
管道明 | 管咀村 | 165.60 |
管邦林 | 管咀村 | 662.40 |
管邦杰 | 管咀村 | 2,980.80 |
管邦勋 | 管咀村 | 1,656.00 |
管邦飞 | 管咀村 | 993.60 |
管邦现 | 管咀村 | 198.72 |
管邦功 | 管咀村 | 132.48 |
管邦锋 | 管咀村 | 828.00 |
管怀杰 | 管咀村 | 298.08 |
谢家兰 | 管咀村 | 993.60 |
管道会 | 管咀村 | 227.20 |
管银虎 | 管咀村 | 331.20 |
管邦香 | 管咀村 | 99.36 |
陈先锋 | 管咀村 | 331.20 |
陈景堂 | 管咀村 | 231.84 |
陈吉营 | 管咀村 | 662.40 |
陈先宇 | 管咀村 | 1,987.20 |
陈吉想 | 管咀村 | 298.08 |
陈先海 | 管咀村 | 331.20 |
陈先绪 | 管咀村 | 496.80 |
陈付算 | 管咀村 | 430.56 |
陈显 | 管咀村 | 529.92 |
陈先配 | 管咀村 | 2,980.80 |
陈吉光 | 管咀村 | 298.08 |
管道义 | 管咀村 | 281.19 |
管学功 | 管咀村 | 219.92 |
管学兵 | 管咀村 | 662.40 |
曹秀梅 | 管咀村 | 153.35 |
管怀青 | 管咀村 | 253.04 |
管才玉 | 管咀村 | 529.92 |
管才文 | 管咀村 | 496.80 |
管才和 | 管咀村 | 145.73 |
管邦利 | 管咀村 | 1,092.96 |
管道茂 | 管咀村 | 430.56 |
管邦生 | 管咀村 | 828.00 |
管邦柱 | 管咀村 | 728.64 |
管怀乔 | 管咀村 | 426.59 |
管武曲 | 管咀村 | 328.88 |
管邦先 | 管咀村 | 389.49 |
管二虎 | 管咀村 | 410.36 |
管邦和 | 管咀村 | 292.45 |
管道前 | 管咀村 | 529.92 |
管邦爱 | 管咀村 | 187.79 |
管道海 | 管咀村 | 596.16 |
管道林 | 管咀村 | 463.68 |
管道云 | 管咀村 | 397.44 |
管道星 | 管咀村 | 397.44 |
刘学畅 | 管咀村 | 465.00 |
刘占好 | 管咀村 | 894.24 |
刘庆龙 | 管咀村 | 343.45 |
仲为道 | 管咀村 | 99.36 |
王胜桥 | 管咀村 | 993.60 |
王世宏 | 管咀村 | 618.35 |
王胜田 | 管咀村 | 1,159.20 |
曹艳华 | 管咀村 | 2,086.56 |
曹井忠 | 管咀村 | 1,047.92 |
曹井成 | 管咀村 | 99.36 |
曹元 | 管咀村 | 99.36 |
曹井兵 | 管咀村 | 331.20 |
沈思祥 | 管咀村 | 331.20 |
沈思廷 | 管咀村 | 1,059.84 |
沈鹏飞 | 管咀村 | 66.24 |
沈思海 | 管咀村 | 496.80 |
沈先军 | 管咀村 | 2,318.40 |
李振昌 | 管咀村 | 596.16 |
沈思桃 | 管咀村 | 662.40 |
李振山 | 管咀村 | 331.20 |
李振军 | 管咀村 | 728.64 |
李广金 | 管咀村 | 629.28 |
刘成利 | 管咀村 | 662.40 |
刘成会 | 管咀村 | 1,258.56 |
刘大刚 | 管咀村 | 1,821.60 |
刘大金 | 管咀村 | 662.40 |
刘大光 | 管咀村 | 331.20 |
刘大巧 | 管咀村 | 331.20 |
刘成财 | 管咀村 | 993.60 |
刘成利 | 管咀村 | 426.59 |
刘大厂 | 管咀村 | 393.47 |
刘大军 | 管咀村 | 331.20 |
刘成金 | 管咀村 | 66.24 |
刘学国 | 管咀村 | 496.80 |
刘成文 | 管咀村 | 364.32 |
刘成河 | 管咀村 | 198.72 |
刘成风 | 管咀村 | 1,987.20 |
刘成永 | 管咀村 | 2,484.00 |
刘成绪 | 管咀村 | 3,146.40 |
刘学亭 | 管咀村 | 264.96 |
刘成礼 | 管咀村 | 662.40 |
刘成志 | 管咀村 | 828.00 |
刘成银 | 管咀村 | 2,318.40 |
刘占迎 | 管咀村 | 761.76 |
刘成顺 | 管咀村 | 165.60 |
刘成春 | 管咀村 | 430.59 |
扫一扫在手机打开当前页