小圩镇2025年1月份农村居民最低生活保障资金花名册
户主姓名 | 村名 | 农村居民最低生活保障 |
赵家行 | 赵圩村 | 1100.00 |
蒋友仙 | 薛集村 | 1212.00 |
蒋友生 | 薛集村 | 1222.00 |
王赵 | 赵圩村 | 1318.00 |
杨井权 | 小圩村 | 2092.00 |
聂焕昌 | 赵圩村 | 2412.00 |
蒋家彩 | 薛集村 | 1202.00 |
薛本文 | 薛集村 | 2700.00 |
刘文友 | 薛集村 | 1202.00 |
罗子玲 | 凤凰村 | 858.00 |
陈绪干 | 下黄村 | 3576.00 |
陈华益 | 下黄村 | 3108.00 |
曹孟贤 | 朱洼村 | 3302.00 |
刘成美 | 管咀村 | 3410.00 |
朱成功 | 大吴村 | 2998.00 |
蒋友华 | 小圩村 | 2332.00 |
马永新 | 薛集村 | 1120.00 |
曹永 | 朱洼村 | 1318.00 |
谭磊 | 大吴村 | 3244.00 |
周士新 | 陈巷村 | 1950.00 |
赵加财 | 薛集村 | 1850.00 |
刘世村 | 小圩村 | 1990.00 |
凌宏宁 | 大王村 | 2452.00 |
黄万洋 | 下黄村 | 1282.00 |
杨守祥 | 小圩村 | 3542.00 |
杨敬香 | 薛集村 | 1202.00 |
刘翠华 | 薛集村 | 1222.00 |
尹克顺 | 小圩村 | 2252.00 |
马岳 | 薛集村 | 6662.00 |
李双艳 | 陈巷村 | 950.00 |
王传举 | 小圩村 | 1138.00 |
朱邦龙 | 陈巷村 | 1268.00 |
黄元回 | 下黄村 | 1054.00 |
许克珍 | 下黄村 | 2884.00 |
于秀珍 | 小圩村 | 1202.00 |
赵飞 | 赵圩村 | 1202.00 |
刘会昌 | 管咀村 | 1518.00 |
刘大永 | 管咀村 | 1254.00 |
范苏利 | 凤凰村 | 2852.00 |
曹金练 | 朱洼村 | 1252.00 |
刘国同 | 小圩村 | 2906.00 |
薛连加 | 薛集村 | 2052.00 |
吴瑞田 | 大吴村 | 1718.00 |
仲从风 | 大吴村 | 1138.00 |
朱成军 | 大王村 | 2880.00 |
郁忠顺 | 赵圩村 | 3240.00 |
郁金山 | 赵圩村 | 2054.00 |
王志刚 | 大圩村 | 2246.00 |
王培兰 | 下黄村 | 1082.00 |
张运利 | 下黄村 | 1978.00 |
陆久山 | 四陈村 | 2280.00 |
沈泽俭 | 大圩村 | 1624.00 |
王芹梅 | 薛集村 | 748.00 |
张学忠 | 大圩村 | 1278.00 |
盛西同 | 管咀村 | 2358.00 |
杨国圣 | 钟杨村 | 1040.00 |
刘国中 | 陈巷村 | 818.00 |
吴华尧 | 大吴村 | 2372.00 |
薛本明 | 薛集村 | 1050.00 |
黄佃武 | 下黄村 | 950.00 |
王培玉 | 大圩村 | 3892.00 |
李文生 | 陈巷村 | 1130.00 |
王士玲 | 大王村 | 7148.00 |
崔孟好 | 赵圩村 | 1192.00 |
曹金龙 | 大王村 | 1150.00 |
郁冬雪 | 赵圩村 | 2100.00 |
陈业敬 | 四陈村 | 6026.00 |
陈先付 | 管咀村 | 2232.00 |
杨德林 | 薛集村 | 1150.00 |
沈士加 | 大王村 | 1070.00 |
黄元新 | 下黄村 | 2140.00 |
谢明晓 | 钟杨村 | 2040.00 |
黄景章 | 下黄村 | 3916.00 |
张要锦 | 四陈村 | 812.00 |
王庆明 | 大王村 | 5430.00 |
谢家路 | 小圩村 | 2884.00 |
王秀方 | 大圩村 | 1164.00 |
王培永 | 大圩村 | 1104.00 |
管学鸟 | 管咀村 | 1638.00 |
管新宝 | 管咀村 | 780.00 |
周士田 | 陈巷村 | 2578.00 |
张学汉 | 大王村 | 2104.00 |
曹井桥 | 管咀村 | 2608.00 |
陈吉平 | 大王村 | 808.00 |
钟平 | 薛集村 | 3556.00 |
管邦齐 | 管咀村 | 1166.00 |
田保会 | 凤凰村 | 3196.00 |
武泽太 | 陈巷村 | 1322.00 |
谭解连 | 大吴村 | 1150.00 |
黄元前 | 下黄村 | 1266.00 |
崔灿 | 赵圩村 | 1518.00 |
邓凡芹 | 下黄村 | 1084.00 |
仲从芝 | 大吴村 | 2668.00 |
马运洋 | 薛集村 | 4952.00 |
罗徐武 | 凤凰村 | 1950.00 |
王胜任 | 小圩村 | 1864.00 |
聂恒金 | 赵圩村 | 3248.00 |
安家善 | 凤凰村 | 1630.00 |
郁万云 | 赵圩村 | 1874.00 |
姜珍红 | 下黄村 | 4848.00 |
杨华 | 朱洼村 | 1878.00 |
钟建 | 钟杨村 | 2396.00 |
杨文广 | 钟杨村 | 1040.00 |
朱正杨 | 陈巷村 | 812.00 |
黄井洪 | 下黄村 | 1932.00 |
王宇杰 | 大吴村 | 1358.00 |
欧家兰 | 赵圩村 | 1080.00 |
张发林 | 下黄村 | 1282.00 |
仲从台 | 大吴村 | 1750.00 |
朱爱祥 | 大吴村 | 2344.00 |
黄元强 | 下黄村 | 1750.00 |
沈先红 | 下黄村 | 1272.00 |
陈业景 | 四陈村 | 1252.00 |
魏现玲 | 朱洼村 | 1452.00 |
陈先发 | 钟杨村 | 2252.00 |
王培宝 | 大圩村 | 1878.00 |
王吉成 | 大圩村 | 2004.00 |
华先飞 | 钟杨村 | 1134.00 |
钟许芝 | 钟杨村 | 2252.00 |
谢保林 | 陈巷村 | 2432.00 |
王秀玲 | 大王村 | 3122.00 |
陈辉 | 下黄村 | 1238.00 |
吴永 | 四陈村 | 4274.00 |
周传飞 | 陈巷村 | 3548.00 |
王先强 | 大圩村 | 1202.00 |
谢明诚 | 钟杨村 | 1252.00 |
陈守明 | 小圩村 | 2292.00 |
钟如青 | 钟杨村 | 3302.00 |
袁全中 | 陈巷村 | 3332.00 |
张杰 | 大王村 | 1372.00 |
杨振海 | 小圩村 | 3184.00 |
陈怀伟 | 钟杨村 | 3302.00 |
谢占 | 凤凰村 | 1572.00 |
张宗克 | 小圩村 | 1202.00 |
陈军 | 陈巷村 | 1054.00 |
王志金 | 赵圩村 | 1202.00 |
陈吉法 | 管咀村 | 2384.00 |
杨敬玲 | 薛集村 | 738.00 |
杨文利 | 钟杨村 | 2272.00 |
吴华国 | 大吴村 | 2052.00 |
刘林 | 管咀村 | 5586.00 |
刘世美 | 小圩村 | 1234.00 |
仲米道 | 大吴村 | 1202.00 |
罗国山 | 凤凰村 | 3754.00 |
张标 | 陈巷村 | 2352.00 |
陈先要 | 陈巷村 | 3634.00 |
张学武 | 大王村 | 2744.00 |
盛西保 | 管咀村 | 1232.00 |
丁桂华 | 大王村 | 1050.00 |
张其来 | 下黄村 | 2160.00 |
仲吉美 | 大吴村 | 4000.00 |
王胜忠 | 大王村 | 1872.00 |
吴世耀 | 大吴村 | 1164.00 |
黄吉忠 | 四陈村 | 2000.00 |
王士方 | 大王村 | 1802.00 |
谢圈 | 凤凰村 | 1856.00 |
曹井侠 | 朱洼村 | 2030.00 |
侍军 | 薛集村 | 1070.00 |
魏现廷 | 朱洼村 | 3020.00 |
刘学由 | 管咀村 | 1924.00 |
王琪 | 大王村 | 2848.00 |
曹雪梅 | 大王村 | 3450.00 |
谢宝新 | 陈巷村 | 1082.00 |
屈长合 | 管咀村 | 2604.00 |
黄伟 | 下黄村 | 1126.00 |
陆其安 | 钟杨村 | 1050.00 |
聂素平 | 赵圩村 | 4458.00 |
仲从品 | 大吴村 | 1140.00 |
郁丙权 | 赵圩村 | 2260.00 |
史德梅 | 赵圩村 | 2850.00 |
张红娟 | 大王村 | 4036.00 |
张西武 | 大圩村 | 902.00 |
王培代 | 大圩村 | 1718.00 |
屈付艳 | 管咀村 | 1630.00 |
聂恒军 | 大王村 | 1396.00 |
陈义松 | 小圩村 | 1518.00 |
李瑞海 | 陈巷村 | 1424.00 |
陈绪卫 | 下黄村 | 1424.00 |
王先广 | 大圩村 | 1624.00 |
杜敬和 | 朱洼村 | 1278.00 |
刘力昌 | 管咀村 | 1518.00 |
李瑞平 | 陈巷村 | 778.00 |
郑海燕 | 下黄村 | 1138.00 |
蒋红芹 | 大王村 | 3554.00 |
凌玉梅 | 大吴村 | 1456.00 |
杨文民 | 下黄村 | 3828.00 |
李保前 | 凤凰村 | 1000.00 |
华得诚 | 凤凰村 | 1150.00 |
王秀文 | 四陈村 | 1064.00 |
郭佑好 | 四陈村 | 1356.00 |
谢国宝 | 凤凰村 | 4980.00 |
吴士贵 | 大吴村 | 648.00 |
吴建 | 大吴村 | 3000.00 |
李守芝 | 大吴村 | 1070.00 |
胡廷才 | 大吴村 | 1150.00 |
胡廷西 | 大吴村 | 1094.00 |
李学永 | 钟杨村 | 684.00 |
马条迷 | 赵圩村 | 1376.00 |
曹翠荣 | 陈巷村 | 1798.00 |
黄万顶 | 下黄村 | 710.00 |
陈池 | 四陈村 | 828.00 |
王旭东 | 小圩村 | 1262.00 |
杨文跃 | 钟杨村 | 1110.00 |
杜升林 | 凤凰村 | 1090.00 |
姜珍亚 | 大吴村 | 2312.00 |
周士合 | 陈巷村 | 2472.00 |
欧家龙 | 大吴村 | 1202.00 |
盛加林 | 管咀村 | 1202.00 |
王秀清 | 大圩村 | 1358.00 |
陈先海 | 管咀村 | 4920.00 |
钟兰机 | 钟杨村 | 1262.00 |
王传华 | 管咀村 | 3650.00 |
王先启 | 大王村 | 2548.00 |
陈之兵 | 陈巷村 | 3770.00 |
杨文超 | 钟杨村 | 1878.00 |
曹飞 | 管咀村 | 1212.00 |
王胜青 | 大王村 | 1678.00 |
管邦功 | 管咀村 | 4362.00 |
刘庆国 | 赵圩村 | 2432.00 |
尹广成 | 小圩村 | 3652.00 |
纪克江 | 大吴村 | 2452.00 |
管运方 | 管咀村 | 2070.00 |
吴华流 | 大吴村 | 2464.00 |
王培连 | 四陈村 | 1212.00 |
李修明 | 四陈村 | 1162.00 |
刘国进 | 小圩村 | 4224.00 |
常秀丽 | 小圩村 | 1782.00 |
张公 | 小圩村 | 1202.00 |
谢鹏程 | 钟杨村 | 1182.00 |
田朝义 | 陈巷村 | 1064.00 |
李杰 | 赵圩村 | 2292.00 |
曹化南 | 大王村 | 2884.00 |
仲从平 | 大吴村 | 3690.00 |
余绍永 | 钟杨村 | 1318.00 |
仲从志 | 大吴村 | 1282.00 |
郁炳魁 | 赵圩村 | 3602.00 |
杨步远 | 钟杨村 | 1212.00 |
王艺 | 大王村 | 1682.00 |
王胜尧 | 四陈村 | 1218.00 |
薛连克 | 薛集村 | 2192.00 |
刘备 | 薛集村 | 1202.00 |
谢家松 | 小圩村 | 3044.00 |
王秀华 | 小圩村 | 2076.00 |
钟如广 | 陈巷村 | 2252.00 |
王希飞 | 小圩村 | 3162.00 |
沈磊 | 下黄村 | 2332.00 |
李丙焕 | 凤凰村 | 1724.00 |
钟翠云 | 陈巷村 | 4958.00 |
刘世沱 | 小圩村 | 6330.00 |
安广国 | 凤凰村 | 3300.00 |
刘绍堂 | 下黄村 | 3948.00 |
张道远 | 大圩村 | 3304.00 |
钱磊 | 朱洼村 | 1272.00 |
李保来 | 凤凰村 | 1212.00 |
屈友会 | 朱洼村 | 2352.00 |
管邦锋 | 管咀村 | 1978.00 |
曹沛军 | 朱洼村 | 4952.00 |
张运廷 | 钟杨村 | 1598.00 |
陈业双 | 四陈村 | 1170.00 |
聂林昌 | 赵圩村 | 1044.00 |
张义忠 | 下黄村 | 3426.00 |
刘大兵 | 管咀村 | 1946.00 |
刘士林 | 小圩村 | 1662.00 |
卢丙河 | 朱洼村 | 2316.00 |
尹朝平 | 小圩村 | 1002.00 |
管中化 | 凤凰村 | 1598.00 |
张秀华 | 钟杨村 | 4042.00 |
仲从好 | 大吴村 | 1130.00 |
王振傲 | 大吴村 | 3112.00 |
刘占仕 | 管咀村 | 1166.00 |
马加星 | 朱洼村 | 1518.00 |
杨友国 | 薛集村 | 1900.00 |
郁忠新 | 赵圩村 | 2280.00 |
谢加元 | 陈巷村 | 1242.00 |
马振 | 薛集村 | 860.00 |
凌晓吾 | 大王村 | 1950.00 |
刘士爱 | 小圩村 | 1222.00 |
杨德付 | 薛集村 | 3316.00 |
王培高 | 四陈村 | 1000.00 |
陈青 | 四陈村 | 2192.00 |
王培保 | 大王村 | 2596.00 |
郭启好 | 四陈村 | 3036.00 |
王秀美 | 大王村 | 1080.00 |
凌应合 | 大王村 | 1700.00 |
王培军 | 小圩村 | 2316.00 |
刘学平 | 管咀村 | 1082.00 |
谢明荣 | 凤凰村 | 1838.00 |
陈侠英 | 朱洼村 | 1116.00 |
王培录 | 大王村 | 2020.00 |
陈传通 | 四陈村 | 1878.00 |
陈守成 | 小圩村 | 906.00 |
张小三 | 陈巷村 | 4250.00 |
杨娜英 | 朱洼村 | 1306.00 |
陈传海 | 四陈村 | 3148.00 |
黄兵 | 大王村 | 3214.00 |
张家训 | 小圩村 | 1082.00 |
朱正敏 | 朱洼村 | 780.00 |
黄井叶 | 下黄村 | 1794.00 |
卢灿江 | 朱洼村 | 2164.00 |
祁传学 | 小圩村 | 2774.00 |
王先锐 | 大王村 | 1556.00 |
邓凡录 | 下黄村 | 2022.00 |
田金牛 | 陈巷村 | 1020.00 |
钱凤贤 | 小圩村 | 1060.00 |
王士芹 | 小圩村 | 3094.00 |
蒋友本 | 薛集村 | 3076.00 |
吴瑞云 | 四陈村 | 2596.00 |
李云付 | 陈巷村 | 1130.00 |
黄留元 | 下黄村 | 818.00 |
李保全 | 凤凰村 | 1010.00 |
王兰 | 薛集村 | 680.00 |
王秀红 | 四陈村 | 1152.00 |
唐地阵 | 四陈村 | 2534.00 |
张免礼 | 下黄村 | 3228.00 |
吴少兵 | 大吴村 | 1162.00 |
杨守奎 | 小圩村 | 6696.00 |
谢国荣 | 凤凰村 | 3196.00 |
王本宏 | 大吴村 | 2898.00 |
刘言金 | 赵圩村 | 1978.00 |
杨文举 | 下黄村 | 1838.00 |
刘业其 | 赵圩村 | 1678.00 |
郁万岗 | 赵圩村 | 1084.00 |
张雪 | 小圩村 | 2018.00 |
陈显 | 管咀村 | 2610.00 |
刘士兰 | 小圩村 | 1758.00 |
钟根 | 钟杨村 | 1602.00 |
杨浩远 | 钟杨村 | 2104.00 |
王五侠 | 赵圩村 | 1978.00 |
赵太安 | 赵圩村 | 3948.00 |
欧大梅 | 四陈村 | 788.00 |
孙敏 | 陈巷村 | 2312.00 |
蔡创 | 大王村 | 3718.00 |
胡登魁 | 大吴村 | 2284.00 |
姜守平 | 大王村 | 2392.00 |
李佩怀 | 凤凰村 | 2970.00 |
卢艳红 | 薛集村 | 1852.00 |
谢家录 | 钟杨村 | 1662.00 |
朱如方 | 管咀村 | 631.00 |
谢加军 | 小圩村 | 1518.00 |
王培证 | 小圩村 | 3250.00 |
罗国中 | 凤凰村 | 2604.00 |
周士美 | 陈巷村 | 1234.00 |
刘小二 | 小圩村 | 1192.00 |
陈忠学 | 四陈村 | 1870.00 |
赵玉林 | 四陈村 | 3568.00 |
赵太学 | 赵圩村 | 1426.00 |
刘庆珠 | 下黄村 | 2344.00 |
仲为功 | 大吴村 | 1674.00 |
刘允孝 | 薛集村 | 1172.00 |
郁万礼 | 赵圩村 | 4450.00 |
仲伟要 | 管咀村 | 3350.00 |
杜玉米 | 凤凰村 | 4130.00 |
谢万学 | 凤凰村 | 2556.00 |
张文利 | 小圩村 | 2896.00 |
钟化芝 | 钟杨村 | 1404.00 |
周小藕 | 陈巷村 | 1234.00 |
仲伟利 | 大吴村 | 1266.00 |
王斗 | 小圩村 | 1980.00 |
黄国焕 | 四陈村 | 3152.00 |
李传和 | 陈巷村 | 2252.00 |
张小举 | 小圩村 | 3196.00 |
吴文红 | 大吴村 | 1518.00 |
曹佩宝 | 大王村 | 1142.00 |
凌宏金 | 大王村 | 1870.00 |
常秀永 | 大王村 | 1282.00 |
张跃侠 | 四陈村 | 2192.00 |
代素良 | 小圩村 | 3348.00 |
周传达 | 陈巷村 | 2536.00 |
陈守永 | 小圩村 | 1272.00 |
刘宏武 | 陈巷村 | 1102.00 |
谢家西 | 钟杨村 | 2304.00 |
管邦飞 | 管咀村 | 1302.00 |
田陈 | 凤凰村 | 1182.00 |
史家油 | 赵圩村 | 2252.00 |
刘国周 | 陈巷村 | 2758.00 |
谢点兵 | 凤凰村 | 2256.00 |
刘国玲 | 陈巷村 | 2160.00 |
张彩华 | 凤凰村 | 1050.00 |
蔡如金 | 大王村 | 1166.00 |
王胜利 | 大王村 | 1140.00 |
凌远标 | 大王村 | 3300.00 |
黄井献 | 四陈村 | 980.00 |
钟兰兵 | 钟杨村 | 950.00 |
尹克忠 | 小圩村 | 2946.00 |
曹金忠 | 大王村 | 1140.00 |
周士桃 | 陈巷村 | 2182.00 |
谢家周 | 钟杨村 | 3512.00 |
杜敬北 | 朱洼村 | 2332.00 |
曹佩周 | 朱洼村 | 1116.00 |
王玉林 | 小圩村 | 1020.00 |
周士平 | 陈巷村 | 1020.00 |
郭佑兵 | 四陈村 | 2970.00 |
张明侠 | 管咀村 | 1556.00 |
杨守平 | 小圩村 | 2584.00 |
杨文演 | 钟杨村 | 2100.00 |
王培军 | 大圩村 | 1122.00 |
姜华 | 下黄村 | 1100.00 |
丁顺金 | 赵圩村 | 2140.00 |
李珍 | 大吴村 | 1070.00 |
朱正方 | 朱洼村 | 1082.00 |
曹金玲 | 管咀村 | 1268.00 |
卢灿银 | 朱洼村 | 1254.00 |
韩军 | 朱洼村 | 2672.00 |
管学军 | 管咀村 | 1444.00 |
吴素珍 | 大王村 | 1000.00 |
王艳 | 薛集村 | 2644.00 |
王伟 | 朱洼村 | 3556.00 |
王树林 | 大圩村 | 1550.00 |
王锋 | 大王村 | 1910.00 |
凌方 | 大王村 | 2866.00 |
陈玉凤 | 下黄村 | 718.00 |
赵红 | 陈巷村 | 1636.00 |
曹沛安 | 朱洼村 | 1576.00 |
马克超 | 朱洼村 | 1264.00 |
朱正怀 | 朱洼村 | 1604.00 |
刘国顺 | 薛集村 | 3764.00 |
蒋言 | 钟杨村 | 818.00 |
刘国乔 | 陈巷村 | 2252.00 |
卢茂友 | 薛集村 | 1184.00 |
李文师 | 凤凰村 | 834.00 |
杜敬晃 | 凤凰村 | 1192.00 |
王新生 | 四陈村 | 1150.00 |
马永亮 | 下黄村 | 3714.00 |
许克松 | 下黄村 | 1604.00 |
杨芹 | 小圩村 | 3642.00 |
杨德义 | 薛集村 | 1776.00 |
蒋家珍 | 薛集村 | 1620.00 |
马开春 | 赵圩村 | 1254.00 |
陈传会 | 下黄村 | 2548.00 |
王本利 | 大吴村 | 1496.00 |
崔荣亮 | 赵圩村 | 1164.00 |
杨将 | 薛集村 | 3996.00 |
聂都昌 | 赵圩村 | 1102.00 |
王银 | 管咀村 | 1218.00 |
郁峰 | 赵圩村 | 828.00 |
王爱芝 | 赵圩村 | 4858.00 |
朱传兰 | 赵圩村 | 2332.00 |
聂兴换 | 赵圩村 | 1082.00 |
王培明 | 大圩村 | 1424.00 |
王志响 | 赵圩村 | 1230.00 |
张要动 | 四陈村 | 1168.00 |
钟如亮 | 薛集村 | 1126.00 |
吴瑞宝 | 大吴村 | 748.00 |
郁震 | 赵圩村 | 1556.00 |
陈传波 | 赵圩村 | 4672.00 |
朱理 | 薛集村 | 2760.00 |
袁全亮 | 陈巷村 | 1108.00 |
吴士华 | 大吴村 | 1302.00 |
谢国峰 | 凤凰村 | 1874.00 |
蒋家辛 | 薛集村 | 1162.00 |
杨友海 | 薛集村 | 2796.00 |
周义 | 陈巷村 | 3000.00 |
田小选 | 凤凰村 | 1054.00 |
钟如膜 | 陈巷村 | 4352.00 |
赵家璇 | 赵圩村 | 1282.00 |
夏同斗 | 大王村 | 2412.00 |
王丽 | 管咀村 | 1212.00 |
徐西 | 大王村 | 1518.00 |
陈传山 | 四陈村 | 1282.00 |
曹佩松 | 薛集村 | 1192.00 |
朱正桃 | 朱洼村 | 3452.00 |
陈白 | 管咀村 | 1302.00 |
张辉 | 陈巷村 | 964.00 |
张刘 | 小圩村 | 1302.00 |
朱林 | 朱洼村 | 2898.00 |
刘士田 | 小圩村 | 6820.00 |
陈吉良 | 陈巷村 | 2444.00 |
张秀生 | 小圩村 | 4450.00 |
钟芝永 | 钟杨村 | 1302.00 |
黄景成 | 下黄村 | 3542.00 |
刘世潼 | 小圩村 | 2372.00 |
黄吉想 | 四陈村 | 1238.00 |
刘士龙 | 小圩村 | 2854.00 |
管财兵 | 管咀村 | 2610.00 |
曹金丽 | 朱洼村 | 3892.00 |
武现富 | 四陈村 | 1242.00 |
尹庆泉 | 下黄村 | 2612.00 |
谢加闯 | 凤凰村 | 2436.00 |
王光明 | 大王村 | 5092.00 |
管怀青 | 管咀村 | 1272.00 |
马飞 | 小圩村 | 1004.00 |
凌远波 | 大王村 | 2550.00 |
聂平 | 赵圩村 | 1798.00 |
陈玉梅 | 四陈村 | 1600.00 |
曹艳 | 薛集村 | 1198.00 |
刘庆亮 | 赵圩村 | 886.00 |
谢明泽 | 凤凰村 | 3562.00 |
金淑兰 | 四陈村 | 1030.00 |
李永娟 | 凤凰村 | 1050.00 |
刘允彩 | 赵圩村 | 1140.00 |
王聪聪 | 大王村 | 3124.00 |
王胜山 | 大王村 | 2140.00 |
刘西英 | 钟杨村 | 1120.00 |
罗子平 | 凤凰村 | 2300.00 |
沈士良 | 大王村 | 1080.00 |
李小要 | 陈巷村 | 1630.00 |
蒋斌 | 薛集村 | 1050.00 |
陆丁山 | 钟杨村 | 2558.00 |
刘洋 | 薛集村 | 926.00 |
陈守义 | 小圩村 | 2080.00 |
王思芹 | 下黄村 | 1066.00 |
赵杰 | 赵圩村 | 1140.00 |
谢家群 | 凤凰村 | 2638.00 |
王吉英 | 下黄村 | 1232.00 |
钟威 | 薛集村 | 4306.00 |
李振洲 | 朱洼村 | 1080.00 |
黄朋元 | 下黄村 | 1100.00 |
谢明义 | 凤凰村 | 1150.00 |
朱宝程 | 大圩村 | 1518.00 |
陈干 | 四陈村 | 3316.00 |
王秀从 | 小圩村 | 2164.00 |
马加星 | 朱洼村 | 1086.00 |
刘大光 | 管咀村 | 1116.00 |
王素丽 | 小圩村 | 758.00 |
杨侠 | 朱洼村 | 600.00 |
陈义恒 | 小圩村 | 3240.00 |
管运尧 | 管咀村 | 1080.00 |
张芳 | 管咀村 | 808.00 |
陈之传 | 陈巷村 | 784.00 |
魏现芝 | 朱洼村 | 4076.00 |
王秀挠 | 大圩村 | 1268.00 |
魏现好 | 朱洼村 | 2596.00 |
赵月芳 | 薛集村 | 1718.00 |
罗翠云 | 薛集村 | 3088.00 |
丁兴兰 | 四陈村 | 1112.00 |
李莲 | 四陈村 | 2434.00 |
马运发 | 薛集村 | 2652.00 |
刘绍林 | 下黄村 | 1516.00 |
张其彩 | 下黄村 | 1532.00 |
李文海 | 凤凰村 | 768.00 |
陈先红 | 大吴村 | 848.00 |
张翠荣 | 凤凰村 | 2058.00 |
谭增明 | 大吴村 | 1140.00 |
王志利 | 赵圩村 | 1030.00 |
杨远敬 | 钟杨村 | 828.00 |
欧明正 | 赵圩村 | 1878.00 |
欧明芹 | 钟杨村 | 1186.00 |
聂恒连 | 赵圩村 | 1498.00 |
陈传武 | 四陈村 | 4194.00 |
黄艳 | 小圩村 | 1356.00 |
王胜祥 | 小圩村 | 1704.00 |
罗素平 | 凤凰村 | 1024.00 |
尹广举 | 小圩村 | 1638.00 |
陈付友 | 管咀村 | 1210.00 |
朱帮安 | 朱洼村 | 2404.00 |
田玉荣 | 陈巷村 | 2796.00 |
马开井 | 赵圩村 | 1292.00 |
张雷 | 大圩村 | 1242.00 |
金家龙 | 大吴村 | 1302.00 |
张其柱 | 下黄村 | 1262.00 |
钟如杰 | 赵圩村 | 2124.00 |
陆开兵 | 四陈村 | 2112.00 |
卢小军 | 朱洼村 | 1268.00 |
王先抗 | 大圩村 | 1142.00 |
谢明辉 | 钟杨村 | 1122.00 |
谢加书 | 陈巷村 | 2070.00 |
吴太江 | 大吴村 | 1202.00 |
李功文 | 四陈村 | 2072.00 |
陈传青 | 四陈村 | 2030.00 |
李华宝 | 凤凰村 | 2452.00 |
马特 | 下黄村 | 1282.00 |
钱艾贤 | 朱洼村 | 1900.00 |
张胜元 | 小圩村 | 3726.00 |
黄根 | 大王村 | 1990.00 |
于素华 | 陈巷村 | 1202.00 |
仲从兵 | 大吴村 | 1152.00 |
王传美 | 大吴村 | 1086.00 |
吴瑞理 | 大吴村 | 2582.00 |
粱立启 | 四陈村 | 4500.00 |
张运春 | 钟杨村 | 4090.00 |
刘红瑶 | 薛集村 | 1212.00 |
陈义学 | 小圩村 | 1518.00 |
杜敬军 | 陈巷村 | 1202.00 |
刘红敏 | 薛集村 | 2888.00 |
马开兵 | 下黄村 | 1002.00 |
石美兰 | 薛集村 | 2152.00 |
陈吉军 | 管咀村 | 1870.00 |
刘占迎 | 管咀村 | 2324.00 |
郁丙美 | 赵圩村 | 3798.00 |
申岐芳 | 小圩村 | 1838.00 |
马运河 | 薛集村 | 1182.00 |
王萍 | 大王村 | 1252.00 |
曹化忠 | 大王村 | 2312.00 |
谢加旭 | 凤凰村 | 2956.00 |
曹辉 | 朱洼村 | 1272.00 |
陈永军 | 四陈村 | 1398.00 |
王耿 | 赵圩村 | 4996.00 |
王先怀 | 大圩村 | 3180.00 |
朱正黄 | 朱洼村 | 3562.00 |
朱正会 | 朱洼村 | 1116.00 |
马运起 | 薛集村 | 1000.00 |
吕超 | 四陈村 | 624.00 |
王成勇 | 小圩村 | 1784.00 |
陈传跃 | 下黄村 | 2596.00 |
黄对元 | 下黄村 | 1998.00 |
曹金林 | 朱洼村 | 2180.00 |
顾小松 | 大王村 | 3300.00 |
朱邦 | 管咀村 | 2252.00 |
钱友明 | 小圩村 | 3738.00 |
李宏兰 | 四陈村 | 1932.00 |
吴士权 | 大吴村 | 2788.00 |
王丽君 | 大圩村 | 2212.00 |
许如金 | 下黄村 | 1198.00 |
谢国喜 | 钟杨村 | 1130.00 |
张道厚 | 四陈村 | 2578.00 |
尹广保 | 下黄村 | 1086.00 |
卢化平 | 小圩村 | 2606.00 |
张家平 | 小圩村 | 2164.00 |
马开梅 | 下黄村 | 1164.00 |
陈吉高 | 管咀村 | 1504.00 |
马家现 | 小圩村 | 1232.00 |
陈守谭 | 小圩村 | 1366.00 |
仲米红 | 大吴村 | 1082.00 |
邓泽元 | 下黄村 | 1510.00 |
罗子祥 | 凤凰村 | 1000.00 |
陈团结 | 四陈村 | 4802.00 |
谭增美 | 大吴村 | 1130.00 |
魏辰逸 | 朱洼村 | 2412.00 |
黄飞粉 | 朱洼村 | 1722.00 |
郁宗梅 | 朱洼村 | 1596.00 |
马开友 | 小圩村 | 618.00 |
赵兴旺 | 大圩村 | 3076.00 |
王侠 | 小圩村 | 1296.00 |
蒋凤英 | 小圩村 | 1280.00 |
马开收 | 朱洼村 | 2944.00 |
王健 | 管咀村 | 798.00 |
夏义诚 | 陈巷村 | 4946.00 |
马开豹 | 下黄村 | 748.00 |
邓凯 | 下黄村 | 1758.00 |
王秀磊 | 四陈村 | 2312.00 |
仲从凯 | 大吴村 | 1746.00 |
董云华 | 薛集村 | 2698.00 |
李丙香 | 凤凰村 | 1060.00 |
刘文大 | 薛集村 | 4396.00 |
申玉兰 | 四陈村 | 828.00 |
祁开由 | 小圩村 | 2008.00 |
罗国祥 | 凤凰村 | 1424.00 |
张素兰 | 大吴村 | 5050.00 |
黄天乐 | 下黄村 | 1630.00 |
李吉金 | 赵圩村 | 3718.00 |
聂敬礼 | 赵圩村 | 3148.00 |
李学宝 | 钟杨村 | 2124.00 |
于翠兰 | 下黄村 | 1164.00 |
刘文后 | 赵圩村 | 726.00 |
仲米怀 | 大吴村 | 1856.00 |
聂恒强 | 赵圩村 | 1518.00 |
陈云新 | 四陈村 | 2244.00 |
杨本 | 下黄村 | 1318.00 |
朱如元 | 管咀村 | 631.00 |
