小圩镇2025年2-3月份农村居民最低生活保障资金花名册
户主姓名 | 村名 | 农村居民最低生活保障 |
王志刚 | 大圩村 | 1123.00 |
刘世村 | 小圩村 | 995.00 |
刘国同 | 小圩村 | 1453.00 |
张运利 | 下黄村 | 989.00 |
谭磊 | 大吴村 | 1622.00 |
刘文友 | 薛集村 | 601.00 |
薛本文 | 薛集村 | 1350.00 |
范苏利 | 凤凰村 | 1426.00 |
马运洋 | 薛集村 | 2476.00 |
朱邦龙 | 陈巷村 | 634.00 |
蒋家彩 | 薛集村 | 601.00 |
李文生 | 陈巷村 | 565.00 |
黄景章 | 下黄村 | 1958.00 |
杨井权 | 小圩村 | 1046.00 |
于秀珍 | 小圩村 | 601.00 |
凌宏宁 | 大王村 | 1226.00 |
王庆明 | 大王村 | 2715.00 |
王秀方 | 大圩村 | 582.00 |
陈业敬 | 四陈村 | 3013.00 |
黄英 | 赵圩村 | 1949.00 |
田保会 | 凤凰村 | 1598.00 |
杨华 | 朱洼村 | 939.00 |
杨德林 | 薛集村 | 575.00 |
王芹梅 | 薛集村 | 374.00 |
欧家兰 | 赵圩村 | 540.00 |
赵家行 | 赵圩村 | 550.00 |
黄万洋 | 下黄村 | 641.00 |
尹克顺 | 小圩村 | 1126.00 |
黄元回 | 下黄村 | 527.00 |
杨守祥 | 小圩村 | 1771.00 |
朱成军 | 大王村 | 1440.00 |
罗子玲 | 凤凰村 | 429.00 |
蒋友生 | 薛集村 | 611.00 |
陈华益 | 下黄村 | 1554.00 |
曹金练 | 朱洼村 | 626.00 |
曹孟贤 | 朱洼村 | 1651.00 |
王赵 | 赵圩村 | 659.00 |
聂焕昌 | 赵圩村 | 1206.00 |
朱军 | 朱洼村 | 624.00 |
郁忠顺 | 赵圩村 | 1620.00 |
陈绪干 | 下黄村 | 1788.00 |
薛连加 | 薛集村 | 1026.00 |
仲从风 | 大吴村 | 569.00 |
刘翠华 | 薛集村 | 611.00 |
蒋友仙 | 薛集村 | 606.00 |
曹永 | 朱洼村 | 659.00 |
郁金山 | 赵圩村 | 1027.00 |
刘会昌 | 管咀村 | 759.00 |
王传举 | 小圩村 | 569.00 |
蒋友华 | 小圩村 | 1166.00 |
杨敬香 | 薛集村 | 601.00 |
李双艳 | 陈巷村 | 475.00 |
周士新 | 陈巷村 | 975.00 |
马永新 | 薛集村 | 560.00 |
刘大永 | 管咀村 | 627.00 |
赵加财 | 薛集村 | 925.00 |
马岳 | 薛集村 | 3331.00 |
许克珍 | 下黄村 | 2808.00 |
杨林 | 薛集村 | 739.00 |
朱成功 | 大吴村 | 1499.00 |
刘成美 | 管咀村 | 1705.00 |
吴瑞田 | 大吴村 | 859.00 |
王培兰 | 下黄村 | 541.00 |
陆久山 | 四陈村 | 1140.00 |
盛西同 | 管咀村 | 1179.00 |
张要锦 | 四陈村 | 406.00 |
杨国圣 | 钟杨村 | 520.00 |
沈泽俭 | 大圩村 | 812.00 |
张学忠 | 大圩村 | 639.00 |
刘国中 | 陈巷村 | 409.00 |
薛本明 | 薛集村 | 525.00 |
吴华尧 | 大吴村 | 1186.00 |
沈士加 | 大王村 | 535.00 |
谢明晓 | 钟杨村 | 1020.00 |
谢家路 | 小圩村 | 1442.00 |
黄元新 | 下黄村 | 1070.00 |
王培玉 | 大圩村 | 1946.00 |
崔孟好 | 赵圩村 | 596.00 |
陈先付 | 管咀村 | 1116.00 |
王士玲 | 大王村 | 3574.00 |
黄佃武 | 下黄村 | 475.00 |
郁冬雪 | 赵圩村 | 1150.00 |
曹金龙 | 大王村 | 575.00 |
邓凡芹 | 下黄村 | 1008.00 |
钟建 | 钟杨村 | 1198.00 |
王胜任 | 小圩村 | 932.00 |
陈吉平 | 大王村 | 404.00 |
崔灿 | 赵圩村 | 759.00 |
仲从芝 | 大吴村 | 1334.00 |
朱正杨 | 陈巷村 | 406.00 |
安家善 | 凤凰村 | 815.00 |
张学汉 | 大王村 | 1052.00 |
周士田 | 陈巷村 | 1289.00 |
郁万云 | 赵圩村 | 937.00 |
王培永 | 大圩村 | 552.00 |
黄井洪 | 下黄村 | 966.00 |
王宇杰 | 大吴村 | 679.00 |
钟平 | 薛集村 | 1778.00 |
管新宝 | 管咀村 | 390.00 |
管学鸟 | 管咀村 | 819.00 |
聂恒金 | 赵圩村 | 1624.00 |
曹井桥 | 管咀村 | 1304.00 |
管邦齐 | 管咀村 | 583.00 |
杨文广 | 钟杨村 | 520.00 |
谭解连 | 大吴村 | 575.00 |
罗徐武 | 凤凰村 | 975.00 |
黄元前 | 下黄村 | 633.00 |
姜珍红 | 下黄村 | 2424.00 |
武泽太 | 陈巷村 | 661.00 |
李瑞平 | 陈巷村 | 389.00 |
郭佑好 | 四陈村 | 678.00 |
谢圈 | 凤凰村 | 928.00 |
史德梅 | 赵圩村 | 1425.00 |
蒋红芹 | 大王村 | 1777.00 |
王秀玲 | 大王村 | 1561.00 |
吴华国 | 大吴村 | 1026.00 |
魏现玲 | 朱洼村 | 726.00 |
盛西保 | 管咀村 | 616.00 |
黄元强 | 下黄村 | 875.00 |
陈军 | 陈巷村 | 527.00 |
杨敬玲 | 薛集村 | 369.00 |
陈怀伟 | 钟杨村 | 1651.00 |
陈先发 | 钟杨村 | 1126.00 |
张学武 | 大王村 | 1472.00 |
沈先红 | 下黄村 | 636.00 |
张标 | 陈巷村 | 1176.00 |
陈辉 | 下黄村 | 619.00 |
仲从台 | 大吴村 | 875.00 |
谢占 | 凤凰村 | 786.00 |
罗国山 | 凤凰村 | 1877.00 |
钟许芝 | 钟杨村 | 1126.00 |
王培宝 | 大圩村 | 939.00 |
张宗克 | 小圩村 | 601.00 |
杨文利 | 钟杨村 | 1136.00 |
华先飞 | 钟杨村 | 567.00 |
王吉成 | 大圩村 | 1002.00 |
陈业景 | 四陈村 | 626.00 |
王志金 | 赵圩村 | 601.00 |
杨振海 | 小圩村 | 1592.00 |
谢保林 | 陈巷村 | 1216.00 |
谢明诚 | 钟杨村 | 626.00 |
袁全中 | 陈巷村 | 1666.00 |
仲米道 | 大吴村 | 601.00 |
刘世美 | 小圩村 | 617.00 |
王秀梅 | 钟杨村 | 2076.00 |
周传飞 | 陈巷村 | 1774.00 |
钟如青 | 钟杨村 | 1651.00 |
刘林 | 管咀村 | 2793.00 |
陈守明 | 小圩村 | 1146.00 |
张杰 | 大王村 | 686.00 |
吴永 | 四陈村 | 2137.00 |
陈先要 | 陈巷村 | 1817.00 |
王先强 | 大圩村 | 601.00 |
张发林 | 下黄村 | 641.00 |
朱爱祥 | 大吴村 | 1172.00 |
丁桂华 | 大王村 | 525.00 |
张其来 | 下黄村 | 1080.00 |
王胜忠 | 大王村 | 936.00 |
王士方 | 大王村 | 901.00 |
黄吉忠 | 四陈村 | 1000.00 |
吴世耀 | 大吴村 | 582.00 |
仲吉美 | 大吴村 | 2000.00 |
侍军 | 薛集村 | 535.00 |
魏现廷 | 朱洼村 | 1510.00 |
曹井侠 | 朱洼村 | 1015.00 |
陆其安 | 钟杨村 | 525.00 |
仲从品 | 大吴村 | 570.00 |
聂素平 | 赵圩村 | 2229.00 |
郁丙权 | 赵圩村 | 1130.00 |
曹雪梅 | 大王村 | 1725.00 |
屈长合 | 管咀村 | 1302.00 |
刘学由 | 管咀村 | 962.00 |
王琪 | 大王村 | 1424.00 |
黄伟 | 下黄村 | 563.00 |
谢宝新 | 陈巷村 | 541.00 |
张红娟 | 大王村 | 2018.00 |
王培代 | 大圩村 | 859.00 |
李守芝 | 大吴村 | 535.00 |
曹翠荣 | 陈巷村 | 899.00 |
屈付艳 | 管咀村 | 815.00 |
杨文跃 | 钟杨村 | 555.00 |
张西武 | 大圩村 | 451.00 |
吴士贵 | 大吴村 | 324.00 |
华得诚 | 凤凰村 | 575.00 |
李瑞海 | 陈巷村 | 712.00 |
陈绪卫 | 下黄村 | 712.00 |
胡廷西 | 大吴村 | 547.00 |
王秀文 | 四陈村 | 532.00 |
王旭东 | 小圩村 | 631.00 |
杨文民 | 下黄村 | 1914.00 |
黄万顶 | 下黄村 | 355.00 |
凌玉梅 | 大吴村 | 728.00 |
王先广 | 大圩村 | 812.00 |
李保前 | 凤凰村 | 500.00 |
陈池 | 四陈村 | 414.00 |
李学永 | 钟杨村 | 342.00 |
聂恒军 | 大王村 | 698.00 |
谢国宝 | 凤凰村 | 2490.00 |
吴建 | 大吴村 | 1500.00 |
陈义松 | 小圩村 | 759.00 |
马条迷 | 赵圩村 | 688.00 |
郑海燕 | 下黄村 | 569.00 |
刘力昌 | 管咀村 | 759.00 |
杜敬和 | 朱洼村 | 639.00 |
尹广成 | 小圩村 | 1826.00 |
安广国 | 凤凰村 | 1650.00 |
谢国荣 | 凤凰村 | 1598.00 |
蒋友本 | 薛集村 | 1538.00 |
郁炳魁 | 赵圩村 | 1801.00 |
谢加元 | 陈巷村 | 621.00 |
陈之兵 | 陈巷村 | 1885.00 |
钟翠云 | 陈巷村 | 2479.00 |
沈磊 | 下黄村 | 1711.00 |
杨文举 | 下黄村 | 919.00 |
王希飞 | 小圩村 | 1581.00 |
刘士兰 | 小圩村 | 879.00 |
王培录 | 大王村 | 1010.00 |
王培连 | 四陈村 | 606.00 |
王秀红 | 四陈村 | 576.00 |
杨守奎 | 小圩村 | 3348.00 |
曹沛军 | 朱洼村 | 2476.00 |
卢灿江 | 朱洼村 | 1082.00 |
屈友会 | 朱洼村 | 1176.00 |
聂林昌 | 赵圩村 | 522.00 |
谢明荣 | 凤凰村 | 919.00 |
姜珍亚 | 大吴村 | 1156.00 |
周士合 | 陈巷村 | 1236.00 |
杜升林 | 凤凰村 | 545.00 |
曹飞 | 管咀村 | 606.00 |
薛连克 | 薛集村 | 1096.00 |
王传华 | 管咀村 | 1825.00 |
仲从志 | 大吴村 | 641.00 |
余绍永 | 钟杨村 | 659.00 |
王先启 | 大王村 | 1274.00 |
钟兰机 | 钟杨村 | 631.00 |
钱磊 | 朱洼村 | 636.00 |
刘庆国 | 赵圩村 | 1216.00 |
陈先海 | 管咀村 | 2460.00 |
王秀清 | 大圩村 | 679.00 |
刘世沱 | 小圩村 | 3165.00 |
欧家龙 | 大吴村 | 601.00 |
赵飞 | 赵圩村 | 601.00 |
杨友海 | 薛集村 | 1398.00 |
吴华流 | 大吴村 | 1232.00 |
纪克江 | 大吴村 | 1226.00 |
王胜青 | 大王村 | 839.00 |
田朝义 | 陈巷村 | 532.00 |
盛加林 | 管咀村 | 601.00 |
李保来 | 凤凰村 | 606.00 |
管邦功 | 管咀村 | 2181.00 |
刘绍堂 | 下黄村 | 2657.00 |
常秀丽 | 小圩村 | 891.00 |
王胜尧 | 四陈村 | 609.00 |
李杰 | 赵圩村 | 1146.00 |
王艺 | 大王村 | 841.00 |
张道远 | 大圩村 | 1652.00 |
谢家松 | 小圩村 | 1522.00 |
仲从平 | 大吴村 | 1845.00 |
曹化南 | 大王村 | 1442.00 |
谢鹏程 | 钟杨村 | 591.00 |
杨步远 | 钟杨村 | 606.00 |
刘备 | 薛集村 | 601.00 |
李修明 | 四陈村 | 581.00 |
管运方 | 管咀村 | 1035.00 |
钟如广 | 陈巷村 | 1126.00 |
王秀华 | 小圩村 | 1038.00 |
张公 | 小圩村 | 601.00 |
刘国进 | 小圩村 | 2112.00 |
杨文超 | 钟杨村 | 939.00 |
李丙焕 | 凤凰村 | 862.00 |
管邦锋 | 管咀村 | 989.00 |
陈侠英 | 朱洼村 | 558.00 |
卢丙河 | 朱洼村 | 1158.00 |
张义忠 | 下黄村 | 1713.00 |
张运廷 | 钟杨村 | 799.00 |
陈业双 | 四陈村 | 585.00 |
仲从好 | 大吴村 | 565.00 |
张秀华 | 钟杨村 | 2021.00 |
王振傲 | 大吴村 | 1556.00 |
刘士林 | 小圩村 | 831.00 |
刘大兵 | 管咀村 | 973.00 |
管中化 | 凤凰村 | 799.00 |
尹朝平 | 小圩村 | 501.00 |
刘士爱 | 小圩村 | 611.00 |
杨友国 | 薛集村 | 950.00 |
刘占仕 | 管咀村 | 583.00 |
马加星 | 朱洼村 | 759.00 |
刘学平 | 管咀村 | 541.00 |
陈守成 | 小圩村 | 453.00 |
张小三 | 陈巷村 | 2125.00 |
李云付 | 陈巷村 | 565.00 |
凌应合 | 大王村 | 850.00 |
王培军 | 小圩村 | 1158.00 |
郭启好 | 四陈村 | 1518.00 |
王培保 | 大王村 | 1298.00 |
王秀美 | 大王村 | 540.00 |
郁忠新 | 赵圩村 | 1140.00 |
陈青 | 四陈村 | 1096.00 |
凌晓吾 | 大王村 | 975.00 |
杨德付 | 薛集村 | 1658.00 |
王培高 | 四陈村 | 500.00 |
陈光付 | 陈巷村 | 527.00 |
陈显 | 管咀村 | 1305.00 |
杨浩远 | 钟杨村 | 1052.00 |
王士芹 | 小圩村 | 1547.00 |
黄兵 | 大王村 | 1607.00 |
赵太安 | 赵圩村 | 1974.00 |
钟根 | 钟杨村 | 801.00 |
欧大梅 | 四陈村 | 394.00 |
吴少兵 | 大吴村 | 581.00 |
王先锐 | 大王村 | 778.00 |
王本宏 | 大吴村 | 1449.00 |
张免礼 | 下黄村 | 1614.00 |
陈传海 | 四陈村 | 1574.00 |
黄井叶 | 下黄村 | 897.00 |
孙敏 | 陈巷村 | 1156.00 |
郁万岗 | 赵圩村 | 542.00 |
刘业其 | 赵圩村 | 839.00 |
黄留元 | 下黄村 | 409.00 |
刘言金 | 赵圩村 | 989.00 |
田金牛 | 陈巷村 | 510.00 |
蔡创 | 大王村 | 1859.00 |
李保全 | 凤凰村 | 505.00 |
钱凤贤 | 小圩村 | 530.00 |
朱正敏 | 朱洼村 | 390.00 |
王五侠 | 赵圩村 | 989.00 |
王兰 | 薛集村 | 340.00 |
杨娜英 | 朱洼村 | 653.00 |
祁传学 | 小圩村 | 1387.00 |
张雪 | 小圩村 | 1009.00 |
唐地阵 | 四陈村 | 1267.00 |
陈传通 | 四陈村 | 939.00 |
吴瑞云 | 四陈村 | 1298.00 |
邓凡录 | 下黄村 | 1011.00 |
张家训 | 小圩村 | 541.00 |
谢点兵 | 凤凰村 | 1128.00 |
郁震 | 赵圩村 | 778.00 |
周士平 | 陈巷村 | 510.00 |
代素良 | 小圩村 | 1674.00 |
王培证 | 小圩村 | 1625.00 |
张文利 | 小圩村 | 1448.00 |
尹克忠 | 小圩村 | 1473.00 |
张小举 | 小圩村 | 1598.00 |
胡登魁 | 大吴村 | 1142.00 |
李珍 | 大吴村 | 535.00 |
黄国焕 | 四陈村 | 1576.00 |
黄井献 | 四陈村 | 490.00 |
赵玉林 | 四陈村 | 1784.00 |
王培军 | 大圩村 | 561.00 |
曹佩周 | 朱洼村 | 558.00 |
曹沛安 | 朱洼村 | 788.00 |
罗国中 | 凤凰村 | 1302.00 |
陈守永 | 小圩村 | 636.00 |
周士美 | 陈巷村 | 617.00 |
谢加军 | 小圩村 | 759.00 |
朱如方 | 管咀村 | 631.00 |
谢家录 | 钟杨村 | 831.00 |
郁万礼 | 赵圩村 | 2225.00 |
卢艳红 | 薛集村 | 926.00 |
谢万学 | 凤凰村 | 1278.00 |
杜玉米 | 凤凰村 | 2065.00 |
刘庆珠 | 下黄村 | 1172.00 |
李佩怀 | 凤凰村 | 1485.00 |
刘允孝 | 薛集村 | 586.00 |
钟化芝 | 钟杨村 | 702.00 |
吴文红 | 大吴村 | 759.00 |
刘小二 | 小圩村 | 596.00 |
管邦飞 | 管咀村 | 651.00 |
张跃侠 | 四陈村 | 1096.00 |
仲伟利 | 大吴村 | 633.00 |
陈忠学 | 四陈村 | 935.00 |
王斗 | 小圩村 | 990.00 |
凌宏金 | 大王村 | 935.00 |
常秀永 | 大王村 | 641.00 |
李传和 | 陈巷村 | 1126.00 |
谢家西 | 钟杨村 | 1152.00 |
曹佩宝 | 大王村 | 571.00 |
仲伟要 | 管咀村 | 1675.00 |
周传达 | 陈巷村 | 1268.00 |
周小藕 | 陈巷村 | 617.00 |
仲为功 | 大吴村 | 837.00 |
田陈 | 凤凰村 | 591.00 |
刘宏武 | 陈巷村 | 551.00 |
姜守平 | 大王村 | 1196.00 |
刘国周 | 陈巷村 | 1379.00 |
史家油 | 赵圩村 | 1126.00 |
蔡如金 | 大王村 | 583.00 |
凌远标 | 大王村 | 1650.00 |
钟兰兵 | 钟杨村 | 475.00 |
王胜利 | 大王村 | 570.00 |
张彩华 | 凤凰村 | 525.00 |
刘国玲 | 陈巷村 | 1080.00 |
周士桃 | 陈巷村 | 1091.00 |
曹金忠 | 大王村 | 570.00 |
丁顺金 | 赵圩村 | 1070.00 |
杨文演 | 钟杨村 | 1050.00 |
朱正方 | 朱洼村 | 541.00 |
郭佑兵 | 四陈村 | 1485.00 |
姜华 | 下黄村 | 550.00 |
曹金玲 | 管咀村 | 634.00 |
杨守平 | 小圩村 | 1292.00 |
张明侠 | 管咀村 | 778.00 |
杜敬北 | 朱洼村 | 1166.00 |
王玉林 | 小圩村 | 510.00 |
谢家周 | 钟杨村 | 1756.00 |
蒋家珍 | 薛集村 | 810.00 |
陈传会 | 下黄村 | 1274.00 |
卢茂友 | 薛集村 | 592.00 |
杨将 | 薛集村 | 1998.00 |
聂兴换 | 赵圩村 | 541.00 |
马克超 | 朱洼村 | 632.00 |
杨芹 | 小圩村 | 1821.00 |
吴素珍 | 大王村 | 500.00 |
刘国顺 | 薛集村 | 1882.00 |
聂都昌 | 赵圩村 | 551.00 |
韩军 | 朱洼村 | 1336.00 |
马永亮 | 下黄村 | 1857.00 |
杨德义 | 薛集村 | 888.00 |
蒋言 | 钟杨村 | 409.00 |
王银 | 管咀村 | 609.00 |
王新生 | 四陈村 | 575.00 |
李文师 | 凤凰村 | 417.00 |
王培明 | 大圩村 | 712.00 |
王爱芝 | 赵圩村 | 2429.00 |
王伟 | 朱洼村 | 1778.00 |
朱传兰 | 赵圩村 | 1166.00 |
王树林 | 大圩村 | 775.00 |
朱正怀 | 朱洼村 | 802.00 |
王本利 | 大吴村 | 748.00 |
王锋 | 大王村 | 955.00 |
马开春 | 赵圩村 | 627.00 |
凌方 | 大王村 | 1433.00 |
胡士雨 | 大吴村 | 575.00 |
卢灿银 | 朱洼村 | 627.00 |
许克松 | 下黄村 | 802.00 |
王艳 | 薛集村 | 1322.00 |
崔荣亮 | 赵圩村 | 582.00 |
钟如亮 | 薛集村 | 563.00 |
刘国乔 | 陈巷村 | 1126.00 |
管学军 | 管咀村 | 722.00 |
赵红 | 陈巷村 | 818.00 |
杜敬晃 | 凤凰村 | 596.00 |
郁峰 | 赵圩村 | 414.00 |
吴瑞宝 | 大吴村 | 374.00 |
陈玉凤 | 下黄村 | 359.00 |
王志响 | 赵圩村 | 615.00 |
张要动 | 四陈村 | 584.00 |
陈传波 | 赵圩村 | 2336.00 |
钟威 | 薛集村 | 2153.00 |
谢明泽 | 凤凰村 | 1781.00 |
钟如膜 | 陈巷村 | 2176.00 |
周义 | 陈巷村 | 1500.00 |
王吉英 | 下黄村 | 616.00 |
黄艳 | 小圩村 | 678.00 |
谭增明 | 大吴村 | 570.00 |
朱正桃 | 朱洼村 | 1726.00 |
朱理 | 薛集村 | 1380.00 |
曹佩松 | 薛集村 | 596.00 |
黄景成 | 下黄村 | 1771.00 |
陈守义 | 小圩村 | 1040.00 |
钟芝永 | 钟杨村 | 651.00 |
陈吉法 | 管咀村 | 1192.00 |
刘士田 | 小圩村 | 3410.00 |
谢国峰 | 凤凰村 | 937.00 |
张刘 | 小圩村 | 651.00 |
管财兵 | 管咀村 | 1305.00 |
张秀生 | 小圩村 | 2225.00 |
刘红敏 | 薛集村 | 1444.00 |
田小选 | 凤凰村 | 527.00 |
管怀青 | 管咀村 | 636.00 |
王光明 | 大王村 | 2546.00 |
谢加闯 | 凤凰村 | 1218.00 |
刘士龙 | 小圩村 | 1427.00 |
刘世潼 | 小圩村 | 1186.00 |
朱林 | 朱洼村 | 1449.00 |
陈白 | 管咀村 | 651.00 |
武现富 | 四陈村 | 621.00 |
曹金丽 | 朱洼村 | 1946.00 |
夏同斗 | 大王村 | 1206.00 |
陈传山 | 四陈村 | 641.00 |
吴士华 | 大吴村 | 651.00 |
黄吉想 | 四陈村 | 619.00 |
徐西 | 大王村 | 759.00 |
张辉 | 陈巷村 | 482.00 |
赵家璇 | 赵圩村 | 641.00 |
蒋家辛 | 薛集村 | 581.00 |
王丽 | 管咀村 | 606.00 |
陈吉良 | 陈巷村 | 1222.00 |
袁全亮 | 陈巷村 | 554.00 |
马飞 | 小圩村 | 502.00 |
尹庆泉 | 下黄村 | 1306.00 |
凌远波 | 大王村 | 1275.00 |
沈士良 | 大王村 | 540.00 |
罗子平 | 凤凰村 | 1150.00 |
李永娟 | 凤凰村 | 525.00 |
金淑兰 | 四陈村 | 515.00 |
曹艳 | 薛集村 | 599.00 |
刘允彩 | 赵圩村 | 570.00 |
陈玉梅 | 四陈村 | 800.00 |
聂恒连 | 赵圩村 | 749.00 |
蒋斌 | 薛集村 | 525.00 |
王聪聪 | 大王村 | 1562.00 |
刘庆亮 | 赵圩村 | 443.00 |
聂平 | 赵圩村 | 899.00 |
李小要 | 陈巷村 | 815.00 |
陆丁山 | 钟杨村 | 1279.00 |
王思芹 | 下黄村 | 533.00 |
王秀从 | 小圩村 | 1082.00 |
刘大光 | 管咀村 | 558.00 |
黄朋元 | 下黄村 | 550.00 |
谢明义 | 凤凰村 | 575.00 |
朱宝程 | 大圩村 | 759.00 |
陈干 | 四陈村 | 1658.00 |
马加星 | 朱洼村 | 543.00 |
赵杰 | 赵圩村 | 570.00 |
谢家群 | 凤凰村 | 1319.00 |
聂兴军 | 赵圩村 | 527.00 |
魏现好 | 朱洼村 | 1298.00 |
刘绍林 | 下黄村 | 758.00 |
欧明正 | 赵圩村 | 939.00 |
魏现芝 | 朱洼村 | 2038.00 |
陈义恒 | 小圩村 | 1620.00 |
陈先红 | 大吴村 | 424.00 |
赵月芳 | 薛集村 | 859.00 |
丁兴兰 | 四陈村 | 556.00 |
杨侠 | 朱洼村 | 300.00 |
李文海 | 凤凰村 | 384.00 |
陈传武 | 四陈村 | 2097.00 |
王秀挠 | 大圩村 | 634.00 |
张翠荣 | 凤凰村 | 1029.00 |
张其彩 | 下黄村 | 766.00 |
罗翠云 | 薛集村 | 1544.00 |
管运尧 | 管咀村 | 540.00 |
杨远敬 | 钟杨村 | 414.00 |
张芳 | 管咀村 | 404.00 |
王志利 | 赵圩村 | 515.00 |
李莲 | 四陈村 | 1217.00 |
王胜祥 | 小圩村 | 852.00 |
陈之传 | 陈巷村 | 392.00 |
罗素平 | 凤凰村 | 512.00 |
马运发 | 薛集村 | 1326.00 |
王素丽 | 小圩村 | 379.00 |
欧明芹 | 钟杨村 | 593.00 |
刘文大 | 薛集村 | 2198.00 |
李吉金 | 赵圩村 | 1859.00 |
陈传跃 | 下黄村 | 1298.00 |
张其柱 | 下黄村 | 631.00 |
黄对元 | 下黄村 | 999.00 |
张家平 | 小圩村 | 1082.00 |
仲米红 | 大吴村 | 541.00 |
王先抗 | 大圩村 | 571.00 |
王丽君 | 大圩村 | 1106.00 |
张道厚 | 四陈村 | 1289.00 |
王秀磊 | 四陈村 | 1156.00 |
粱立启 | 四陈村 | 2250.00 |
曹金林 | 朱洼村 | 1090.00 |
钱艾贤 | 朱洼村 | 950.00 |
尹广举 | 小圩村 | 819.00 |
张运春 | 钟杨村 | 2045.00 |
王萍 | 大王村 | 626.00 |
陈付友 | 管咀村 | 605.00 |
刘占迎 | 管咀村 | 1162.00 |
李功文 | 四陈村 | 1036.00 |
杜敬军 | 陈巷村 | 601.00 |
谢加书 | 陈巷村 | 1035.00 |
陆开兵 | 四陈村 | 1056.00 |
钟如杰 | 赵圩村 | 1062.00 |
田玉荣 | 陈巷村 | 1398.00 |
陈永军 | 四陈村 | 699.00 |
卢小军 | 朱洼村 | 634.00 |
曹化忠 | 大王村 | 1156.00 |
谢明辉 | 钟杨村 | 561.00 |
吴瑞理 | 大吴村 | 1291.00 |
朱帮安 | 朱洼村 | 1202.00 |
金家龙 | 大吴村 | 651.00 |
马运河 | 薛集村 | 591.00 |
李华宝 | 凤凰村 | 1226.00 |
马开井 | 赵圩村 | 646.00 |
申岐芳 | 小圩村 | 919.00 |
郁丙美 | 赵圩村 | 1899.00 |
陈义学 | 小圩村 | 759.00 |
张胜元 | 小圩村 | 1863.00 |
张雷 | 大圩村 | 621.00 |
于素华 | 陈巷村 | 601.00 |
王传美 | 大吴村 | 543.00 |
仲从兵 | 大吴村 | 576.00 |
陈吉军 | 管咀村 | 935.00 |
马特 | 下黄村 | 641.00 |
陈传青 | 四陈村 | 1015.00 |
谢加旭 | 凤凰村 | 1478.00 |
吴太江 | 大吴村 | 601.00 |
石美兰 | 薛集村 | 1076.00 |
曹辉 | 朱洼村 | 636.00 |
马开兵 | 下黄村 | 501.00 |
黄根 | 大王村 | 995.00 |
刘红瑶 | 薛集村 | 606.00 |
王先怀 | 大圩村 | 1590.00 |
王胜山 | 大王村 | 1070.00 |
王成勇 | 小圩村 | 892.00 |
朱正黄 | 朱洼村 | 1781.00 |
吕超 | 四陈村 | 312.00 |
朱正会 | 朱洼村 | 558.00 |
马运起 | 薛集村 | 500.00 |
顾小松 | 大王村 | 1650.00 |
陈团结 | 四陈村 | 2401.00 |
陈守谭 | 小圩村 | 683.00 |
马开梅 | 下黄村 | 582.00 |
罗子祥 | 凤凰村 | 500.00 |
邓泽元 | 下黄村 | 755.00 |
谭增美 | 大吴村 | 565.00 |
马家现 | 小圩村 | 616.00 |
陈吉高 | 管咀村 | 952.00 |
吴士权 | 大吴村 | 1394.00 |
谢国喜 | 钟杨村 | 565.00 |
李宏兰 | 四陈村 | 966.00 |
卢化平 | 小圩村 | 1303.00 |
许如金 | 下黄村 | 599.00 |
朱邦 | 管咀村 | 1126.00 |
尹广保 | 下黄村 | 543.00 |
钱友明 | 小圩村 | 1869.00 |
祁开由 | 小圩村 | 1004.00 |
聂恒强 | 赵圩村 | 759.00 |
黄天乐 | 下黄村 | 815.00 |
仲从凯 | 大吴村 | 873.00 |
蒋凤英 | 小圩村 | 640.00 |
邓凯 | 下黄村 | 879.00 |
李学宝 | 钟杨村 | 1062.00 |
黄飞粉 | 朱洼村 | 861.00 |
魏辰逸 | 朱洼村 | 1206.00 |
王健 | 管咀村 | 399.00 |
刘文后 | 赵圩村 | 363.00 |
仲米怀 | 大吴村 | 928.00 |
李丙香 | 凤凰村 | 530.00 |
于翠兰 | 下黄村 | 582.00 |
董云华 | 薛集村 | 1349.00 |
马开友 | 小圩村 | 309.00 |
聂敬礼 | 赵圩村 | 1574.00 |
郁宗梅 | 朱洼村 | 798.00 |
杨本 | 下黄村 | 659.00 |
夏义诚 | 陈巷村 | 2473.00 |
罗国祥 | 凤凰村 | 712.00 |
马开豹 | 下黄村 | 374.00 |
马开收 | 朱洼村 | 1472.00 |
申玉兰 | 四陈村 | 414.00 |
王侠 | 小圩村 | 648.00 |
陈云新 | 四陈村 | 1122.00 |
张素兰 | 大吴村 | 2525.00 |
赵兴旺 | 大圩村 | 1538.00 |
华古号 | 凤凰村 | 899.00 |
屈付会 | 朱洼村 | 910.00 |
石招梅 | 凤凰村 | 2105.00 |
张绵英 | 薛集村 | 718.00 |
刘国良 | 薛集村 | 2323.00 |
周士珍 | 陈巷村 | 586.00 |
黄井宏 | 下黄村 | 2065.00 |
黄成龙 | 下黄村 | 1234.00 |
邵付信 | 小圩村 | 955.00 |
谢明旺 | 小圩村 | 1472.00 |
尹朝元 | 小圩村 | 1518.00 |
黄井体 | 大吴村 | 646.00 |
杨文兰 | 大吴村 | 739.00 |
仲吉江 | 大吴村 | 1060.00 |
朱儒涛 | 朱洼村 | 575.00 |
薛立报 | 薛集村 | 1874.00 |
