小圩镇2025年2月份抚恤(优抚)资金发放汇总表
户主姓名 | 村名 | 抚恤(优抚)资金 |
赵*东 | 薛集村 | 824.00 |
邵*友 | 小圩村 | 824.00 |
杨*响 | 钟杨村 | 824.00 |
杨*培 | 钟杨村 | 824.00 |
袁*清 | 陈巷村 | 824.00 |
凌*建 | 大王村 | 824.00 |
刘*来 | 小圩村 | 887.00 |
钟*良 | 薛集村 | 887.00 |
张*忠 | 朱洼村 | 824.00 |
薛*峰 | 薛集村 | 824.00 |
蒋*席 | 薛集村 | 824.00 |
聂*昌 | 赵圩村 | 824.00 |
祁*胜 | 小圩村 | 824.00 |
杨*争 | 薛集村 | 824.00 |
钱*长 | 朱洼村 | 824.00 |
杨*通 | 薛集村 | 824.00 |
薛*芹 | 薛集村 | 824.00 |
谢*洪 | 钟杨村 | 824.00 |
姜*亚 | 大吴村 | 824.00 |
曹*伟 | 大王村 | 824.00 |
王*玉 | 大王村 | 824.00 |
曹*华 | 朱洼村 | 824.00 |
陈*春 | 小圩村 | 824.00 |
周*金 | 陈巷村 | 887.00 |
魏*池 | 朱洼村 | 887.00 |
丁*成 | 管咀村 | 824.00 |
周*合 | 陈巷村 | 824.00 |
周*先 | 陈巷村 | 824.00 |
胡*魁 | 大吴村 | 824.00 |
张* | 小圩村 | 824.00 |
张*建 | 下黄村 | 824.00 |
黄*辉 | 下黄村 | 824.00 |
陈*远 | 下黄村 | 824.00 |
王*全 | 大王村 | 824.00 |
王*坡 | 大圩村 | 824.00 |
谢*灯 | 钟杨村 | 824.00 |
田*国 | 凤凰村 | 824.00 |
尹*凤 | 小圩村 | 824.00 |
马*元 | 朱洼村 | 824.00 |
马*中 | 朱洼村 | 824.00 |
杨*兰 | 薛集村 | 824.00 |
刘*金 | 小圩村 | 824.00 |
尹*奎 | 小圩村 | 824.00 |
黄*元 | 下黄村 | 824.00 |
徐* | 钟杨村 | 824.00 |
陈*小 | 四陈村 | 824.00 |
王*旭 | 四陈村 | 824.00 |
祁*林 | 小圩村 | 824.00 |
吴*跃 | 大吴村 | 824.00 |
陈*瑞 | 四陈村 | 887.00 |
朱*江 | 小圩村 | 824.00 |
张* | 小圩村 | 824.00 |
张*领 | 小圩村 | 824.00 |
尹*举 | 小圩村 | 824.00 |
黄*元 | 下黄村 | 824.00 |
陈*甫 | 四陈村 | 824.00 |
黄* | 下黄村 | 824.00 |
陈*刚 | 四陈村 | 824.00 |
马*飞 | 薛集村 | 824.00 |
祁*尧 | 小圩村 | 824.00 |
曹*红 | 大圩村 | 2664.00 |
黄*桂 | 下黄村 | 887.00 |
管*祥 | 管咀村 | 824.00 |
武*奎 | 陈巷村 | 824.00 |
王*保 | 赵圩村 | 824.00 |
许*方 | 下黄村 | 824.00 |
陆*宏 | 大王村 | 824.00 |
胡*先 | 四陈村 | 824.00 |
陈*宣 | 四陈村 | 824.00 |
曹*盛 | 朱洼村 | 824.00 |
张*宁 | 大圩村 | 2664.00 |
黄*法 | 下黄村 | 824.00 |
刘*金 | 管咀村 | 824.00 |
陈*雷 | 陈巷村 | 824.00 |
杨*宝 | 薛集村 | 824.00 |
常*龙 | 小圩村 | 824.00 |
刘*海 | 赵圩村 | 824.00 |
刘*昌 | 管咀村 | 2913.00 |
杜*生 | 陈巷村 | 887.00 |
欧*金 | 朱洼村 | 824.00 |
陈* | 陈巷村 | 824.00 |
刘*同 | 陈巷村 | 824.00 |
扫一扫在手机打开当前页