小圩镇2025年3月份孤儿基本生活费发放情况
区划名称 | 孤儿基本生活费 | |
人数 | 金额 | |
四陈村 | 1 | 2,626.00 |
大圩村 | 1 | 1,313.00 |
大王村 | 1 | 1,313.00 |
大吴村 | 0 | 0.00 |
钟杨村 | 0 | 0.00 |
下黄村 | 3 | 6,565.00 |
小圩村 | 5 | 7,878.00 |
薛集村 | 1 | 1,313.00 |
赵圩村 | 1 | 2,626.00 |
陈巷村 | 5 | 7,878.00 |
凤凰村 | 2 | 2,626.00 |
朱洼村 | 3 | 3,939.00 |
管咀村 | 0 | 0.00 |
23 | 38077.00 |
扫一扫在手机打开当前页