小圩镇2025年12月份农村居民最低生活保障资金花名册
| 户主姓名 | 村名 | 农村居民最低生活保障 |
| 谭* | 大吴村 | 1622.00 |
| 陈*敬 | 四陈村 | 3013.00 |
| 李*生 | 陈巷村 | 565.00 |
| 范*利 | 凤凰村 | 1426.00 |
| 王*刚 | 大圩村 | 1123.00 |
| 杨*权 | 小圩村 | 1046.00 |
| 于*珍 | 小圩村 | 601.00 |
| 刘*同 | 小圩村 | 1453.00 |
| 凌*宁 | 大王村 | 1226.00 |
| 王*明 | 大王村 | 2715.00 |
| 朱*龙 | 陈巷村 | 1268.00 |
| 马*洋 | 薛集村 | 2476.00 |
| 蒋*彩 | 薛集村 | 601.00 |
| 杨*林 | 薛集村 | 575.00 |
| 刘*友 | 薛集村 | 601.00 |
| 张*利 | 下黄村 | 989.00 |
| 黄*章 | 下黄村 | 1958.00 |
| 杨* | 朱洼村 | 939.00 |
| 欧*兰 | 赵圩村 | 540.00 |
| 王*兰 | 下黄村 | 1068.00 |
| 刘*村 | 小圩村 | 995.00 |
| 薛*文 | 薛集村 | 1026.00 |
| 刘*华 | 薛集村 | 611.00 |
| 刘*永 | 管咀村 | 627.00 |
| 赵*财 | 薛集村 | 576.00 |
| 郁*山 | 赵圩村 | 1027.00 |
| 郁*顺 | 赵圩村 | 1620.00 |
| 陈*干 | 下黄村 | 1788.00 |
| 刘*昌 | 管咀村 | 759.00 |
| 陈*益 | 下黄村 | 1554.00 |
| 王*举 | 小圩村 | 569.00 |
| 杨*香 | 薛集村 | 601.00 |
| 马*新 | 薛集村 | 560.00 |
| 仲*风 | 大吴村 | 569.00 |
| 朱*功 | 大吴村 | 1499.00 |
| 沙*娜 | 大吴村 | 2500.00 |
| 朱* | 朱洼村 | 624.00 |
| 蒋*仙 | 薛集村 | 606.00 |
| 李*艳 | 陈巷村 | 475.00 |
| 许*珍 | 下黄村 | 2808.00 |
| 马* | 薛集村 | 4441.00 |
| 刘*美 | 管咀村 | 1705.00 |
| 黄*回 | 下黄村 | 527.00 |
| 曹*贤 | 朱洼村 | 1651.00 |
| 杨* | 薛集村 | 739.00 |
| 朱*军 | 大王村 | 1440.00 |
| 罗*玲 | 凤凰村 | 429.00 |
| 杨*祥 | 小圩村 | 1771.00 |
| 吴*田 | 大吴村 | 859.00 |
| 薛*加 | 薛集村 | 1026.00 |
| 王* | 赵圩村 | 659.00 |
| 聂*昌 | 赵圩村 | 1206.00 |
| 盛*同 | 管咀村 | 1179.00 |
| 杨*圣 | 钟杨村 | 520.00 |
| 陆*山 | 四陈村 | 570.00 |
| 陈*英 | 朱洼村 | 558.00 |
| 薛*明 | 薛集村 | 525.00 |
| 吴*尧 | 大吴村 | 1186.00 |
| 曹*龙 | 大王村 | 575.00 |
| 王*玉 | 大圩村 | 1946.00 |
| 黄*武 | 下黄村 | 475.00 |
| 陈*付 | 管咀村 | 1116.00 |
| 管*齐 | 管咀村 | 583.00 |
| 王*玲 | 大王村 | 3574.00 |
| 崔*好 | 赵圩村 | 596.00 |
| 沈*加 | 大王村 | 535.00 |
| 黄*新 | 下黄村 | 1070.00 |
| 谢*路 | 小圩村 | 1442.00 |
| 王*方 | 大圩村 | 582.00 |
| 王*旭 | 大王村 | 1127.00 |
| 欧*英 | 赵圩村 | 1027.00 |
| 黄*洪 | 下黄村 | 966.00 |
| 武*太 | 陈巷村 | 661.00 |
| 邓*芹 | 下黄村 | 1008.00 |
| 王*永 | 大圩村 | 552.00 |
| 曹*桥 | 管咀村 | 1304.00 |
| 仲*芝 | 大吴村 | 1334.00 |
| 刘*中 | 陈巷村 | 409.00 |
| 黄* | 赵圩村 | 1400.00 |
| 聂*金 | 赵圩村 | 1624.00 |
| 朱*杨 | 陈巷村 | 406.00 |
| 郁*云 | 赵圩村 | 937.00 |
| 崔* | 赵圩村 | 759.00 |
| 张*忠 | 大圩村 | 639.00 |
| 沈*俭 | 大圩村 | 812.00 |
| 钟* | 薛集村 | 1778.00 |
| 郁*连 | 赵圩村 | 414.00 |
| 管*宝 | 管咀村 | 390.00 |
| 邵*礼 | 小圩村 | 300.00 |
| 管*鸟 | 管咀村 | 819.00 |
| 黄*前 | 下黄村 | 633.00 |
| 王*杰 | 大吴村 | 679.00 |
| 马*收 | 朱洼村 | 1472.00 |
| 魏*逸 | 朱洼村 | 1206.00 |
| 卢*爱 | 朱洼村 | 527.00 |
| 安*善 | 凤凰村 | 483.00 |
| 姜*红 | 下黄村 | 2060.00 |
| 谭*连 | 大吴村 | 575.00 |
| 谢*宝 | 凤凰村 | 2490.00 |
| 王*任 | 小圩村 | 932.00 |
| 罗*武 | 凤凰村 | 975.00 |
| 杨*广 | 钟杨村 | 520.00 |
| 钟* | 钟杨村 | 750.00 |
| 陈*平 | 大王村 | 404.00 |
| 张*汉 | 大王村 | 1427.00 |
| 华*号 | 凤凰村 | 899.00 |
| 吴*国 | 大吴村 | 1026.00 |
| 王*玲 | 大王村 | 1561.00 |
| 张*来 | 下黄村 | 1080.00 |
| 曹*安 | 朱洼村 | 788.00 |
| 郭*好 | 四陈村 | 678.00 |
| 史*梅 | 赵圩村 | 826.00 |
| 谢*林 | 陈巷村 | 1216.00 |
| 王*宝 | 大圩村 | 939.00 |
| 吴*家 | 管咀村 | 527.00 |
| 曹* | 朱洼村 | 659.00 |
| 袁*中 | 陈巷村 | 1666.00 |
| 王*梅 | 钟杨村 | 1576.00 |
| 杨*利 | 钟杨村 | 1136.00 |
| 张* | 陈巷村 | 626.00 |
| 刘* | 管咀村 | 2793.00 |
| 张* | 大王村 | 686.00 |
| 王*金 | 赵圩村 | 601.00 |
| 钟*青 | 钟杨村 | 1651.00 |
| 卢*红 | 薛集村 | 926.00 |
| 王*强 | 大圩村 | 601.00 |
| 罗*山 | 凤凰村 | 1877.00 |
| 华*飞 | 钟杨村 | 567.00 |
| 沈*红 | 下黄村 | 636.00 |
| 陈*要 | 陈巷村 | 1817.00 |
| 谢*诚 | 钟杨村 | 626.00 |
| 杨*海 | 小圩村 | 1592.00 |
| 吴* | 四陈村 | 1144.00 |
| 谭*怀 | 大吴村 | 978.00 |
| 朱*祥 | 大吴村 | 1172.00 |
| 仲*台 | 大吴村 | 875.00 |
| 盛*保 | 管咀村 | 616.00 |
| 黄*强 | 下黄村 | 875.00 |
| 陈*发 | 钟杨村 | 1126.00 |
| 杨*玲 | 薛集村 | 369.00 |
| 陈*伟 | 钟杨村 | 1651.00 |
| 陈* | 陈巷村 | 527.00 |
| 王*成 | 大圩村 | 1002.00 |
| 陈*景 | 四陈村 | 626.00 |
| 周*飞 | 陈巷村 | 1774.00 |
| 陈* | 下黄村 | 619.00 |
| 谢* | 凤凰村 | 786.00 |
| 钟*芝 | 钟杨村 | 1126.00 |
| 张*克 | 小圩村 | 601.00 |
| 陈*明 | 小圩村 | 1146.00 |
| 张*武 | 大王村 | 1472.00 |
| 丁*华 | 大王村 | 525.00 |
| 仲*美 | 大吴村 | 1500.00 |
| 黄*忠 | 四陈村 | 500.00 |
| 屈*合 | 管咀村 | 1302.00 |
| 侍* | 薛集村 | 535.00 |
| 魏*廷 | 朱洼村 | 1510.00 |
| 郁*雪 | 赵圩村 | 1350.00 |
| 黄* | 下黄村 | 663.00 |
| 谢*新 | 陈巷村 | 541.00 |
| 曹*梅 | 大王村 | 1725.00 |
| 刘*由 | 管咀村 | 962.00 |
| 王* | 大王村 | 1424.00 |
| 李*前 | 凤凰村 | 500.00 |
| 仲*品 | 大吴村 | 570.00 |
| 聂*平 | 赵圩村 | 2229.00 |
| 陆*安 | 钟杨村 | 525.00 |
| 郁*权 | 赵圩村 | 1130.00 |
| 黄*华 | 下黄村 | 351.00 |
| 魏*银 | 朱洼村 | 527.00 |
| 陈*卫 | 下黄村 | 712.00 |
| 黄*顶 | 下黄村 | 355.00 |
| 王*广 | 大圩村 | 812.00 |
| 郑*燕 | 下黄村 | 569.00 |
| 王*方 | 大王村 | 901.00 |
| 聂*军 | 大王村 | 698.00 |
| 李*海 | 陈巷村 | 712.00 |
| 崔* | 赵圩村 | 1151.00 |
| 王*文 | 四陈村 | 532.00 |
| 刘*昌 | 管咀村 | 759.00 |
| 王*积 | 大圩村 | 427.00 |
| 王*东 | 小圩村 | 631.00 |
| 杨*跃 | 钟杨村 | 555.00 |
| 吴*耀 | 大吴村 | 582.00 |
| 张* | 朱洼村 | 1838.00 |
| 管*财 | 管咀村 | 451.00 |
| 陈*玲 | 朱洼村 | 1453.00 |
| 胡*西 | 大吴村 | 547.00 |
| 葛*朋 | 大圩村 | 527.00 |
| 杜*和 | 朱洼村 | 639.00 |
| 魏*芝 | 朱洼村 | 2038.00 |
| 陈* | 四陈村 | 414.00 |
| 凌*梅 | 大吴村 | 728.00 |
| 仲* | 大吴村 | 627.00 |
| 陈*松 | 小圩村 | 759.00 |
| 华*诚 | 凤凰村 | 575.00 |
| 吴* | 大吴村 | 1126.00 |
| 吴*贵 | 大吴村 | 324.00 |
| 谢*虎 | 小圩村 | 527.00 |
| 杨*民 | 下黄村 | 1402.00 |
| 曹*荣 | 陈巷村 | 899.00 |
| 杜*林 | 凤凰村 | 545.00 |
| 尹*成 | 小圩村 | 1192.00 |
| 周*合 | 陈巷村 | 1236.00 |
| 姜*亚 | 大吴村 | 1156.00 |
| 蒋*本 | 薛集村 | 1538.00 |
| 安*国 | 凤凰村 | 1650.00 |
| 谢*荣 | 凤凰村 | 1598.00 |
| 王*飞 | 小圩村 | 2090.00 |
| 杨*奎 | 小圩村 | 3348.00 |
| 刘*兰 | 小圩村 | 879.00 |
| 王*保 | 大王村 | 1298.00 |
| 王*录 | 大王村 | 1010.00 |
| 陈*兵 | 陈巷村 | 1546.00 |
| 钟*云 | 陈巷村 | 2479.00 |
| 杨*海 | 薛集村 | 1398.00 |
| 沈* | 下黄村 | 1711.00 |
| 杨*举 | 下黄村 | 919.00 |
| 曹*军 | 朱洼村 | 2476.00 |
| 曹*魁 | 朱洼村 | 919.00 |
| 王*连 | 四陈村 | 606.00 |
| 聂*昌 | 赵圩村 | 522.00 |
| 郁*魁 | 赵圩村 | 1801.00 |
| 谢*荣 | 凤凰村 | 919.00 |
| 王*红 | 四陈村 | 576.00 |
| 曹* | 管咀村 | 606.00 |
| 杨*超 | 钟杨村 | 939.00 |
| 杨*珍 | 小圩村 | 601.00 |
| 盛*林 | 管咀村 | 601.00 |
| 仲*平 | 大吴村 | 1845.00 |
| 曹*南 | 大王村 | 1442.00 |
| 仲*仁 | 大吴村 | 527.00 |
| 王*尧 | 四陈村 | 609.00 |
| 李* | 赵圩村 | 1146.00 |
| 吴*流 | 大吴村 | 1232.00 |
| 王*华 | 小圩村 | 1519.00 |
| 谢*程 | 钟杨村 | 591.00 |
| 杨*远 | 钟杨村 | 606.00 |
| 王* | 大王村 | 841.00 |
| 管*功 | 管咀村 | 2181.00 |
| 刘*堂 | 下黄村 | 2657.00 |
| 常*丽 | 小圩村 | 891.00 |
| 刘* | 薛集村 | 601.00 |
| 钟*机 | 钟杨村 | 631.00 |
| 李*明 | 四陈村 | 581.00 |
| 刘*进 | 小圩村 | 2112.00 |
| 管*方 | 管咀村 | 631.00 |
| 王*启 | 大王村 | 925.00 |
| 谢*祥 | 陈巷村 | 596.00 |
| 赵* | 赵圩村 | 601.00 |
| 欧*龙 | 大吴村 | 601.00 |
| 钟*广 | 陈巷村 | 601.00 |
| 薛*克 | 薛集村 | 1096.00 |
| 余*永 | 钟杨村 | 659.00 |
| 张*远 | 大圩村 | 1652.00 |
| 王*梅 | 管咀村 | 536.00 |
| 杜*兰 | 下黄村 | 641.00 |
| 刘*沱 | 小圩村 | 3165.00 |
| 陈*海 | 管咀村 | 2460.00 |
| 王*清 | 大圩村 | 679.00 |
| 田*义 | 陈巷村 | 532.00 |
| 刘*国 | 赵圩村 | 646.00 |
| 仲*志 | 大吴村 | 641.00 |
| 管*锋 | 管咀村 | 989.00 |
| 张*华 | 钟杨村 | 1629.00 |
| 仲*好 | 大吴村 | 565.00 |
| 王*傲 | 大吴村 | 1556.00 |
| 管*化 | 凤凰村 | 799.00 |
| 刘*林 | 小圩村 | 831.00 |
| 刘*爱 | 小圩村 | 611.00 |
| 杨*国 | 薛集村 | 950.00 |
| 马*星 | 朱洼村 | 759.00 |
| 陈*双 | 四陈村 | 585.00 |
| 陈* | 四陈村 | 822.00 |
| 郁*新 | 赵圩村 | 1140.00 |
| 谢*元 | 陈巷村 | 621.00 |
| 张*汉 | 凤凰村 | 527.00 |
| 杨*付 | 薛集村 | 1658.00 |
| 王*军 | 小圩村 | 1158.00 |
| 刘*平 | 管咀村 | 541.00 |
| 王*美 | 大王村 | 540.00 |
| 张*三 | 陈巷村 | 2125.00 |
| 陈*成 | 小圩村 | 453.00 |
| 凌*合 | 大王村 | 850.00 |
| 郭*好 | 四陈村 | 1518.00 |
| 李*付 | 陈巷村 | 565.00 |
| 张*年 | 钟杨村 | 451.00 |
| 张*训 | 小圩村 | 541.00 |
| 张* | 小圩村 | 1009.00 |
| 刘*兵 | 管咀村 | 973.00 |
| 吴*兵 | 大吴村 | 581.00 |
| 欧*梅 | 四陈村 | 394.00 |
| 田*牛 | 陈巷村 | 510.00 |
| 刘*其 | 赵圩村 | 839.00 |
| 陈*付 | 陈巷村 | 527.00 |
| 赵*安 | 赵圩村 | 1974.00 |
| 王*侠 | 赵圩村 | 570.00 |
| 张*礼 | 下黄村 | 1614.00 |
| 杨*远 | 钟杨村 | 1052.00 |
| 钟* | 钟杨村 | 801.00 |
| 刘*诚 | 管咀村 | 627.00 |
| 李*克 | 钟杨村 | 427.00 |
| 张*廷 | 钟杨村 | 799.00 |
| 王*宏 | 大吴村 | 1449.00 |
| 卢*保 | 朱洼村 | 558.00 |
| 朱*敏 | 朱洼村 | 390.00 |
| 陈*海 | 四陈村 | 1574.00 |
| 黄*元 | 下黄村 | 560.00 |
| 王*锐 | 大王村 | 778.00 |
| 吴*云 | 四陈村 | 1298.00 |
| 邓*录 | 下黄村 | 619.00 |
| 黄* | 大王村 | 1607.00 |
| 王* | 薛集村 | 340.00 |
| 钱*贤 | 小圩村 | 530.00 |
| 黄*叶 | 下黄村 | 897.00 |
| 张*忠 | 下黄村 | 1713.00 |
| 郁*岗 | 赵圩村 | 542.00 |
| 刘*金 | 赵圩村 | 989.00 |
| 王*芹 | 小圩村 | 1547.00 |
| 谢*松 | 小圩村 | 1522.00 |
| 祁*学 | 小圩村 | 1387.00 |
| 李*全 | 凤凰村 | 505.00 |
| 杜*甫 | 凤凰村 | 501.00 |
| 唐*阵 | 四陈村 | 1267.00 |
| 杨*远 | 钟杨村 | 495.00 |
| 周*好 | 陈巷村 | 975.00 |
| 胡*魁 | 大吴村 | 1142.00 |
| 谢*兵 | 凤凰村 | 1880.00 |
| 王*军 | 大圩村 | 561.00 |
| 王*证 | 小圩村 | 1625.00 |
| 张*利 | 小圩村 | 1041.00 |
| 尹*忠 | 小圩村 | 982.00 |
| 李* | 大吴村 | 535.00 |
| 曹*周 | 朱洼村 | 558.00 |
| 黄*焕 | 四陈村 | 1576.00 |
| 赵*林 | 四陈村 | 1784.00 |
| 陈*和 | 四陈村 | 2401.00 |
| 郁* | 赵圩村 | 778.00 |
| 罗*中 | 凤凰村 | 1302.00 |
| 张*举 | 小圩村 | 1598.00 |
| 代*良 | 小圩村 | 1674.00 |
| 刘*珠 | 下黄村 | 1172.00 |
| 刘*二 | 小圩村 | 596.00 |
| 陈*学 | 四陈村 | 935.00 |
| 李*怀 | 凤凰村 | 1485.00 |
| 管*飞 | 管咀村 | 651.00 |
| 黄*维 | 下黄村 | 527.00 |
| 李*和 | 陈巷村 | 1126.00 |
| 谢*西 | 钟杨村 | 1152.00 |
| 钟*芝 | 钟杨村 | 702.00 |
| 吴*红 | 大吴村 | 759.00 |
| 钟*进 | 钟杨村 | 527.00 |
| 周*达 | 陈巷村 | 1268.00 |
| 许*帮 | 小圩村 | 427.00 |
| 仲*要 | 管咀村 | 609.00 |
| 仲*功 | 大吴村 | 837.00 |
| 仲*友 | 大吴村 | 1066.00 |
| 田* | 凤凰村 | 591.00 |
| 曹*宝 | 大王村 | 571.00 |
| 钟* | 钟杨村 | 527.00 |
| 谢*学 | 凤凰村 | 1278.00 |
| 周*美 | 陈巷村 | 617.00 |
| 谢*军 | 小圩村 | 759.00 |
| 谢*录 | 钟杨村 | 831.00 |
| 郁*礼 | 赵圩村 | 1650.00 |
| 张*侠 | 四陈村 | 1096.00 |
| 姜*平 | 大王村 | 1196.00 |
| 凌*金 | 大王村 | 935.00 |
| 杜*米 | 凤凰村 | 1681.00 |
| 刘*孝 | 薛集村 | 586.00 |
| 陈*永 | 小圩村 | 636.00 |
| 仲*利 | 大吴村 | 633.00 |
| 周*藕 | 陈巷村 | 617.00 |
| 刘*周 | 陈巷村 | 1379.00 |
| 史*油 | 赵圩村 | 1126.00 |
| 卢*河 | 朱洼村 | 1158.00 |
| 蔡*金 | 大王村 | 583.00 |
| 王*利 | 大王村 | 570.00 |
| 杨*平 | 小圩村 | 1292.00 |
| 张*华 | 凤凰村 | 525.00 |
| 尹* | 大吴村 | 789.00 |
| 刘*友 | 管咀村 | 451.00 |
| 周*桃 | 陈巷村 | 1091.00 |
| 曹*忠 | 大王村 | 570.00 |
| 郭*兵 | 四陈村 | 1485.00 |
| 张*侠 | 管咀村 | 778.00 |
| 王*林 | 小圩村 | 510.00 |
| 谢*周 | 钟杨村 | 1756.00 |
| 许*飞 | 赵圩村 | 1151.00 |
| 刘*娟 | 陈巷村 | 540.00 |
| 丁*金 | 赵圩村 | 1070.00 |
| 姜* | 下黄村 | 550.00 |
| 朱*方 | 朱洼村 | 541.00 |
| 杨*余 | 薛集村 | 527.00 |
| 曹*玲 | 管咀村 | 634.00 |
| 杨*演 | 钟杨村 | 1050.00 |
| 凌*标 | 大王村 | 1650.00 |
| 杜*晃 | 凤凰村 | 596.00 |
| 马*志 | 下黄村 | 451.00 |
| 刘*乔 | 陈巷村 | 1126.00 |
| 吴*宝 | 大吴村 | 374.00 |
| 赵* | 陈巷村 | 818.00 |
| 聂*昌 | 赵圩村 | 551.00 |
| 崔*亮 | 赵圩村 | 582.00 |
| 马*春 | 赵圩村 | 627.00 |
| 赵* | 大圩村 | 751.00 |
| 张*武 | 大圩村 | 451.00 |
| 钟*亮 | 薛集村 | 563.00 |
| 陈*波 | 赵圩村 | 2336.00 |
| 聂*换 | 赵圩村 | 541.00 |
| 王*芝 | 赵圩村 | 1784.00 |
| 刘*顺 | 薛集村 | 1882.00 |
| 许*松 | 下黄村 | 802.00 |
| 马*亮 | 下黄村 | 1857.00 |
| 杨* | 小圩村 | 1967.00 |
| 马*超 | 朱洼村 | 632.00 |
| 朱*怀 | 朱洼村 | 802.00 |
| 王* | 管咀村 | 609.00 |
| 蒋* | 钟杨村 | 409.00 |
| 王*响 | 赵圩村 | 615.00 |
| 王* | 薛集村 | 1722.00 |
| 凌* | 大王村 | 1835.00 |
| 胡*雨 | 大吴村 | 575.00 |
| 王*利 | 大吴村 | 748.00 |
| 蒋*珍 | 薛集村 | 810.00 |
| 杨*义 | 薛集村 | 888.00 |
| 王* | 大王村 | 955.00 |
| 张*动 | 四陈村 | 292.00 |
| 李*师 | 凤凰村 | 417.00 |
| 王*生 | 四陈村 | 575.00 |
| 杨* | 薛集村 | 1998.00 |
| 王*林 | 大圩村 | 775.00 |
| 钟*兵 | 钟杨村 | 475.00 |
| 王*君 | 大圩村 | 1106.00 |
| 谢*泽 | 凤凰村 | 1781.00 |
| 黄* | 小圩村 | 339.00 |
| 谭*明 | 大吴村 | 570.00 |
| 钟*膜 | 陈巷村 | 2176.00 |
| 周* | 陈巷村 | 1500.00 |
| 曹*松 | 薛集村 | 596.00 |
| 王*英 | 下黄村 | 616.00 |
| 黄*成 | 下黄村 | 1771.00 |
| 钱*贤 | 朱洼村 | 950.00 |
| 钟* | 薛集村 | 2153.00 |
| 陈*义 | 小圩村 | 1040.00 |
| 朱*桃 | 朱洼村 | 1726.00 |
| 蒋*芹 | 大王村 | 1777.00 |
| 屈*会 | 朱洼村 | 1176.00 |
| 武*富 | 四陈村 | 621.00 |
| 陈* | 管咀村 | 651.00 |
| 蒋*辛 | 薛集村 | 581.00 |
| 华*东 | 钟杨村 | 527.00 |
| 黄*想 | 四陈村 | 619.00 |
| 管*兵 | 管咀村 | 1305.00 |
| 王*明 | 大王村 | 2004.00 |
| 刘*潼 | 小圩村 | 1186.00 |
| 马* | 小圩村 | 502.00 |
| 徐* | 大王村 | 759.00 |
| 谢*闯 | 凤凰村 | 1218.00 |
| 吴*华 | 大吴村 | 651.00 |
| 袁*亮 | 陈巷村 | 527.00 |
| 陈*山 | 四陈村 | 641.00 |
| 王* | 大王村 | 1127.00 |
| 张* | 陈巷村 | 482.00 |
| 赵*璇 | 赵圩村 | 641.00 |
| 尹*泉 | 下黄村 | 1306.00 |
| 钟*永 | 钟杨村 | 651.00 |
| 刘*敏 | 薛集村 | 1444.00 |
| 陈*法 | 管咀村 | 1192.00 |
| 张*生 | 小圩村 | 2225.00 |
| 刘*田 | 小圩村 | 3410.00 |
| 谢*峰 | 凤凰村 | 937.00 |
| 曹*练 | 朱洼村 | 626.00 |
| 夏*斗 | 大王村 | 1206.00 |
| 陈*良 | 陈巷村 | 1222.00 |
| 王* | 管咀村 | 606.00 |
| 凌*波 | 大王村 | 1275.00 |
| 刘*彩 | 赵圩村 | 570.00 |
| 聂* | 赵圩村 | 899.00 |
| 金*兰 | 四陈村 | 515.00 |
| 刘*亮 | 赵圩村 | 443.00 |
| 张*彩 | 下黄村 | 766.00 |
| 沈*良 | 大王村 | 540.00 |
| 罗*平 | 凤凰村 | 1150.00 |
| 陆*山 | 钟杨村 | 1279.00 |
| 王*芹 | 下黄村 | 533.00 |
| 谢*群 | 凤凰村 | 1319.00 |
| 赵* | 赵圩村 | 570.00 |
| 袁*发 | 陈巷村 | 451.00 |
| 李*娟 | 凤凰村 | 525.00 |
| 谢*义 | 凤凰村 | 575.00 |
| 王*聪 | 大王村 | 1562.00 |
| 马*星 | 朱洼村 | 543.00 |
| 王*从 | 小圩村 | 1082.00 |
| 陈* | 四陈村 | 829.00 |
| 刘*光 | 管咀村 | 558.00 |
| 黄*元 | 下黄村 | 550.00 |
| 蒋* | 薛集村 | 525.00 |
| 朱*程 | 大圩村 | 759.00 |
| 陈*通 | 四陈村 | 545.00 |
| 蔡* | 大王村 | 1859.00 |
| 陈*红 | 大吴村 | 424.00 |
| 聂*昌 | 赵圩村 | 527.00 |
| 陈*梅 | 四陈村 | 800.00 |
| 李* | 四陈村 | 1217.00 |
| 聂*连 | 赵圩村 | 749.00 |
| 欧*正 | 赵圩村 | 939.00 |
| 王*丽 | 小圩村 | 379.00 |
| 罗*云 | 薛集村 | 1544.00 |
| 王*祥 | 小圩村 | 852.00 |
| 欧*芹 | 钟杨村 | 593.00 |
| 张* | 管咀村 | 404.00 |
| 管*尧 | 管咀村 | 540.00 |
| 王*峰 | 管咀村 | 1825.00 |
| 朱*林 | 朱洼村 | 627.00 |
| 陈*恒 | 小圩村 | 1620.00 |
| 杨*敬 | 钟杨村 | 414.00 |
| 王*坡 | 大王村 | 401.00 |
| 陈*武 | 四陈村 | 2097.00 |
| 聂*军 | 赵圩村 | 527.00 |
| 罗*平 | 凤凰村 | 512.00 |
| 张*荣 | 凤凰村 | 1029.00 |
| 赵*芳 | 薛集村 | 859.00 |
| 马*前 | 薛集村 | 851.00 |
| 李*梅 | 大吴村 | 627.00 |
| 马*发 | 薛集村 | 1326.00 |
| 李*海 | 凤凰村 | 384.00 |
| 刘*林 | 下黄村 | 379.00 |
| 王*利 | 赵圩村 | 515.00 |
| 尹*举 | 小圩村 | 819.00 |
| 王*磊 | 四陈村 | 1156.00 |
| 王*抗 | 大圩村 | 571.00 |
| 张*平 | 小圩村 | 1082.00 |
| 仲*红 | 大吴村 | 541.00 |
| 陈*会 | 下黄村 | 1274.00 |
| 陈*跃 | 下黄村 | 1298.00 |
| 张*柱 | 下黄村 | 631.00 |
| 黄*元 | 下黄村 | 575.00 |
| 张*厚 | 四陈村 | 960.00 |
| 粱*启 | 四陈村 | 2250.00 |
| 李*金 | 赵圩村 | 1859.00 |
| 田*会 | 凤凰村 | 1598.00 |
| 杜*军 | 陈巷村 | 601.00 |
| 陈*军 | 四陈村 | 699.00 |
| 张*元 | 小圩村 | 1863.00 |
| 田*荣 | 陈巷村 | 1398.00 |
| 陈*友 | 管咀村 | 605.00 |
| 马*河 | 薛集村 | 591.00 |
| 郁*美 | 赵圩村 | 1899.00 |
| 陆*兵 | 四陈村 | 1056.00 |
| 陈*军 | 管咀村 | 935.00 |
| 于*华 | 陈巷村 | 527.00 |
| 仲*兵 | 大吴村 | 576.00 |
| 马* | 下黄村 | 641.00 |
| 曹* | 朱洼村 | 636.00 |
| 曹*忠 | 大王村 | 1156.00 |
| 王*美 | 大吴村 | 543.00 |
| 蒋*荣 | 管咀村 | 601.00 |
| 吴*理 | 大吴村 | 759.00 |
| 陈*学 | 小圩村 | 759.00 |
| 刘*瑶 | 薛集村 | 606.00 |
| 马*井 | 赵圩村 | 646.00 |
| 黄* | 大王村 | 611.00 |
| 谢*辉 | 钟杨村 | 561.00 |
| 张* | 小圩村 | 651.00 |
| 石*兰 | 薛集村 | 1076.00 |
| 马*兵 | 下黄村 | 926.00 |
| 张*春 | 钟杨村 | 1666.00 |
| 张* | 大圩村 | 621.00 |
| 金*龙 | 大吴村 | 651.00 |
| 钟*杰 | 赵圩村 | 1062.00 |
| 陈*青 | 四陈村 | 1015.00 |
| 谢*旭 | 凤凰村 | 1478.00 |
| 朱*安 | 朱洼村 | 1202.00 |
| 李*宝 | 凤凰村 | 1226.00 |
| 王* | 大王村 | 626.00 |
| 刘*迎 | 管咀村 | 619.00 |
| 谢*书 | 陈巷村 | 631.00 |
| 吴*江 | 大吴村 | 601.00 |
| 李*来 | 凤凰村 | 606.00 |
| 马*起 | 薛集村 | 500.00 |
| 朱*黄 | 朱洼村 | 1781.00 |
| 朱*会 | 朱洼村 | 558.00 |
| 李*花 | 赵圩村 | 778.00 |
| 刘*仕 | 管咀村 | 583.00 |
| 顾*松 | 大王村 | 1226.00 |
| 王*高 | 四陈村 | 500.00 |
| 钱*明 | 小圩村 | 1869.00 |
| 刘*后 | 赵圩村 | 363.00 |
| 朱* | 管咀村 | 1126.00 |
| 吴*权 | 大吴村 | 1394.00 |
| 陈*新 | 四陈村 | 748.00 |
| 李*兰 | 四陈村 | 966.00 |
| 许*金 | 下黄村 | 599.00 |
| 卢*平 | 小圩村 | 1303.00 |
| 谢*喜 | 钟杨村 | 565.00 |
| 尹*保 | 下黄村 | 543.00 |
| 谭*美 | 大吴村 | 565.00 |
| 王*英 | 大王村 | 430.00 |
| 谢*晓 | 钟杨村 | 1020.00 |
| 王*山 | 大王村 | 1070.00 |
| 陈*高 | 管咀村 | 952.00 |
| 马*梅 | 下黄村 | 582.00 |
| 陈*谭 | 小圩村 | 683.00 |
| 邓*元 | 下黄村 | 755.00 |
| 罗*祥 | 凤凰村 | 500.00 |
| 马*现 | 小圩村 | 616.00 |
| 李*香 | 凤凰村 | 530.00 |
| 陈*国 | 陈巷村 | 527.00 |
| 陈*雨 | 陈巷村 | 1324.00 |
| 蒋*英 | 小圩村 | 640.00 |
| 于*兰 | 下黄村 | 582.00 |
| 朱*元 | 管咀村 | 631.00 |
| 张*兰 | 大吴村 | 2525.00 |
| 夏*诚 | 陈巷村 | 2473.00 |
| 郁*清 | 赵圩村 | 351.00 |
| 聂*强 | 赵圩村 | 759.00 |
| 王* | 小圩村 | 648.00 |
| 郭*美 | 四陈村 | 1404.00 |
