东刘集镇2023年12月份低保户资金发放汇总审批表
| 村名 | 享受人数 | 低保标准 | 救助金额 | 备注 | |||
| 蔡圩 | 53 | 755 | 27556 | ||||
| 大程 | 88 | 755 | 46212 | ||||
| 蒋集 | 77 | 755 | 40573 | ||||
| 李庄 | 115 | 755 | 59191 | ||||
| 刘集 | 72 | 755 | 38406 | ||||
| 楼张 | 98 | 755 | 50906 | ||||
| 卢圩 | 69 | 755 | 35600 | ||||
| 前梁 | 108 | 755 | 54262 | ||||
| 乔集 | 143 | 755 | 76852 | ||||
| 三庄 | 164 | 755 | 84489 | ||||
| 沱河 | 124 | 755 | 64161 | ||||
| 王周 | 85 | 755 | 45240 | ||||
| 武圩 | 138 | 755 | 70428 | ||||
| 西杨 | 122 | 755 | 62228 | ||||
| 夏集 | 73 | 755 | 39668 | ||||
| 小李 | 108 | 755 | 56297 | ||||
| 小吴 | 141 | 755 | 72960 | ||||
| 姚韩 | 82 | 755 | 44518 | ||||
| 张集 | 67 | 755 | 34679 | ||||
| 张庄 | 125 | 755 | 62632 | ||||
| 周庄 | 155 | 755 | 80517 | ||||
| 合计 | 2207 | 1147375 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34032202000001号
