五河县东刘集镇2024年5月份惠民惠农发放结果
| 东刘集镇2024-05-01至2024-05-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 失能分散五保户照料护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 百岁老人 | 城乡居民临时补贴 | 贫困精神残疾人药补 | 高龄老人生活津贴 | 公益性岗位补贴资金 | 居家养老补贴 | 老党员补助资金 | 伤残人员定补 | 烈士子女定补 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 孤儿基本生活费 | 库区移民补助 | 农村居民最低生活保障 | 重度残疾人护理补贴资金 | 村干部补贴 | 社会定救资金 | 抚恤(优抚)资金 | 农村五保户补助资金 | ||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34032210601 | 小吴村 | 172,357.50 | 194 | 16 | 688.00 | 29 | 3,784.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,200.00 | 69 | 2,640.00 | 0 | 0.00 | 32 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 6,872.00 | 6 | 11,295.00 | 2 | 5,400.00 | 57 | 72,278.00 | 57 | 5,418.00 | 8 | 37,129.50 | 0 | 0.00 | 3 | 2,429.00 | 16 | 13,624.00 |
| 34032210602 | 刘集村 | 116,886.90 | 162 | 11 | 974.00 | 28 | 3,182.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,200.00 | 63 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 12 | 1,300.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,484.00 | 0 | 0.00 | 22 | 7,104.00 | 2 | 5,020.00 | 0 | 0.00 | 29 | 38,016.00 | 53 | 5,246.00 | 8 | 31,398.90 | 0 | 0.00 | 2 | 1,584.00 | 11 | 10,218.00 |
| 34032210603 | 西杨村 | 153,535.50 | 207 | 19 | 1,361.00 | 34 | 3,526.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 12,960.00 | 81 | 2,910.00 | 0 | 0.00 | 17 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,742.00 | 1 | 690.00 | 19 | 6,817.00 | 2 | 5,020.00 | 1 | 600.00 | 62 | 61,062.00 | 46 | 4,214.00 | 7 | 26,510.00 | 0 | 0.00 | 8 | 6,442.00 | 19 | 17,881.50 |
| 34032210604 | 楼张村 | 136,975.30 | 194 | 25 | 2,019.00 | 24 | 2,666.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 12,960.00 | 78 | 2,820.00 | 3 | 2,225.00 | 25 | 2,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 6,529.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 56 | 51,091.00 | 42 | 4,386.00 | 5 | 22,131.80 | 0 | 0.00 | 6 | 4,805.00 | 25 | 21,287.50 |
| 34032210605 | 前梁村 | 149,822.20 | 193 | 11 | 473.00 | 37 | 3,612.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 11,520.00 | 84 | 3,000.00 | 14 | 10,100.00 | 24 | 2,800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,122.00 | 0 | 0.00 | 28 | 9,852.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 56 | 53,414.00 | 46 | 4,386.00 | 7 | 33,439.70 | 0 | 0.00 | 3 | 2,482.00 | 11 | 9,366.50 |
| 34032210606 | 蔡圩村 | 92,110.00 | 122 | 14 | 845.00 | 18 | 1,720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,200.00 | 61 | 2,460.00 | 4 | 4,300.00 | 15 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,864.00 | 3 | 6,275.00 | 0 | 0.00 | 32 | 27,822.00 | 28 | 2,494.00 | 5 | 22,409.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 11,921.00 |
| 34032210607 | 小李村 | 136,965.10 | 219 | 10 | 430.00 | 39 | 4,128.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,200.00 | 105 | 3,750.00 | 9 | 6,600.00 | 17 | 1,900.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,698.00 | 1 | 690.00 | 23 | 6,929.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 57 | 58,691.00 | 65 | 6,106.00 | 6 | 26,491.10 | 0 | 0.00 | 2 | 1,637.00 | 10 | 8,515.00 |
| 34032210608 | 卢圩村 | 149,323.60 | 158 | 7 | 301.00 | 24 | 2,580.00 | 1 | 600.00 | 1 | 4,700.00 | 8 | 11,520.00 | 77 | 2,940.00 | 8 | 6,200.00 | 12 | 1,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 4,066.00 | 2 | 2,510.00 | 8 | 14,400.00 | 36 | 36,797.00 | 37 | 3,526.00 | 8 | 47,549.10 | 2 | 1,998.00 | 3 | 2,376.00 | 7 | 5,960.50 |
| 34032210609 | 周庄村 | 199,076.20 | 299 | 20 | 1,146.00 | 53 | 5,504.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,200.00 | 140 | 5,280.00 | 0 | 0.00 | 26 | 3,100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,698.00 | 2 | 1,380.00 | 35 | 11,338.00 | 3 | 3,765.00 | 2 | 3,000.00 | 67 | 79,540.00 | 84 | 7,826.00 | 9 | 46,375.70 | 1 | 666.00 | 3 | 2,376.00 | 20 | 17,881.50 |
| 34032210610 | 武圩村 | 166,043.70 | 196 | 12 | 1,260.00 | 31 | 3,526.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,760.00 | 78 | 2,970.00 | 10 | 6,150.00 | 23 | 2,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 9,508.00 | 2 | 2,510.00 | 2 | 6,000.00 | 58 | 72,156.00 | 50 | 4,816.00 | 7 | 35,334.20 | 0 | 0.00 | 2 | 1,584.00 | 12 | 11,069.50 |
| 34032210611 | 乔集村 | 197,491.50 | 263 | 15 | 1,561.00 | 53 | 5,848.00 | 1 | 600.00 | 1 | 7,900.00 | 10 | 15,840.00 | 120 | 4,380.00 | 13 | 9,675.00 | 21 | 2,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,742.00 | 0 | 0.00 | 29 | 8,132.00 | 4 | 8,785.00 | 1 | 600.00 | 69 | 78,157.00 | 77 | 7,482.00 | 6 | 25,254.00 | 1 | 666.00 | 7 | 5,597.00 | 15 | 12,772.50 |
| 34032210612 | 张庄村 | 143,996.90 | 184 | 9 | 630.00 | 35 | 3,870.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,760.00 | 68 | 2,610.00 | 8 | 7,550.00 | 25 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,742.00 | 0 | 0.00 | 26 | 8,648.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 66 | 62,987.00 | 31 | 3,096.00 | 7 | 30,928.40 | 0 | 0.00 | 5 | 5,212.00 | 9 | 7,663.50 |
| 34032210613 | 张集村 | 88,360.70 | 111 | 3 | 129.00 | 21 | 2,150.00 | 1 | 600.00 | 2 | 8,492.00 | 3 | 4,320.00 | 48 | 1,770.00 | 8 | 5,350.00 | 7 | 700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,067.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 36 | 36,887.00 | 27 | 2,494.00 | 4 | 16,663.20 | 0 | 0.00 | 2 | 1,584.00 | 3 | 2,554.50 |
| 34032210614 | 蒋集村 | 95,808.30 | 122 | 8 | 387.00 | 13 | 1,548.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 54 | 1,920.00 | 11 | 9,550.00 | 4 | 400.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,647.00 | 0 | 0.00 | 12 | 4,238.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 38,889.00 | 28 | 2,752.00 | 5 | 20,349.80 | 0 | 0.00 | 2 | 1,584.00 | 8 | 7,663.50 |
| 34032210615 | 李庄村 | 140,002.50 | 178 | 9 | 387.00 | 39 | 3,784.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,700.00 | 2 | 2,880.00 | 82 | 2,970.00 | 17 | 13,550.00 | 15 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,742.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,838.00 | 3 | 3,765.00 | 1 | 600.00 | 49 | 58,542.00 | 41 | 3,612.00 | 7 | 30,369.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 7,663.50 |
| 34032210616 | 沱河村 | 172,496.20 | 218 | 11 | 473.00 | 41 | 4,300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 489.00 | 5 | 7,200.00 | 102 | 3,840.00 | 8 | 6,400.00 | 16 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,270.00 | 0 | 0.00 | 16 | 5,155.00 | 3 | 7,530.00 | 3 | 9,000.00 | 68 | 67,660.00 | 54 | 5,160.00 | 8 | 39,610.70 | 1 | 666.00 | 3 | 2,376.00 | 11 | 9,366.50 |
| 34032210617 | 三庄村 | 194,585.30 | 230 | 24 | 1,561.00 | 56 | 5,934.00 | 1 | 600.00 | 1 | 6,300.00 | 4 | 5,760.00 | 99 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 33 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,440.00 | 0 | 0.00 | 17 | 4,983.00 | 2 | 3,765.00 | 0 | 0.00 | 80 | 84,627.00 | 56 | 5,160.00 | 8 | 36,580.80 | 0 | 0.00 | 7 | 5,597.00 | 24 | 21,287.50 |
| 34032210618 | 夏集村 | 93,225.50 | 115 | 4 | 172.00 | 26 | 2,752.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,320.00 | 51 | 1,920.00 | 13 | 6,700.00 | 12 | 1,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 3,036.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 40,831.00 | 39 | 3,784.00 | 5 | 22,575.50 | 0 | 0.00 | 3 | 2,429.00 | 4 | 3,406.00 |
| 34032210619 | 大程村 | 108,845.40 | 154 | 8 | 344.00 | 28 | 2,752.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 66 | 2,610.00 | 9 | 5,500.00 | 12 | 1,200.00 | 1 | 50.00 | 1 | 1,270.00 | 0 | 0.00 | 16 | 4,582.00 | 1 | 1,255.00 | 1 | 600.00 | 39 | 45,785.00 | 46 | 4,214.00 | 5 | 23,817.40 | 0 | 0.00 | 5 | 5,174.00 | 8 | 6,812.00 |
| 34032210620 | 王周村 | 121,132.20 | 159 | 10 | 430.00 | 32 | 3,612.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 12 | 17,280.00 | 63 | 2,400.00 | 17 | 13,125.00 | 20 | 2,100.00 | 1 | 850.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 5,498.00 | 2 | 2,510.00 | 1 | 600.00 | 40 | 45,450.00 | 55 | 5,160.00 | 2 | 10,626.20 | 0 | 0.00 | 3 | 2,376.00 | 10 | 8,515.00 |
| 34032210621 | 姚韩村 | 126,241.00 | 165 | 20 | 1,318.00 | 33 | 3,698.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,760.00 | 64 | 2,430.00 | 15 | 11,200.00 | 21 | 2,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 3,723.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 43,658.00 | 59 | 5,504.00 | 6 | 28,036.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,584.00 | 20 | 17,030.00 |
| 合计 | 2,955,281.50 | 3843 | 266 | 16,889.00 | 694 | 74,476.00 | 7 | 4,200.00 | 7 | 32,581.00 | 112 | 165,600.00 | 1653 | 61,770.00 | 167 | 124,175.00 | 389 | 44,000.00 | 2 | 900.00 | 15 | 30,597.00 | 4 | 2,760.00 | 401 | 127,779.00 | 37 | 66,515.00 | 25 | 42,600.00 | 1069 | 1,154,340.00 | 1021 | 96,836.00 | 133 | 613,580.00 | 5 | 3,996.00 | 71 | 59,228.00 | 266 | 232,459.50 | |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34032202000001号
