东刘集镇2024年11月高龄老人生活津贴发放明细表(80-99周岁)(一般)
| 序号 | 姓名 | 享受 津贴金额 (元) |
| 1 | 刘翠连 | 30 |
| 2 | 张淑珍 | 30 |
| 3 | 杨德甫 | 30 |
| 4 | 杨德书 | 30 |
| 5 | 杨德生 | 30 |
| 6 | 胡秀兰 | 30 |
| 7 | 薛连华 | 30 |
| 8 | 张素侠 | 30 |
| 9 | 刘兰英 | 30 |
| 10 | 刘永儒 | 30 |
| 11 | 刘华南 | 30 |
| 12 | 曹云英 | 30 |
| 13 | 张兰英 | 30 |
| 14 | 谢兰芳 | 30 |
| 15 | 余凤英 | 30 |
| 16 | 刘华利 | 30 |
| 17 | 刘安氏 | 30 |
| 18 | 杨素珍 | 30 |
| 19 | 刘道后 | 30 |
| 20 | 刘奎儒 | 30 |
| 21 | 张俊领 | 30 |
| 22 | 张翠兰 | 30 |
| 23 | 王翠兰 | 30 |
| 24 | 庞李氏 | 30 |
| 25 | 庞华周 | 30 |
| 26 | 王志英 | 30 |
| 27 | 王计荣 | 30 |
| 28 | 乔翠平 | 30 |
| 29 | 吴国品 | 30 |
| 30 | 谢翠云 | 30 |
| 31 | 华保友 | 30 |
| 32 | 华宗仁 | 30 |
| 33 | 乔刘氏 | 30 |
| 34 | 庞兰英 | 30 |
| 35 | 张贵芳 | 30 |
| 36 | 杨守振 | 30 |
| 37 | 庞华兰 | 30 |
| 38 | 王业梅 | 30 |
| 39 | 张兰珍 | 30 |
| 40 | 张翠华 | 30 |
| 41 | 张文平 | 30 |
| 42 | 张素兰 | 30 |
| 43 | 刘奎凡 | 30 |
| 44 | 刘华先 | 30 |
| 45 | 刘奎芳 | 30 |
| 46 | 蔡兰英 | 30 |
| 47 | 丁九英 | 30 |
| 48 | 马翠兰 | 30 |
| 49 | 刘兴华 | 30 |
| 50 | 梁月英 | 30 |
| 51 | 刘华鲁 | 30 |
| 52 | 刘美庭 | 30 |
| 53 | 丁兰英 | 30 |
| 54 | 曹月英 | 30 |
| 55 | 蒋翠兰 | 30 |
| 56 | 刘瑞荣 | 30 |
| 57 | 张西美 | 30 |
| 58 | 邢氏 | 30 |
| 59 | 刘开阳 | 30 |
| 60 | 刘开山 | 30 |
| 61 | 刘开勋 | 30 |
| 62 | 荀莲侠 | 30 |
| 63 | 代永侠 | 30 |
| 64 | 刘西春 | 30 |
| 65 | 刘华让 | 30 |
| 66 | 张兰英 | 30 |
| 67 | 张敬芳 | 30 |
| 68 | 蒋梅言 | 30 |
| 69 | 马兰英 | 30 |
| 70 | 刘田氏 | 30 |
| 71 | 张术玲 | 30 |
| 72 | 石丙英 | 30 |
| 73 | 代秀兰 | 30 |
| 74 | 刘杨氏 | 30 |
| 75 | 刘李氏 | 30 |
| 76 | 刘赵氏 | 30 |
| 77 | 屈清兰 | 30 |
| 78 | 杨森林 | 30 |
| 79 | 陈传喜 | 30 |
| 80 | 徐美华 | 30 |
| 81 | 杨德祥 | 30 |
| 82 | 刘廷英 | 30 |
| 83 | 刘翠兰 | 30 |
| 84 | 杨怀朗 | 30 |
| 85 | 王秀花 | 30 |
| 86 | 苏良珍 | 30 |
| 87 | 梅彩凤 | 30 |
| 88 | 刘芹美 | 30 |
| 89 | 范金兰 | 30 |
| 90 | 贾长松 | 30 |
| 91 | 张彩云 | 30 |
| 92 | 贾长兰 | 30 |
| 93 | 李翠平 | 30 |
| 94 | 刘素英 | 30 |
| 95 | 李芝英 | 30 |
| 96 | 张荣桂 | 30 |
| 97 | 程桂连 | 30 |
| 98 | 刘素玲 | 30 |
| 99 | 汤桂英 | 30 |
| 100 | 张井英 | 30 |
| 101 | 张景星 | 30 |
| 102 | 刘云兰 | 30 |
| 103 | 李长华 | 30 |
| 104 | 张玉英 | 30 |
| 105 | 罗凤珍 | 30 |
| 106 | 李广杰 | 30 |
| 107 | 贾彩云 | 30 |
| 108 | 李井东 | 30 |
| 109 | 李广侠 | 30 |
| 110 | 张兰芳 | 30 |
| 111 | 李井贺 | 30 |
| 112 | 李长军 | 30 |
| 113 | 蔡贵英 | 30 |
| 114 | 邓庆甫 | 30 |
| 115 | 邓庆化 | 30 |
| 116 | 邓李氏 | 30 |
| 117 | 吕贵萍 | 30 |
| 118 | 梁素珍 | 30 |
| 119 | 蔡荣英 | 30 |
| 120 | 张儒号 | 30 |
| 121 | 张西英 | 30 |
| 122 | 于兰英 | 30 |
| 123 | 张公玉 | 30 |
| 124 | 贾佩玲 | 30 |
| 125 | 刘凤英 | 30 |
| 126 | 邵红英 | 30 |
| 127 | 贾文平 | 30 |
| 128 | 张西飞 | 30 |
| 129 | 李氏 | 30 |
| 130 | 张文英 | 30 |
| 131 | 张公求 | 30 |
| 132 | 蔡月芹 | 30 |
| 133 | 朱玉兰 | 30 |
| 134 | 张贤安 | 30 |
| 135 | 张田安 | 30 |
| 136 | 梁素兰 | 30 |
| 137 | 张公杰 | 30 |
| 138 | 张公民 | 30 |
| 139 | 程兆民 | 30 |
| 140 | 张翠兰 | 30 |
| 141 | 程兆祥 | 30 |
| 142 | 蔡道亚 | 30 |
| 143 | 阚兰英 | 30 |
| 144 | 蔡金侠 | 30 |
| 145 | 李现奇 | 30 |
| 146 | 李现坤 | 30 |
| 147 | 张兰平 | 30 |
| 148 | 蔡金英 | 30 |
| 149 | 李现彩 | 30 |
| 150 | 王英 | 30 |
| 151 | 李如成 | 30 |
| 152 | 曹之英 | 30 |
| 153 | 杨金臣 | 30 |
| 154 | 张继兰 | 30 |
| 155 | 蔡翠平 | 30 |
| 156 | 杨金芦 | 30 |
| 157 | 李兰芳 | 30 |
| 158 | 张翠英 | 30 |
| 159 | 杨佃杰 | 30 |
| 160 | 刘新英 | 30 |
| 161 | 蔡秀英 | 30 |
| 162 | 杨佃申 | 30 |
| 163 | 杨金草 | 30 |
| 164 | 杨金先 | 30 |
| 165 | 李美堂 | 30 |
| 166 | 张道本 | 30 |
| 167 | 强恒侠 | 30 |
| 168 | 代翠英 | 30 |
| 169 | 杨素侠 | 30 |
| 170 | 张汉荣 | 30 |
| 171 | 夏怀堂 | 30 |
| 172 | 周庭傲 | 30 |
| 173 | 张庆华 | 30 |
| 174 | 朱立华 | 30 |
| 175 | 陈继英 | 30 |
| 176 | 梁柱山 | 30 |
| 177 | 张月芹 | 30 |
| 178 | 郭英 | 30 |
| 179 | 李成兰 | 30 |
| 180 | 梁堂山 | 30 |
| 181 | 梁武氏 | 30 |
| 182 | 梁曹氏 | 30 |
| 183 | 梁仲收 | 30 |
| 184 | 刘月侠 | 30 |
| 185 | 刘西侠 | 30 |
| 186 | 梁金忠 | 30 |
| 187 | 荀素侠 | 30 |
| 188 | 梁学本 | 30 |
| 189 | 刘翠平 | 30 |
| 190 | 梁学志 | 30 |
| 191 | 肖翠荣 | 30 |
| 192 | 王玉英 | 30 |
| 193 | 梁作新 | 30 |
| 194 | 张道付 | 30 |
| 195 | 张西斌 | 30 |
| 196 | 李成德 | 30 |
| 197 | 赵明兰 | 30 |
| 198 | 李敬玉 | 30 |
| 199 | 马振兰 | 30 |
| 200 | 申福云 | 30 |
| 201 | 吴爱平 | 30 |
| 202 | 李东兰 | 30 |
| 203 | 张秀兰 | 30 |
| 204 | 李东余 | 30 |
| 205 | 张道英 | 30 |
| 206 | 李荣 | 30 |
| 207 | 贾秀兰 | 30 |
| 208 | 蔡芝良 | 30 |
| 209 | 刘翠平 | 30 |
| 210 | 李翠平 | 30 |
| 211 | 蔡芝春 | 30 |
| 212 | 梁学美 | 30 |
| 213 | 蔡之付 | 30 |
| 214 | 邢学梅 | 30 |
| 215 | 蔡芝亮 | 30 |
| 216 | 刘国英 | 30 |
| 217 | 蔡芝坤 | 30 |
| 218 | 蔡道义 | 30 |
| 219 | 蔡洪云 | 30 |
| 220 | 曹玉英 | 30 |
| 221 | 朱兰英 | 30 |
| 222 | 王叶翠 | 30 |
| 223 | 蔡邦顺 | 30 |
| 224 | 蔡梁氏 | 30 |
| 225 | 李如侠 | 30 |
| 226 | 张翠英 | 30 |
| 227 | 蔡洪楼 | 30 |
| 228 | 蔡金川 | 30 |
| 229 | 乔秀兰 | 30 |
| 230 | 蔡洪明 | 30 |
| 231 | 周立兰 | 30 |
| 232 | 蔡道华 | 30 |
| 233 | 蔡汉俊 | 30 |
| 234 | 邓华 | 30 |
| 235 | 程月兰 | 30 |
| 236 | 邓泽英 | 30 |
| 237 | 蔡道勋 | 30 |
| 238 | 李玉兰 | 30 |
| 239 | 刘永为 | 30 |
| 240 | 刘永付 | 30 |
| 241 | 刘永庭 | 30 |
| 242 | 蔡云为 | 30 |
| 243 | 张九祥 | 30 |
| 244 | 周安武 | 30 |
| 245 | 李兰英 | 30 |
| 246 | 周志安 | 30 |
| 247 | 梁振侠 | 30 |
| 248 | 周广南 | 30 |
| 249 | 周广北 | 30 |
| 250 | 周安有 | 30 |
| 251 | 刘云侠 | 30 |
| 252 | 周安坤 | 30 |
| 253 | 刘华然 | 30 |
| 254 | 刘魁为 | 30 |
| 255 | 刘魁兰 | 30 |
| 256 | 车文甫 | 30 |
| 257 | 李月英 | 30 |
| 258 | 魏如香 | 30 |
| 259 | 刘翠萍 | 30 |
| 260 | 李保英 | 30 |
| 261 | 刘彩云 | 30 |
| 262 | 魏如孟 | 30 |
| 263 | 车华云 | 30 |
| 264 | 刘翠侠 | 30 |
| 265 | 李井凤 | 30 |
| 266 | 王克侠 | 30 |
| 267 | 张俊兰 | 30 |
| 268 | 梁振侠 | 30 |
| 269 | 邢道英 | 30 |
| 270 | 胡西梅 | 30 |
| 271 | 刘开英 | 30 |
| 272 | 梁学英 | 30 |
| 273 | 姜德英 | 30 |
| 274 | 胡明堂 | 30 |
| 275 | 朱翠华 | 30 |
| 276 | 张凤侠 | 30 |
| 277 | 胡明尧 | 30 |
| 278 | 徐兰英 | 30 |
| 279 | 胡刘氏 | 30 |
| 280 | 邢兰英 | 30 |
| 281 | 陈继英 | 30 |
| 282 | 赵明喜 | 30 |
| 283 | 刑奎兰 | 30 |
| 284 | 潘家成 | 30 |
| 285 | 潘长英 | 30 |
| 286 | 张友芬 | 30 |
| 287 | 杨永方 | 30 |
| 288 | 杨传前 | 30 |
| 289 | 武月娥 | 30 |
| 290 | 张金英 | 30 |
| 291 | 曹景侠 | 30 |
| 292 | 杨永响 | 30 |
| 293 | 刘华奎 | 30 |
| 294 | 张杨氏 | 30 |
| 295 | 王培凤 | 30 |
| 296 | 卢李氏 | 30 |
| 297 | 卢张氏 | 30 |
| 298 | 龚德书 | 30 |
| 299 | 卢灿报 | 30 |
| 300 | 罗庆才 | 30 |
| 301 | 邓祖书 | 30 |
| 302 | 卢灿法 | 30 |
| 303 | 卢丙侠 | 30 |
| 304 | 车凤英 | 30 |
| 305 | 刘凤英 | 30 |
| 306 | 蒋淑侠 | 30 |
| 307 | 卢灿领 | 30 |
| 308 | 卢张氏 | 30 |
| 309 | 张云侠 | 30 |
| 310 | 卢灿礼 | 30 |
| 311 | 李祥碧 | 30 |
| 312 | 刘凤英 | 30 |
| 313 | 赵翠英 | 30 |
| 314 | 纪李氏 | 30 |
| 315 | 屈秀英 | 30 |
| 316 | 刘西春 | 30 |
| 317 | 刘华胜 | 30 |
| 318 | 刘西银 | 30 |
| 319 | 刘西九 | 30 |
| 320 | 刘兰侠 | 30 |
| 321 | 曹平 | 30 |
| 322 | 刘云发 | 30 |
| 323 | 曾礼义 | 30 |
| 324 | 刘云井 | 30 |
| 325 | 刘国胜 | 30 |
| 326 | 刘潘氏 | 30 |
| 327 | 纪张氏 | 30 |
| 328 | 纪俊修 | 30 |
| 329 | 孟庆兰 | 30 |
| 330 | 谢兰英 | 30 |
| 331 | 纪运兰 | 30 |
| 332 | 聂兰昌 | 30 |
| 333 | 田保昌 | 30 |
| 334 | 张安国 | 30 |
| 335 | 刘凤英 | 30 |
| 336 | 周跃先 | 30 |
| 337 | 董邵氏 | 30 |
| 338 | 管邦仁 | 30 |
| 339 | 董现玲 | 30 |
| 340 | 卢翠平 | 30 |
| 341 | 张祥秀 | 30 |
| 342 | 孙西兰 | 30 |
| 343 | 梁学科 | 30 |
| 344 | 卢秀英 | 30 |
| 345 | 孙谋道 | 30 |
| 346 | 孙谋常 | 30 |
| 347 | 彭玉华 | 30 |
| 348 | 张强国 | 30 |
| 349 | 蔡芝英 | 30 |
| 350 | 周安来 | 30 |
| 351 | 罗贤平 | 30 |
| 352 | 周安成 | 30 |
| 353 | 周怀恩 | 30 |
| 354 | 张井英 | 30 |
| 355 | 蔡桂英 | 30 |
| 356 | 彭友成 | 30 |
| 357 | 梁仲侠 | 30 |
| 358 | 张兰英 | 30 |
| 359 | 刘行圣 | 30 |
| 360 | 程月芹 | 30 |
| 361 | 张公荣 | 30 |
| 362 | 梁玉侠 | 30 |
| 363 | 朱克侠 | 30 |
| 364 | 刘行化 | 30 |
| 365 | 刘行合 | 30 |
| 366 | 刘国良 | 30 |
| 367 | 邓周氏 | 30 |
| 368 | 王秀荣 | 30 |
| 369 | 李长美 | 30 |
| 370 | 李梅英 | 30 |
| 371 | 赵明侠 | 30 |
| 372 | 唐怀英 | 30 |
| 373 | 曹兰英 | 30 |
| 374 | 蔡金平 | 30 |
| 375 | 韩成英 | 30 |
| 376 | 杨德忠 | 30 |
| 377 | 蔡金美 | 30 |
| 378 | 杨传英 | 30 |
| 379 | 李明英 | 30 |
| 380 | 胡良侠 | 30 |
| 381 | 刘国兰 | 30 |
| 382 | 唐怀英 | 30 |
| 383 | 夏梅春 | 30 |
| 384 | 夏玉堂 | 30 |
| 385 | 夏怀星 | 30 |
| 386 | 夏怀有 | 30 |
| 387 | 路金顶 | 30 |
| 388 | 梁金荣 | 30 |
| 389 | 高学玲 | 30 |
| 390 | 路家夫 | 30 |
| 391 | 武丙英 | 30 |
| 392 | 张国仁 | 30 |
| 393 | 张学军 | 30 |
| 394 | 单翠平 | 30 |
| 395 | 孙西英 | 30 |
| 396 | 车文英 | 30 |
| 397 | 韩庆华 | 30 |
| 398 | 孙西兰 | 30 |
| 399 | 黄国珍 | 30 |
| 400 | 张谋芳 | 30 |
| 401 | 闵祥珍 | 30 |
| 402 | 张如修 | 30 |
| 403 | 张道礼 | 30 |
| 404 | 夏怀翠 | 30 |
| 405 | 张道玲 | 30 |
| 406 | 张如杰 | 30 |
| 407 | 刘华芹 | 30 |
| 408 | 彭玉侠 | 30 |
| 409 | 李敬广 | 30 |
| 410 | 蔡道利 | 30 |
| 411 | 高士德 | 30 |
| 412 | 高学荣 | 30 |
| 413 | 孙谋席 | 30 |
| 414 | 夏春香 | 30 |
| 415 | 夏怀云 | 30 |
| 416 | 卢翠萍 | 30 |
| 417 | 张井英 | 30 |
| 418 | 武于军 | 30 |
| 419 | 邢凤英 | 30 |
| 420 | 武泽功 | 30 |
| 421 | 郭宝兰 | 30 |
| 422 | 武金焕 | 30 |
| 423 | 武丙田 | 30 |
| 424 | 武炳连 | 30 |
| 425 | 刘翠萍 | 30 |
| 426 | 罗之梅 | 30 |
| 427 | 盛月英 | 30 |
| 428 | 刘兰萍 | 30 |
| 429 | 张秀兰 | 30 |
| 430 | 卢炳兰 | 30 |
| 431 | 武炳星 | 30 |
| 432 | 阚开英 | 30 |
| 433 | 唐金英 | 30 |
| 434 | 蔡金庭 | 30 |
| 435 | 刘萍英 | 30 |
| 436 | 夏平英 | 30 |
| 437 | 袁艺华 | 30 |
| 438 | 阚乃泗 | 30 |
| 439 | 钟如侠 | 30 |
| 440 | 阚开珠 | 30 |
| 441 | 张加荣 | 30 |
| 442 | 武丙远 | 30 |
| 443 | 黄德明 | 30 |
| 444 | 刘行翠 | 30 |
| 445 | 阚开文 | 30 |
| 446 | 武金英 | 30 |
| 447 | 武杨氏 | 30 |
| 448 | 武现华 | 30 |
| 449 | 张宽云 | 30 |
| 450 | 武丙言 | 30 |
| 451 | 刘金兰 | 30 |
| 452 | 盛兰英 | 30 |
| 453 | 张道兰 | 30 |
| 454 | 王翠兰 | 30 |
| 455 | 武金路 | 30 |
| 456 | 武金康 | 30 |
| 457 | 武于运 | 30 |
| 458 | 唐月芹 | 30 |
| 459 | 陈吉英 | 30 |
| 460 | 张学祥 | 30 |
| 461 | 张学美 | 30 |
| 462 | 张马氏 | 30 |
| 463 | 王唐氏 | 30 |
| 464 | 刘文兰 | 30 |
| 465 | 孙敬玲 | 30 |
| 466 | 聂运昌 | 30 |
| 467 | 李占兰 | 30 |
| 468 | 张马氏 | 30 |
| 469 | 丁明光 | 30 |
| 470 | 王继奎 | 30 |
| 471 | 聂恒兰 | 30 |
| 472 | 张道清 | 30 |
| 473 | 张祥英 | 30 |
| 474 | 朱良侠 | 30 |
| 475 | 张道恒 | 30 |
| 476 | 张刘氏 | 30 |
| 477 | 陈继英 | 30 |
| 478 | 张道付 | 30 |
| 479 | 张华福 | 30 |
| 480 | 张华北 | 30 |
| 481 | 张学伦 | 30 |
| 482 | 朱正英 | 30 |
| 483 | 张华林 | 30 |
| 484 | 夏怀英 | 30 |
| 485 | 张华连 | 30 |
| 486 | 徐加杰 | 30 |
| 487 | 张道美 | 30 |
| 488 | 张学美 | 30 |
| 489 | 王振华 | 30 |
| 490 | 张道吾 | 30 |
| 491 | 欧振銮 | 30 |
| 492 | 胡柏先 | 30 |
| 493 | 武秀英 | 30 |
| 494 | 刘建华 | 30 |
| 495 | 范月娥 | 30 |
| 496 | 杨井英 | 30 |
| 497 | 丁兴树 | 30 |
| 498 | 纪俊凤 | 30 |
| 499 | 胡云 | 30 |
| 500 | 刘士荣 | 30 |
| 501 | 王登秀 | 30 |
| 502 | 梅彩英 | 30 |
| 503 | 王灯铃 | 30 |
| 504 | 曹金芳 | 30 |
| 505 | 胡西兰 | 30 |
| 506 | 董现兰 | 30 |
| 507 | 胡西平 | 30 |
| 508 | 王灯友 | 30 |
| 509 | 卢翠华 | 30 |
| 510 | 管学英 | 30 |
| 511 | 朱正才 | 30 |
| 512 | 刘翠兰 | 30 |
| 513 | 梅道友 | 30 |
| 514 | 王友才 | 30 |
| 515 | 魏常美 | 30 |
| 516 | 王永雪 | 30 |
| 517 | 武春英 | 30 |
| 518 | 卢翠娥 | 30 |
| 519 | 张刘仿 | 30 |
| 520 | 梁翠英 | 30 |
| 521 | 蔡兰英 | 30 |
| 522 | 张家凡 | 30 |
| 523 | 张洪周 | 30 |
| 524 | 张景芳 | 30 |
| 525 | 张道翠 | 30 |
| 526 | 张启印 | 30 |
| 527 | 夏春侠 | 30 |
| 528 | 卢素娥 | 30 |
| 529 | 李从兰 | 30 |
| 530 | 贾维杭 | 30 |
| 531 | 刘桂兰 | 30 |
| 532 | 欧彩云 | 30 |
| 533 | 赵月华 | 30 |
| 534 | 武现英 | 30 |
| 535 | 张道传 | 30 |
| 536 | 张传树 | 30 |
| 537 | 张兰荣 | 30 |
| 538 | 汤道连 | 30 |
| 539 | 杨芝华 | 30 |
| 540 | 代永跃 | 30 |
| 541 | 张翠荣 | 30 |
| 542 | 刘井华 | 30 |
| 543 | 范素英 | 30 |
| 544 | 张家科 | 30 |
| 545 | 邵凤英 | 30 |
| 546 | 张家魁 | 30 |
| 547 | 张加井 | 30 |
| 548 | 张传贤 | 30 |
| 549 | 张朱氏 | 30 |
| 550 | 张志同 | 30 |
| 551 | 张方银 | 30 |
| 552 | 张朱氏 | 30 |
| 553 | 张杜氏 | 30 |
| 554 | 张方柱 | 30 |
| 555 | 张孝友 | 30 |
| 556 | 张友美 | 30 |
| 557 | 张友金 | 30 |
| 558 | 张友彩 | 30 |
| 559 | 李文平 | 30 |
| 560 | 张友平 | 30 |
| 561 | 张友仁 | 30 |
| 562 | 张友爱 | 30 |
| 563 | 孙兰英 | 30 |
| 564 | 蒋仲家 | 30 |
| 565 | 李恒道 | 30 |
| 566 | 张玉兰 | 30 |
| 567 | 张素侠 | 30 |
| 568 | 张怀币 | 30 |
| 569 | 张怀珠 | 30 |
| 570 | 曹金岭 | 30 |
| 571 | 刘西菜 | 30 |
| 572 | 刘萍 | 30 |
| 573 | 张明仲 | 30 |
| 574 | 谢平 | 30 |
| 575 | 张荣田 | 30 |
| 576 | 张道之 | 30 |
| 577 | 邢宗芬 | 30 |
| 578 | 荀连英 | 30 |
| 579 | 张石秀 | 30 |
| 580 | 张道圣 | 30 |
| 581 | 张月英 | 30 |
| 582 | 张道英 | 30 |
| 583 | 辛道庭 | 30 |
| 584 | 蒋翠英 | 30 |
| 585 | 辛张氏 | 30 |
| 586 | 辛文远 | 30 |
| 587 | 辛月娥 | 30 |
| 588 | 辛石氏 | 30 |
| 589 | 张祖兰 | 30 |
| 590 | 辛道礼 | 30 |
| 591 | 杜学忠 | 30 |
| 592 | 蒋氏 | 30 |
| 593 | 施玉华 | 30 |
| 594 | 陈朱氏 | 30 |
| 595 | 杜学连 | 30 |
| 596 | 蒋氏 | 30 |
| 597 | 李氏 | 30 |
| 598 | 李氏 | 30 |
| 599 | 张道先 | 30 |
| 600 | 李氏 | 30 |
| 601 | 张氏 | 30 |
| 602 | 张明伍 | 30 |
| 603 | 沈翠英 | 30 |
| 604 | 朱玉梅 | 30 |
| 605 | 朱玉英 | 30 |
| 606 | 蒋光银 | 30 |
| 607 | 翟廷伍 | 30 |
| 608 | 吴月梅 | 30 |
| 609 | 朱翠平 | 30 |
| 610 | 李玉梅 | 30 |
| 611 | 蒋祥家 | 30 |
| 612 | 蒋军 | 30 |
| 613 | 蒋元 | 30 |
| 614 | 孙氏 | 30 |
| 615 | 赵月英 | 30 |
| 616 | 蒋光北 | 30 |
| 617 | 蒋之桃 | 30 |
| 618 | 陈素珍 | 30 |
| 619 | 蒋之凡 | 30 |
| 620 | 蒋吕氏 | 30 |
| 621 | 蒋之周 | 30 |
| 622 | 蒋先之 | 30 |
| 623 | 蒋仁之 | 30 |
| 624 | 吴氏 | 30 |
| 625 | 曹凤英 | 30 |
| 626 | 蒋张氏 | 30 |
| 627 | 张氏 | 30 |
| 628 | 朱彩侠 | 30 |
| 629 | 张翠平 | 30 |
| 630 | 蒋友之 | 30 |
| 631 | 蒋表家 | 30 |
| 632 | 蒋刘氏 | 30 |
| 633 | 蒋杜氏 | 30 |
| 634 | 欧翠平 | 30 |
| 635 | 蒋加业 | 30 |
| 636 | 曹玉梅 | 30 |
| 637 | 李贵英 | 30 |
| 638 | 蒋俊加 | 30 |
| 639 | 朱秀玲 | 30 |
| 640 | 代月梅 | 30 |
| 641 | 代永标 | 30 |
| 642 | 戴志平 | 30 |
| 643 | 代曹氏 | 30 |
| 644 | 辛素珍 | 30 |
| 645 | 代志国 | 30 |
| 646 | 张恒兰 | 30 |
| 647 | 周家英 | 30 |
| 648 | 代永唤 | 30 |
| 649 | 代永玉 | 30 |
| 650 | 代永正 | 30 |
| 651 | 曹玉侠 | 30 |
| 652 | 刘华平 | 30 |
| 653 | 蒋之兰 | 30 |
| 654 | 朱桂玲 | 30 |
| 655 | 张荣英 | 30 |
| 656 | 朱正明 | 30 |
| 657 | 杨玉兰 | 30 |
| 658 | 王计英 | 30 |
| 659 | 代朱氏 | 30 |
| 660 | 朱代氏 | 30 |
| 661 | 李守勤 | 30 |
| 662 | 曹氏 | 30 |
| 663 | 尚永章 | 30 |
| 664 | 张传发 | 30 |
| 665 | 李凤英 | 30 |
| 666 | 石月兰 | 30 |
| 667 | 张朱氏 | 30 |
| 668 | 程氏 | 30 |
| 669 | 马秀斌 | 30 |
| 670 | 李翟氏 | 30 |
| 671 | 李守杰 | 30 |
| 672 | 王桂英 | 30 |
| 673 | 朱翠侠 | 30 |
| 674 | 李家银 | 30 |
| 675 | 李代氏 | 30 |
| 676 | 李守仁 | 30 |
| 677 | 张氏 | 30 |
| 678 | 李现文 | 30 |
| 679 | 李丁氏 | 30 |
| 680 | 李振亚 | 30 |
| 681 | 蒋玉梅 | 30 |
| 682 | 曹月兰 | 30 |
| 683 | 李德合 | 30 |
| 684 | 李代氏 | 30 |
| 685 | 张成兰 | 30 |
| 686 | 姜德星 | 30 |
| 687 | 朱儒民 | 30 |
| 688 | 李见秋 | 30 |
| 689 | 朱正席 | 30 |
| 690 | 朱儒前 | 30 |
| 691 | 张兰亭 | 30 |
| 692 | 朱石氏 | 30 |
| 693 | 李素珍 | 30 |
| 694 | 张翠英 | 30 |
| 695 | 朱杰臣 | 30 |
| 696 | 朱廷慈 | 30 |
| 697 | 朱志臣 | 30 |
| 698 | 朱正国 | 30 |
| 699 | 陈氏 | 30 |
| 700 | 曹金英 | 30 |
| 701 | 蒋明之 | 30 |
| 702 | 蒋朱氏 | 30 |
| 703 | 蒋石氏 | 30 |
| 704 | 蒋光梅 | 30 |
| 705 | 蒋景之 | 30 |
| 706 | 蒋魁之 | 30 |
| 707 | 蒋之堂 | 30 |
| 708 | 蒋朱氏 | 30 |
| 709 | 周素云 | 30 |
| 710 | 石兰英 | 30 |
| 711 | 曹景副 | 30 |
| 712 | 朱素侠 | 30 |
| 713 | 张梅 | 30 |
| 714 | 石兰英 | 30 |
| 715 | 曹金苗 | 30 |
| 716 | 曹景荣 | 30 |
| 717 | 曹玉美 | 30 |
| 718 | 李氏 | 30 |
| 719 | 张永付 | 30 |
| 720 | 张氏 | 30 |
| 721 | 孔素华 | 30 |
| 722 | 朱传心 | 30 |
| 723 | 沈文伍 | 30 |
| 724 | 张明兰 | 30 |
| 725 | 丁素英 | 30 |
| 726 | 朱传言 | 30 |
| 727 | 朱正明 | 30 |
| 728 | 朱正荣 | 30 |
| 729 | 沈文良 | 30 |
| 730 | 石月娥 | 30 |
| 731 | 王爱侠 | 30 |
| 732 | 蒋成章 | 30 |
| 733 | 邢翠英 | 30 |
| 734 | 胡彩凤 | 30 |
| 735 | 李文中 | 30 |
| 736 | 周素兰 | 30 |
| 737 | 王维柱 | 30 |
| 738 | 石张氏 | 30 |
| 739 | 石云瑞 | 30 |
| 740 | 石德之 | 30 |
| 741 | 王素珍 | 30 |
| 742 | 夏素珍 | 30 |
| 743 | 姜梁氏 | 30 |
| 744 | 姜沛法 | 30 |
| 745 | 姜范氏 | 30 |
| 746 | 姜蒋氏 | 30 |
| 747 | 姜德发 | 30 |
| 748 | 赵国华 | 30 |
| 749 | 姜德志 | 30 |
| 750 | 姜德厚 | 30 |
| 751 | 姜德申 | 30 |
| 752 | 姜丁氏 | 30 |
| 753 | 姚兰庭 | 30 |
| 754 | 姜李氏 | 30 |
| 755 | 姜玉成 | 30 |
| 756 | 韩翠平 | 30 |
| 757 | 杨守兰 | 30 |
| 758 | 张兰英 | 30 |
| 759 | 杨树秀 | 30 |
| 760 | 杨守加 | 30 |
| 761 | 刘翠平 | 30 |
| 762 | 杨守庭 | 30 |
| 763 | 杨张氏 | 30 |
| 764 | 杨守甫 | 30 |
| 765 | 孙翠英 | 30 |
| 766 | 代兰响 | 30 |
| 767 | 姜翠平 | 30 |
| 768 | 杨树生 | 30 |
| 769 | 李桂英 | 30 |
| 770 | 杨树龙 | 30 |
| 771 | 杨守球 | 30 |
| 772 | 张志奎 | 30 |
| 773 | 代启瑞 | 30 |
| 774 | 杨氏 | 30 |
| 775 | 代启灵 | 30 |
| 776 | 姜翠平 | 30 |
| 777 | 代兰取 | 30 |
| 778 | 徐翠华 | 30 |
| 779 | 代德美 | 30 |
| 780 | 代兰友 | 30 |
| 781 | 张翠华 | 30 |
