双忠庙镇2021年上半年各村债权债务发生情况
序号 | 村名 | 债务发生额 | 债权发生额 |
1 | 大杨村 | 0 | 0 |
2 | 荣渡村 | 0 | 0 |
3 | 聂圩村 | 0 | 0 |
4 | 前李村 | 0 | 0 |
5 | 张滩村 | 0 | 0 |
6 | 双庙村 | 0 | 0 |
7 | 西尤村 | 0 | 0 |
8 | 陆圩村 | 0 | 0 |
9 | 岳庙村 | 0 | 0 |
10 | 单滩村 | 0 | 0 |
11 | 三周村 | 0 | 0 |
12 | 訾湖村 | 0 | 0 |
13 | 孙湖村 | 0 | 0 |
14 | 阮圩村 | 0 | 0 |
15 | 白墩村 | 0 | 0 |
16 | 刘蔡村 | 0 | 0 |
17 | 柳湖村 | 0 | 0 |
18 | 陈胡村 | 0 | 0 |
19 | 邓圩村 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页