双忠庙镇2023年10月惠民惠农补贴资金发放情况
区划名称 | 合计 | 农村五保户补助资金 | 社会定救资金 | 重度残疾人护理补贴资金 | 农村居民最低生活保障 | 孤儿基本生活费 | 居家养老补贴 | 高龄老人生活津贴 | 城乡居民临时补贴 | 百岁老人 | 困难残疾人生活补贴 | 失能分散五保户照料护理补贴 | 农机具购置补贴资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 村干部补贴 | |||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
西尤村 | 135,671.50 | 162 | 9,366.50 | 11 | 3,200.00 | 38 | 58,506.00 | 61 | 1,200.00 | 1 | 2,800.00 | 25 | 2,610.00 | 64 | 3,818.00 | 38 | 931.00 | 11 | 10,500.00 | 3 | 7,500.00 | 5 | 17,532.00 | 5 | ||||||
柳湖村 | 133,882.00 | 131 | 8,515.00 | 10 | 2,400.00 | 28 | 56,904.00 | 55 | 1,800.00 | 17 | 2,100.00 | 53 | 7,900.00 | 1 | 600.00 | 1 | 3,569.00 | 36 | 673.00 | 10 | 14,100.00 | 4 | 9,000.00 | 4 | 14,557.00 | 4 | ||||
聂圩村 | 123,804.50 | 188 | 5,960.50 | 7 | 4,880.00 | 59 | 43,647.00 | 55 | 4,800.00 | 4 | 1,700.00 | 15 | 3,420.00 | 92 | 600.00 | 1 | 5,063.00 | 55 | 544.00 | 7 | 4,500.00 | 3 | 24,451.00 | 7 | ||||||
岳庙村 | 183,148.00 | 253 | 17,030.00 | 20 | 6,720.00 | 82 | 80,301.00 | 79 | 4,800.00 | 4 | 2,300.00 | 19 | 3,960.00 | 105 | 600.00 | 1 | 4,814.00 | 49 | 1,318.00 | 20 | 7,200.00 | 3 | 10,500.00 | 7 | 24,128.00 | 7 | ||||
单滩村 | 99,735.50 | 119 | 4,257.50 | 5 | 666.00 | 1 | 2,320.00 | 27 | 48,221.00 | 52 | 1,200.00 | 1 | 2,100.00 | 17 | 1,740.00 | 43 | 2,075.00 | 22 | 215.00 | 5 | 6,000.00 | 4 | 13,838.00 | 4 | ||||||
张滩村 | 179,835.50 | 229 | 19,584.50 | 23 | 4,800.00 | 54 | 67,302.00 | 75 | 1,200.00 | 1 | 2,800.00 | 24 | 3,540.00 | 93 | 4,150.00 | 42 | 1,475.00 | 23 | 6,600.00 | 2 | 16,500.00 | 9 | 24,451.00 | 7 | ||||||
白墩村 | 144,376.00 | 146 | 10,218.00 | 11 | 666.00 | 1 | 2,320.00 | 24 | 29,567.00 | 33 | 2,400.00 | 2 | 1,400.00 | 13 | 2,460.00 | 66 | 2,656.00 | 25 | 516.00 | 11 | 46,200.00 | 5 | 9,000.00 | 6 | 17,532.00 | 5 | ||||
前李村 | 261,761.00 | 272 | 13,624.00 | 16 | 4,400.00 | 55 | 98,083.00 | 95 | 1,200.00 | 1 | 3,400.00 | 29 | 4,620.00 | 118 | 3,818.00 | 43 | 931.00 | 16 | 42,700.00 | 5 | 30,000.00 | 18 | 24,451.00 | 7 | ||||||
邓圩村 | 284,302.50 | 243 | 22,990.50 | 25 | 4,400.00 | 47 | 82,000.00 | 86 | 2,400.00 | 1 | 3,600.00 | 32 | 3,990.00 | 101 | 11,000.00 | 2 | 4,814.00 | 47 | 1,862.00 | 25 | 68,100.00 | 7 | 16,500.00 | 8 | 27,923.00 | 8 | ||||
訾湖村 | 199,964.50 | 227 | 7,663.50 | 9 | 666.00 | 1 | 5,440.00 | 65 | 89,781.00 | 98 | 3,400.00 | 28 | 3,270.00 | 85 | 600.00 | 1 | 4,897.00 | 47 | 387.00 | 9 | 29,900.00 | 2 | 12,000.00 | 8 | 24,128.00 | 7 | ||||
大杨村 | 157,665.50 | 172 | 7,663.50 | 9 | 4,000.00 | 47 | 68,207.00 | 73 | 1,200.00 | 1 | 2,400.00 | 19 | 2,280.00 | 59 | 4,814.00 | 53 | 1,303.00 | 9 | 10,000.00 | 4 | 16,500.00 | 9 | 17,532.00 | 5 | ||||||
荣渡村 | 88,697.50 | 118 | 851.50 | 1 | 666.00 | 1 | 2,480.00 | 30 | 37,309.00 | 35 | 600.00 | 5 | 1,650.00 | 51 | 2,158.00 | 22 | 43.00 | 1 | 6,200.00 | 2 | 7,500.00 | 5 | 17,532.00 | 5 | ||||||
刘蔡村 | 124,426.00 | 133 | 13,624.00 | 16 | 2,800.00 | 33 | 37,459.00 | 44 | 1,200.00 | 1 | 1,800.00 | 18 | 1,740.00 | 46 | 3,154.00 | 33 | 1,146.00 | 16 | 13,600.00 | 4 | 7,500.00 | 5 | 18,178.00 | 5 | ||||||
阮圩村 | 315,148.50 | 295 | 14,475.50 | 17 | 666.00 | 1 | 6,000.00 | 71 | 91,292.00 | 91 | 2,400.00 | 2 | 3,600.00 | 28 | 5,850.00 | 146 | 4,700.00 | 1 | 1,200.00 | 2 | 4,648.00 | 49 | 731.00 | 17 | 94,500.00 | 4 | 28,500.00 | 15 | 24,451.00 | 7 |
孙湖村 | 318,527.00 | 287 | 15,327.00 | 17 | 6,400.00 | 77 | 88,724.00 | 102 | 2,400.00 | 2 | 3,500.00 | 29 | 4,110.00 | 104 | 7,100.00 | 1 | 1,800.00 | 3 | 6,308.00 | 63 | 1,475.00 | 17 | 92,900.00 | 6 | 16,500.00 | 10 | 20,830.00 | 6 | ||
双庙村 | 134,632.00 | 171 | 8,515.00 | 10 | 666.00 | 1 | 3,840.00 | 46 | 51,713.00 | 54 | 2,400.00 | 2 | 2,600.00 | 22 | 2,850.00 | 68 | 2,656.00 | 28 | 673.00 | 10 | 12,700.00 | 4 | 6,000.00 | 3 | 18,178.00 | 5 | ||||
陆圩村 | 98,595.00 | 138 | 6,812.00 | 8 | 2,720.00 | 33 | 31,702.00 | 39 | 400.00 | 4 | 1,830.00 | 56 | 2,324.00 | 22 | 587.00 | 8 | 10,500.00 | 7 | 17,532.00 | 5 | ||||||||||
陈胡村 | 211,906.00 | 215 | 20,436.00 | 24 | 666.00 | 1 | 2,960.00 | 29 | 87,720.00 | 84 | 6,000.00 | 3 | 4,300.00 | 37 | 4,020.00 | 95 | 3,569.00 | 32 | 1,275.00 | 24 | 10,400.00 | 4 | 10,500.00 | 7 | 24,128.00 | 7 | ||||
三周村 | 134,093.50 | 162 | 12,772.50 | 15 | 3,200.00 | 37 | 43,401.00 | 49 | 1,200.00 | 1 | 1,800.00 | 14 | 2,970.00 | 74 | 1,992.00 | 22 | 1,103.00 | 15 | 7,500.00 | 2 | 7,500.00 | 5 | 17,532.00 | 5 | ||||||
合计: | 3,330,172.00 | 3661 | 219,687.00 | 254 | 4,662.00 | 7 | 75,280.00 | 882 | 1,191,839.00 | 1260 | 36,000.00 | 27 | 46,300.00 | 395 | 59,010.00 | 1519 | 30,700.00 | 5 | 5,400.00 | 9 | 71,297.00 | 728 | 17,188.00 | 254 | 473,100.00 | 61 | 232,500.00 | 138 | 388,884.00 | 111 |
扫一扫在手机打开当前页