双忠庙镇2023年11月惠民惠农补贴资金发放情况
区划名称 | 合计 | 独生子女保健费补贴资金 | 农村“两女户”绝育奖励补贴 | 计划生育家庭奖励扶助扩面 | 农村五保户补助资金 | 社会定救资金 | 重度残疾人护理补贴资金 | 农村居民最低生活保障 | 孤儿基本生活费 | 居家养老补贴 | 高龄老人生活津贴 | 城乡居民临时补贴 | 百岁老人 | 困难残疾人生活补贴 | 失能分散五保户照料护理补贴 | 村干部补贴 | ||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
西尤村 | 151,025.13 | 175 | 240.00 | 5 | 24,240.00 | 17 | 9,366.50 | 11 | 3,200.00 | 38 | 59,762.00 | 60 | 1,200.00 | 1 | 2,800.00 | 25 | 2,790.00 | 68 | 3,818.00 | 38 | 931.00 | 11 | 22,665.00 | 5 | ||||||||
柳湖村 | 130,359.00 | 140 | 60.00 | 1 | 19,200.00 | 15 | 8,515.00 | 10 | 2,560.00 | 29 | 56,904.00 | 55 | 1,800.00 | 17 | 2,040.00 | 51 | 1,200.00 | 2 | 3,569.00 | 36 | 673.00 | 10 | 19,066.00 | 4 | ||||||||
聂圩村 | 167,320.58 | 219 | 440.00 | 8 | 600.00 | 1 | 35,760.00 | 26 | 5,960.50 | 7 | 4,880.00 | 59 | 45,336.00 | 55 | 4,800.00 | 4 | 1,800.00 | 16 | 3,420.00 | 92 | 600.00 | 1 | 5,063.00 | 55 | 544.00 | 7 | 31,481.00 | 7 | ||||
岳庙村 | 229,737.85 | 283 | 370.00 | 6 | 1,500.00 | 3 | 42,240.00 | 31 | 17,030.00 | 20 | 6,720.00 | 82 | 80,719.00 | 79 | 4,800.00 | 4 | 2,300.00 | 19 | 4,080.00 | 107 | 600.00 | 1 | 4,814.00 | 49 | 1,318.00 | 20 | 31,626.00 | 7 | ||||
单滩村 | 117,925.50 | 136 | 360.00 | 6 | 19,440.00 | 16 | 4,257.50 | 5 | 666.00 | 1 | 2,240.00 | 26 | 48,903.00 | 53 | 2,100.00 | 17 | 1,680.00 | 41 | 1,992.00 | 21 | 215.00 | 5 | 16,127.00 | 4 | ||||||||
张滩村 | 218,549.08 | 257 | 390.00 | 8 | 1,200.00 | 2 | 38,640.00 | 30 | 19,584.50 | 23 | 4,880.00 | 54 | 67,912.00 | 76 | 1,200.00 | 1 | 2,800.00 | 24 | 3,600.00 | 94 | 6,000.00 | 1 | 4,233.00 | 42 | 1,475.00 | 23 | 32,156.00 | 7 | ||||
白墩村 | 122,942.00 | 162 | 250.00 | 5 | 25,920.00 | 23 | 10,218.00 | 11 | 666.00 | 1 | 2,400.00 | 25 | 30,259.00 | 33 | 2,400.00 | 2 | 1,400.00 | 13 | 2,520.00 | 68 | 2,656.00 | 25 | 516.00 | 11 | 22,881.00 | 5 | ||||||
前李村 | 262,830.00 | 310 | 630.00 | 11 | 1,200.00 | 2 | 56,640.00 | 43 | 13,624.00 | 16 | 4,400.00 | 55 | 100,708.00 | 96 | 1,200.00 | 1 | 3,400.00 | 29 | 4,560.00 | 116 | 3,818.00 | 43 | 931.00 | 16 | 31,105.00 | 7 | ||||||
邓圩村 | 234,875.12 | 268 | 560.00 | 9 | 1,800.00 | 3 | 25,920.00 | 23 | 22,990.50 | 25 | 4,400.00 | 47 | 82,736.00 | 87 | 2,400.00 | 1 | 3,600.00 | 32 | 3,960.00 | 100 | 4,814.00 | 47 | 1,862.00 | 25 | 36,383.00 | 9 | ||||||
訾湖村 | 216,282.00 | 251 | 390.00 | 7 | 44,880.00 | 33 | 6,812.00 | 8 | 666.00 | 1 | 5,440.00 | 65 | 91,590.00 | 99 | 3,400.00 | 28 | 3,360.00 | 87 | 600.00 | 1 | 4,897.00 | 47 | 344.00 | 8 | 31,986.00 | 7 | ||||||
大杨村 | 177,589.50 | 200 | 90.00 | 2 | 39,360.00 | 30 | 7,663.50 | 9 | 3,920.00 | 47 | 69,404.00 | 75 | 1,200.00 | 1 | 2,400.00 | 19 | 2,400.00 | 61 | 4,814.00 | 53 | 1,303.00 | 9 | 21,832.00 | 5 | ||||||||
荣渡村 | 117,242.41 | 140 | 300.00 | 3 | 600.00 | 1 | 33,600.00 | 23 | 851.50 | 1 | 666.00 | 1 | 2,560.00 | 31 | 38,370.00 | 36 | 600.00 | 5 | 1,650.00 | 51 | 2,158.00 | 22 | 43.00 | 1 | 21,646.00 | 5 | ||||||
刘蔡村 | 110,338.00 | 134 | 150.00 | 3 | 2,880.00 | 3 | 13,624.00 | 16 | 2,880.00 | 34 | 37,463.00 | 44 | 1,200.00 | 1 | 1,800.00 | 18 | 1,770.00 | 47 | 3,154.00 | 33 | 1,146.00 | 16 | 22,397.00 | 5 | ||||||||
阮圩村 | 254,046.04 | 322 | 460.00 | 9 | 1,200.00 | 2 | 46,320.00 | 36 | 14,475.50 | 17 | 666.00 | 1 | 6,080.00 | 72 | 91,974.00 | 92 | 2,400.00 | 2 | 3,600.00 | 28 | 5,910.00 | 146 | 6,000.00 | 1 | 1,200.00 | 2 | 4,648.00 | 49 | 731.00 | 17 | 31,143.00 | 7 |
孙湖村 | 265,145.64 | 322 | 690.00 | 12 | 2,400.00 | 4 | 49,200.00 | 38 | 15,327.00 | 17 | 6,480.00 | 78 | 88,875.00 | 102 | 2,400.00 | 2 | 3,500.00 | 29 | 4,170.00 | 105 | 1,800.00 | 3 | 6,308.00 | 63 | 1,475.00 | 17 | 27,116.00 | 6 | ||||
双庙村 | 152,302.62 | 190 | 570.00 | 10 | 1,200.00 | 2 | 24,480.00 | 15 | 8,515.00 | 10 | 666.00 | 1 | 3,840.00 | 46 | 51,713.00 | 54 | 2,400.00 | 2 | 2,600.00 | 22 | 2,910.00 | 71 | 2,656.00 | 28 | 673.00 | 10 | 23,397.00 | 5 | ||||
陆圩村 | 112,945.00 | 150 | 360.00 | 6 | 600.00 | 1 | 18,240.00 | 15 | 6,812.00 | 8 | 2,720.00 | 33 | 32,284.00 | 40 | 400.00 | 4 | 1,800.00 | 55 | 2,324.00 | 22 | 587.00 | 8 | 21,884.00 | 5 | ||||||||
陈胡村 | 229,326.00 | 230 | 230.00 | 5 | 600.00 | 1 | 21,840.00 | 17 | 20,436.00 | 24 | 666.00 | 1 | 2,960.00 | 29 | 89,933.00 | 84 | 6,000.00 | 3 | 4,300.00 | 37 | 4,050.00 | 96 | 3,569.00 | 32 | 1,275.00 | 24 | 31,495.00 | 7 | ||||
三周村 | 140,457.50 | 175 | 270.00 | 5 | 600.00 | 1 | 14,400.00 | 12 | 12,772.50 | 15 | 3,120.00 | 36 | 43,876.00 | 49 | 1,200.00 | 1 | 1,800.00 | 14 | 3,000.00 | 73 | 1,992.00 | 22 | 1,103.00 | 15 | 22,909.00 | 5 | ||||||
合计: | 3,411,238.97 | 4064 | 6,810.00 | 121 | 13,500.00 | 23 | 583,200.00 | 446 | 218,835.50 | 253 | 4,662.00 | 7 | 75,680.00 | 886 | 1,208,721.00 | 1269 | 34,800.00 | 26 | 46,400.00 | 396 | 59,670.00 | 1529 | 12,000.00 | 2 | 6,000.00 | 10 | 71,297.00 | 727 | 17,145.00 | 253 | 499,295.00 | 112 |
扫一扫在手机打开当前页