双忠庙镇2023年12月惠民惠农补贴资金发放情况
区划名称 | 合计 | 农村危房改造补助资金 | 农村两女绝育户高中学费补贴 | 人口基金补助资金 | 农村五保户补助资金 | 社会定救资金 | 重度残疾人护理补贴资金 | 农村居民最低生活保障 | 孤儿基本生活费 | 居家养老补贴 | 高龄老人生活津贴 | 城乡居民临时补贴 | 百岁老人 | 困难残疾人生活补贴 | 失能分散五保户照料护理补贴 | 村干部补贴 | 农村医疗救助(大病) | |||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
西尤村 | 129,688.50 | 160 | 1,000.00 | 1 | 9,366.50 | 11 | 3,200.00 | 38 | 59,252.00 | 60 | 1,200.00 | 1 | 2,500.00 | 23 | 2,670.00 | 67 | 7,000.00 | 1 | 4,002.00 | 38 | 931.00 | 11 | 17,532.00 | 5 | ||||||||||
柳湖村 | 135,271.00 | 129 | 28,000.00 | 1 | 1,550.00 | 2 | 1,000.00 | 1 | 8,515.00 | 10 | 2,560.00 | 29 | 56,904.00 | 55 | 1,800.00 | 17 | 2,040.00 | 51 | 1,200.00 | 2 | 3,741.00 | 36 | 888.00 | 10 | 14,557.00 | 4 | ||||||||
聂圩村 | 126,614.91 | 192 | 850.00 | 1 | 5,109.00 | 6 | 4,960.00 | 60 | 45,336.00 | 55 | 4,800.00 | 4 | 1,700.00 | 15 | 3,450.00 | 93 | 600.00 | 1 | 5,307.00 | 55 | 501.00 | 6 | 24,451.00 | 7 | ||||||||||
岳庙村 | 168,676.02 | 254 | 850.00 | 1 | 17,030.00 | 20 | 6,720.00 | 83 | 80,719.00 | 79 | 4,800.00 | 4 | 2,400.00 | 19 | 4,080.00 | 108 | 600.00 | 1 | 5,046.00 | 49 | 1,318.00 | 20 | 24,128.00 | 7 | ||||||||||
单滩村 | 103,113.50 | 121 | 700.00 | 1 | 4,257.50 | 5 | 666.00 | 1 | 2,240.00 | 26 | 48,903.00 | 53 | 2,400.00 | 19 | 1,680.00 | 41 | 3,000.00 | 1 | 2,088.00 | 21 | 215.00 | 5 | 13,838.00 | 4 | ||||||||||
张滩村 | 169,788.50 | 231 | 3,250.00 | 4 | 19,584.50 | 23 | 4,960.00 | 55 | 67,387.00 | 75 | 1,200.00 | 1 | 2,700.00 | 23 | 3,630.00 | 94 | 4,437.00 | 42 | 1,475.00 | 23 | 24,451.00 | 7 | ||||||||||||
白墩村 | 94,824.00 | 146 | 850.00 | 1 | 10,218.00 | 11 | 666.00 | 1 | 2,400.00 | 25 | 30,259.00 | 33 | 2,400.00 | 2 | 1,400.00 | 13 | 2,610.00 | 71 | 2,697.00 | 24 | 516.00 | 11 | 17,532.00 | 5 | ||||||||||
前李村 | 223,884.59 | 266 | 28,000.00 | 1 | 700.00 | 1 | 13,624.00 | 16 | 4,400.00 | 55 | 100,126.00 | 96 | 1,200.00 | 1 | 3,300.00 | 28 | 4,530.00 | 117 | 3,915.00 | 42 | 931.00 | 16 | 20,830.00 | 6 | ||||||||||
邓圩村 | 207,879.50 | 239 | 3,250.00 | 4 | 22,990.50 | 25 | 4,400.00 | 47 | 82,736.00 | 87 | 2,400.00 | 1 | 3,600.00 | 32 | 3,960.00 | 101 | 5,046.00 | 47 | 2,077.00 | 25 | 27,923.00 | 8 | ||||||||||||
訾湖村 | 170,092.00 | 227 | 1,700.00 | 2 | 6,812.00 | 8 | 666.00 | 1 | 5,600.00 | 67 | 91,590.00 | 99 | 3,400.00 | 28 | 3,360.00 | 87 | 600.00 | 1 | 5,220.00 | 48 | 344.00 | 8 | 24,128.00 | 7 | ||||||||||
大杨村 | 148,108.50 | 172 | 850.00 | 1 | 7,663.50 | 9 | 3,920.00 | 46 | 68,859.00 | 74 | 1,200.00 | 1 | 2,300.00 | 18 | 2,370.00 | 62 | 7,000.00 | 1 | 5,046.00 | 53 | 1,303.00 | 9 | 17,532.00 | 5 | ||||||||||
荣渡村 | 110,178.50 | 116 | 28,000.00 | 1 | 1,700.00 | 2 | 851.50 | 1 | 666.00 | 1 | 2,640.00 | 32 | 38,370.00 | 36 | 600.00 | 5 | 1,770.00 | 53 | 2,349.00 | 23 | 43.00 | 1 | 17,532.00 | 5 | ||||||||||
刘蔡村 | 115,096.54 | 131 | 850.00 | 1 | 13,624.00 | 16 | 2,880.00 | 34 | 37,463.00 | 44 | 1,200.00 | 1 | 1,800.00 | 18 | 1,770.00 | 47 | 3,306.00 | 33 | 1,146.00 | 16 | 18,178.00 | 5 | 5,798.54 | 1 | ||||||||||
阮圩村 | 195,247.99 | 287 | 2,400.00 | 3 | 13,624.00 | 16 | 666.00 | 1 | 6,080.00 | 72 | 91,434.00 | 91 | 2,400.00 | 2 | 3,300.00 | 25 | 5,790.00 | 144 | 1,200.00 | 2 | 4,872.00 | 49 | 688.00 | 16 | 24,451.00 | 7 | ||||||||
孙湖村 | 225,330.00 | 284 | 10,000.00 | 1 | 3,100.00 | 4 | 15,327.00 | 17 | 6,480.00 | 78 | 88,875.00 | 102 | 2,400.00 | 2 | 3,500.00 | 29 | 4,230.00 | 107 | 1,800.00 | 3 | 6,612.00 | 63 | 1,690.00 | 17 | 20,830.00 | 6 | ||||||||
双庙村 | 118,319.73 | 173 | 1,550.00 | 2 | 8,515.00 | 10 | 666.00 | 1 | 3,840.00 | 46 | 51,713.00 | 54 | 2,400.00 | 2 | 2,600.00 | 22 | 2,880.00 | 71 | 3,000.00 | 1 | 600.00 | 1 | 2,784.00 | 28 | 888.00 | 10 | 13,838.00 | 4 | ||||||
陆圩村 | 96,501.00 | 136 | 6,812.00 | 8 | 2,720.00 | 33 | 31,702.00 | 39 | 400.00 | 4 | 1,800.00 | 55 | 2,436.00 | 22 | 587.00 | 8 | 17,532.00 | 5 | ||||||||||||||||
陈胡村 | 210,725.39 | 215 | 1,400.00 | 2 | 20,436.00 | 24 | 666.00 | 1 | 2,960.00 | 30 | 89,933.00 | 84 | 6,000.00 | 3 | 4,300.00 | 37 | 4,080.00 | 97 | 3,741.00 | 32 | 1,490.00 | 24 | 24,128.00 | 7 | ||||||||||
三周村 | 131,250.50 | 162 | 3,100.00 | 4 | 12,772.50 | 15 | 3,120.00 | 37 | 42,759.00 | 48 | 1,200.00 | 1 | 1,700.00 | 13 | 2,970.00 | 73 | 2,088.00 | 22 | 1,103.00 | 15 | 20,830.00 | 6 | ||||||||||||
合计: | 2,880,590.67 | 3639 | 94,000.00 | 4 | 28,650.00 | 36 | 2,000.00 | 2 | 217,132.50 | 251 | 4,662.00 | 7 | 76,080.00 | 893 | 1,204,320.00 | 1264 | 34,800.00 | 26 | 45,700.00 | 388 | 59,670.00 | 1539 | 20,000.00 | 4 | 6,600.00 | 11 | 74,733.00 | 727 | 18,134.00 | 251 | 384,221.00 | 110 | 5,798.54 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页