武桥镇村级2025年9月惠民惠农补贴项目汇总表
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 失能分散五保户照料护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 百岁老人 | “一户多残”家庭补助 | 城乡居民临时补贴 | 高龄老人生活津贴 | 公益性岗位补贴资金 | 低保户电费 | 居家养老补贴 | 五保户电费补助 | 老党员补助资金 | 伤残人员定补 | 烈士子女定补 | 退伍士兵老年生活补助资金 | 孤儿基本生活费 | 贫困老年人残疾人生活补贴 | 农村居民最低生活保障 | 重度残疾人护理补贴资金 | 村干部补贴 | 社会定救资金 | 抚恤(优抚)资金 | 农村五保户补助资金 | ||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34032210901 | 郑庄村 | 165 | 111,067.66 | 14 | 2,051.00 | 26 | 3,196.00 | 1 | 600.00 | 9 | 1,494.00 | 0 | 0.00 | 73 | 2,400.00 | 11 | 7,725.00 | 40 | 4,068.00 | 12 | 1,700.00 | 14 | 1,525.50 | 0 | 0.00 | 1 | 1,334.00 | 0 | 0.00 | 11 | 3,120.00 | 4 | 5,252.00 | 13 | 1,328.00 | 40 | 33,865.00 | 41 | 4,230.00 | 5 | 18,449.16 | 0 | 0.00 | 7 | 5,768.00 | 13 | 12,962.00 |
| 34032210902 | 老张村 | 161 | 109,161.86 | 15 | 969.00 | 24 | 2,726.00 | 0 | 0.00 | 5 | 830.00 | 0 | 0.00 | 70 | 2,370.00 | 0 | 0.00 | 39 | 3,966.30 | 20 | 2,400.00 | 15 | 1,728.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,620.00 | 2 | 5,252.00 | 11 | 913.00 | 38 | 39,917.00 | 35 | 3,384.00 | 5 | 18,449.16 | 1 | 768.00 | 5 | 4,183.00 | 17 | 16,685.50 |
| 34032210903 | 周湖村 | 184 | 107,881.46 | 12 | 684.00 | 19 | 2,538.00 | 1 | 600.00 | 9 | 1,494.00 | 0 | 0.00 | 93 | 2,970.00 | 13 | 3,900.00 | 31 | 3,152.70 | 17 | 2,100.00 | 12 | 1,220.40 | 1 | 902.00 | 1 | 4,015.00 | 1 | 731.00 | 14 | 4,860.00 | 1 | 1,313.00 | 13 | 1,328.00 | 31 | 33,405.00 | 37 | 4,136.00 | 6 | 22,634.36 | 0 | 0.00 | 5 | 4,120.00 | 12 | 11,778.00 |
| 34032210904 | 武桥村 | 282 | 174,525.46 | 5 | 798.00 | 32 | 3,760.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1,162.00 | 1 | 4,986.00 | 155 | 5,040.00 | 21 | 16,800.00 | 53 | 5,390.10 | 19 | 2,200.00 | 5 | 1,423.80 | 0 | 0.00 | 2 | 6,848.00 | 4 | 2,924.00 | 22 | 7,260.00 | 4 | 5,252.00 | 12 | 1,162.00 | 53 | 53,313.00 | 60 | 6,204.00 | 7 | 26,017.56 | 2 | 1,536.00 | 9 | 8,708.00 | 13 | 13,741.00 |
| 34032210905 | 路西村 | 253 | 167,160.40 | 17 | 1,624.00 | 36 | 4,230.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1,328.00 | 1 | 8,310.00 | 107 | 3,480.00 | 12 | 7,900.00 | 59 | 6,000.30 | 23 | 2,700.00 | 17 | 1,830.60 | 0 | 0.00 | 2 | 4,663.00 | 3 | 2,193.00 | 21 | 6,960.00 | 2 | 3,939.00 | 12 | 1,079.00 | 59 | 53,099.00 | 53 | 5,170.00 | 7 | 25,822.00 | 1 | 768.00 | 9 | 7,416.00 | 19 | 18,648.50 |
| 34032210906 | 界沟村 | 159 | 71,167.66 | 8 | 513.00 | 7 | 752.00 | 0 | 0.00 | 1 | 166.00 | 0 | 0.00 | 86 | 2,730.00 | 3 | 2,375.00 | 16 | 1,627.20 | 12 | 1,300.00 | 8 | 915.30 | 0 | 0.00 | 2 | 3,164.00 | 1 | 731.00 | 6 | 2,220.00 | 1 | 1,313.00 | 2 | 166.00 | 16 | 13,554.00 | 34 | 3,196.00 | 6 | 22,447.16 | 0 | 0.00 | 5 | 4,183.00 | 10 | 9,815.00 |
| 34032210907 | 龙岗村 | 274 | 122,048.50 | 5 | 342.00 | 31 | 3,478.00 | 1 | 600.00 | 5 | 830.00 | 0 | 0.00 | 156 | 4,740.00 | 14 | 11,600.00 | 39 | 3,966.30 | 10 | 1,200.00 | 5 | 610.20 | 0 | 0.00 | 1 | 997.00 | 1 | 731.00 | 22 | 7,380.00 | 2 | 3,939.00 | 14 | 1,245.00 | 39 | 34,780.00 | 54 | 5,452.00 | 7 | 26,022.00 | 1 | 768.00 | 9 | 7,479.00 | 6 | 5,889.00 |
| 34032210908 | 朱圩村 | 223 | 134,551.76 | 15 | 1,827.00 | 24 | 2,632.00 | 0 | 0.00 | 4 | 664.00 | 0 | 0.00 | 119 | 3,870.00 | 14 | 14,225.00 | 37 | 3,762.90 | 19 | 2,400.00 | 15 | 1,627.20 | 0 | 0.00 | 2 | 5,349.00 | 5 | 3,655.00 | 23 | 8,040.00 | 1 | 1,313.00 | 13 | 1,162.00 | 37 | 35,937.00 | 33 | 3,290.00 | 6 | 22,247.16 | 1 | 768.00 | 7 | 7,060.00 | 15 | 14,722.50 |
| 34032210909 | 张姚村 | 184 | 92,306.06 | 7 | 399.00 | 15 | 1,692.00 | 0 | 0.00 | 2 | 332.00 | 0 | 0.00 | 103 | 3,240.00 | 11 | 9,700.00 | 29 | 2,949.30 | 11 | 1,300.00 | 7 | 711.90 | 0 | 0.00 | 3 | 6,493.00 | 1 | 731.00 | 19 | 5,880.00 | 2 | 2,626.00 | 7 | 581.00 | 29 | 22,050.00 | 42 | 4,230.00 | 4 | 13,839.36 | 0 | 0.00 | 8 | 6,718.00 | 9 | 8,833.50 |
| 34032210910 | 天井村 | 339 | 186,630.84 | 19 | 2,596.00 | 44 | 4,982.00 | 1 | 600.00 | 7 | 1,162.00 | 1 | 4,986.00 | 167 | 5,730.00 | 18 | 9,950.00 | 71 | 7,220.70 | 42 | 4,800.00 | 19 | 1,932.30 | 0 | 0.00 | 3 | 4,883.00 | 1 | 731.00 | 22 | 6,780.00 | 2 | 3,939.00 | 27 | 2,407.00 | 71 | 63,259.00 | 70 | 6,862.00 | 7 | 25,368.84 | 0 | 0.00 | 13 | 10,775.00 | 18 | 17,667.00 |
| 合计 | 2224 | 1,276,501.66 | 117 | 11803.00 | 258 | 29986.00 | 4 | 2400.00 | 57 | 9462.00 | 3 | 18282.00 | 1129 | 36570.00 | 117 | 84175.00 | 414 | 42103.80 | 185 | 22100.00 | 117 | 13526.10 | 1 | 902.00 | 17 | 37746.00 | 17 | 12427.00 | 173 | 57120.00 | 21 | 34138.00 | 124 | 11371.00 | 413 | 383179.00 | 459 | 46154.00 | 60 | 221296.76 | 6 | 4608.00 | 77 | 66410.00 | 132 | 130742.00 | |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34032202000001号
