沱湖乡2018年度收入支出决算总表

发布时间:2018-12-24 14:26  来源:五河县沱湖乡政府浏览量: 【字号:   打印
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 3,899.76 一、一般公共服务支出 35 577.81
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 10.52
8 八、社会保障和就业支出 42 88.73
9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 84.73
10 十、节能环保支出 44 3,017.71
11 十一、城乡社区支出 45 0.00
12 十二、农林水支出 46 80.13
13 十三、交通运输支出 47 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
15 十五、商业服务业等支出 49 0.00
16 十六、金融支出 50 0.00
17 十七、援助其他地区支出 51 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
19 十九、住房保障支出 53 40.13
20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00
21 二十一、其他支出 55 0.00
22 二十二、债务还本支出 56 0.00
23 二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 3,899.76 本年支出合计 58 3,899.76
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 0.00   其中:提取职工福利基金 60 0.00
  其中:项目支出结转和结余 27 0.00         转入事业基金 61 0.00
28 年末结转和结余 62 0.00
29   其中:项目支出结转和结余 63 0.00
30 64
总计 31 3,899.76 总计 65 3,899.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,899.76 3,899.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 577.81 577.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 574.83 574.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 289.76 289.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 285.08 285.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20108 审计事务 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010899   其他审计事务支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 1.48 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 1.48 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 10.52 10.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 10.52 10.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 10.52 10.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 88.73 88.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 1.12 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 25.85 25.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 25.85 25.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 11.58 11.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999   其他退役安置支出 11.58 11.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099   其他社会福利支出 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 41.19 41.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102   农村特困人员救助供养支出 41.19 41.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 8.56 8.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 8.56 8.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 84.73 84.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 9.95 9.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716   计划生育机构 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 4.95 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 74.78 74.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 74.78 74.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 3,017.71 3,017.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 610.27 610.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110301   大气 7.91 7.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110302   水体 602.36 602.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 2,407.45 2,407.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110401   生态保护 1,221.05 1,221.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110499   其他自然生态保护支出 1,186.40 1,186.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 80.13 80.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 3.07 3.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 3.07 3.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 77.06 77.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 77.06 77.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 40.13 40.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 40.13 40.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 40.13 40.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

扫一扫在手机打开当前页