五河县沱湖乡2025年1月份农村低保款申报汇总表

发布时间:2025-02-05 15:28来源: 五河县沱湖乡政府浏览量: 【字号:   打印
五河县沱湖乡2025年1月份农村低保款申报汇总表
填报单位:沱湖乡                            填表日期:2024年12月30日                                         单位:元、人
序号 村名 户数 总人数              月总款数
A 类 月款数 B 类 月款数 C 类 月款数
户数 人数 户数 人数 户数 人数
1 大岗村 38 76 19 20 12276 17 38 20030 2 18 6579 38885
2 沱湖村 28 48 15 16 9455 13 23 12091 0 9 3167 24713
3 浍河村 54 105 19 20 12649 31 62 35243 4 23 8718 56610
4 沱湖乡直代管 57 92 24 27 17043 33 54 28593 0 11 3837 49473
5 西坝口村 21 36 8 8 4491 13 18 10493 0 10 3662 18646
6 淮河村 69 136 30 32 20580 38 75 41373 1 29 10838 72791
合计 267 493 115 123 76494 145 270 147823 7 100 36801 261118


扫一扫在手机打开当前页